Ethereum Classic koersgeschiedenis
Historische koersen van Ethereum Classic (ETC) sinds 12 jun 2018: OHLC-data per jaar en maand, de laatste 30 dagen en een logaritmische grafiek van de volledige geschiedenis. Huidige koers: $ 5,44.
Recordhoogte
$ 179,83
6 mei 2021
Recorddieptepunt
$ 3,07
13 mrt 2020
Rendement sinds eerste notering
-62,81%
12 jun 2018
Beste maand
+157,04%
april 2021
Slechtste maand
-49,06%
november 2018
Laden…
Ethereum Classic koersgeschiedenis per jaar
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 11,47 | $ 13,55 | $ 5,10 | $ 5,45 | -52,53% |
| 2025 | $ 25,05 | $ 29,25 | $ 7,00 | $ 11,48 | -54,19% |
| 2024 | $ 21,93 | $ 39,97 | $ 15,56 | $ 25,06 | +14,32% |
| 2023 | $ 15,69 | $ 24,95 | $ 12,61 | $ 21,92 | +39,71% |
| 2022 | $ 34,06 | $ 52,66 | $ 12,47 | $ 15,69 | -53,93% |
| 2021 | $ 5,66 | $ 179,83 | $ 5,57 | $ 34,06 | +502,17% |
| 2020 | $ 4,49 | $ 13,22 | $ 3,07 | $ 5,66 | +25,85% |
| 2019 | $ 4,98 | $ 9,87 | $ 3,36 | $ 4,49 | -9,75% |
| 2018 | $ 16,20 | $ 20,80 | $ 3,26 | $ 4,98 | -69,26% |
Ethereum Classic koersgeschiedenis per maand
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering % |
|---|---|---|---|---|---|
| november 2026 | $ 7,10 | $ 7,49 | $ 5,10 | $ 5,45 | -23,24% |
| oktober 2026 | $ 8,89 | $ 9,20 | $ 6,78 | $ 7,10 | -20,13% |
| september 2026 | $ 7,28 | $ 10,42 | $ 7,08 | $ 8,89 | +22,12% |
| augustus 2026 | $ 6,62 | $ 9,10 | $ 6,02 | $ 7,28 | +10,14% |
| juli 2026 | $ 6,89 | $ 7,39 | $ 6,50 | $ 6,61 | -4,06% |
| juni 2026 | $ 8,18 | $ 8,24 | $ 6,42 | $ 6,89 | -15,77% |
| mei 2026 | $ 8,34 | $ 10,08 | $ 8,01 | $ 8,18 | -2,04% |
| april 2026 | $ 8,19 | $ 9,01 | $ 7,80 | $ 8,35 | +1,95% |
| maart 2026 | $ 8,68 | $ 9,23 | $ 7,76 | $ 8,19 | -5,65% |
| februari 2026 | $ 9,77 | $ 9,94 | $ 7,15 | $ 8,68 | -11,07% |
| januari 2026 | $ 11,47 | $ 13,55 | $ 9,01 | $ 9,76 | -14,98% |
| december 2025 | $ 13,73 | $ 14,35 | $ 11,31 | $ 11,48 | -16,39% |
| november 2025 | $ 15,86 | $ 18,87 | $ 12,50 | $ 13,73 | -13,43% |
| oktober 2025 | $ 18,45 | $ 20,62 | $ 7,00 | $ 15,86 | -13,99% |
| september 2025 | $ 20,69 | $ 22,52 | $ 17,56 | $ 18,44 | -10,83% |
| augustus 2025 | $ 20,56 | $ 25,52 | $ 18,93 | $ 20,68 | +0,58% |
| juli 2025 | $ 16,60 | $ 25,93 | $ 15,83 | $ 20,56 | +23,93% |
| juni 2025 | $ 16,94 | $ 18,73 | $ 14,47 | $ 16,59 | -2,07% |
| mei 2025 | $ 16,52 | $ 21,01 | $ 15,58 | $ 16,94 | +2,60% |
| april 2025 | $ 16,78 | $ 17,67 | $ 12,70 | $ 16,51 | -1,61% |
| maart 2025 | $ 19,56 | $ 21,41 | $ 15,87 | $ 16,78 | -14,26% |
| februari 2025 | $ 26,84 | $ 27,36 | $ 17,08 | $ 19,57 | -27,06% |
| januari 2025 | $ 25,05 | $ 29,25 | $ 22,88 | $ 26,83 | +7,06% |
| december 2024 | $ 32,70 | $ 39,97 | $ 23,49 | $ 25,06 | -23,36% |
| november 2024 | $ 18,59 | $ 34,00 | $ 17,29 | $ 32,70 | +75,81% |
| oktober 2024 | $ 19,47 | $ 20,36 | $ 17,55 | $ 18,60 | -4,42% |
| september 2024 | $ 18,41 | $ 21,07 | $ 16,73 | $ 19,46 | +5,70% |
| augustus 2024 | $ 21,78 | $ 22,18 | $ 15,56 | $ 18,41 | -15,47% |
| juli 2024 | $ 23,69 | $ 25,15 | $ 18,17 | $ 21,78 | -8,06% |
| juni 2024 | $ 29,59 | $ 30,03 | $ 21,16 | $ 23,69 | -19,94% |
| mei 2024 | $ 25,44 | $ 34,34 | $ 23,97 | $ 29,59 | +16,36% |
| april 2024 | $ 34,27 | $ 35,92 | $ 22,69 | $ 25,43 | -25,82% |
| maart 2024 | $ 28,88 | $ 39,67 | $ 26,77 | $ 34,28 | +18,74% |
| februari 2024 | $ 24,34 | $ 31,50 | $ 23,39 | $ 28,87 | +18,66% |
| januari 2024 | $ 21,93 | $ 32,48 | $ 18,33 | $ 24,33 | +10,99% |
| december 2023 | $ 18,65 | $ 24,39 | $ 18,53 | $ 21,92 | +17,53% |
Ethereum Classic dagkoersen — laatste 30 dagen
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | $ 5,49 | $ 5,50 | $ 5,44 | $ 5,45 | -0,73% |
| 21 nov 2026 | $ 5,48 | $ 5,55 | $ 5,10 | $ 5,49 | +0,37% |
| 20 nov 2026 | $ 5,81 | $ 5,83 | $ 5,32 | $ 5,47 | -5,85% |
| 19 nov 2026 | $ 5,93 | $ 6,30 | $ 5,71 | $ 5,81 | -2,02% |
| 18 nov 2026 | $ 6,03 | $ 6,06 | $ 5,81 | $ 5,93 | -1,66% |
| 17 nov 2026 | $ 5,87 | $ 6,04 | $ 5,76 | $ 6,03 | +2,73% |
| 16 nov 2026 | $ 6,03 | $ 6,03 | $ 5,81 | $ 5,87 | -2,49% |
| 15 nov 2026 | $ 5,81 | $ 6,05 | $ 5,65 | $ 6,02 | +3,61% |
| 14 nov 2026 | $ 6,45 | $ 6,47 | $ 5,62 | $ 5,81 | -9,92% |
| 13 nov 2026 | $ 6,66 | $ 6,68 | $ 6,36 | $ 6,45 | -3,15% |
| 12 nov 2026 | $ 6,61 | $ 6,68 | $ 6,48 | $ 6,66 | +0,76% |
| 11 nov 2026 | $ 6,73 | $ 6,82 | $ 6,50 | $ 6,61 | -1,78% |
| 10 nov 2026 | $ 6,82 | $ 6,92 | $ 6,64 | $ 6,73 | -1,32% |
| 9 nov 2026 | $ 6,65 | $ 6,99 | $ 6,58 | $ 6,82 | +2,71% |
| 8 nov 2026 | $ 6,91 | $ 6,92 | $ 6,50 | $ 6,64 | -3,91% |
| 7 nov 2026 | $ 7,02 | $ 7,04 | $ 6,87 | $ 6,91 | -1,57% |
| 6 nov 2026 | $ 6,86 | $ 7,15 | $ 6,86 | $ 7,02 | +2,33% |
| 5 nov 2026 | $ 7,34 | $ 7,49 | $ 6,78 | $ 6,86 | -6,54% |
| 4 nov 2026 | $ 7,06 | $ 7,41 | $ 6,82 | $ 7,34 | +4,11% |
| 3 nov 2026 | $ 6,96 | $ 7,09 | $ 6,88 | $ 7,05 | +1,44% |
| 2 nov 2026 | $ 7,15 | $ 7,19 | $ 6,89 | $ 6,95 | -2,80% |
| 1 nov 2026 | $ 7,10 | $ 7,20 | $ 7,07 | $ 7,15 | +0,70% |
| 31 okt 2026 | $ 7,23 | $ 7,26 | $ 7,07 | $ 7,10 | -1,80% |
| 30 okt 2026 | $ 7,10 | $ 7,26 | $ 6,78 | $ 7,23 | +1,97% |
| 29 okt 2026 | $ 7,60 | $ 7,67 | $ 7,00 | $ 7,09 | -6,59% |
| 28 okt 2026 | $ 7,66 | $ 7,75 | $ 7,49 | $ 7,59 | -0,91% |
| 27 okt 2026 | $ 7,63 | $ 7,67 | $ 7,46 | $ 7,66 | +0,52% |
| 26 okt 2026 | $ 7,50 | $ 7,67 | $ 7,39 | $ 7,62 | +1,60% |
| 25 okt 2026 | $ 7,68 | $ 7,72 | $ 7,43 | $ 7,50 | -2,22% |
| 24 okt 2026 | $ 7,76 | $ 7,80 | $ 7,41 | $ 7,67 | -1,29% |
Ethereum Classic bereikte op 6 mei 2021 een recordhoogte van $ 179,83, terwijl de laagste koers in onze dataset $ 3,07 is. Alle waarden zijn in Amerikaanse dollar en gebaseerd op dagelijkse slotkoersen van grote exchanges.