Dash 과거 시세
$59.13
-0.07% 24시간
2019. 3. 28.부터의 Dash(DASH) 과거 가격: 연도별·월별 OHLC 데이터, 최근 30일, 전체 기간 로그 차트. 현재 가격은 $59.13입니다.
역대 최고가
$478.00
2021. 5. 7.
역대 최저가
$17.40
2025. 6. 22.
첫 기록 이후 수익률
-38.24%
2019. 3. 28.
최고의 달
+181.46%
2020년 1월
최악의 달
-38.23%
2021년 5월
불러오는 중…
Dash 연도별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $41.66 | $96.85 | $28.84 | $59.31 | +42.37% |
| 2025 | $37.93 | $150.00 | $17.40 | $41.66 | +9.89% |
| 2024 | $31.72 | $71.64 | $19.00 | $37.91 | +19.55% |
| 2023 | $42.05 | $77.90 | $22.60 | $31.71 | -24.52% |
| 2022 | $133.70 | $157.80 | $30.60 | $42.01 | -68.56% |
| 2021 | $99.48 | $478.00 | $84.63 | $133.60 | +34.34% |
| 2020 | $41.17 | $150.00 | $31.33 | $99.45 | +141.62% |
| 2019 | $90.00 | $189.54 | $38.20 | $41.16 | -54.27% |
Dash 월별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | $60.57 | $61.00 | $55.38 | $59.31 | -2.10% |
| 2026년 9월 | $44.89 | $78.68 | $41.11 | $60.58 | +34.95% |
| 2026년 8월 | $30.87 | $48.50 | $29.50 | $44.89 | +45.46% |
| 2026년 7월 | $32.54 | $37.36 | $28.84 | $30.86 | -5.16% |
| 2026년 6월 | $40.21 | $41.53 | $29.45 | $32.54 | -19.05% |
| 2026년 5월 | $35.39 | $58.09 | $34.96 | $40.20 | +13.62% |
| 2026년 4월 | $32.69 | $47.93 | $29.31 | $35.38 | +8.16% |
| 2026년 3월 | $32.86 | $37.05 | $30.08 | $32.71 | -0.40% |
| 2026년 2월 | $44.32 | $46.83 | $30.57 | $32.84 | -25.92% |
| 2026년 1월 | $41.66 | $96.85 | $36.62 | $44.33 | +6.41% |
| 2025년 12월 | $53.40 | $53.47 | $35.04 | $41.66 | -21.99% |
| 2025년 11월 | $52.86 | $150.00 | $52.20 | $53.40 | +0.95% |
| 2025년 10월 | $22.41 | $61.48 | $22.18 | $52.90 | +136.16% |
| 2025년 9월 | $23.60 | $25.65 | $19.90 | $22.40 | -5.08% |
| 2025년 8월 | $20.55 | $24.87 | $19.76 | $23.60 | +14.90% |
| 2025년 7월 | $20.03 | $25.96 | $19.04 | $20.54 | +2.55% |
| 2025년 6월 | $21.89 | $22.95 | $17.40 | $20.03 | -8.50% |
| 2025년 5월 | $23.50 | $26.06 | $20.50 | $21.89 | -6.89% |
| 2025년 4월 | $22.33 | $25.00 | $17.81 | $23.51 | +5.19% |
| 2025년 3월 | $25.92 | $28.00 | $19.82 | $22.35 | -13.77% |
| 2025년 2월 | $33.88 | $34.80 | $20.10 | $25.92 | -23.56% |
| 2025년 1월 | $37.93 | $44.70 | $30.59 | $33.91 | -10.55% |
| 2024년 12월 | $39.48 | $71.64 | $31.45 | $37.91 | -4.00% |
| 2024년 11월 | $22.19 | $40.39 | $21.08 | $39.49 | +77.96% |
| 2024년 10월 | $24.40 | $24.90 | $21.00 | $22.19 | -9.17% |
| 2024년 9월 | $23.49 | $26.78 | $22.58 | $24.43 | +4.18% |
| 2024년 8월 | $26.68 | $27.39 | $19.00 | $23.45 | -12.04% |
| 2024년 7월 | $24.86 | $30.00 | $19.36 | $26.66 | +7.20% |
| 2024년 6월 | $30.22 | $30.57 | $21.67 | $24.87 | -17.68% |
| 2024년 5월 | $28.06 | $32.60 | $26.44 | $30.21 | +7.59% |
| 2024년 4월 | $40.03 | $40.52 | $25.05 | $28.08 | -29.87% |
| 2024년 3월 | $32.00 | $44.19 | $31.22 | $40.04 | +25.16% |
| 2024년 2월 | $26.64 | $33.83 | $25.98 | $31.99 | +20.13% |
| 2024년 1월 | $31.72 | $33.92 | $25.23 | $26.63 | -16.02% |
| 2023년 12월 | $30.18 | $38.90 | $29.67 | $31.71 | +5.03% |
| 2023년 11월 | $29.32 | $34.30 | $27.45 | $30.19 | +2.90% |
Dash 일별 시세 — 최근 30일
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 10. 5. | $59.68 | $61.00 | $59.20 | $59.31 | -0.70% |
| 2026. 10. 4. | $59.30 | $59.85 | $58.75 | $59.73 | +0.71% |
| 2026. 10. 3. | $58.90 | $59.96 | $58.32 | $59.31 | +0.73% |
| 2026. 10. 2. | $58.22 | $60.62 | $55.38 | $58.88 | +1.08% |
| 2026. 10. 1. | $60.57 | $61.00 | $57.93 | $58.25 | -3.85% |
| 2026. 9. 30. | $60.81 | $63.53 | $59.58 | $60.58 | -0.38% |
| 2026. 9. 29. | $65.57 | $65.75 | $58.62 | $60.81 | -7.27% |
| 2026. 9. 28. | $68.58 | $68.94 | $62.74 | $65.58 | -4.37% |
| 2026. 9. 27. | $71.83 | $73.31 | $66.47 | $68.58 | -4.54% |
| 2026. 9. 26. | $63.98 | $73.64 | $62.03 | $71.84 | +12.27% |
| 2026. 9. 25. | $63.58 | $65.25 | $61.15 | $63.99 | +0.64% |
| 2026. 9. 24. | $57.59 | $64.40 | $57.00 | $63.58 | +10.34% |
| 2026. 9. 23. | $64.19 | $65.68 | $57.16 | $57.62 | -10.22% |
| 2026. 9. 22. | $59.16 | $65.68 | $58.07 | $64.18 | +8.47% |
| 2026. 9. 21. | $57.62 | $61.67 | $56.25 | $59.17 | +2.73% |
| 2026. 9. 20. | $58.69 | $58.84 | $54.41 | $57.60 | -1.87% |
| 2026. 9. 19. | $63.56 | $64.28 | $57.57 | $58.70 | -7.68% |
| 2026. 9. 18. | $61.06 | $65.10 | $56.99 | $63.58 | +4.02% |
| 2026. 9. 17. | $56.09 | $62.55 | $55.77 | $61.12 | +8.89% |
| 2026. 9. 16. | $50.44 | $57.54 | $49.93 | $56.13 | +11.30% |
| 2026. 9. 15. | $53.78 | $54.19 | $49.66 | $50.43 | -6.26% |
| 2026. 9. 14. | $53.01 | $56.43 | $52.67 | $53.80 | +1.53% |
| 2026. 9. 13. | $54.75 | $56.19 | $52.62 | $52.99 | -3.20% |
| 2026. 9. 12. | $56.90 | $57.28 | $54.61 | $54.74 | -3.83% |
| 2026. 9. 11. | $54.03 | $59.61 | $54.00 | $56.92 | +5.33% |
| 2026. 9. 10. | $58.59 | $58.96 | $53.91 | $54.04 | -7.75% |
| 2026. 9. 9. | $62.48 | $66.40 | $57.86 | $58.58 | -6.23% |
| 2026. 9. 8. | $62.81 | $65.00 | $61.35 | $62.47 | -0.56% |
| 2026. 9. 7. | $71.30 | $72.43 | $62.33 | $62.82 | -11.91% |
| 2026. 9. 6. | $65.49 | $78.68 | $65.21 | $71.31 | +8.90% |
Dash은(는) 2021. 5. 7.에 역대 최고가 $478.00을(를) 기록했으며, 당사 데이터의 최저가는 $17.40입니다. 모든 값은 주요 거래소의 일별 종가를 기준으로 한 미국 달러 기준입니다.