Dash koersgeschiedenis
$ 59,09
-0,49% 24u
Historische koersen van Dash (DASH) sinds 28 mrt 2019: OHLC-data per jaar en maand, de laatste 30 dagen en een logaritmische grafiek van de volledige geschiedenis. Huidige koers: $ 59,09.
Recordhoogte
$ 478,00
7 mei 2021
Recorddieptepunt
$ 17,40
22 jun 2025
Rendement sinds eerste notering
-38,28%
28 mrt 2019
Beste maand
+181,46%
januari 2020
Slechtste maand
-38,23%
mei 2021
Laden…
Dash koersgeschiedenis per jaar
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 41,66 | $ 96,85 | $ 28,84 | $ 59,09 | +41,84% |
| 2025 | $ 37,93 | $ 150,00 | $ 17,40 | $ 41,66 | +9,89% |
| 2024 | $ 31,72 | $ 71,64 | $ 19,00 | $ 37,91 | +19,55% |
| 2023 | $ 42,05 | $ 77,90 | $ 22,60 | $ 31,71 | -24,52% |
| 2022 | $ 133,70 | $ 157,80 | $ 30,60 | $ 42,01 | -68,56% |
| 2021 | $ 99,48 | $ 478,00 | $ 84,63 | $ 133,60 | +34,34% |
| 2020 | $ 41,17 | $ 150,00 | $ 31,33 | $ 99,45 | +141,62% |
| 2019 | $ 90,00 | $ 189,54 | $ 38,20 | $ 41,16 | -54,27% |
Dash koersgeschiedenis per maand
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering % |
|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | $ 60,57 | $ 61,00 | $ 55,38 | $ 59,09 | -2,46% |
| september 2026 | $ 44,89 | $ 78,68 | $ 41,11 | $ 60,58 | +34,95% |
| augustus 2026 | $ 30,87 | $ 48,50 | $ 29,50 | $ 44,89 | +45,46% |
| juli 2026 | $ 32,54 | $ 37,36 | $ 28,84 | $ 30,86 | -5,16% |
| juni 2026 | $ 40,21 | $ 41,53 | $ 29,45 | $ 32,54 | -19,05% |
| mei 2026 | $ 35,39 | $ 58,09 | $ 34,96 | $ 40,20 | +13,62% |
| april 2026 | $ 32,69 | $ 47,93 | $ 29,31 | $ 35,38 | +8,16% |
| maart 2026 | $ 32,86 | $ 37,05 | $ 30,08 | $ 32,71 | -0,40% |
| februari 2026 | $ 44,32 | $ 46,83 | $ 30,57 | $ 32,84 | -25,92% |
| januari 2026 | $ 41,66 | $ 96,85 | $ 36,62 | $ 44,33 | +6,41% |
| december 2025 | $ 53,40 | $ 53,47 | $ 35,04 | $ 41,66 | -21,99% |
| november 2025 | $ 52,86 | $ 150,00 | $ 52,20 | $ 53,40 | +0,95% |
| oktober 2025 | $ 22,41 | $ 61,48 | $ 22,18 | $ 52,90 | +136,16% |
| september 2025 | $ 23,60 | $ 25,65 | $ 19,90 | $ 22,40 | -5,08% |
| augustus 2025 | $ 20,55 | $ 24,87 | $ 19,76 | $ 23,60 | +14,90% |
| juli 2025 | $ 20,03 | $ 25,96 | $ 19,04 | $ 20,54 | +2,55% |
| juni 2025 | $ 21,89 | $ 22,95 | $ 17,40 | $ 20,03 | -8,50% |
| mei 2025 | $ 23,50 | $ 26,06 | $ 20,50 | $ 21,89 | -6,89% |
| april 2025 | $ 22,33 | $ 25,00 | $ 17,81 | $ 23,51 | +5,19% |
| maart 2025 | $ 25,92 | $ 28,00 | $ 19,82 | $ 22,35 | -13,77% |
| februari 2025 | $ 33,88 | $ 34,80 | $ 20,10 | $ 25,92 | -23,56% |
| januari 2025 | $ 37,93 | $ 44,70 | $ 30,59 | $ 33,91 | -10,55% |
| december 2024 | $ 39,48 | $ 71,64 | $ 31,45 | $ 37,91 | -4,00% |
| november 2024 | $ 22,19 | $ 40,39 | $ 21,08 | $ 39,49 | +77,96% |
| oktober 2024 | $ 24,40 | $ 24,90 | $ 21,00 | $ 22,19 | -9,17% |
| september 2024 | $ 23,49 | $ 26,78 | $ 22,58 | $ 24,43 | +4,18% |
| augustus 2024 | $ 26,68 | $ 27,39 | $ 19,00 | $ 23,45 | -12,04% |
| juli 2024 | $ 24,86 | $ 30,00 | $ 19,36 | $ 26,66 | +7,20% |
| juni 2024 | $ 30,22 | $ 30,57 | $ 21,67 | $ 24,87 | -17,68% |
| mei 2024 | $ 28,06 | $ 32,60 | $ 26,44 | $ 30,21 | +7,59% |
| april 2024 | $ 40,03 | $ 40,52 | $ 25,05 | $ 28,08 | -29,87% |
| maart 2024 | $ 32,00 | $ 44,19 | $ 31,22 | $ 40,04 | +25,16% |
| februari 2024 | $ 26,64 | $ 33,83 | $ 25,98 | $ 31,99 | +20,13% |
| januari 2024 | $ 31,72 | $ 33,92 | $ 25,23 | $ 26,63 | -16,02% |
| december 2023 | $ 30,18 | $ 38,90 | $ 29,67 | $ 31,71 | +5,03% |
| november 2023 | $ 29,32 | $ 34,30 | $ 27,45 | $ 30,19 | +2,90% |
Dash dagkoersen — laatste 30 dagen
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 okt 2026 | $ 59,68 | $ 61,00 | $ 57,71 | $ 59,09 | -1,07% |
| 4 okt 2026 | $ 59,30 | $ 59,85 | $ 58,75 | $ 59,73 | +0,71% |
| 3 okt 2026 | $ 58,90 | $ 59,96 | $ 58,32 | $ 59,31 | +0,73% |
| 2 okt 2026 | $ 58,22 | $ 60,62 | $ 55,38 | $ 58,88 | +1,08% |
| 1 okt 2026 | $ 60,57 | $ 61,00 | $ 57,93 | $ 58,25 | -3,85% |
| 30 sep 2026 | $ 60,81 | $ 63,53 | $ 59,58 | $ 60,58 | -0,38% |
| 29 sep 2026 | $ 65,57 | $ 65,75 | $ 58,62 | $ 60,81 | -7,27% |
| 28 sep 2026 | $ 68,58 | $ 68,94 | $ 62,74 | $ 65,58 | -4,37% |
| 27 sep 2026 | $ 71,83 | $ 73,31 | $ 66,47 | $ 68,58 | -4,54% |
| 26 sep 2026 | $ 63,98 | $ 73,64 | $ 62,03 | $ 71,84 | +12,27% |
| 25 sep 2026 | $ 63,58 | $ 65,25 | $ 61,15 | $ 63,99 | +0,64% |
| 24 sep 2026 | $ 57,59 | $ 64,40 | $ 57,00 | $ 63,58 | +10,34% |
| 23 sep 2026 | $ 64,19 | $ 65,68 | $ 57,16 | $ 57,62 | -10,22% |
| 22 sep 2026 | $ 59,16 | $ 65,68 | $ 58,07 | $ 64,18 | +8,47% |
| 21 sep 2026 | $ 57,62 | $ 61,67 | $ 56,25 | $ 59,17 | +2,73% |
| 20 sep 2026 | $ 58,69 | $ 58,84 | $ 54,41 | $ 57,60 | -1,87% |
| 19 sep 2026 | $ 63,56 | $ 64,28 | $ 57,57 | $ 58,70 | -7,68% |
| 18 sep 2026 | $ 61,06 | $ 65,10 | $ 56,99 | $ 63,58 | +4,02% |
| 17 sep 2026 | $ 56,09 | $ 62,55 | $ 55,77 | $ 61,12 | +8,89% |
| 16 sep 2026 | $ 50,44 | $ 57,54 | $ 49,93 | $ 56,13 | +11,30% |
| 15 sep 2026 | $ 53,78 | $ 54,19 | $ 49,66 | $ 50,43 | -6,26% |
| 14 sep 2026 | $ 53,01 | $ 56,43 | $ 52,67 | $ 53,80 | +1,53% |
| 13 sep 2026 | $ 54,75 | $ 56,19 | $ 52,62 | $ 52,99 | -3,20% |
| 12 sep 2026 | $ 56,90 | $ 57,28 | $ 54,61 | $ 54,74 | -3,83% |
| 11 sep 2026 | $ 54,03 | $ 59,61 | $ 54,00 | $ 56,92 | +5,33% |
| 10 sep 2026 | $ 58,59 | $ 58,96 | $ 53,91 | $ 54,04 | -7,75% |
| 9 sep 2026 | $ 62,48 | $ 66,40 | $ 57,86 | $ 58,58 | -6,23% |
| 8 sep 2026 | $ 62,81 | $ 65,00 | $ 61,35 | $ 62,47 | -0,56% |
| 7 sep 2026 | $ 71,30 | $ 72,43 | $ 62,33 | $ 62,82 | -11,91% |
| 6 sep 2026 | $ 65,49 | $ 78,68 | $ 65,21 | $ 71,31 | +8,90% |
Dash bereikte op 7 mei 2021 een recordhoogte van $ 478,00, terwijl de laagste koers in onze dataset $ 17,40 is. Alle waarden zijn in Amerikaanse dollar en gebaseerd op dagelijkse slotkoersen van grote exchanges.