Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)の価格履歴
2026/06/11以降のCircle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)(CRCLB)の過去価格:年別・月別のOHLCデータ、直近30日、全期間の対数チャート。現在価格は$48.28です。
史上最高値
$105.66
2026/09/07
史上最安値
$45.23
2026/11/21
初回記録からのリターン
-42.37%
2026/06/11
最も良かった月
+54.47%
2026年8月
最も悪かった月
-33.58%
2026年11月
読み込み中…
Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)の年別価格履歴
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $80.00 | $105.66 | $45.23 | $48.28 | -39.65% |
Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)の月別価格履歴
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | $72.70 | $78.00 | $45.23 | $48.28 | -33.58% |
| 2026年10月 | $81.85 | $92.13 | $71.16 | $72.69 | -11.20% |
| 2026年9月 | $94.98 | $105.66 | $78.39 | $81.86 | -13.83% |
| 2026年8月 | $61.52 | $96.47 | $58.02 | $95.00 | +54.47% |
| 2026年7月 | $63.36 | $73.74 | $58.74 | $61.50 | -2.94% |
| 2026年6月 | $80.00 | $87.96 | $62.09 | $63.36 | -20.80% |
Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)の日次価格 — 直近30日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 | $49.21 | $49.45 | $48.21 | $48.28 | -1.89% |
| 2026/11/21 | $48.74 | $49.88 | $45.23 | $49.21 | +0.96% |
| 2026/11/20 | $51.63 | $52.71 | $47.38 | $48.74 | -5.60% |
| 2026/11/19 | $53.96 | $56.73 | $50.42 | $51.63 | -4.32% |
| 2026/11/18 | $56.48 | $56.64 | $52.88 | $53.96 | -4.48% |
| 2026/11/17 | $57.48 | $58.10 | $53.39 | $56.49 | -1.74% |
| 2026/11/16 | $58.37 | $59.78 | $56.82 | $57.49 | -1.49% |
| 2026/11/15 | $56.22 | $58.95 | $54.50 | $58.36 | +3.84% |
| 2026/11/14 | $61.55 | $61.71 | $54.51 | $56.20 | -8.69% |
| 2026/11/13 | $64.29 | $64.50 | $60.67 | $61.55 | -4.28% |
| 2026/11/12 | $66.21 | $66.58 | $62.92 | $64.30 | -2.90% |
| 2026/11/11 | $65.04 | $68.92 | $64.64 | $66.22 | +1.85% |
| 2026/11/10 | $68.13 | $68.33 | $63.64 | $65.02 | -4.58% |
| 2026/11/09 | $66.10 | $69.81 | $64.55 | $68.14 | +3.10% |
| 2026/11/08 | $67.30 | $67.80 | $65.00 | $66.09 | -1.80% |
| 2026/11/07 | $67.50 | $67.84 | $66.92 | $67.30 | -0.27% |
| 2026/11/06 | $68.12 | $69.86 | $65.82 | $67.48 | -0.90% |
| 2026/11/05 | $75.97 | $76.50 | $65.00 | $68.09 | -10.37% |
| 2026/11/04 | $75.16 | $78.00 | $71.80 | $75.97 | +1.17% |
| 2026/11/03 | $72.22 | $76.65 | $71.13 | $75.09 | +3.96% |
| 2026/11/02 | $73.50 | $75.93 | $71.85 | $72.23 | -1.73% |
| 2026/11/01 | $72.70 | $73.62 | $72.46 | $73.50 | +1.11% |
| 2026/10/31 | $73.09 | $73.42 | $72.49 | $72.69 | -0.53% |
| 2026/10/30 | $75.66 | $77.25 | $71.16 | $73.08 | -3.42% |
| 2026/10/29 | $80.43 | $81.28 | $75.56 | $75.67 | -5.93% |
| 2026/10/28 | $81.03 | $82.66 | $79.37 | $80.44 | -0.74% |
| 2026/10/27 | $80.42 | $81.88 | $78.60 | $81.04 | +0.78% |
| 2026/10/26 | $84.79 | $85.05 | $79.00 | $80.41 | -5.18% |
| 2026/10/25 | $85.41 | $85.83 | $84.47 | $84.80 | -0.74% |
| 2026/10/24 | $85.70 | $85.95 | $83.00 | $85.43 | -0.32% |
Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)は2026/09/07に史上最高値$105.66を記録し、当データセットの最安値は$45.23です。すべての値は主要取引所の日次終値に基づく米ドル建てです。