Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) árfolyam-történet
83,98 $
+0,28% 24ó
Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) (CRCLB) történeti árai 2026. jún. 11. óta: OHLC adatok évek és hónapok szerint, az elmúlt 30 nap és a teljes történet logaritmikus grafikonja. A jelenlegi ár 83,98 $.
Történelmi csúcs
105,66 $
2026. szept. 7.
Történelmi mélypont
58,02 $
2026. aug. 3.
Hozam az első jegyzés óta
+0,24%
2026. jún. 11.
Legjobb hónap
+54,47%
2026. augusztus
Leggyengébb hónap
-13,83%
2026. szeptember
Betöltés…
Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) éves árfolyam-története
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80,00 $ | 105,66 $ | 58,02 $ | 83,68 $ | +4,60% |
Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) havi árfolyam-története
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. október | 81,85 $ | 88,37 $ | 80,22 $ | 83,68 $ | +2,22% |
| 2026. szeptember | 94,98 $ | 105,66 $ | 78,39 $ | 81,86 $ | -13,83% |
| 2026. augusztus | 61,52 $ | 96,47 $ | 58,02 $ | 95,00 $ | +54,47% |
| 2026. július | 63,36 $ | 73,74 $ | 58,74 $ | 61,50 $ | -2,94% |
| 2026. június | 80,00 $ | 87,96 $ | 62,09 $ | 63,36 $ | -20,80% |
Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) napi árfolyamok — elmúlt 30 nap
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. okt. 6. | 83,70 $ | 86,66 $ | 82,96 $ | 83,68 $ | -0,01% |
| 2026. okt. 5. | 83,79 $ | 85,44 $ | 82,16 $ | 83,69 $ | -0,12% |
| 2026. okt. 4. | 82,40 $ | 84,12 $ | 82,36 $ | 83,79 $ | +1,66% |
| 2026. okt. 3. | 81,80 $ | 82,46 $ | 81,51 $ | 82,42 $ | +0,76% |
| 2026. okt. 2. | 83,36 $ | 88,37 $ | 80,22 $ | 81,80 $ | -1,88% |
| 2026. okt. 1. | 81,85 $ | 84,50 $ | 81,50 $ | 83,37 $ | +1,84% |
| 2026. szept. 30. | 84,00 $ | 87,00 $ | 81,72 $ | 81,86 $ | -2,54% |
| 2026. szept. 29. | 85,66 $ | 87,85 $ | 83,11 $ | 83,99 $ | -1,95% |
| 2026. szept. 28. | 88,91 $ | 88,92 $ | 84,77 $ | 85,66 $ | -3,67% |
| 2026. szept. 27. | 89,14 $ | 90,32 $ | 88,63 $ | 88,92 $ | -0,27% |
| 2026. szept. 26. | 87,43 $ | 89,42 $ | 87,17 $ | 89,16 $ | +1,97% |
| 2026. szept. 25. | 92,24 $ | 94,08 $ | 86,41 $ | 87,44 $ | -5,19% |
| 2026. szept. 24. | 93,28 $ | 95,24 $ | 90,08 $ | 92,23 $ | -1,14% |
| 2026. szept. 23. | 94,00 $ | 97,44 $ | 91,00 $ | 93,29 $ | -0,76% |
| 2026. szept. 22. | 94,61 $ | 97,52 $ | 90,46 $ | 94,00 $ | -0,63% |
| 2026. szept. 21. | 91,65 $ | 99,85 $ | 90,87 $ | 94,60 $ | +3,22% |
| 2026. szept. 20. | 91,87 $ | 92,05 $ | 89,13 $ | 91,65 $ | -0,23% |
| 2026. szept. 19. | 91,52 $ | 92,99 $ | 91,35 $ | 91,86 $ | +0,37% |
| 2026. szept. 18. | 84,69 $ | 92,51 $ | 84,24 $ | 91,52 $ | +8,05% |
| 2026. szept. 17. | 81,54 $ | 85,98 $ | 81,41 $ | 84,70 $ | +3,88% |
| 2026. szept. 16. | 84,81 $ | 86,50 $ | 78,39 $ | 81,54 $ | -3,86% |
| 2026. szept. 15. | 94,92 $ | 95,13 $ | 84,31 $ | 84,81 $ | -10,62% |
| 2026. szept. 14. | 89,58 $ | 98,00 $ | 88,30 $ | 94,89 $ | +5,95% |
| 2026. szept. 13. | 91,15 $ | 91,38 $ | 89,20 $ | 89,56 $ | -1,74% |
| 2026. szept. 12. | 90,78 $ | 91,91 $ | 90,50 $ | 91,15 $ | +0,40% |
| 2026. szept. 11. | 89,39 $ | 95,79 $ | 89,20 $ | 90,79 $ | +1,58% |
| 2026. szept. 10. | 92,46 $ | 93,10 $ | 89,23 $ | 89,38 $ | -3,35% |
| 2026. szept. 9. | 95,22 $ | 98,94 $ | 91,50 $ | 92,48 $ | -2,90% |
| 2026. szept. 8. | 102,01 $ | 102,95 $ | 95,21 $ | 95,24 $ | -6,69% |
| 2026. szept. 7. | 105,43 $ | 105,66 $ | 101,29 $ | 102,07 $ | -3,20% |
A(z) Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) 2026. szept. 7. érte el 105,66 $ értékű történelmi csúcsát, adatainkban a legalacsonyabb ár 58,02 $. Minden érték amerikai dollárban, a nagy tőzsdék napi záróárai alapján szerepel.