Riwayat harga JPY Coin
$0,00631
-0,07% 24j
Harga historis JPY Coin (JPYC) sejak 27 Okt 2025: data OHLC tahunan dan bulanan, 30 hari terakhir, serta grafik logaritmik seluruh riwayat. Harga saat ini $0,00631.
Tertinggi sepanjang masa
$0,00672
18 Sep 2026
Terendah sepanjang masa
$0,00599
7 Jul 2026
Imbal hasil sejak data pertama
-5,14%
27 Okt 2025
Bulan terbaik
+1,70%
September 2026
Bulan terburuk
-2,40%
Maret 2026
Memuat…
Riwayat harga JPY Coin per tahun
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0,00643 | $0,00672 | $0,00599 | $0,00629 | -2,17% |
| 2025 | $0,00665 | $0,00665 | $0,0063 | $0,00643 | -3,30% |
Riwayat harga JPY Coin per bulan
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | $0,00634 | $0,00634 | $0,00628 | $0,00629 | -0,74% |
| September 2026 | $0,00623 | $0,00672 | $0,00622 | $0,00634 | +1,70% |
| Agustus 2026 | $0,00623 | $0,00634 | $0,00623 | $0,00623 | -0,06% |
| Juli 2026 | $0,00615 | $0,00667 | $0,00599 | $0,00623 | +1,32% |
| Juni 2026 | $0,00624 | $0,00627 | $0,00615 | $0,00615 | -1,46% |
| Mei 2026 | $0,00626 | $0,00637 | $0,00621 | $0,00624 | -0,35% |
| April 2026 | $0,00624 | $0,00631 | $0,00621 | $0,00626 | +0,40% |
| Maret 2026 | $0,00639 | $0,00639 | $0,0062 | $0,00624 | -2,40% |
| Februari 2026 | $0,00646 | $0,00649 | $0,00634 | $0,00639 | -1,03% |
| Januari 2026 | $0,00643 | $0,00652 | $0,00626 | $0,00646 | +0,50% |
| Desember 2025 | $0,00636 | $0,00645 | $0,00635 | $0,00643 | +1,13% |
| November 2025 | $0,00649 | $0,00649 | $0,0063 | $0,00636 | -2,09% |
| Oktober 2025 | $0,00665 | $0,00665 | $0,00649 | $0,00649 | -2,34% |
Harga harian JPY Coin — 30 hari terakhir
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Okt 2026 | $0,00632 | $0,00632 | $0,00629 | $0,00629 | -0,54% |
| 4 Okt 2026 | $0,00628 | $0,00632 | $0,00628 | $0,00632 | +0,64% |
| 3 Okt 2026 | $0,00629 | $0,00629 | $0,00628 | $0,00628 | -0,05% |
| 2 Okt 2026 | $0,00632 | $0,00632 | $0,00629 | $0,00629 | -0,55% |
| 1 Okt 2026 | $0,00634 | $0,00634 | $0,00632 | $0,00632 | -0,23% |
| 30 Sep 2026 | $0,00631 | $0,00634 | $0,00631 | $0,00634 | +0,36% |
| 29 Sep 2026 | $0,00632 | $0,00632 | $0,00631 | $0,00631 | -0,17% |
| 28 Sep 2026 | $0,00634 | $0,00634 | $0,00632 | $0,00632 | -0,29% |
| 27 Sep 2026 | $0,00635 | $0,00635 | $0,00634 | $0,00634 | -0,21% |
| 26 Sep 2026 | $0,00629 | $0,00635 | $0,00629 | $0,00635 | +0,96% |
| 25 Sep 2026 | $0,00632 | $0,00632 | $0,00629 | $0,00629 | -0,36% |
| 24 Sep 2026 | $0,00634 | $0,00634 | $0,00632 | $0,00632 | -0,31% |
| 23 Sep 2026 | $0,00629 | $0,00634 | $0,00629 | $0,00634 | +0,72% |
| 22 Sep 2026 | $0,00625 | $0,00629 | $0,00625 | $0,00629 | +0,62% |
| 21 Sep 2026 | $0,00629 | $0,00629 | $0,00625 | $0,00625 | -0,61% |
| 20 Sep 2026 | $0,00636 | $0,00636 | $0,00629 | $0,00629 | -1,01% |
| 19 Sep 2026 | $0,00672 | $0,00672 | $0,00636 | $0,00636 | -5,37% |
| 18 Sep 2026 | $0,0064 | $0,00672 | $0,0064 | $0,00672 | +4,99% |
| 17 Sep 2026 | $0,00643 | $0,00643 | $0,0064 | $0,0064 | -0,50% |
| 16 Sep 2026 | $0,00646 | $0,00646 | $0,00643 | $0,00643 | -0,42% |
| 15 Sep 2026 | $0,00647 | $0,00647 | $0,00646 | $0,00646 | -0,21% |
| 14 Sep 2026 | $0,00647 | $0,00647 | $0,00647 | $0,00647 | -0,07% |
| 13 Sep 2026 | $0,00649 | $0,00649 | $0,00647 | $0,00647 | -0,19% |
| 12 Sep 2026 | $0,00647 | $0,00649 | $0,00647 | $0,00649 | +0,31% |
| 11 Sep 2026 | $0,0065 | $0,0065 | $0,00647 | $0,00647 | -0,55% |
| 10 Sep 2026 | $0,00649 | $0,0065 | $0,00649 | $0,0065 | +0,13% |
| 9 Sep 2026 | $0,00646 | $0,00649 | $0,00646 | $0,00649 | +0,57% |
| 8 Sep 2026 | $0,00638 | $0,00646 | $0,00638 | $0,00646 | +1,12% |
| 7 Sep 2026 | $0,00638 | $0,00638 | $0,00638 | $0,00638 | +0,05% |
| 6 Sep 2026 | $0,00639 | $0,00639 | $0,00638 | $0,00638 | -0,12% |
JPY Coin mencapai rekor tertinggi $0,00672 pada 18 Sep 2026, sedangkan harga terendah dalam data kami adalah $0,00599. Semua nilai dalam dolar AS berdasarkan penutupan harian bursa-bursa utama.