Istoricul prețului Internet Computer
3,53 $
+4,98 % 24h
Prețurile istorice Internet Computer (ICP) din 11 mai 2021: date OHLC pe ani și luni, ultimele 30 de zile și graficul logaritmic al întregului istoric. Prețul actual este 3,53 $.
Maxim istoric
2.831,02 $
11 mai 2021
Minim istoric
1,16 $
10 oct. 2025
Randament de la prima cotație
-99,03 %
11 mai 2021
Cea mai bună lună
+191,23 %
decembrie 2023
Cea mai slabă lună
-56,44 %
iunie 2021
Se încarcă…
Istoricul anual al prețului Internet Computer
| Data | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere | Variație % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,84 $ | 4,82 $ | 1,99 $ | 3,49 $ | +22,81 % |
| 2025 | 9,88 $ | 12,74 $ | 1,16 $ | 2,84 $ | -71,25 % |
| 2024 | 13,30 $ | 20,99 $ | 5,81 $ | 9,88 $ | -25,61 % |
| 2023 | 3,93 $ | 15,33 $ | 2,83 $ | 13,29 $ | +237,81 % |
| 2022 | 24,42 $ | 38,02 $ | 3,36 $ | 3,93 $ | -83,88 % |
| 2021 | 249,28 $ | 2.831,02 $ | 20,88 $ | 24,40 $ | -90,21 % |
Istoricul lunar al prețului Internet Computer
| Data | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere | Variație % |
|---|---|---|---|---|---|
| octombrie 2026 | 3,34 $ | 3,53 $ | 3,17 $ | 3,49 $ | +4,55 % |
| septembrie 2026 | 2,40 $ | 3,56 $ | 2,38 $ | 3,34 $ | +38,93 % |
| august 2026 | 2,07 $ | 2,71 $ | 1,99 $ | 2,40 $ | +15,93 % |
| iulie 2026 | 2,10 $ | 2,40 $ | 2,01 $ | 2,07 $ | -1,33 % |
| iunie 2026 | 2,73 $ | 3,23 $ | 2,05 $ | 2,10 $ | -22,96 % |
| mai 2026 | 2,38 $ | 4,09 $ | 2,32 $ | 2,73 $ | +14,63 % |
| aprilie 2026 | 2,31 $ | 2,70 $ | 2,20 $ | 2,38 $ | +3,03 % |
| martie 2026 | 2,44 $ | 2,95 $ | 2,15 $ | 2,31 $ | -5,49 % |
| februarie 2026 | 2,73 $ | 2,85 $ | 2,00 $ | 2,44 $ | -10,65 % |
| ianuarie 2026 | 2,84 $ | 4,82 $ | 2,47 $ | 2,73 $ | -3,80 % |
| decembrie 2025 | 3,83 $ | 3,96 $ | 2,66 $ | 2,84 $ | -25,78 % |
| noiembrie 2025 | 2,94 $ | 9,85 $ | 2,94 $ | 3,83 $ | +30,12 % |
| octombrie 2025 | 4,23 $ | 4,70 $ | 1,16 $ | 2,94 $ | -30,38 % |
| septembrie 2025 | 4,75 $ | 5,16 $ | 4,00 $ | 4,23 $ | -11,03 % |
| august 2025 | 5,23 $ | 6,08 $ | 4,75 $ | 4,75 $ | -9,18 % |
| iulie 2025 | 4,90 $ | 6,26 $ | 4,67 $ | 5,23 $ | +6,69 % |
| iunie 2025 | 4,91 $ | 6,32 $ | 4,31 $ | 4,90 $ | -0,08 % |
| mai 2025 | 4,92 $ | 6,13 $ | 4,44 $ | 4,91 $ | -0,14 % |
| aprilie 2025 | 5,31 $ | 5,58 $ | 4,18 $ | 4,91 $ | -7,49 % |
| martie 2025 | 6,52 $ | 7,27 $ | 4,83 $ | 5,31 $ | -18,47 % |
| februarie 2025 | 9,29 $ | 9,41 $ | 5,59 $ | 6,51 $ | -29,86 % |
| ianuarie 2025 | 9,88 $ | 12,74 $ | 8,06 $ | 9,29 $ | -6,03 % |
| decembrie 2024 | 12,44 $ | 15,58 $ | 8,82 $ | 9,88 $ | -20,60 % |
| noiembrie 2024 | 7,86 $ | 12,79 $ | 6,83 $ | 12,45 $ | +58,46 % |
| octombrie 2024 | 8,99 $ | 9,43 $ | 7,40 $ | 7,86 $ | -12,65 % |
| septembrie 2024 | 7,56 $ | 10,05 $ | 6,80 $ | 8,99 $ | +18,91 % |
| august 2024 | 8,96 $ | 9,28 $ | 6,27 $ | 7,56 $ | -15,57 % |
| iulie 2024 | 8,17 $ | 10,99 $ | 5,81 $ | 8,96 $ | +9,63 % |
| iunie 2024 | 11,85 $ | 13,00 $ | 7,51 $ | 8,17 $ | -31,06 % |
| mai 2024 | 12,88 $ | 14,00 $ | 11,18 $ | 11,85 $ | -7,96 % |
| aprilie 2024 | 18,78 $ | 19,30 $ | 10,65 $ | 12,88 $ | -31,41 % |
| martie 2024 | 12,60 $ | 20,99 $ | 10,55 $ | 18,78 $ | +49,04 % |
| februarie 2024 | 11,47 $ | 14,88 $ | 10,90 $ | 12,60 $ | +9,82 % |
| ianuarie 2024 | 13,30 $ | 16,30 $ | 9,52 $ | 11,47 $ | -13,66 % |
| decembrie 2023 | 4,56 $ | 15,33 $ | 4,53 $ | 13,29 $ | +191,23 % |
| noiembrie 2023 | 3,94 $ | 4,96 $ | 3,70 $ | 4,56 $ | +15,73 % |
Prețuri zilnice Internet Computer — ultimele 30 de zile
| Data | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere | Variație % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct. 2026 | 3,36 $ | 3,50 $ | 3,24 $ | 3,49 $ | +3,68 % |
| 4 oct. 2026 | 3,36 $ | 3,53 $ | 3,29 $ | 3,37 $ | +0,12 % |
| 3 oct. 2026 | 3,29 $ | 3,39 $ | 3,27 $ | 3,36 $ | +2,31 % |
| 2 oct. 2026 | 3,29 $ | 3,35 $ | 3,17 $ | 3,29 $ | -0,15 % |
| 1 oct. 2026 | 3,34 $ | 3,43 $ | 3,22 $ | 3,29 $ | -1,41 % |
| 30 sept. 2026 | 3,44 $ | 3,56 $ | 3,30 $ | 3,34 $ | -2,99 % |
| 29 sept. 2026 | 3,14 $ | 3,55 $ | 3,05 $ | 3,44 $ | +9,73 % |
| 28 sept. 2026 | 3,15 $ | 3,16 $ | 2,90 $ | 3,14 $ | -0,41 % |
| 27 sept. 2026 | 3,20 $ | 3,29 $ | 3,07 $ | 3,15 $ | -1,56 % |
| 26 sept. 2026 | 3,19 $ | 3,36 $ | 3,11 $ | 3,20 $ | +0,19 % |
| 25 sept. 2026 | 3,08 $ | 3,27 $ | 3,04 $ | 3,19 $ | +3,50 % |
| 24 sept. 2026 | 2,93 $ | 3,22 $ | 2,87 $ | 3,08 $ | +5,44 % |
| 23 sept. 2026 | 3,02 $ | 3,20 $ | 2,82 $ | 2,93 $ | -3,21 % |
| 22 sept. 2026 | 3,03 $ | 3,08 $ | 2,88 $ | 3,02 $ | -0,30 % |
| 21 sept. 2026 | 2,90 $ | 3,06 $ | 2,88 $ | 3,03 $ | +4,63 % |
| 20 sept. 2026 | 2,86 $ | 2,96 $ | 2,74 $ | 2,90 $ | +1,15 % |
| 19 sept. 2026 | 2,87 $ | 2,97 $ | 2,82 $ | 2,86 $ | 0,00 % |
| 18 sept. 2026 | 2,64 $ | 2,89 $ | 2,62 $ | 2,86 $ | +8,73 % |
| 17 sept. 2026 | 2,57 $ | 2,65 $ | 2,52 $ | 2,63 $ | +2,49 % |
| 16 sept. 2026 | 2,48 $ | 2,58 $ | 2,44 $ | 2,57 $ | +3,55 % |
| 15 sept. 2026 | 2,75 $ | 2,75 $ | 2,45 $ | 2,48 $ | -9,61 % |
| 14 sept. 2026 | 2,77 $ | 2,86 $ | 2,70 $ | 2,75 $ | -0,79 % |
| 13 sept. 2026 | 2,74 $ | 2,84 $ | 2,64 $ | 2,77 $ | +1,24 % |
| 12 sept. 2026 | 2,72 $ | 2,80 $ | 2,72 $ | 2,73 $ | +0,33 % |
| 11 sept. 2026 | 2,81 $ | 2,88 $ | 2,70 $ | 2,73 $ | -3,13 % |
| 10 sept. 2026 | 2,78 $ | 2,83 $ | 2,69 $ | 2,81 $ | +1,15 % |
| 9 sept. 2026 | 2,94 $ | 2,96 $ | 2,76 $ | 2,78 $ | -5,34 % |
| 8 sept. 2026 | 2,99 $ | 3,14 $ | 2,90 $ | 2,94 $ | -1,71 % |
| 7 sept. 2026 | 2,74 $ | 3,13 $ | 2,69 $ | 2,99 $ | +9,29 % |
| 6 sept. 2026 | 2,67 $ | 2,81 $ | 2,62 $ | 2,74 $ | +2,47 % |
Internet Computer a atins maximul istoric de 2.831,02 $ pe 11 mai 2021, iar cel mai mic preț din datele noastre este 1,16 $. Toate valorile sunt în dolari americani și folosesc închiderile zilnice ale marilor burse.