Internet Computer koersgeschiedenis
$ 3,45
+3,85% 24u
Historische koersen van Internet Computer (ICP) sinds 11 mei 2021: OHLC-data per jaar en maand, de laatste 30 dagen en een logaritmische grafiek van de volledige geschiedenis. Huidige koers: $ 3,45.
Recordhoogte
$ 2.831,02
11 mei 2021
Recorddieptepunt
$ 1,16
10 okt 2025
Rendement sinds eerste notering
-99,05%
11 mei 2021
Beste maand
+191,23%
december 2023
Slechtste maand
-56,44%
juni 2021
Laden…
Internet Computer koersgeschiedenis per jaar
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 2,84 | $ 4,82 | $ 1,99 | $ 3,45 | +21,44% |
| 2025 | $ 9,88 | $ 12,74 | $ 1,16 | $ 2,84 | -71,25% |
| 2024 | $ 13,30 | $ 20,99 | $ 5,81 | $ 9,88 | -25,61% |
| 2023 | $ 3,93 | $ 15,33 | $ 2,83 | $ 13,29 | +237,81% |
| 2022 | $ 24,42 | $ 38,02 | $ 3,36 | $ 3,93 | -83,88% |
| 2021 | $ 249,28 | $ 2.831,02 | $ 20,88 | $ 24,40 | -90,21% |
Internet Computer koersgeschiedenis per maand
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering % |
|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | $ 3,34 | $ 3,61 | $ 3,17 | $ 3,45 | +3,39% |
| september 2026 | $ 2,40 | $ 3,56 | $ 2,38 | $ 3,34 | +38,93% |
| augustus 2026 | $ 2,07 | $ 2,71 | $ 1,99 | $ 2,40 | +15,93% |
| juli 2026 | $ 2,10 | $ 2,40 | $ 2,01 | $ 2,07 | -1,33% |
| juni 2026 | $ 2,73 | $ 3,23 | $ 2,05 | $ 2,10 | -22,96% |
| mei 2026 | $ 2,38 | $ 4,09 | $ 2,32 | $ 2,73 | +14,63% |
| april 2026 | $ 2,31 | $ 2,70 | $ 2,20 | $ 2,38 | +3,03% |
| maart 2026 | $ 2,44 | $ 2,95 | $ 2,15 | $ 2,31 | -5,49% |
| februari 2026 | $ 2,73 | $ 2,85 | $ 2,00 | $ 2,44 | -10,65% |
| januari 2026 | $ 2,84 | $ 4,82 | $ 2,47 | $ 2,73 | -3,80% |
| december 2025 | $ 3,83 | $ 3,96 | $ 2,66 | $ 2,84 | -25,78% |
| november 2025 | $ 2,94 | $ 9,85 | $ 2,94 | $ 3,83 | +30,12% |
| oktober 2025 | $ 4,23 | $ 4,70 | $ 1,16 | $ 2,94 | -30,38% |
| september 2025 | $ 4,75 | $ 5,16 | $ 4,00 | $ 4,23 | -11,03% |
| augustus 2025 | $ 5,23 | $ 6,08 | $ 4,75 | $ 4,75 | -9,18% |
| juli 2025 | $ 4,90 | $ 6,26 | $ 4,67 | $ 5,23 | +6,69% |
| juni 2025 | $ 4,91 | $ 6,32 | $ 4,31 | $ 4,90 | -0,08% |
| mei 2025 | $ 4,92 | $ 6,13 | $ 4,44 | $ 4,91 | -0,14% |
| april 2025 | $ 5,31 | $ 5,58 | $ 4,18 | $ 4,91 | -7,49% |
| maart 2025 | $ 6,52 | $ 7,27 | $ 4,83 | $ 5,31 | -18,47% |
| februari 2025 | $ 9,29 | $ 9,41 | $ 5,59 | $ 6,51 | -29,86% |
| januari 2025 | $ 9,88 | $ 12,74 | $ 8,06 | $ 9,29 | -6,03% |
| december 2024 | $ 12,44 | $ 15,58 | $ 8,82 | $ 9,88 | -20,60% |
| november 2024 | $ 7,86 | $ 12,79 | $ 6,83 | $ 12,45 | +58,46% |
| oktober 2024 | $ 8,99 | $ 9,43 | $ 7,40 | $ 7,86 | -12,65% |
| september 2024 | $ 7,56 | $ 10,05 | $ 6,80 | $ 8,99 | +18,91% |
| augustus 2024 | $ 8,96 | $ 9,28 | $ 6,27 | $ 7,56 | -15,57% |
| juli 2024 | $ 8,17 | $ 10,99 | $ 5,81 | $ 8,96 | +9,63% |
| juni 2024 | $ 11,85 | $ 13,00 | $ 7,51 | $ 8,17 | -31,06% |
| mei 2024 | $ 12,88 | $ 14,00 | $ 11,18 | $ 11,85 | -7,96% |
| april 2024 | $ 18,78 | $ 19,30 | $ 10,65 | $ 12,88 | -31,41% |
| maart 2024 | $ 12,60 | $ 20,99 | $ 10,55 | $ 18,78 | +49,04% |
| februari 2024 | $ 11,47 | $ 14,88 | $ 10,90 | $ 12,60 | +9,82% |
| januari 2024 | $ 13,30 | $ 16,30 | $ 9,52 | $ 11,47 | -13,66% |
| december 2023 | $ 4,56 | $ 15,33 | $ 4,53 | $ 13,29 | +191,23% |
| november 2023 | $ 3,94 | $ 4,96 | $ 3,70 | $ 4,56 | +15,73% |
Internet Computer dagkoersen — laatste 30 dagen
| Datum | Open | Hoog | Laag | Slot | Verandering % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 okt 2026 | $ 3,59 | $ 3,60 | $ 3,43 | $ 3,45 | -3,90% |
| 5 okt 2026 | $ 3,36 | $ 3,61 | $ 3,24 | $ 3,59 | +6,69% |
| 4 okt 2026 | $ 3,36 | $ 3,53 | $ 3,29 | $ 3,37 | +0,12% |
| 3 okt 2026 | $ 3,29 | $ 3,39 | $ 3,27 | $ 3,36 | +2,31% |
| 2 okt 2026 | $ 3,29 | $ 3,35 | $ 3,17 | $ 3,29 | -0,15% |
| 1 okt 2026 | $ 3,34 | $ 3,43 | $ 3,22 | $ 3,29 | -1,41% |
| 30 sep 2026 | $ 3,44 | $ 3,56 | $ 3,30 | $ 3,34 | -2,99% |
| 29 sep 2026 | $ 3,14 | $ 3,55 | $ 3,05 | $ 3,44 | +9,73% |
| 28 sep 2026 | $ 3,15 | $ 3,16 | $ 2,90 | $ 3,14 | -0,41% |
| 27 sep 2026 | $ 3,20 | $ 3,29 | $ 3,07 | $ 3,15 | -1,56% |
| 26 sep 2026 | $ 3,19 | $ 3,36 | $ 3,11 | $ 3,20 | +0,19% |
| 25 sep 2026 | $ 3,08 | $ 3,27 | $ 3,04 | $ 3,19 | +3,50% |
| 24 sep 2026 | $ 2,93 | $ 3,22 | $ 2,87 | $ 3,08 | +5,44% |
| 23 sep 2026 | $ 3,02 | $ 3,20 | $ 2,82 | $ 2,93 | -3,21% |
| 22 sep 2026 | $ 3,03 | $ 3,08 | $ 2,88 | $ 3,02 | -0,30% |
| 21 sep 2026 | $ 2,90 | $ 3,06 | $ 2,88 | $ 3,03 | +4,63% |
| 20 sep 2026 | $ 2,86 | $ 2,96 | $ 2,74 | $ 2,90 | +1,15% |
| 19 sep 2026 | $ 2,87 | $ 2,97 | $ 2,82 | $ 2,86 | 0,00% |
| 18 sep 2026 | $ 2,64 | $ 2,89 | $ 2,62 | $ 2,86 | +8,73% |
| 17 sep 2026 | $ 2,57 | $ 2,65 | $ 2,52 | $ 2,63 | +2,49% |
| 16 sep 2026 | $ 2,48 | $ 2,58 | $ 2,44 | $ 2,57 | +3,55% |
| 15 sep 2026 | $ 2,75 | $ 2,75 | $ 2,45 | $ 2,48 | -9,61% |
| 14 sep 2026 | $ 2,77 | $ 2,86 | $ 2,70 | $ 2,75 | -0,79% |
| 13 sep 2026 | $ 2,74 | $ 2,84 | $ 2,64 | $ 2,77 | +1,24% |
| 12 sep 2026 | $ 2,72 | $ 2,80 | $ 2,72 | $ 2,73 | +0,33% |
| 11 sep 2026 | $ 2,81 | $ 2,88 | $ 2,70 | $ 2,73 | -3,13% |
| 10 sep 2026 | $ 2,78 | $ 2,83 | $ 2,69 | $ 2,81 | +1,15% |
| 9 sep 2026 | $ 2,94 | $ 2,96 | $ 2,76 | $ 2,78 | -5,34% |
| 8 sep 2026 | $ 2,99 | $ 3,14 | $ 2,90 | $ 2,94 | -1,71% |
| 7 sep 2026 | $ 2,74 | $ 3,13 | $ 2,69 | $ 2,99 | +9,29% |
Internet Computer bereikte op 11 mei 2021 een recordhoogte van $ 2.831,02, terwijl de laagste koers in onze dataset $ 1,16 is. Alle waarden zijn in Amerikaanse dollar en gebaseerd op dagelijkse slotkoersen van grote exchanges.