Pump.fun kurshistorikk
Historiske kurser for Pump.fun (PUMP) siden 11. sep. 2025: OHLC-data per år og måned, de siste 30 dagene og en logaritmisk graf over hele historikken. Nåværende kurs er 0,00234 $.
Rekordhøy
0,00898 $
14. sep. 2025
Rekordlav
0,000411 $
10. okt. 2025
Avkastning siden første notering
−60,24 %
11. sep. 2025
Beste måned
+114,91 %
august 2026
Dårligste måned
−43,97 %
november 2026
Laster…
Kurshistorikk for Pump.fun per år
| Dato | Åpning | Høyeste | Laveste | Sluttkurs | Endring % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00192 $ | 0,00681 $ | 0,00115 $ | 0,00236 $ | +23,03 % |
| 2025 | 0,0045 $ | 0,00898 $ | 0,000411 $ | 0,00192 $ | −57,46 % |
Kurshistorikk for Pump.fun per måned
| Dato | Åpning | Høyeste | Laveste | Sluttkurs | Endring % |
|---|---|---|---|---|---|
| november 2026 | 0,00421 $ | 0,00456 $ | 0,00219 $ | 0,00236 $ | −43,97 % |
| oktober 2026 | 0,00593 $ | 0,00681 $ | 0,00376 $ | 0,00421 $ | −29,03 % |
| september 2026 | 0,00445 $ | 0,00603 $ | 0,00339 $ | 0,00593 $ | +33,06 % |
| august 2026 | 0,00207 $ | 0,00545 $ | 0,00204 $ | 0,00445 $ | +114,91 % |
| juli 2026 | 0,00142 $ | 0,00219 $ | 0,00136 $ | 0,00207 $ | +46,43 % |
| juni 2026 | 0,0018 $ | 0,00188 $ | 0,00115 $ | 0,00142 $ | −21,35 % |
| mai 2026 | 0,00178 $ | 0,00225 $ | 0,00161 $ | 0,0018 $ | +1,18 % |
| april 2026 | 0,00168 $ | 0,00208 $ | 0,00157 $ | 0,00178 $ | +6,09 % |
| mars 2026 | 0,00192 $ | 0,00219 $ | 0,0016 $ | 0,00168 $ | −12,84 % |
| februar 2026 | 0,00269 $ | 0,00273 $ | 0,00166 $ | 0,00192 $ | −28,54 % |
| januar 2026 | 0,00192 $ | 0,00336 $ | 0,00191 $ | 0,00269 $ | +40,52 % |
| desember 2025 | 0,00295 $ | 0,0034 $ | 0,00168 $ | 0,00192 $ | −35,00 % |
| november 2025 | 0,00461 $ | 0,00486 $ | 0,00247 $ | 0,00295 $ | −36,15 % |
| oktober 2025 | 0,00595 $ | 0,00753 $ | 0,000411 $ | 0,00461 $ | −22,44 % |
| september 2025 | 0,0045 $ | 0,00898 $ | 0,0045 $ | 0,00595 $ | +32,14 % |
Daglige kurser for Pump.fun — siste 30 dager
| Dato | Åpning | Høyeste | Laveste | Sluttkurs | Endring % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. nov. 2026 | 0,00243 $ | 0,00248 $ | 0,00219 $ | 0,00236 $ | −3,01 % |
| 20. nov. 2026 | 0,00265 $ | 0,00266 $ | 0,00233 $ | 0,00243 $ | −8,27 % |
| 19. nov. 2026 | 0,0026 $ | 0,00278 $ | 0,00255 $ | 0,00265 $ | +1,89 % |
| 18. nov. 2026 | 0,00282 $ | 0,00282 $ | 0,00252 $ | 0,0026 $ | −7,77 % |
| 17. nov. 2026 | 0,00284 $ | 0,00285 $ | 0,00265 $ | 0,00282 $ | −0,67 % |
| 16. nov. 2026 | 0,00297 $ | 0,00297 $ | 0,00277 $ | 0,00284 $ | −4,51 % |
| 15. nov. 2026 | 0,00292 $ | 0,003 $ | 0,00277 $ | 0,00297 $ | +1,85 % |
| 14. nov. 2026 | 0,00345 $ | 0,00349 $ | 0,00273 $ | 0,00292 $ | −15,40 % |
| 13. nov. 2026 | 0,00349 $ | 0,00356 $ | 0,00325 $ | 0,00345 $ | −1,09 % |
| 12. nov. 2026 | 0,00347 $ | 0,00351 $ | 0,00328 $ | 0,00349 $ | +0,46 % |
| 11. nov. 2026 | 0,00351 $ | 0,00369 $ | 0,00337 $ | 0,00347 $ | −1,06 % |
| 10. nov. 2026 | 0,00362 $ | 0,00363 $ | 0,00335 $ | 0,00351 $ | −3,09 % |
| 9. nov. 2026 | 0,00353 $ | 0,00374 $ | 0,00349 $ | 0,00362 $ | +2,55 % |
| 8. nov. 2026 | 0,00372 $ | 0,00377 $ | 0,00348 $ | 0,00353 $ | −5,21 % |
| 7. nov. 2026 | 0,00392 $ | 0,00396 $ | 0,00357 $ | 0,00372 $ | −4,95 % |
| 6. nov. 2026 | 0,00387 $ | 0,00418 $ | 0,00383 $ | 0,00392 $ | +1,29 % |
| 5. nov. 2026 | 0,00425 $ | 0,00439 $ | 0,00385 $ | 0,00387 $ | −8,99 % |
| 4. nov. 2026 | 0,00433 $ | 0,00456 $ | 0,0041 $ | 0,00425 $ | −1,78 % |
| 3. nov. 2026 | 0,00397 $ | 0,00444 $ | 0,0039 $ | 0,00433 $ | +8,86 % |
| 2. nov. 2026 | 0,00419 $ | 0,00426 $ | 0,00387 $ | 0,00397 $ | −5,13 % |
| 1. nov. 2026 | 0,00421 $ | 0,0043 $ | 0,00409 $ | 0,00419 $ | −0,38 % |
| 31. okt. 2026 | 0,00417 $ | 0,00429 $ | 0,00404 $ | 0,00421 $ | +0,77 % |
| 30. okt. 2026 | 0,00395 $ | 0,00422 $ | 0,00376 $ | 0,00417 $ | +5,67 % |
| 29. okt. 2026 | 0,00454 $ | 0,00466 $ | 0,00394 $ | 0,00395 $ | −12,94 % |
| 28. okt. 2026 | 0,00436 $ | 0,00465 $ | 0,00416 $ | 0,00454 $ | +4,04 % |
| 27. okt. 2026 | 0,00429 $ | 0,00438 $ | 0,00409 $ | 0,00436 $ | +1,70 % |
| 26. okt. 2026 | 0,00424 $ | 0,00442 $ | 0,00411 $ | 0,00429 $ | +1,18 % |
| 25. okt. 2026 | 0,00431 $ | 0,00439 $ | 0,00414 $ | 0,00424 $ | −1,81 % |
| 24. okt. 2026 | 0,00429 $ | 0,00434 $ | 0,00406 $ | 0,00432 $ | +0,49 % |
| 23. okt. 2026 | 0,00455 $ | 0,0047 $ | 0,00424 $ | 0,00429 $ | −5,65 % |
Pump.fun nådde rekorden på 0,00898 $ 14. sep. 2025, mens den laveste kursen i datasettet vårt er 0,000411 $. Alle verdier er i amerikanske dollar basert på daglige sluttkurser fra store børser.