Sejarah harga THORChain
Harga sejarah THORChain (RUNE) sejak 4 Sep 2020: data OHLC tahunan dan bulanan, 30 hari lepas dan carta logaritma keseluruhan sejarah. Harga semasa ialah $0.49.
Paras tertinggi sepanjang masa
$21.28
19 Mei 2021
Paras terendah sepanjang masa
$0.295
6 Jun 2026
Pulangan sejak rekod pertama
-40.12%
4 Sep 2020
Bulan terbaik
+208.66%
Januari 2021
Bulan terburuk
-52.60%
Januari 2025
Memuatkan…
Sejarah harga THORChain mengikut tahun
| Tarikh | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.558 | $0.845 | $0.295 | $0.49 | -12.34% |
| 2025 | $4.48 | $5.20 | $0.54 | $0.559 | -87.53% |
| 2024 | $5.16 | $11.46 | $2.54 | $4.48 | -13.15% |
| 2023 | $1.27 | $7.30 | $0.777 | $5.16 | +305.50% |
| 2022 | $6.80 | $13.20 | $1.00 | $1.27 | -81.27% |
| 2021 | $1.17 | $21.28 | $1.12 | $6.80 | +480.82% |
| 2020 | $0.7063 | $1.30 | $0.3224 | $1.17 | +65.64% |
Sejarah harga THORChain mengikut bulan
| Tarikh | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan % |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | $0.63 | $0.673 | $0.459 | $0.49 | -22.35% |
| Oktober 2026 | $0.799 | $0.824 | $0.58 | $0.631 | -21.13% |
| September 2026 | $0.48 | $0.845 | $0.464 | $0.80 | +66.67% |
| Ogos 2026 | $0.431 | $0.631 | $0.393 | $0.48 | +11.37% |
| Julai 2026 | $0.379 | $0.458 | $0.373 | $0.431 | +13.72% |
| Jun 2026 | $0.418 | $0.438 | $0.295 | $0.379 | -9.33% |
| Mei 2026 | $0.498 | $0.638 | $0.402 | $0.418 | -16.06% |
| April 2026 | $0.413 | $0.542 | $0.374 | $0.498 | +20.29% |
| Mac 2026 | $0.40 | $0.462 | $0.386 | $0.414 | +3.50% |
| Februari 2026 | $0.476 | $0.481 | $0.35 | $0.40 | -15.97% |
| Januari 2026 | $0.558 | $0.688 | $0.443 | $0.476 | -14.85% |
| Disember 2025 | $0.634 | $0.725 | $0.54 | $0.559 | -11.83% |
| November 2025 | $0.847 | $0.93 | $0.599 | $0.634 | -25.15% |
| Oktober 2025 | $1.14 | $1.25 | $0.55 | $0.847 | -25.77% |
| September 2025 | $1.19 | $1.39 | $1.09 | $1.14 | -4.04% |
| Ogos 2025 | $1.32 | $1.52 | $1.16 | $1.19 | -9.72% |
| Julai 2025 | $1.34 | $1.76 | $1.29 | $1.32 | -1.57% |
| Jun 2025 | $1.66 | $1.79 | $1.17 | $1.34 | -19.45% |
| Mei 2025 | $1.34 | $2.19 | $1.19 | $1.66 | +24.33% |
| April 2025 | $1.14 | $1.44 | $0.96 | $1.34 | +17.19% |
| Mac 2025 | $1.29 | $1.46 | $0.99 | $1.14 | -11.70% |
| Februari 2025 | $2.13 | $2.13 | $0.955 | $1.29 | -39.25% |
| Januari 2025 | $4.48 | $5.20 | $1.92 | $2.13 | -52.60% |
| Disember 2024 | $6.18 | $7.58 | $4.36 | $4.48 | -27.46% |
| November 2024 | $5.62 | $6.67 | $4.22 | $6.18 | +10.00% |
| Oktober 2024 | $5.07 | $6.32 | $4.43 | $5.62 | +10.90% |
| September 2024 | $3.93 | $5.71 | $3.30 | $5.07 | +29.07% |
| Ogos 2024 | $4.24 | $4.58 | $2.54 | $3.93 | -7.49% |
| Julai 2024 | $4.16 | $5.03 | $3.10 | $4.24 | +2.12% |
| Jun 2024 | $6.08 | $6.34 | $3.83 | $4.16 | -31.63% |
| Mei 2024 | $4.84 | $7.35 | $4.51 | $6.08 | +25.66% |
| April 2024 | $8.71 | $8.71 | $4.30 | $4.84 | -44.46% |
| Mac 2024 | $5.74 | $11.46 | $4.30 | $8.71 | +51.60% |
| Februari 2024 | $4.65 | $6.45 | $4.23 | $5.74 | +23.63% |
| Januari 2024 | $5.16 | $6.16 | $3.75 | $4.65 | -10.00% |
| Disember 2023 | $6.45 | $7.30 | $5.00 | $5.16 | -20.01% |
Harga harian THORChain — 30 hari lepas
| Tarikh | Buka | Tertinggi | Terendah | Tutup | Perubahan % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 2026 | $0.491 | $0.491 | $0.49 | $0.49 | -0.20% |
| 21 Nov 2026 | $0.487 | $0.498 | $0.459 | $0.491 | +1.03% |
| 20 Nov 2026 | $0.514 | $0.516 | $0.473 | $0.486 | -5.26% |
| 19 Nov 2026 | $0.53 | $0.537 | $0.51 | $0.513 | -3.39% |
| 18 Nov 2026 | $0.561 | $0.561 | $0.512 | $0.531 | -5.35% |
| 17 Nov 2026 | $0.512 | $0.565 | $0.509 | $0.561 | +9.78% |
| 16 Nov 2026 | $0.522 | $0.532 | $0.507 | $0.511 | -1.92% |
| 15 Nov 2026 | $0.507 | $0.523 | $0.491 | $0.521 | +2.56% |
| 14 Nov 2026 | $0.546 | $0.549 | $0.494 | $0.508 | -6.79% |
| 13 Nov 2026 | $0.578 | $0.578 | $0.537 | $0.545 | -5.71% |
| 12 Nov 2026 | $0.591 | $0.599 | $0.575 | $0.578 | -2.36% |
| 11 Nov 2026 | $0.598 | $0.612 | $0.585 | $0.592 | -1.00% |
| 10 Nov 2026 | $0.597 | $0.609 | $0.587 | $0.598 | +0.17% |
| 9 Nov 2026 | $0.573 | $0.601 | $0.562 | $0.597 | +4.19% |
| 8 Nov 2026 | $0.586 | $0.589 | $0.559 | $0.573 | -2.22% |
| 7 Nov 2026 | $0.584 | $0.60 | $0.579 | $0.586 | +0.34% |
| 6 Nov 2026 | $0.603 | $0.621 | $0.578 | $0.584 | -2.99% |
| 5 Nov 2026 | $0.64 | $0.673 | $0.592 | $0.602 | -5.94% |
| 4 Nov 2026 | $0.633 | $0.653 | $0.617 | $0.64 | +1.27% |
| 3 Nov 2026 | $0.557 | $0.665 | $0.545 | $0.632 | +13.26% |
| 2 Nov 2026 | $0.554 | $0.566 | $0.494 | $0.558 | +0.90% |
| 1 Nov 2026 | $0.63 | $0.65 | $0.55 | $0.553 | -12.36% |
| 31 Okt 2026 | $0.65 | $0.733 | $0.622 | $0.631 | -2.92% |
| 30 Okt 2026 | $0.619 | $0.723 | $0.595 | $0.65 | +5.01% |
| 29 Okt 2026 | $0.624 | $0.645 | $0.58 | $0.619 | -0.80% |
| 28 Okt 2026 | $0.629 | $0.633 | $0.619 | $0.624 | -0.79% |
| 27 Okt 2026 | $0.627 | $0.633 | $0.618 | $0.629 | +0.32% |
| 26 Okt 2026 | $0.625 | $0.639 | $0.618 | $0.627 | +0.32% |
| 25 Okt 2026 | $0.63 | $0.632 | $0.618 | $0.625 | -0.95% |
| 24 Okt 2026 | $0.633 | $0.637 | $0.612 | $0.631 | -0.16% |
THORChain mencapai paras tertinggi sepanjang masa $21.28 pada 19 Mei 2021, manakala harga terendah dalam data kami ialah $0.295. Semua nilai dalam dolar AS berdasarkan harga tutup harian bursa utama.