THORChain – kurssihistoria
0,755 $
−3,41 % 24t
THORChain (RUNE) historialliset hinnat alkaen 4.9.2020: OHLC-tiedot vuosittain ja kuukausittain, viimeiset 30 päivää ja koko historian logaritminen kaavio. Nykyinen hinta on 0,755 $.
Kaikkien aikojen huippu
21,28 $
19.5.2021
Kaikkien aikojen pohja
0,295 $
6.6.2026
Tuotto ensimmäisestä noteerauksesta
−7,74 %
4.9.2020
Paras kuukausi
+208,66 %
tammikuu 2021
Heikoin kuukausi
−52,60 %
tammikuu 2025
Ladataan…
Kurssihistoria vuosittain: THORChain
| Päivä | Avaus | Ylin | Alin | Päätös | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,558 $ | 0,845 $ | 0,295 $ | 0,754 $ | +34,88 % |
| 2025 | 4,48 $ | 5,20 $ | 0,54 $ | 0,559 $ | −87,53 % |
| 2024 | 5,16 $ | 11,46 $ | 2,54 $ | 4,48 $ | −13,15 % |
| 2023 | 1,27 $ | 7,30 $ | 0,777 $ | 5,16 $ | +305,50 % |
| 2022 | 6,80 $ | 13,20 $ | 1,00 $ | 1,27 $ | −81,27 % |
| 2021 | 1,17 $ | 21,28 $ | 1,12 $ | 6,80 $ | +480,82 % |
| 2020 | 0,7063 $ | 1,30 $ | 0,3224 $ | 1,17 $ | +65,64 % |
Kurssihistoria kuukausittain: THORChain
| Päivä | Avaus | Ylin | Alin | Päätös | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|
| lokakuu 2026 | 0,799 $ | 0,824 $ | 0,731 $ | 0,754 $ | −5,75 % |
| syyskuu 2026 | 0,48 $ | 0,845 $ | 0,464 $ | 0,80 $ | +66,67 % |
| elokuu 2026 | 0,431 $ | 0,631 $ | 0,393 $ | 0,48 $ | +11,37 % |
| heinäkuu 2026 | 0,379 $ | 0,458 $ | 0,373 $ | 0,431 $ | +13,72 % |
| kesäkuu 2026 | 0,418 $ | 0,438 $ | 0,295 $ | 0,379 $ | −9,33 % |
| toukokuu 2026 | 0,498 $ | 0,638 $ | 0,402 $ | 0,418 $ | −16,06 % |
| huhtikuu 2026 | 0,413 $ | 0,542 $ | 0,374 $ | 0,498 $ | +20,29 % |
| maaliskuu 2026 | 0,40 $ | 0,462 $ | 0,386 $ | 0,414 $ | +3,50 % |
| helmikuu 2026 | 0,476 $ | 0,481 $ | 0,35 $ | 0,40 $ | −15,97 % |
| tammikuu 2026 | 0,558 $ | 0,688 $ | 0,443 $ | 0,476 $ | −14,85 % |
| joulukuu 2025 | 0,634 $ | 0,725 $ | 0,54 $ | 0,559 $ | −11,83 % |
| marraskuu 2025 | 0,847 $ | 0,93 $ | 0,599 $ | 0,634 $ | −25,15 % |
| lokakuu 2025 | 1,14 $ | 1,25 $ | 0,55 $ | 0,847 $ | −25,77 % |
| syyskuu 2025 | 1,19 $ | 1,39 $ | 1,09 $ | 1,14 $ | −4,04 % |
| elokuu 2025 | 1,32 $ | 1,52 $ | 1,16 $ | 1,19 $ | −9,72 % |
| heinäkuu 2025 | 1,34 $ | 1,76 $ | 1,29 $ | 1,32 $ | −1,57 % |
| kesäkuu 2025 | 1,66 $ | 1,79 $ | 1,17 $ | 1,34 $ | −19,45 % |
| toukokuu 2025 | 1,34 $ | 2,19 $ | 1,19 $ | 1,66 $ | +24,33 % |
| huhtikuu 2025 | 1,14 $ | 1,44 $ | 0,96 $ | 1,34 $ | +17,19 % |
| maaliskuu 2025 | 1,29 $ | 1,46 $ | 0,99 $ | 1,14 $ | −11,70 % |
| helmikuu 2025 | 2,13 $ | 2,13 $ | 0,955 $ | 1,29 $ | −39,25 % |
| tammikuu 2025 | 4,48 $ | 5,20 $ | 1,92 $ | 2,13 $ | −52,60 % |
| joulukuu 2024 | 6,18 $ | 7,58 $ | 4,36 $ | 4,48 $ | −27,46 % |
| marraskuu 2024 | 5,62 $ | 6,67 $ | 4,22 $ | 6,18 $ | +10,00 % |
| lokakuu 2024 | 5,07 $ | 6,32 $ | 4,43 $ | 5,62 $ | +10,90 % |
| syyskuu 2024 | 3,93 $ | 5,71 $ | 3,30 $ | 5,07 $ | +29,07 % |
| elokuu 2024 | 4,24 $ | 4,58 $ | 2,54 $ | 3,93 $ | −7,49 % |
| heinäkuu 2024 | 4,16 $ | 5,03 $ | 3,10 $ | 4,24 $ | +2,12 % |
| kesäkuu 2024 | 6,08 $ | 6,34 $ | 3,83 $ | 4,16 $ | −31,63 % |
| toukokuu 2024 | 4,84 $ | 7,35 $ | 4,51 $ | 6,08 $ | +25,66 % |
| huhtikuu 2024 | 8,71 $ | 8,71 $ | 4,30 $ | 4,84 $ | −44,46 % |
| maaliskuu 2024 | 5,74 $ | 11,46 $ | 4,30 $ | 8,71 $ | +51,60 % |
| helmikuu 2024 | 4,65 $ | 6,45 $ | 4,23 $ | 5,74 $ | +23,63 % |
| tammikuu 2024 | 5,16 $ | 6,16 $ | 3,75 $ | 4,65 $ | −10,00 % |
| joulukuu 2023 | 6,45 $ | 7,30 $ | 5,00 $ | 5,16 $ | −20,01 % |
| marraskuu 2023 | 2,93 $ | 6,68 $ | 2,75 $ | 6,45 $ | +120,09 % |
Päivähinnat: THORChain — viimeiset 30 päivää
| Päivä | Avaus | Ylin | Alin | Päätös | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.10.2026 | 0,755 $ | 0,756 $ | 0,752 $ | 0,754 $ | −0,13 % |
| 6.10.2026 | 0,782 $ | 0,785 $ | 0,752 $ | 0,755 $ | −3,45 % |
| 5.10.2026 | 0,796 $ | 0,824 $ | 0,774 $ | 0,782 $ | −1,76 % |
| 4.10.2026 | 0,745 $ | 0,814 $ | 0,742 $ | 0,796 $ | +6,85 % |
| 3.10.2026 | 0,744 $ | 0,75 $ | 0,731 $ | 0,745 $ | 0,00 % |
| 2.10.2026 | 0,779 $ | 0,804 $ | 0,732 $ | 0,745 $ | −4,24 % |
| 1.10.2026 | 0,799 $ | 0,817 $ | 0,77 $ | 0,778 $ | −2,75 % |
| 30.9.2026 | 0,752 $ | 0,837 $ | 0,744 $ | 0,80 $ | +6,38 % |
| 29.9.2026 | 0,774 $ | 0,799 $ | 0,739 $ | 0,752 $ | −2,84 % |
| 28.9.2026 | 0,761 $ | 0,802 $ | 0,706 $ | 0,774 $ | +1,84 % |
| 27.9.2026 | 0,774 $ | 0,845 $ | 0,744 $ | 0,76 $ | −1,81 % |
| 26.9.2026 | 0,654 $ | 0,775 $ | 0,649 $ | 0,774 $ | +18,17 % |
| 25.9.2026 | 0,637 $ | 0,659 $ | 0,626 $ | 0,655 $ | +2,66 % |
| 24.9.2026 | 0,611 $ | 0,643 $ | 0,605 $ | 0,638 $ | +4,42 % |
| 23.9.2026 | 0,64 $ | 0,65 $ | 0,598 $ | 0,611 $ | −4,68 % |
| 22.9.2026 | 0,654 $ | 0,671 $ | 0,624 $ | 0,641 $ | −1,99 % |
| 21.9.2026 | 0,565 $ | 0,662 $ | 0,561 $ | 0,654 $ | +15,75 % |
| 20.9.2026 | 0,556 $ | 0,576 $ | 0,534 $ | 0,565 $ | +1,62 % |
| 19.9.2026 | 0,54 $ | 0,556 $ | 0,535 $ | 0,556 $ | +2,96 % |
| 18.9.2026 | 0,502 $ | 0,545 $ | 0,50 $ | 0,54 $ | +7,78 % |
| 17.9.2026 | 0,492 $ | 0,506 $ | 0,492 $ | 0,501 $ | +1,83 % |
| 16.9.2026 | 0,489 $ | 0,494 $ | 0,479 $ | 0,492 $ | +0,61 % |
| 15.9.2026 | 0,519 $ | 0,524 $ | 0,484 $ | 0,489 $ | −5,78 % |
| 14.9.2026 | 0,507 $ | 0,531 $ | 0,504 $ | 0,519 $ | +2,37 % |
| 13.9.2026 | 0,513 $ | 0,523 $ | 0,498 $ | 0,507 $ | −1,17 % |
| 12.9.2026 | 0,514 $ | 0,521 $ | 0,505 $ | 0,513 $ | −0,19 % |
| 11.9.2026 | 0,499 $ | 0,544 $ | 0,493 $ | 0,514 $ | +3,21 % |
| 10.9.2026 | 0,48 $ | 0,531 $ | 0,472 $ | 0,498 $ | +3,75 % |
| 9.9.2026 | 0,488 $ | 0,497 $ | 0,465 $ | 0,48 $ | −1,44 % |
| 8.9.2026 | 0,486 $ | 0,492 $ | 0,476 $ | 0,487 $ | 0,00 % |
THORChain saavutti kaikkien aikojen huippunsa 21,28 $ 19.5.2021, ja aineistomme alin hinta on 0,295 $. Kaikki arvot ovat Yhdysvaltain dollareina suurten pörssien päivittäisten päätöshintojen perusteella.