Open USD

Open USD 과거 시세

#69OUSD암호화폐
$1.00
+0.18% 24시간
24시간 최저$0.9939
24시간 최고$1.00

2026. 9. 30.부터의 Open USD(OUSD) 과거 가격: 연도별·월별 OHLC 데이터, 최근 30일, 전체 기간 로그 차트. 현재 가격은 $1.00입니다.

역대 최고가
$1.00
2026. 11. 13.
역대 최저가
$0.9961
2026. 10. 12.
첫 기록 이후 수익률
+0.04%
2026. 9. 30.
최고의 달
+0.16%
2026년 10월
최악의 달
-0.18%
2026년 11월
불러오는 중…

Open USD 연도별 시세

날짜시가고가저가종가변동률
2026$0.9996$1.00$0.9961$0.9993-0.02%

Open USD 월별 시세

날짜시가고가저가종가변동률
2026년 11월$1.00$1.00$0.9985$0.9993-0.18%
2026년 10월$0.9996$1.00$0.9961$1.00+0.16%
2026년 9월$0.9996$0.9996$0.9996$0.99960.00%

Open USD 일별 시세 — 최근 30일

날짜시가고가저가종가변동률
2026. 11. 21.$0.9985$0.9993$0.9985$0.9993-0.04%
2026. 11. 20.$0.9993$0.9997$0.9993$0.9997+0.05%
2026. 11. 19.$0.9999$0.9999$0.9993$0.9993-0.06%
2026. 11. 18.$0.9996$0.9999$0.9996$0.9999+0.03%
2026. 11. 17.$0.9995$0.9996$0.9995$0.9996+0.01%
2026. 11. 16.$0.9996$0.9996$0.9995$0.9995-0.01%
2026. 11. 15.$1.00$1.00$0.9996$0.9996-0.14%
2026. 11. 14.$1.00$1.00$1.00$1.00-0.04%
2026. 11. 13.$0.9997$1.00$0.9997$1.00+0.17%
2026. 11. 12.$0.9992$0.9997$0.9992$0.9997+0.05%
2026. 11. 11.$0.9995$0.9995$0.9992$0.9992-0.03%
2026. 11. 10.$1.00$1.00$0.9995$0.9995-0.10%
2026. 11. 9.$0.9987$1.00$0.9987$1.00+0.18%
2026. 11. 8.$1.00$1.00$0.9987$0.9987-0.15%
2026. 11. 7.$1.00$1.00$1.00$1.00-0.07%
2026. 11. 6.$0.9991$1.00$0.9991$1.00+0.18%
2026. 11. 5.$0.9989$0.9991$0.9989$0.9991+0.02%
2026. 11. 4.$0.9988$0.9989$0.9988$0.9989+0.01%
2026. 11. 3.$1.00$1.00$0.9988$0.9988-0.13%
2026. 11. 2.$1.00$1.00$1.00$1.00-0.03%
2026. 11. 1.$1.00$1.00$1.00$1.00-0.07%
2026. 10. 31.$0.9989$1.00$0.9989$1.00+0.22%
2026. 10. 30.$0.9991$0.9991$0.9989$0.9989-0.02%
2026. 10. 29.$0.9989$0.9991$0.9989$0.9991+0.02%
2026. 10. 28.$0.9999$0.9999$0.9989$0.9989-0.10%
2026. 10. 27.$0.9993$0.9999$0.9993$0.9999+0.06%
2026. 10. 26.$0.9992$0.9993$0.9992$0.9993+0.01%
2026. 10. 25.$0.9991$0.9992$0.9991$0.9992+0.01%
2026. 10. 24.$0.9984$0.9991$0.9984$0.9991+0.06%
2026. 10. 23.$0.9997$0.9997$0.9984$0.9984-0.13%

Open USD은(는) 2026. 11. 13.에 역대 최고가 $1.00을(를) 기록했으며, 당사 데이터의 최저가는 $0.9961입니다. 모든 값은 주요 거래소의 일별 종가를 기준으로 한 미국 달러 기준입니다.