Storico prezzi Bitway
1,09 $
+17,84% 24h
Prezzi storici di Bitway (BTW) dal 3 mar 2026: dati OHLC annuali e mensili, gli ultimi 30 giorni e un grafico logaritmico dell’intero storico. Prezzo attuale: 1,09 $.
Massimo storico
1,42 $
2 ott 2026
Minimo storico
0,00982 $
3 mar 2026
Rendimento dal primo dato
+10.974,84%
3 mar 2026
Mese migliore
+373,03%
agosto 2026
Mese peggiore
-30,55%
maggio 2026
Caricamento…
Storico annuale del prezzo di Bitway
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00982 $ | 1,42 $ | 0,00982 $ | 1,13 $ | +11.377,73% |
Storico mensile del prezzo di Bitway
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 1,39 $ | 1,42 $ | 1,04 $ | 1,13 $ | -18,59% |
| settembre 2026 | 0,4005 $ | 1,39 $ | 0,4005 $ | 1,39 $ | +245,84% |
| agosto 2026 | 0,08467 $ | 0,4826 $ | 0,08015 $ | 0,4005 $ | +373,03% |
| luglio 2026 | 0,0504 $ | 0,08994 $ | 0,0504 $ | 0,08467 $ | +67,99% |
| giugno 2026 | 0,01324 $ | 0,1323 $ | 0,0123 $ | 0,0504 $ | +280,71% |
| maggio 2026 | 0,01906 $ | 0,01906 $ | 0,01324 $ | 0,01324 $ | -30,55% |
| aprile 2026 | 0,02397 $ | 0,02397 $ | 0,01491 $ | 0,01906 $ | -20,47% |
| marzo 2026 | 0,00982 $ | 0,0361 $ | 0,00982 $ | 0,02397 $ | +143,95% |
Prezzi giornalieri di Bitway — ultimi 30 giorni
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ott 2026 | 1,25 $ | 1,25 $ | 1,13 $ | 1,13 $ | +8,87% |
| 4 ott 2026 | 1,38 $ | 1,38 $ | 1,04 $ | 1,04 $ | -25,06% |
| 3 ott 2026 | 1,42 $ | 1,42 $ | 1,38 $ | 1,38 $ | -2,38% |
| 2 ott 2026 | 1,33 $ | 1,42 $ | 1,33 $ | 1,42 $ | +6,82% |
| 1 ott 2026 | 1,39 $ | 1,39 $ | 1,33 $ | 1,33 $ | -4,31% |
| 30 set 2026 | 1,11 $ | 1,39 $ | 1,11 $ | 1,39 $ | +24,30% |
| 29 set 2026 | 1,21 $ | 1,21 $ | 1,11 $ | 1,11 $ | -8,28% |
| 28 set 2026 | 0,9939 $ | 1,21 $ | 0,9939 $ | 1,21 $ | +22,23% |
| 27 set 2026 | 1,31 $ | 1,31 $ | 0,9939 $ | 0,9939 $ | -24,30% |
| 26 set 2026 | 0,9515 $ | 1,31 $ | 0,9515 $ | 1,31 $ | +37,99% |
| 25 set 2026 | 1,04 $ | 1,04 $ | 0,9515 $ | 0,9515 $ | -8,18% |
| 24 set 2026 | 0,8975 $ | 1,04 $ | 0,8975 $ | 1,04 $ | +15,47% |
| 23 set 2026 | 0,8015 $ | 0,8975 $ | 0,8015 $ | 0,8975 $ | +11,98% |
| 22 set 2026 | 0,7484 $ | 0,8015 $ | 0,7484 $ | 0,8015 $ | +7,10% |
| 21 set 2026 | 0,5896 $ | 0,7484 $ | 0,5896 $ | 0,7484 $ | +26,93% |
| 20 set 2026 | 0,6294 $ | 0,6294 $ | 0,5896 $ | 0,5896 $ | -6,33% |
| 19 set 2026 | 0,7188 $ | 0,7188 $ | 0,6294 $ | 0,6294 $ | -12,43% |
| 18 set 2026 | 0,7492 $ | 0,7492 $ | 0,7188 $ | 0,7188 $ | -4,06% |
| 17 set 2026 | 0,7042 $ | 0,7492 $ | 0,7042 $ | 0,7492 $ | +6,38% |
| 16 set 2026 | 0,5817 $ | 0,7042 $ | 0,5817 $ | 0,7042 $ | +21,06% |
| 15 set 2026 | 0,7325 $ | 0,7325 $ | 0,5817 $ | 0,5817 $ | -20,58% |
| 14 set 2026 | 0,5497 $ | 0,7325 $ | 0,5497 $ | 0,7325 $ | +33,25% |
| 13 set 2026 | 0,5102 $ | 0,5497 $ | 0,5102 $ | 0,5497 $ | +7,76% |
| 12 set 2026 | 0,4992 $ | 0,5102 $ | 0,4992 $ | 0,5102 $ | +2,20% |
| 11 set 2026 | 0,4504 $ | 0,4992 $ | 0,4504 $ | 0,4992 $ | +10,84% |
| 10 set 2026 | 0,4376 $ | 0,4504 $ | 0,4376 $ | 0,4504 $ | +2,93% |
| 9 set 2026 | 0,4508 $ | 0,4508 $ | 0,4376 $ | 0,4376 $ | -2,94% |
| 8 set 2026 | 0,4472 $ | 0,4508 $ | 0,4472 $ | 0,4508 $ | +0,81% |
| 7 set 2026 | 0,4518 $ | 0,4518 $ | 0,4472 $ | 0,4472 $ | -1,01% |
| 6 set 2026 | 0,4562 $ | 0,4562 $ | 0,4518 $ | 0,4518 $ | -0,97% |
Bitway ha raggiunto il massimo storico di 1,42 $ il 2 ott 2026, mentre il prezzo più basso del nostro dataset è 0,00982 $. Tutti i valori sono in dollari USA e si basano sulle chiusure giornaliere dei principali exchange.