История курса Kinesis Silver
61,40 $
+1,43 % 24ч
Исторические цены Kinesis Silver (KAG) с 7 окт. 2025 г.: данные OHLC по годам и месяцам, последние 30 дней и логарифмический график за всю историю. Текущая цена — 61,40 $.
Исторический максимум
117,85 $
30 янв. 2026 г.
Исторический минимум
47,01 $
30 окт. 2025 г.
Доходность с первой записи
+25,74 %
7 окт. 2025 г.
Лучший месяц
+33,53 %
декабрь 2025 г.
Худший месяц
-24,25 %
март 2026 г.
Загрузка…
Kinesis Silver: история цен по годам
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75,64 $ | 117,85 $ | 50,58 $ | 61,05 $ | -19,29 % |
| 2025 | 48,83 $ | 82,75 $ | 47,01 $ | 75,64 $ | +54,90 % |
Kinesis Silver: история цен по месяцам
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| октябрь 2026 г. | 61,93 $ | 61,93 $ | 60,87 $ | 61,05 $ | -1,42 % |
| сентябрь 2026 г. | 66,93 $ | 67,72 $ | 61,04 $ | 61,93 $ | -7,48 % |
| август 2026 г. | 57,96 $ | 69,42 $ | 50,58 $ | 66,93 $ | +15,48 % |
| июль 2026 г. | 56,88 $ | 62,15 $ | 54,72 $ | 57,96 $ | +1,90 % |
| июнь 2026 г. | 74,06 $ | 75,22 $ | 56,31 $ | 56,88 $ | -23,20 % |
| май 2026 г. | 71,39 $ | 86,87 $ | 66,68 $ | 74,06 $ | +3,74 % |
| апрель 2026 г. | 70,00 $ | 81,06 $ | 70,00 $ | 71,39 $ | +1,99 % |
| март 2026 г. | 92,41 $ | 97,81 $ | 67,90 $ | 70,00 $ | -24,25 % |
| февраль 2026 г. | 89,69 $ | 92,41 $ | 60,53 $ | 92,41 $ | +3,04 % |
| январь 2026 г. | 75,64 $ | 117,85 $ | 73,12 $ | 89,69 $ | +18,57 % |
| декабрь 2025 г. | 56,65 $ | 82,75 $ | 56,65 $ | 75,64 $ | +33,53 % |
| ноябрь 2025 г. | 48,92 $ | 56,65 $ | 47,56 $ | 56,65 $ | +15,79 % |
| октябрь 2025 г. | 48,83 $ | 54,26 $ | 47,01 $ | 48,92 $ | +0,19 % |
Kinesis Silver: дневные цены за 30 дней
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 окт. 2026 г. | 61,30 $ | 61,30 $ | 61,05 $ | 61,05 $ | +0,09 % |
| 5 окт. 2026 г. | 60,98 $ | 60,99 $ | 60,98 $ | 60,99 $ | +0,01 % |
| 4 окт. 2026 г. | 61,07 $ | 61,07 $ | 60,98 $ | 60,98 $ | -0,15 % |
| 3 окт. 2026 г. | 61,51 $ | 61,51 $ | 61,07 $ | 61,07 $ | -0,71 % |
| 2 окт. 2026 г. | 60,87 $ | 61,51 $ | 60,87 $ | 61,51 $ | +1,04 % |
| 1 окт. 2026 г. | 61,93 $ | 61,93 $ | 60,87 $ | 60,87 $ | -1,70 % |
| 30 сент. 2026 г. | 61,04 $ | 61,93 $ | 61,04 $ | 61,93 $ | +1,45 % |
| 29 сент. 2026 г. | 63,86 $ | 63,86 $ | 61,04 $ | 61,04 $ | -4,42 % |
| 28 сент. 2026 г. | 64,44 $ | 64,44 $ | 63,86 $ | 63,86 $ | -0,90 % |
| 27 сент. 2026 г. | 65,03 $ | 65,03 $ | 64,44 $ | 64,44 $ | -0,91 % |
| 26 сент. 2026 г. | 63,88 $ | 65,03 $ | 63,88 $ | 65,03 $ | +1,81 % |
| 25 сент. 2026 г. | 64,90 $ | 64,90 $ | 63,88 $ | 63,88 $ | -1,57 % |
| 24 сент. 2026 г. | 67,59 $ | 67,59 $ | 64,90 $ | 64,90 $ | -3,98 % |
| 23 сент. 2026 г. | 66,75 $ | 67,59 $ | 66,75 $ | 67,59 $ | +1,26 % |
| 22 сент. 2026 г. | 66,74 $ | 66,75 $ | 66,74 $ | 66,75 $ | +0,02 % |
| 21 сент. 2026 г. | 67,25 $ | 67,25 $ | 66,74 $ | 66,74 $ | -0,76 % |
| 20 сент. 2026 г. | 65,86 $ | 67,25 $ | 65,86 $ | 67,25 $ | +2,11 % |
| 19 сент. 2026 г. | 65,78 $ | 65,86 $ | 65,78 $ | 65,86 $ | +0,12 % |
| 18 сент. 2026 г. | 63,66 $ | 65,78 $ | 63,66 $ | 65,78 $ | +3,34 % |
| 17 сент. 2026 г. | 63,90 $ | 63,90 $ | 63,66 $ | 63,66 $ | -0,38 % |
| 16 сент. 2026 г. | 63,52 $ | 63,90 $ | 63,52 $ | 63,90 $ | +0,60 % |
| 15 сент. 2026 г. | 64,35 $ | 64,35 $ | 63,52 $ | 63,52 $ | -1,29 % |
| 14 сент. 2026 г. | 64,68 $ | 64,68 $ | 64,35 $ | 64,35 $ | -0,50 % |
| 13 сент. 2026 г. | 66,47 $ | 66,47 $ | 64,68 $ | 64,68 $ | -2,69 % |
| 12 сент. 2026 г. | 63,64 $ | 66,47 $ | 63,64 $ | 66,47 $ | +4,44 % |
| 11 сент. 2026 г. | 67,11 $ | 67,11 $ | 63,64 $ | 63,64 $ | -5,17 % |
| 10 сент. 2026 г. | 65,94 $ | 67,11 $ | 65,94 $ | 67,11 $ | +1,77 % |
| 9 сент. 2026 г. | 66,64 $ | 66,64 $ | 65,94 $ | 65,94 $ | -1,06 % |
| 8 сент. 2026 г. | 65,96 $ | 66,64 $ | 65,96 $ | 66,64 $ | +1,03 % |
| 7 сент. 2026 г. | 67,72 $ | 67,72 $ | 65,96 $ | 65,96 $ | -2,60 % |
Kinesis Silver достиг исторического максимума 117,85 $ 30 янв. 2026 г., а минимальная цена в нашем наборе данных — 47,01 $. Все значения указаны в долларах США по дневным закрытиям крупных бирж.