Istoricul prețului 币安人生 (BinanceLife)
0,51 $
+1,98 % 24h
Prețurile istorice 币安人生 (BinanceLife) (币安人生) din 7 ian. 2026: date OHLC pe ani și luni, ultimele 30 de zile și graficul logaritmic al întregului istoric. Prețul actual este 0,51 $.
Maxim istoric
0,8999 $
7 iun. 2026
Minim istoric
0,037 $
29 mar. 2026
Randament de la prima cotație
+253,43 %
7 ian. 2026
Cea mai bună lună
+651,75 %
aprilie 2026
Cea mai slabă lună
-45,26 %
februarie 2026
Se încarcă…
Istoricul anual al prețului 币安人生 (BinanceLife)
| Data | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere | Variație % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1139 $ | 0,8999 $ | 0,037 $ | 0,5091 $ | +346,97 % |
Istoricul lunar al prețului 币安人生 (BinanceLife)
| Data | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere | Variație % |
|---|---|---|---|---|---|
| octombrie 2026 | 0,5036 $ | 0,526 $ | 0,478 $ | 0,5091 $ | +0,99 % |
| septembrie 2026 | 0,487 $ | 0,6258 $ | 0,4488 $ | 0,5041 $ | +3,47 % |
| august 2026 | 0,6364 $ | 0,6376 $ | 0,4095 $ | 0,4872 $ | -23,42 % |
| iulie 2026 | 0,6708 $ | 0,888 $ | 0,57 $ | 0,6362 $ | -5,14 % |
| iunie 2026 | 0,6431 $ | 0,8999 $ | 0,4554 $ | 0,6707 $ | +4,26 % |
| mai 2026 | 0,3442 $ | 0,6878 $ | 0,3286 $ | 0,6433 $ | +86,84 % |
| aprilie 2026 | 0,0457 $ | 0,5599 $ | 0,0432 $ | 0,3443 $ | +651,75 % |
| martie 2026 | 0,07 $ | 0,071 $ | 0,037 $ | 0,0458 $ | -34,48 % |
| februarie 2026 | 0,1277 $ | 0,1481 $ | 0,0525 $ | 0,0699 $ | -45,26 % |
| ianuarie 2026 | 0,1139 $ | 0,289 $ | 0,1125 $ | 0,1277 $ | +12,12 % |
Prețuri zilnice 币安人生 (BinanceLife) — ultimele 30 de zile
| Data | Deschidere | Maxim | Minim | Închidere | Variație % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 oct. 2026 | 0,5003 $ | 0,5169 $ | 0,4977 $ | 0,5091 $ | +1,76 % |
| 4 oct. 2026 | 0,5019 $ | 0,505 $ | 0,4937 $ | 0,5003 $ | -0,32 % |
| 3 oct. 2026 | 0,4925 $ | 0,5061 $ | 0,4874 $ | 0,5019 $ | +1,97 % |
| 2 oct. 2026 | 0,5025 $ | 0,526 $ | 0,478 $ | 0,4922 $ | -2,09 % |
| 1 oct. 2026 | 0,5036 $ | 0,5074 $ | 0,4968 $ | 0,5027 $ | -0,28 % |
| 30 sept. 2026 | 0,509 $ | 0,5199 $ | 0,4987 $ | 0,5041 $ | -1,12 % |
| 29 sept. 2026 | 0,4941 $ | 0,5274 $ | 0,48 $ | 0,5098 $ | +3,20 % |
| 28 sept. 2026 | 0,4936 $ | 0,4999 $ | 0,4818 $ | 0,494 $ | +0,10 % |
| 27 sept. 2026 | 0,4973 $ | 0,501 $ | 0,492 $ | 0,4935 $ | -0,76 % |
| 26 sept. 2026 | 0,5058 $ | 0,5101 $ | 0,492 $ | 0,4973 $ | -1,68 % |
| 25 sept. 2026 | 0,506 $ | 0,51 $ | 0,4977 $ | 0,5058 $ | -0,04 % |
| 24 sept. 2026 | 0,4955 $ | 0,51 $ | 0,4936 $ | 0,506 $ | +2,20 % |
| 23 sept. 2026 | 0,5193 $ | 0,522 $ | 0,486 $ | 0,4951 $ | -4,68 % |
| 22 sept. 2026 | 0,5123 $ | 0,5199 $ | 0,496 $ | 0,5194 $ | +1,35 % |
| 21 sept. 2026 | 0,498 $ | 0,522 $ | 0,4833 $ | 0,5125 $ | +2,85 % |
| 20 sept. 2026 | 0,514 $ | 0,516 $ | 0,488 $ | 0,4983 $ | -3,11 % |
| 19 sept. 2026 | 0,5152 $ | 0,52 $ | 0,5044 $ | 0,5143 $ | -0,17 % |
| 18 sept. 2026 | 0,4825 $ | 0,536 $ | 0,4794 $ | 0,5152 $ | +6,78 % |
| 17 sept. 2026 | 0,4729 $ | 0,483 $ | 0,4695 $ | 0,4825 $ | +2,01 % |
| 16 sept. 2026 | 0,4779 $ | 0,485 $ | 0,4701 $ | 0,473 $ | -1,03 % |
| 15 sept. 2026 | 0,4743 $ | 0,4858 $ | 0,4689 $ | 0,4779 $ | +0,72 % |
| 14 sept. 2026 | 0,4762 $ | 0,4829 $ | 0,473 $ | 0,4745 $ | -0,19 % |
| 13 sept. 2026 | 0,4733 $ | 0,4804 $ | 0,468 $ | 0,4754 $ | +0,51 % |
| 12 sept. 2026 | 0,4707 $ | 0,48 $ | 0,467 $ | 0,473 $ | +0,51 % |
| 11 sept. 2026 | 0,4648 $ | 0,4954 $ | 0,46 $ | 0,4706 $ | +1,36 % |
| 10 sept. 2026 | 0,484 $ | 0,485 $ | 0,4488 $ | 0,4643 $ | -4,11 % |
| 9 sept. 2026 | 0,5064 $ | 0,5232 $ | 0,4795 $ | 0,4842 $ | -4,44 % |
| 8 sept. 2026 | 0,5218 $ | 0,53 $ | 0,4956 $ | 0,5067 $ | -2,93 % |
| 7 sept. 2026 | 0,5346 $ | 0,5389 $ | 0,5066 $ | 0,522 $ | -2,41 % |
| 6 sept. 2026 | 0,5628 $ | 0,5696 $ | 0,516 $ | 0,5349 $ | -4,97 % |
币安人生 (BinanceLife) a atins maximul istoric de 0,8999 $ pe 7 iun. 2026, iar cel mai mic preț din datele noastre este 0,037 $. Toate valorile sunt în dolari americani și folosesc închiderile zilnice ale marilor burse.