Kadar pertukaran AUD/JPY
Tukar AUD kepada JPY
Penukar mata wang| 1 AUD | 104.87 JPY |
| 10 AUD | 1,048.7 JPY |
| 100 AUD | 10,487 JPY |
| 1,000 AUD | 104,870 JPY |
| 10,000 AUD | 1,048,700 JPY |
| 1 JPY | 0.009536 AUD |
| 10 JPY | 0.095356 AUD |
| 100 JPY | 0.953562 AUD |
| 1,000 JPY | 9.535616 AUD |
| 10,000 JPY | 95.356155 AUD |
Analisis teknikal AUD/JPY
Pengayun
Ringkasan
Purata bergerak
| Pengayun | Nilai | Isyarat |
|---|---|---|
| RSI (14) | 20.75 | Neutral |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 3.447 | Neutral |
| CCI (20) | -191.31 | Neutral |
| ADX (14) | 30.63 | Jual |
| Awesome Oscillator | -2.732 | Jual |
| Momentum (10) | -3.87 | Jual |
| MACD (12, 26) | -1.121 | Jual |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | -0 | Beli |
| Williams %R (14) | -97.13 | Beli |
| Bull Bear Power | -4.511 | Jual |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 27.93 | Jual |
| Purata bergerak | Nilai | Isyarat |
|---|---|---|
| EMA (10) | 107.410 | Jual |
| SMA (10) | 107.751 | Jual |
| EMA (20) | 108.445 | Jual |
| SMA (20) | 109.099 | Jual |
| EMA (30) | 109.004 | Jual |
| SMA (30) | 109.475 | Jual |
| EMA (50) | 109.705 | Jual |
| SMA (50) | 109.886 | Jual |
| EMA (100) | 110.580 | Jual |
| SMA (100) | 111.245 | Jual |
| EMA (200) | 110.223 | Jual |
| SMA (200) | 112.006 | Jual |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 108.115 | Jual |
| VWMA (20) | 110.740 | Jual |
| Hull MA (9) | 105.650 | Jual |
Paras sokongan dan rintangan
Rintangan
- R4113.030+7.78%Kukuh
- R3109.050+3.99%Kukuh
- R2107.620+2.62%Lemah
- R1105.160+0.28%Lemah
Sokongan
- S1104.390-0.46%Lemah
- S2102.377-2.38%Sederhana
- S3100.100-4.55%Lemah
Paras dikesan secara automatik daripada puncak dan lembah ayunan pada carta harian, kemudian dikelompokkan mengikut kemeruapan (ATR). Kekuatan menunjukkan berapa kali harga bertindak balas pada paras tersebut.
| Titik pivot (harian) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 104.593 | 105.387 | 105.833 | 106.627 | 107.073 | 107.867 | 108.313 |
| Fibonacci | 105.387 | 105.860 | 106.153 | 106.627 | 107.100 | 107.393 | 107.867 |
| Camarilla | 105.939 | 106.053 | 106.166 | 106.627 | 106.394 | 106.507 | 106.621 |
| Woodie | 104.420 | 105.300 | 105.660 | 106.540 | 106.900 | 107.780 | 108.140 |
| DeMark | — | — | 105.610 | 106.515 | 106.850 | — | — |
Ramalan harga AUD/JPY
| Tempoh | Senario menurun (95%) | Julat bawah (68%) | Sasaran aliran | Julat atas (68%) | Senario menaik (95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 hari dagangan | 102.377 | 103.561 | 104.758 -0.1% | 105.969 | 107.194 |
| 21 hari dagangan | 99.5958 | 101.970 | 104.400 -0.4% | 106.889 | 109.436 |
| 63 hari dagangan | 95.3593 | 99.3304 | 103.467 -1.3% | 107.776 | 112.264 |
Kecenderungan teknikal AUD/JPY adalah menurun (isyarat keseluruhan: Jual kukuh).
Senario menaik: penembusan jelas di atas 105.160 membuka laluan ke 107.620.
Senario menurun: penutupan harian di bawah 104.390 boleh melanjutkan penurunan ke 102.377.
Julat statistik berdasarkan kemeruapan dan aliran sejarah dan tidak menjamin harga masa depan. Bukan nasihat pelaburan.
Mengenai AUD/JPY
Kadar AUD/JPY ialah 104.870, iaitu 1 Dolar Australia bersamaan 104.870 Yen Jepun. Hari ini turun -1.34%.
Dalam 52 minggu AUD/JPY bergerak antara 100.320 dan 114.990; perubahan seminggu -4.12% dan sebulan -4.95%.
Pada carta harian, isyarat teknikal keseluruhan AUD/JPY ialah «Jual kukuh» dengan RSI 14 hari pada 20.7. Sokongan terdekat di 104.390 dan rintangan terdekat di 105.160.
Pasaran berkaitan
Semua- EUR/USDEuro / Dolar AS1.09670—
- USD/JPYDolar AS / Yen Jepun158.530-0.72%
- GBP/USDPaun British / Dolar AS1.30810-0.04%
- USD/CHFDolar AS / Franc Switzerland0.84000—
- AUD/USDDolar Australia / Dolar AS0.66150-0.62%
- USD/CADDolar AS / Dolar Kanada1.43400+0.01%
- NZD/USDDolar New Zealand / Dolar AS0.54680—
- EUR/JPYEuro / Yen Jepun173.860-0.71%
Berita forex
-
Trump ancam kenakan cukai tinggi terhadap syarikat AS bina pusat data di luar negaraBerita Harian3 jam lalu
-
Pesara wanita rugi lebih RM100,000 terpedaya untung lumayan skim pelaburan emasSinar Harian16 jam lalu
-
Melonjak kepada RM436.61 bilionutama21 jam lalu
-
Malaysia Airlines raih penarafan lima bintang APEX 2027utamakelmarin
-
Cerminan daya tahan ekonomiutamakelmarin
-
Takaful Malaysia pasang sistem solar di rumah Orang Asliutama3 hari lalu
-
Untung bersih CelcomDigi melonjak kepada RM1.24 bilionutama3 hari lalu