Dow Jones Industrial Average 구성 종목
Dow Jones Industrial Average 전 27개 종목을 주가, 일간 등락, 시가총액과 함께 보여 줍니다.
오늘의 상승률 상위
| 이름 | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
| CSCO Cisco | $117.94 | +4.54% |
| WMT Walmart | $107.20 | +2.03% |
| HD Home Depot | $286.69 | +1.97% |
| AMZN Amazon | $256.29 | +1.95% |
| CAT Caterpillar | $863.44 | +1.80% |
오늘의 하락률 상위
| 이름 | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
| CRM Salesforce | $224.99 | -2.09% |
| BA Boeing | $189.82 | -1.50% |
| UNH UnitedHealth | $376.32 | -0.60% |
| HON Honeywell Technologies | $212.87 | -0.59% |
| MCD McDonald's | $232.45 | -0.25% |
| 이름 | 가격 | 변동률 |
|---|---|---|
| NVDA NVIDIA | $239.24 | +0.14% |
| AAPL Apple | $333.63 | +0.22% |
| GOOGL Alphabet (Google) | $347.68 | +0.35% |
| MSFT Microsoft | $529.30 | +0.78% |
| AMZN Amazon | $256.29 | +1.95% |
| JPM JPMorgan Chase | $331.28 | +0.17% |
| WMT Walmart | $107.20 | +2.03% |
| V Visa | $370.64 | +0.25% |
| JNJ Johnson & Johnson | $254.78 | +0.73% |
| CSCO Cisco | $117.94 | +4.54% |
| CVX Chevron | $207.58 | +0.54% |
| CAT Caterpillar | $863.44 | +1.80% |
| MRK Merck | $141.94 | +1.72% |
| PG Procter & Gamble | $148.41 | +1.69% |
| UNH UnitedHealth | $376.32 | -0.60% |
| HD Home Depot | $286.69 | +1.97% |
| GS Goldman Sachs | $897.18 | +0.42% |
| AMGN Amgen | $402.60 | -0.09% |
| IBM IBM | $221.29 | -0.13% |
| AXP American Express | $304.55 | +0.17% |
| CRM Salesforce | $224.99 | -2.09% |
| DIS Walt Disney | $104.03 | +0.41% |
| MCD McDonald's | $232.45 | -0.25% |
| BA Boeing | $189.82 | -1.50% |
| SHW Sherwin-Williams | $321.16 | +0.85% |
| TRV Travelers Companies | $360.64 | -0.02% |
| HON Honeywell Technologies | $212.87 | -0.59% |
가격은 현지 통화 기준이며 최소 15분 지연됩니다(출처: CNBC, Yahoo Finance). 구성 종목은 공식 목록을 따르며 지수 정기 변경 후 업데이트됩니다.
Dow Jones Industrial Average 구성 종목 소개
이 목록은 Dow Jones Industrial Average의 27개 기업을 시가총액 순으로 보여 줍니다. 종목을 클릭하면 차트, 기술적 신호, 지지선과 저항선, 전망 범위를 확인할 수 있습니다.
목록 활용법
등락률로 정렬해 오늘 가장 강하고 약한 종목을 찾거나, 종목명이나 코드로 필터링하세요. 가격은 현지 통화 기준이며 최소 15분 지연됩니다.