Historique du cours KuCoin
7,60 $
+0,69 % 24h
Cours historiques de KuCoin (KCS) depuis le 7 oct. 2025 : données OHLC annuelles et mensuelles, les 30 derniers jours et un graphique logarithmique sur tout l’historique. Cours actuel : 7,60 $.
Plus haut historique
16,16 $
7 oct. 2025
Plus bas historique
6,12 $
7 juin 2026
Rendement depuis le premier relevé
-52,98 %
7 oct. 2025
Meilleur mois
+7,26 %
septembre 2026
Pire mois
-19,23 %
novembre 2025
Chargement…
Historique annuel du cours KuCoin
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,77 $ | 11,70 $ | 6,12 $ | 7,60 $ | -29,43 % |
| 2025 | 16,16 $ | 16,16 $ | 9,56 $ | 10,77 $ | -33,37 % |
Historique mensuel du cours KuCoin
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|
| octobre 2026 | 7,41 $ | 7,60 $ | 7,32 $ | 7,60 $ | +2,62 % |
| septembre 2026 | 6,90 $ | 7,45 $ | 6,79 $ | 7,41 $ | +7,26 % |
| août 2026 | 6,69 $ | 7,88 $ | 6,44 $ | 6,90 $ | +3,28 % |
| juillet 2026 | 6,91 $ | 7,24 $ | 6,47 $ | 6,69 $ | -3,31 % |
| juin 2026 | 7,94 $ | 7,94 $ | 6,12 $ | 6,91 $ | -12,91 % |
| mai 2026 | 8,40 $ | 8,57 $ | 7,80 $ | 7,94 $ | -5,51 % |
| avril 2026 | 7,99 $ | 8,78 $ | 7,99 $ | 8,40 $ | +5,22 % |
| mars 2026 | 9,21 $ | 9,89 $ | 7,85 $ | 7,99 $ | -13,29 % |
| février 2026 | 10,43 $ | 10,43 $ | 8,07 $ | 9,21 $ | -11,72 % |
| janvier 2026 | 10,77 $ | 11,70 $ | 10,43 $ | 10,43 $ | -3,13 % |
| décembre 2025 | 10,53 $ | 10,89 $ | 9,56 $ | 10,77 $ | +2,32 % |
| novembre 2025 | 13,03 $ | 13,44 $ | 10,53 $ | 10,53 $ | -19,23 % |
| octobre 2025 | 16,16 $ | 16,16 $ | 13,03 $ | 13,03 $ | -19,37 % |
Cours journaliers KuCoin — 30 derniers jours
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 oct. 2026 | 7,60 $ | 7,60 $ | 7,60 $ | 7,60 $ | +1,92 % |
| 5 oct. 2026 | 7,35 $ | 7,46 $ | 7,35 $ | 7,46 $ | +1,40 % |
| 4 oct. 2026 | 7,34 $ | 7,35 $ | 7,34 $ | 7,35 $ | +0,14 % |
| 3 oct. 2026 | 7,32 $ | 7,34 $ | 7,32 $ | 7,34 $ | +0,35 % |
| 2 oct. 2026 | 7,40 $ | 7,40 $ | 7,32 $ | 7,32 $ | -1,17 % |
| 1 oct. 2026 | 7,41 $ | 7,41 $ | 7,40 $ | 7,40 $ | -0,02 % |
| 30 sept. 2026 | 7,44 $ | 7,44 $ | 7,41 $ | 7,41 $ | -0,50 % |
| 29 sept. 2026 | 7,32 $ | 7,44 $ | 7,32 $ | 7,44 $ | +1,72 % |
| 28 sept. 2026 | 7,36 $ | 7,36 $ | 7,32 $ | 7,32 $ | -0,51 % |
| 27 sept. 2026 | 7,40 $ | 7,40 $ | 7,36 $ | 7,36 $ | -0,55 % |
| 26 sept. 2026 | 7,32 $ | 7,40 $ | 7,32 $ | 7,40 $ | +1,08 % |
| 25 sept. 2026 | 7,16 $ | 7,32 $ | 7,16 $ | 7,32 $ | +2,18 % |
| 24 sept. 2026 | 7,43 $ | 7,43 $ | 7,16 $ | 7,16 $ | -3,62 % |
| 23 sept. 2026 | 7,45 $ | 7,45 $ | 7,43 $ | 7,43 $ | -0,30 % |
| 22 sept. 2026 | 7,20 $ | 7,45 $ | 7,20 $ | 7,45 $ | +3,48 % |
| 21 sept. 2026 | 7,22 $ | 7,22 $ | 7,20 $ | 7,20 $ | -0,25 % |
| 20 sept. 2026 | 7,20 $ | 7,22 $ | 7,20 $ | 7,22 $ | +0,27 % |
| 19 sept. 2026 | 7,05 $ | 7,20 $ | 7,05 $ | 7,20 $ | +2,06 % |
| 18 sept. 2026 | 6,81 $ | 7,05 $ | 6,81 $ | 7,05 $ | +3,56 % |
| 17 sept. 2026 | 6,79 $ | 6,81 $ | 6,79 $ | 6,81 $ | +0,29 % |
| 16 sept. 2026 | 6,91 $ | 6,91 $ | 6,79 $ | 6,79 $ | -1,70 % |
| 15 sept. 2026 | 6,83 $ | 6,91 $ | 6,83 $ | 6,91 $ | +1,22 % |
| 14 sept. 2026 | 6,91 $ | 6,91 $ | 6,83 $ | 6,83 $ | -1,22 % |
| 13 sept. 2026 | 6,91 $ | 6,91 $ | 6,91 $ | 6,91 $ | +0,04 % |
| 12 sept. 2026 | 6,88 $ | 6,91 $ | 6,88 $ | 6,91 $ | +0,45 % |
| 11 sept. 2026 | 6,94 $ | 6,94 $ | 6,88 $ | 6,88 $ | -0,89 % |
| 10 sept. 2026 | 7,03 $ | 7,03 $ | 6,94 $ | 6,94 $ | -1,32 % |
| 9 sept. 2026 | 7,01 $ | 7,03 $ | 7,01 $ | 7,03 $ | +0,34 % |
| 8 sept. 2026 | 7,13 $ | 7,13 $ | 7,01 $ | 7,01 $ | -1,77 % |
| 7 sept. 2026 | 7,23 $ | 7,23 $ | 7,13 $ | 7,13 $ | -1,33 % |
KuCoin a atteint son record historique de 16,16 $ le 7 oct. 2025, tandis que le plus bas de notre jeu de données est de 6,12 $. Toutes les valeurs sont en dollars américains et reposent sur les clôtures journalières des grandes plateformes.