JasmyCoin Kurshistorie
Historische JasmyCoin-Kurse (JASMY) seit 22.11.2021: jährliche und monatliche OHLC-Daten, die letzten 30 Tage und ein logarithmischer Chart der gesamten Historie. Aktueller Kurs: 0,00306 $.
Allzeithoch
0,3649 $
22.11.2021
Allzeittief
0,00273 $
29.12.2022
Rendite seit erstem Datensatz
-98,71 %
22.11.2021
Bester Monat
+311,22 %
Februar 2024
Schlechtester Monat
-60,87 %
Februar 2022
Wird geladen…
JasmyCoin Kurshistorie nach Jahren
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00563 $ | 0,0103 $ | 0,00288 $ | 0,00308 $ | -45,20 % |
| 2025 | 0,03174 $ | 0,04133 $ | 0,004 $ | 0,00562 $ | -82,29 % |
| 2024 | 0,00655 $ | 0,05913 $ | 0,00451 $ | 0,03173 $ | +384,58 % |
| 2023 | 0,00295 $ | 0,00836 $ | 0,00284 $ | 0,00655 $ | +122,42 % |
| 2022 | 0,0852 $ | 0,0948 $ | 0,00273 $ | 0,00294 $ | -96,54 % |
| 2021 | 0,1451 $ | 0,3649 $ | 0,0611 $ | 0,0852 $ | -41,28 % |
JasmyCoin Kurshistorie nach Monaten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 0,00371 $ | 0,00399 $ | 0,00288 $ | 0,00308 $ | -16,76 % |
| Oktober 2026 | 0,00508 $ | 0,00624 $ | 0,00355 $ | 0,0037 $ | -27,17 % |
| September 2026 | 0,00483 $ | 0,00551 $ | 0,00354 $ | 0,00508 $ | +5,18 % |
| August 2026 | 0,00432 $ | 0,00538 $ | 0,0034 $ | 0,00483 $ | +11,55 % |
| Juli 2026 | 0,00425 $ | 0,00491 $ | 0,00415 $ | 0,00433 $ | +1,64 % |
| Juni 2026 | 0,00548 $ | 0,00565 $ | 0,00421 $ | 0,00426 $ | -22,12 % |
| Mai 2026 | 0,00564 $ | 0,00783 $ | 0,00518 $ | 0,00547 $ | -2,84 % |
| April 2026 | 0,00538 $ | 0,00602 $ | 0,00509 $ | 0,00563 $ | +4,84 % |
| März 2026 | 0,00562 $ | 0,00628 $ | 0,00512 $ | 0,00537 $ | -4,45 % |
| Februar 2026 | 0,00587 $ | 0,00643 $ | 0,00448 $ | 0,00562 $ | -4,26 % |
| Januar 2026 | 0,00563 $ | 0,0103 $ | 0,00526 $ | 0,00587 $ | +4,45 % |
| Dezember 2025 | 0,00715 $ | 0,00762 $ | 0,00558 $ | 0,00562 $ | -21,29 % |
| November 2025 | 0,01 $ | 0,01066 $ | 0,00661 $ | 0,00714 $ | -28,53 % |
| Oktober 2025 | 0,01246 $ | 0,01365 $ | 0,004 $ | 0,00999 $ | -19,69 % |
| September 2025 | 0,01433 $ | 0,01567 $ | 0,01173 $ | 0,01244 $ | -13,19 % |
| August 2025 | 0,01513 $ | 0,01927 $ | 0,01396 $ | 0,01433 $ | -5,22 % |
| Juli 2025 | 0,01304 $ | 0,02081 $ | 0,0118 $ | 0,01512 $ | +16,04 % |
| Juni 2025 | 0,0154 $ | 0,01583 $ | 0,01024 $ | 0,01303 $ | -15,33 % |
| Mai 2025 | 0,01656 $ | 0,02139 $ | 0,01439 $ | 0,01539 $ | -7,07 % |
| April 2025 | 0,01066 $ | 0,01917 $ | 0,00822 $ | 0,01656 $ | +55,35 % |
| März 2025 | 0,01828 $ | 0,02077 $ | 0,0102 $ | 0,01066 $ | -41,65 % |
| Februar 2025 | 0,03197 $ | 0,03473 $ | 0,0166 $ | 0,01827 $ | -42,83 % |
| Januar 2025 | 0,03174 $ | 0,04133 $ | 0,02309 $ | 0,03196 $ | +0,72 % |
| Dezember 2024 | 0,02908 $ | 0,05913 $ | 0,02766 $ | 0,03173 $ | +9,11 % |
| November 2024 | 0,01769 $ | 0,02979 $ | 0,01598 $ | 0,02908 $ | +64,48 % |
| Oktober 2024 | 0,02174 $ | 0,02268 $ | 0,01612 $ | 0,01768 $ | -18,71 % |
| September 2024 | 0,01902 $ | 0,0255 $ | 0,01711 $ | 0,02175 $ | +14,35 % |
| August 2024 | 0,029 $ | 0,02923 $ | 0,01578 $ | 0,01902 $ | -34,39 % |
| Juli 2024 | 0,02897 $ | 0,03351 $ | 0,01921 $ | 0,02899 $ | +0,07 % |
| Juni 2024 | 0,03367 $ | 0,04469 $ | 0,02705 $ | 0,02897 $ | -13,95 % |
| Mai 2024 | 0,0169 $ | 0,0351 $ | 0,01526 $ | 0,03367 $ | +99,26 % |
| April 2024 | 0,02181 $ | 0,02608 $ | 0,01619 $ | 0,0169 $ | -22,52 % |
| März 2024 | 0,02004 $ | 0,02749 $ | 0,015 $ | 0,02181 $ | +8,78 % |
| Februar 2024 | 0,00487 $ | 0,0239 $ | 0,00477 $ | 0,02005 $ | +311,22 % |
| Januar 2024 | 0,00655 $ | 0,00702 $ | 0,00451 $ | 0,00488 $ | -25,55 % |
| Dezember 2023 | 0,00494 $ | 0,00747 $ | 0,0049 $ | 0,00655 $ | +32,71 % |
JasmyCoin Tageskurse – letzte 30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 | 0,0031 $ | 0,0031 $ | 0,00307 $ | 0,00308 $ | -0,65 % |
| 21.11.2026 | 0,00306 $ | 0,00312 $ | 0,00288 $ | 0,0031 $ | +1,64 % |
| 20.11.2026 | 0,00317 $ | 0,00319 $ | 0,00295 $ | 0,00305 $ | -3,79 % |
| 19.11.2026 | 0,00321 $ | 0,00332 $ | 0,00313 $ | 0,00317 $ | -1,25 % |
| 18.11.2026 | 0,00333 $ | 0,00333 $ | 0,00315 $ | 0,00321 $ | -3,89 % |
| 17.11.2026 | 0,00329 $ | 0,00335 $ | 0,00321 $ | 0,00334 $ | +1,21 % |
| 16.11.2026 | 0,00328 $ | 0,00339 $ | 0,00321 $ | 0,0033 $ | +0,61 % |
| 15.11.2026 | 0,00315 $ | 0,00332 $ | 0,00307 $ | 0,00328 $ | +4,13 % |
| 14.11.2026 | 0,00334 $ | 0,00337 $ | 0,003 $ | 0,00315 $ | -5,69 % |
| 13.11.2026 | 0,00346 $ | 0,00349 $ | 0,00327 $ | 0,00334 $ | -3,47 % |
| 12.11.2026 | 0,00357 $ | 0,0036 $ | 0,0034 $ | 0,00346 $ | -3,35 % |
| 11.11.2026 | 0,00367 $ | 0,00369 $ | 0,00351 $ | 0,00358 $ | -2,45 % |
| 10.11.2026 | 0,00377 $ | 0,00382 $ | 0,00357 $ | 0,00367 $ | -2,39 % |
| 09.11.2026 | 0,00353 $ | 0,00388 $ | 0,00352 $ | 0,00376 $ | +6,52 % |
| 08.11.2026 | 0,00365 $ | 0,00365 $ | 0,00338 $ | 0,00353 $ | -3,29 % |
| 07.11.2026 | 0,0037 $ | 0,00371 $ | 0,00361 $ | 0,00365 $ | -1,08 % |
| 06.11.2026 | 0,0036 $ | 0,00377 $ | 0,0036 $ | 0,00369 $ | +2,79 % |
| 05.11.2026 | 0,00385 $ | 0,00391 $ | 0,00353 $ | 0,00359 $ | -6,75 % |
| 04.11.2026 | 0,00381 $ | 0,00399 $ | 0,00365 $ | 0,00385 $ | +1,05 % |
| 03.11.2026 | 0,00364 $ | 0,00383 $ | 0,00361 $ | 0,00381 $ | +4,38 % |
| 02.11.2026 | 0,00378 $ | 0,00388 $ | 0,00362 $ | 0,00365 $ | -3,69 % |
| 01.11.2026 | 0,00371 $ | 0,00386 $ | 0,00368 $ | 0,00379 $ | +2,43 % |
| 31.10.2026 | 0,00384 $ | 0,00388 $ | 0,00367 $ | 0,0037 $ | -3,90 % |
| 30.10.2026 | 0,00375 $ | 0,00388 $ | 0,00355 $ | 0,00385 $ | +2,94 % |
| 29.10.2026 | 0,00411 $ | 0,0042 $ | 0,00361 $ | 0,00374 $ | -9,00 % |
| 28.10.2026 | 0,00433 $ | 0,00435 $ | 0,0041 $ | 0,00411 $ | -5,08 % |
| 27.10.2026 | 0,00432 $ | 0,00434 $ | 0,00417 $ | 0,00433 $ | +0,46 % |
| 26.10.2026 | 0,00437 $ | 0,0044 $ | 0,00422 $ | 0,00431 $ | -1,15 % |
| 25.10.2026 | 0,00448 $ | 0,00449 $ | 0,00428 $ | 0,00436 $ | -2,68 % |
| 24.10.2026 | 0,00462 $ | 0,00463 $ | 0,00429 $ | 0,00448 $ | -3,24 % |
JasmyCoin erreichte am 22.11.2021 sein Allzeithoch von 0,3649 $; der niedrigste Kurs in unserem Datensatz liegt bei 0,00273 $. Alle Werte in US-Dollar auf Basis täglicher Schlusskurse großer Börsen.