Beldex Kurshistorie
Historische Beldex-Kurse (BDX) seit 22.11.2025: jährliche und monatliche OHLC-Daten, die letzten 30 Tage und ein logarithmischer Chart der gesamten Historie. Aktueller Kurs: 0,07028 $.
Allzeithoch
0,09966 $
27.12.2025
Allzeittief
0,05472 $
12.06.2026
Rendite seit erstem Datensatz
-14,62 %
22.11.2025
Bester Monat
+17,99 %
Dezember 2025
Schlechtester Monat
-18,78 %
Januar 2026
Wird geladen…
Beldex Kurshistorie nach Jahren
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,09672 $ | 0,09672 $ | 0,05472 $ | 0,07041 $ | -27,20 % |
| 2025 | 0,08231 $ | 0,09966 $ | 0,07952 $ | 0,09672 $ | +17,51 % |
Beldex Kurshistorie nach Monaten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 0,07236 $ | 0,07447 $ | 0,068 $ | 0,07041 $ | -2,69 % |
| Oktober 2026 | 0,07503 $ | 0,08904 $ | 0,07079 $ | 0,07236 $ | -3,55 % |
| September 2026 | 0,07912 $ | 0,07941 $ | 0,07503 $ | 0,07503 $ | -5,17 % |
| August 2026 | 0,08228 $ | 0,09188 $ | 0,07912 $ | 0,07912 $ | -3,84 % |
| Juli 2026 | 0,08942 $ | 0,09471 $ | 0,08153 $ | 0,08228 $ | -7,99 % |
| Juni 2026 | 0,08013 $ | 0,08942 $ | 0,05472 $ | 0,08942 $ | +11,60 % |
| Mai 2026 | 0,08539 $ | 0,0864 $ | 0,07719 $ | 0,08013 $ | -6,16 % |
| April 2026 | 0,08055 $ | 0,08606 $ | 0,07943 $ | 0,08539 $ | +6,00 % |
| März 2026 | 0,08078 $ | 0,08319 $ | 0,07931 $ | 0,08055 $ | -0,28 % |
| Februar 2026 | 0,07856 $ | 0,08088 $ | 0,07652 $ | 0,08078 $ | +2,83 % |
| Januar 2026 | 0,09672 $ | 0,09672 $ | 0,07856 $ | 0,07856 $ | -18,78 % |
| Dezember 2025 | 0,08197 $ | 0,09966 $ | 0,08019 $ | 0,09672 $ | +17,99 % |
| November 2025 | 0,08231 $ | 0,08231 $ | 0,07952 $ | 0,08197 $ | -0,41 % |
Beldex Tageskurse – letzte 30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 0,07228 $ | 0,07228 $ | 0,07041 $ | 0,07041 $ | +3,55 % |
| 20.11.2026 | 0,07095 $ | 0,07095 $ | 0,068 $ | 0,068 $ | -4,15 % |
| 19.11.2026 | 0,07283 $ | 0,07283 $ | 0,07095 $ | 0,07095 $ | -2,59 % |
| 18.11.2026 | 0,0708 $ | 0,07283 $ | 0,0708 $ | 0,07283 $ | +2,87 % |
| 17.11.2026 | 0,073 $ | 0,073 $ | 0,0708 $ | 0,0708 $ | -3,02 % |
| 16.11.2026 | 0,07347 $ | 0,07347 $ | 0,073 $ | 0,073 $ | -0,63 % |
| 15.11.2026 | 0,07447 $ | 0,07447 $ | 0,07347 $ | 0,07347 $ | -1,35 % |
| 14.11.2026 | 0,07317 $ | 0,07447 $ | 0,07317 $ | 0,07447 $ | +1,79 % |
| 13.11.2026 | 0,06942 $ | 0,07317 $ | 0,06942 $ | 0,07317 $ | +5,39 % |
| 12.11.2026 | 0,07249 $ | 0,07249 $ | 0,06942 $ | 0,06942 $ | -4,23 % |
| 11.11.2026 | 0,07191 $ | 0,07249 $ | 0,07191 $ | 0,07249 $ | +0,80 % |
| 10.11.2026 | 0,07174 $ | 0,07191 $ | 0,07174 $ | 0,07191 $ | +0,24 % |
| 09.11.2026 | 0,07245 $ | 0,07245 $ | 0,07174 $ | 0,07174 $ | -0,99 % |
| 08.11.2026 | 0,07294 $ | 0,07294 $ | 0,07245 $ | 0,07245 $ | -0,67 % |
| 07.11.2026 | 0,07158 $ | 0,07294 $ | 0,07158 $ | 0,07294 $ | +1,90 % |
| 06.11.2026 | 0,07268 $ | 0,07268 $ | 0,07158 $ | 0,07158 $ | -1,51 % |
| 05.11.2026 | 0,07203 $ | 0,07268 $ | 0,07203 $ | 0,07268 $ | +0,90 % |
| 04.11.2026 | 0,07314 $ | 0,07314 $ | 0,07203 $ | 0,07203 $ | -1,51 % |
| 03.11.2026 | 0,07264 $ | 0,07314 $ | 0,07264 $ | 0,07314 $ | +0,68 % |
| 02.11.2026 | 0,07057 $ | 0,07264 $ | 0,07057 $ | 0,07264 $ | +2,93 % |
| 01.11.2026 | 0,07236 $ | 0,07236 $ | 0,07057 $ | 0,07057 $ | -2,47 % |
| 31.10.2026 | 0,07079 $ | 0,07236 $ | 0,07079 $ | 0,07236 $ | +2,22 % |
| 30.10.2026 | 0,0743 $ | 0,0743 $ | 0,07079 $ | 0,07079 $ | -4,72 % |
| 29.10.2026 | 0,07439 $ | 0,07439 $ | 0,0743 $ | 0,0743 $ | -0,12 % |
| 28.10.2026 | 0,07448 $ | 0,07448 $ | 0,07439 $ | 0,07439 $ | -0,13 % |
| 27.10.2026 | 0,07479 $ | 0,07479 $ | 0,07448 $ | 0,07448 $ | -0,42 % |
| 26.10.2026 | 0,07805 $ | 0,07805 $ | 0,07479 $ | 0,07479 $ | -4,17 % |
| 25.10.2026 | 0,07525 $ | 0,07805 $ | 0,07525 $ | 0,07805 $ | +3,71 % |
| 24.10.2026 | 0,07777 $ | 0,07777 $ | 0,07525 $ | 0,07525 $ | -3,24 % |
| 23.10.2026 | 0,07318 $ | 0,07777 $ | 0,07318 $ | 0,07777 $ | +6,27 % |
Beldex erreichte am 27.12.2025 sein Allzeithoch von 0,09966 $; der niedrigste Kurs in unserem Datensatz liegt bei 0,05472 $. Alle Werte in US-Dollar auf Basis täglicher Schlusskurse großer Börsen.