Histórico de preços do Pepe
$ 0,00000433
-2,28% 24h
Preços históricos do Pepe (PEPE) desde 5 de mai. de 2023: dados OHLC anuais e mensais, os últimos 30 dias e um gráfico logarítmico de todo o histórico. Preço atual: $ 0,00000433.
Máxima histórica
$ 0,0000284
9 de dez. de 2024
Mínima histórica
$ 0,0000006
17 de set. de 2023
Retorno desde o primeiro registro
+16,09%
5 de mai. de 2023
Melhor mês
+221,17%
março de 2024
Pior mês
-42,86%
fevereiro de 2025
Carregando…
Histórico anual de preços de Pepe
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0,00000404 | $ 0,00000726 | $ 0,00000223 | $ 0,00000434 | +7,69% |
| 2025 | $ 0,00002 | $ 0,0000219 | $ 0,00000279 | $ 0,00000403 | -79,81% |
| 2024 | $ 0,0000013 | $ 0,0000284 | $ 0,00000086 | $ 0,00002 | +1.435,38% |
| 2023 | $ 0,00000197 | $ 0,00000439 | $ 0,0000006 | $ 0,0000013 | -34,01% |
Histórico mensal de preços de Pepe
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | $ 0,00000428 | $ 0,00000475 | $ 0,00000407 | $ 0,00000434 | +1,40% |
| setembro de 2026 | $ 0,00000356 | $ 0,00000536 | $ 0,0000032 | $ 0,00000428 | +20,56% |
| agosto de 2026 | $ 0,00000276 | $ 0,00000456 | $ 0,00000253 | $ 0,00000355 | +29,09% |
| julho de 2026 | $ 0,00000232 | $ 0,0000031 | $ 0,00000223 | $ 0,00000275 | +18,03% |
| junho de 2026 | $ 0,00000343 | $ 0,00000345 | $ 0,00000227 | $ 0,00000233 | -32,07% |
| maio de 2026 | $ 0,00000388 | $ 0,00000459 | $ 0,00000328 | $ 0,00000343 | -11,60% |
| abril de 2026 | $ 0,00000341 | $ 0,00000417 | $ 0,00000326 | $ 0,00000388 | +13,78% |
| março de 2026 | $ 0,00000366 | $ 0,00000414 | $ 0,00000312 | $ 0,00000341 | -6,58% |
| fevereiro de 2026 | $ 0,00000414 | $ 0,00000509 | $ 0,0000031 | $ 0,00000365 | -12,05% |
| janeiro de 2026 | $ 0,00000404 | $ 0,00000726 | $ 0,00000383 | $ 0,00000415 | +2,98% |
| dezembro de 2025 | $ 0,00000454 | $ 0,00000507 | $ 0,00000363 | $ 0,00000403 | -11,23% |
| novembro de 2025 | $ 0,00000656 | $ 0,00000676 | $ 0,00000395 | $ 0,00000454 | -30,90% |
| outubro de 2025 | $ 0,00000932 | $ 0,0000104 | $ 0,00000279 | $ 0,00000657 | -29,43% |
| setembro de 2025 | $ 0,00000965 | $ 0,0000127 | $ 0,00000886 | $ 0,00000931 | -3,52% |
| agosto de 2025 | $ 0,0000108 | $ 0,0000127 | $ 0,00000949 | $ 0,00000965 | -10,48% |
| julho de 2025 | $ 0,00000975 | $ 0,0000148 | $ 0,00000916 | $ 0,0000108 | +10,56% |
| junho de 2025 | $ 0,0000116 | $ 0,0000136 | $ 0,0000083 | $ 0,00000975 | -16,31% |
| maio de 2025 | $ 0,0000089 | $ 0,0000163 | $ 0,00000758 | $ 0,0000117 | +31,05% |
| abril de 2025 | $ 0,00000721 | $ 0,00000981 | $ 0,00000571 | $ 0,00000889 | +23,47% |
| março de 2025 | $ 0,00000793 | $ 0,00000926 | $ 0,00000525 | $ 0,0000072 | -9,09% |
| fevereiro de 2025 | $ 0,0000139 | $ 0,0000143 | $ 0,00000726 | $ 0,00000792 | -42,86% |
| janeiro de 2025 | $ 0,00002 | $ 0,0000219 | $ 0,0000113 | $ 0,0000139 | -30,56% |
| dezembro de 2024 | $ 0,0000202 | $ 0,0000284 | $ 0,0000144 | $ 0,00002 | -1,19% |
| novembro de 2024 | $ 0,00000912 | $ 0,000026 | $ 0,00000771 | $ 0,0000202 | +121,73% |
| outubro de 2024 | $ 0,0000105 | $ 0,0000115 | $ 0,00000833 | $ 0,00000911 | -12,91% |
| setembro de 2024 | $ 0,0000076 | $ 0,000012 | $ 0,00000633 | $ 0,0000105 | +37,81% |
| agosto de 2024 | $ 0,000011 | $ 0,0000112 | $ 0,00000585 | $ 0,00000759 | -31,31% |
| julho de 2024 | $ 0,0000119 | $ 0,0000132 | $ 0,00000763 | $ 0,0000111 | -7,38% |
| junho de 2024 | $ 0,0000154 | $ 0,0000158 | $ 0,00000968 | $ 0,0000119 | -22,63% |
| maio de 2024 | $ 0,00000667 | $ 0,0000173 | $ 0,00000592 | $ 0,0000154 | +131,18% |
| abril de 2024 | $ 0,0000088 | $ 0,0000088 | $ 0,00000393 | $ 0,00000667 | -24,20% |
| março de 2024 | $ 0,00000274 | $ 0,0000108 | $ 0,00000266 | $ 0,0000088 | +221,17% |
| fevereiro de 2024 | $ 0,00000092 | $ 0,00000362 | $ 0,00000086 | $ 0,00000274 | +197,83% |
| janeiro de 2024 | $ 0,0000013 | $ 0,0000015 | $ 0,0000009 | $ 0,00000092 | -29,23% |
| dezembro de 2023 | $ 0,00000109 | $ 0,00000175 | $ 0,00000107 | $ 0,0000013 | +19,27% |
| novembro de 2023 | $ 0,00000115 | $ 0,00000146 | $ 0,00000102 | $ 0,00000109 | -4,39% |
Preços diários de Pepe — últimos 30 dias
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 de out. de 2026 | $ 0,00000438 | $ 0,00000439 | $ 0,00000431 | $ 0,00000434 | -1,14% |
| 5 de out. de 2026 | $ 0,00000441 | $ 0,00000458 | $ 0,00000434 | $ 0,00000439 | -0,45% |
| 4 de out. de 2026 | $ 0,00000431 | $ 0,00000445 | $ 0,00000426 | $ 0,00000441 | +2,32% |
| 3 de out. de 2026 | $ 0,00000425 | $ 0,00000434 | $ 0,00000422 | $ 0,00000431 | +1,41% |
| 2 de out. de 2026 | $ 0,00000444 | $ 0,00000475 | $ 0,00000407 | $ 0,00000425 | -4,06% |
| 1 de out. de 2026 | $ 0,00000428 | $ 0,00000448 | $ 0,00000426 | $ 0,00000443 | +3,50% |
| 30 de set. de 2026 | $ 0,00000426 | $ 0,00000452 | $ 0,00000423 | $ 0,00000428 | +0,47% |
| 29 de set. de 2026 | $ 0,00000422 | $ 0,00000439 | $ 0,00000406 | $ 0,00000426 | +1,19% |
| 28 de set. de 2026 | $ 0,00000436 | $ 0,00000442 | $ 0,0000041 | $ 0,00000421 | -3,44% |
| 27 de set. de 2026 | $ 0,00000437 | $ 0,00000447 | $ 0,0000043 | $ 0,00000436 | -0,23% |
| 26 de set. de 2026 | $ 0,00000448 | $ 0,00000453 | $ 0,00000426 | $ 0,00000437 | -2,67% |
| 25 de set. de 2026 | $ 0,00000443 | $ 0,00000462 | $ 0,00000436 | $ 0,00000449 | +1,35% |
| 24 de set. de 2026 | $ 0,00000433 | $ 0,00000454 | $ 0,00000421 | $ 0,00000443 | +2,07% |
| 23 de set. de 2026 | $ 0,00000498 | $ 0,00000507 | $ 0,0000043 | $ 0,00000434 | -13,03% |
| 22 de set. de 2026 | $ 0,00000477 | $ 0,00000536 | $ 0,00000476 | $ 0,00000499 | +4,61% |
| 21 de set. de 2026 | $ 0,00000399 | $ 0,00000515 | $ 0,00000398 | $ 0,00000477 | +19,25% |
| 20 de set. de 2026 | $ 0,00000412 | $ 0,00000414 | $ 0,00000387 | $ 0,000004 | -2,68% |
| 19 de set. de 2026 | $ 0,00000381 | $ 0,00000433 | $ 0,00000371 | $ 0,00000411 | +7,59% |
| 18 de set. de 2026 | $ 0,0000036 | $ 0,00000389 | $ 0,00000359 | $ 0,00000382 | +5,82% |
| 17 de set. de 2026 | $ 0,0000034 | $ 0,00000369 | $ 0,00000338 | $ 0,00000361 | +5,87% |
| 16 de set. de 2026 | $ 0,00000339 | $ 0,00000342 | $ 0,00000329 | $ 0,00000341 | +0,89% |
| 15 de set. de 2026 | $ 0,00000345 | $ 0,0000035 | $ 0,00000327 | $ 0,00000338 | -2,31% |
| 14 de set. de 2026 | $ 0,00000337 | $ 0,00000359 | $ 0,00000334 | $ 0,00000346 | +2,67% |
| 13 de set. de 2026 | $ 0,00000343 | $ 0,00000349 | $ 0,00000333 | $ 0,00000337 | -1,46% |
| 12 de set. de 2026 | $ 0,00000331 | $ 0,00000344 | $ 0,00000329 | $ 0,00000342 | +3,32% |
| 11 de set. de 2026 | $ 0,00000324 | $ 0,00000357 | $ 0,0000032 | $ 0,00000331 | +2,16% |
| 10 de set. de 2026 | $ 0,00000348 | $ 0,00000349 | $ 0,00000322 | $ 0,00000324 | -6,90% |
| 9 de set. de 2026 | $ 0,00000366 | $ 0,00000377 | $ 0,0000034 | $ 0,00000348 | -4,92% |
| 8 de set. de 2026 | $ 0,00000363 | $ 0,0000037 | $ 0,00000355 | $ 0,00000366 | +0,83% |
| 7 de set. de 2026 | $ 0,00000366 | $ 0,00000371 | $ 0,00000353 | $ 0,00000363 | -0,55% |
O Pepe atingiu sua máxima histórica de $ 0,0000284 em 9 de dez. de 2024, enquanto o menor preço registrado em nossa base é $ 0,0000006. Todos os valores estão em dólares e se baseiam nos fechamentos diários das principais corretoras.