Bolsa americana hoje
S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, Russell 2000 e VIX ao vivo, com futuros, big techs e ETFs setoriais.
Variação média
+0,98%
Altas / baixas
1 / 6
Índices
| Nome | Preço | Variação % |
|---|---|---|
| S&P 500Estados Unidos | 6.910,39 | -3,70% |
| Nasdaq CompositeEstados Unidos | 22.617,73 | -5,28% |
| Dow JonesEstados Unidos | 48.147,33 | -1,93% |
| Nasdaq 100Estados Unidos | 25.028,98 | -5,61% |
| Russell 2000Estados Unidos | 2.581,79 | -2,76% |
| VIXEstados Unidos | 35,89 | +26,20% |
| DXYEstados Unidos | 103,84 | -0,05% |
Futuros de índices
Maiores ações dos EUA
Todos| Nome | Preço | Variação % |
|---|---|---|
| AppleAAPL | $ 342,56 | -1,90% |
| MicrosoftMSFT | $ 484,52 | -2,77% |
| NVIDIANVDA | $ 125,53 | -14,01% |
| Alphabet (Google)GOOGL | $ 265,29 | -2,70% |
| AmazonAMZN | $ 246,82 | -4,10% |
| Meta PlatformsMETA | $ 560,84 | -5,93% |
| TeslaTSLA | $ 345,82 | -7,64% |
| BroadcomAVGO | $ 304,41 | -12,19% |
| Berkshire HathawayBRK.B | $ 570,00 | -0,36% |
| Taiwan Semiconductor (TSMC)TSM | $ 318,71 | -9,48% |
| Eli LillyLLY | $ 1.347,11 | -0,30% |
| JPMorgan ChaseJPM | $ 310,53 | -3,03% |
Desempenho setorial dos EUA
Todos| Nome | Preço | Variação % |
|---|---|---|
| Technology Select Sector SPDRXLK | $ 149,01 | -7,27% |
| Financial Select Sector SPDRXLF | $ 54,57 | -1,82% |
| Energy Select Sector SPDRXLE | $ 60,51 | -0,62% |
| Health Care Select Sector SPDRXLV | $ 177,24 | -0,12% |
| Consumer Discretionary Select Sector SPDRXLY | $ 112,46 | -2,95% |
| Consumer Staples Select Sector SPDRXLP | $ 90,46 | +0,67% |
| Industrial Select Sector SPDRXLI | $ 156,37 | -3,09% |
| Utilities Select Sector SPDRXLU | $ 42,69 | -0,74% |
| Real Estate Select Sector SPDRXLRE | $ 42,46 | -0,98% |
| VanEck Semiconductor ETFSMH | $ 400,06 | -10,60% |
| ARK Innovation ETFARKK | $ 64,22 | -6,83% |
Notícias da bolsa
Todos-
Diretor da Presurance Holdings adquire US$ 7.650 em açõesInvesting.com Brasil - Finanças, Câmbio e Investimentoshá 43 min.
-
CFO da Tecogen Inc compra US$ 17.997 em ações da empresaInvesting.com Brasil - Finanças, Câmbio e Investimentoshá 43 min.
-
Conselheiro jurídico da Tecogen compra US$ 19.600 em ações da empresaInvesting.com Brasil - Finanças, Câmbio e Investimentoshá 44 min.
-
Criadora do Claude cai 9% na bolsa após estreia recordeUOL Economiahá 2 h
-
Diretor da Clene Inc. compra US$ 34.240 em ações da empresaInvesting.com Brasil - Finanças, Câmbio e Investimentoshá 2 h
-
- Jornal PanoramaJornal Panorama Minashá 2 h
-
Ataque à localidade em Porto Murtinho (MS) finaliza ações no eixo sul do Exercício PerseuExército Brasileirohá 3 h
-
Consif questiona entendimento do TST sobre prazo para ações sobre previdência privadaConsultor Jurídicohá 3 h
Acompanhando Wall Street
O S&P 500 reúne 500 grandes empresas americanas e é o índice de ações mais acompanhado do mundo. O Nasdaq Composite tem forte peso de tecnologia, o Dow Jones Industrial Average acompanha 30 blue chips e o Russell 2000 representa as small caps. O VIX mede a volatilidade esperada do S&P 500.
O pregão regular da NYSE e da Nasdaq vai das 9h30 às 16h no horário de Nova York (em geral 10h30–17h em Brasília). Futuros e pré-mercado antecipam a abertura.