Token unlock kalenteri
Tulevat kryptotokenien vapautukset vesting-aikataulujen mukaan: milloin, kuinka monta tokenia, niiden arvo ja kuka ne saa.
Suurimmat token-vapautukset seuraavan 30 päivän aikana
| Päivä | Token | Arvo | % kierrosta |
|---|---|---|---|
| 1.11.2026 | M MemeCore | 58,36 milj. $ | 2,8% |
| 23.10.2026 | GRAM TON | 56,30 milj. $ | 1,2% |
| 20.10.2026 | ZRO LayerZero | 46,00 milj. $ | 3,6% |
| 12.10.2026 | PUMP Pump | 44,14 milj. $ | 1,3% |
| 8.10.2026 | STABLE Stable | 23,88 milj. $ | 3,4% |
| 23.10.2026 | H Humanity | 20,18 milj. $ | 7,3% |
| 15.10.2026 | ARB Arbitrum | 19,09 milj. $ | 1,3% |
| 24.10.2026 | AVAX Avalanche | 18,25 milj. $ | 0,4% |
| 29.10.2026 | FF Falcon Finance | 15,00 milj. $ | 3,8% |
| 15.10.2026 | CONX Connex | 13,55 milj. $ | 1,4% |
Vapautuskalenteri (seuraavat 60 päivää)
| Aika | Token | Arvo | % kierrosta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tiistai 6. lokakuuta 2026 | |||||
| QUAI Quai Network | 167,87 t. $ | 1,3% | |||
| keskiviikko 7. lokakuuta 2026 | |||||
| HFT Hashflow | 19,77 t. $ | 0,3% | |||
| HFT Hashflow | 107,66 t. $ | 1,7% | |||
| torstai 8. lokakuuta 2026 | |||||
| GMT Stepn | 459,96 t. $ | 1,1% | |||
| STABLE Stable | 23,88 milj. $ | 3,4% | |||
| Credbull | — | 3,3% | |||
| Credbull | — | 1,1% | |||
| perjantai 9. lokakuuta 2026 | |||||
| RESOLV Resolv | 38,05 t. $ | 0,4% | |||
| MOVE Movement | 1,69 milj. $ | 3,7% | |||
| lauantai 10. lokakuuta 2026 | |||||
| CARV CARV | 235,26 t. $ | 0,6% | |||
| AGI Delysium | 233,12 t. $ | 1,3% | |||
| AGI Delysium | 169,54 t. $ | 1% | |||
| CARV CARV | 286,76 t. $ | 0,7% | |||
| ME Magic Eden | 537,80 t. $ | 1% | |||
| ME Magic Eden | 291,71 t. $ | 0,5% | |||
| CARV CARV | 2,08 milj. $ | 5,4% | |||
| sunnuntai 11. lokakuuta 2026 | |||||
| APT Aptos | 9,14 milj. $ | 1,3% | |||
| maanantai 12. lokakuuta 2026 | |||||
| BB BounceBit | 291,75 t. $ | 2,3% | |||
| PUMP Pump | 44,14 milj. $ | 1,3% | |||
| tiistai 13. lokakuuta 2026 | |||||
| PEAQ peaq | 3,69 milj. $ | 3,2% | |||
| SEI Sei | 1,61 milj. $ | 0,3% | |||
| SEI Sei | 7,11 milj. $ | 1,3% | |||
| keskiviikko 14. lokakuuta 2026 | |||||
| IOTA IOTA | 735,01 t. $ | 0,3% | |||
| AGT Alaya AI | 2,36 milj. $ | 3,3% | |||
| AGT Alaya AI | 1,35 milj. $ | 1,9% | |||
| STRK Starknet Bridge | 12,44 milj. $ | 3,3% | |||
| CYBER CyberConnect | 163,32 t. $ | 0,7% | |||
| torstai 15. lokakuuta 2026 | |||||
| CONX Connex | 13,55 milj. $ | 1,4% | |||
| ARB Arbitrum | 19,09 milj. $ | 1,3% | |||
| perjantai 16. lokakuuta 2026 | |||||
| W Portal | 734,79 t. $ | 0,8% | |||
| RESOLV Resolv | 38,05 t. $ | 0,4% | |||
| VANA Vana | 1,37 milj. $ | 1,7% | |||
| lauantai 17. lokakuuta 2026 | |||||
| RBNT Redbelly Network | 125,70 t. $ | 1% | |||
| NOM Omni Network | 1,57 milj. $ | 20,6% | |||
| ZK zkSync Era | 2,21 milj. $ | 2,5% | |||
| DBR deBridge | 11,92 milj. $ | 10,3% | |||
| RE Re | 3,70 milj. $ | 3,9% | |||
| UXLINK | — | 1,1% | |||
| sunnuntai 18. lokakuuta 2026 | |||||
| SOLV Solv Protocol | 791,62 t. $ | 3,4% | |||
| maanantai 19. lokakuuta 2026 | |||||
| KAITO Kaito | 6,19 milj. $ | 3,7% | |||
| tiistai 20. lokakuuta 2026 | |||||
| ZRO LayerZero | 46,00 milj. $ | 3,6% | |||
| keskiviikko 21. lokakuuta 2026 | |||||
| GLMR Moonbeam | 51,29 t. $ | 0,4% | |||
| torstai 22. lokakuuta 2026 | |||||
| LMTS Limitless Exchange | 4,30 milj. $ | 36,2% | |||
| perjantai 23. lokakuuta 2026 | |||||
| RESOLV Resolv | 38,05 t. $ | 0,4% | |||
| GRAM TON | 56,30 milj. $ | 1,2% | |||
| APR aPriori | 7,72 milj. $ | 17,8% | |||
| APR aPriori | 12,79 milj. $ | 29,4% | |||
| INIT Initia | 873,30 t. $ | 3,5% | |||
| H Humanity | 20,18 milj. $ | 7,3% | |||
| lauantai 24. lokakuuta 2026 | |||||
| AVAX Avalanche | 18,25 milj. $ | 0,4% | |||
| sunnuntai 25. lokakuuta 2026 | |||||
| XPL Plasma | 8,45 milj. $ | 2% | |||
| XPL Plasma | 13,21 milj. $ | 3,1% | |||
| maanantai 26. lokakuuta 2026 | |||||
| WAL Walrus Protocol | 1,19 milj. $ | 1,3% | |||
| ACA Acala | 1,60 t. $ | 0,4% | |||
| ALT AltLayer | 1,91 milj. $ | 3,3% | |||
| tiistai 27. lokakuuta 2026 | |||||
| RESOLV Resolv | 357,45 t. $ | 3,6% | |||
| KNTQ Kinetiq | 4,26 milj. $ | 4,5% | |||
| keskiviikko 28. lokakuuta 2026 | |||||
| IOTA IOTA | 735,01 t. $ | 0,3% | |||
| Hypha | — | 7,5% | |||
| GRASS Grass | 1,89 milj. $ | 0,4% | |||
| GRASS Grass | 1,82 milj. $ | 0,4% | |||
| GRASS Grass | 3,42 milj. $ | 0,7% | |||
| B2 B2 Buzz | 1,57 milj. $ | 3,3% | |||
| torstai 29. lokakuuta 2026 | |||||
| FF Falcon Finance | 8,78 milj. $ | 2,2% | |||
| WAL Walrus Protocol | 759,98 t. $ | 0,8% | |||
| L3 Layer3 | 133,74 t. $ | 5% | |||
| FF Falcon Finance | 15,00 milj. $ | 3,8% | |||
| perjantai 30. lokakuuta 2026 | |||||
| W Portal | 734,79 t. $ | 0,8% | |||
| RESOLV Resolv | 38,05 t. $ | 0,4% | |||
| ASTER Aster | 1,64 milj. $ | 0,08% | |||
| REZ Renzo | 351,44 t. $ | 0,9% | |||
| ZORA ZORA Protocol | 1,31 milj. $ | 2,9% | |||
| FLX FlowX Finance | 6,85 t. $ | 0,8% | |||
| GUN Gunz | 885,66 t. $ | 6,6% | |||
| lauantai 31. lokakuuta 2026 | |||||
| SUI Sui | 2,53 milj. $ | 0,05% | |||
| SUI Sui | 4,89 milj. $ | 0,1% | |||
| MAV Maverick Protocol | 107,25 t. $ | 0,8% | |||
| PRIME Echelon Prime | 105,30 t. $ | 0,8% | |||
| EIGEN EigenCloud | 9,56 milj. $ | 4,1% | |||
| ACX Across | 136,49 t. $ | 0,4% | |||
| P Pike | 11,82 t. $ | 2,3% | |||
| sunnuntai 1. marraskuuta 2026 | |||||
| SUI Sui | 8,92 milj. $ | 0,2% | |||
| SUI Sui | 8,63 milj. $ | 0,2% | |||
| ZETA ZetaChain | 2,27 milj. $ | 2,7% | |||
| M MemeCore | 58,36 milj. $ | 2,8% | |||
| maanantai 2. marraskuuta 2026 | |||||
| STO StakeStone | 881,49 t. $ | 4,7% | |||
| OPN OPINION | 581,21 t. $ | 2,5% | |||
| tiistai 3. marraskuuta 2026 | |||||
| CHEEL Cheelee | 2,04 milj. $ | 0,8% | |||
| keskiviikko 4. marraskuuta 2026 | |||||
| SD Stader | 109,13 t. $ | 1,2% | |||
| perjantai 6. marraskuuta 2026 | |||||
| RESOLV Resolv | 38,05 t. $ | 0,4% | |||
| QUAI Quai Network | 167,87 t. $ | 1,3% | |||
| lauantai 7. marraskuuta 2026 | |||||
| GMT Stepn | 459,96 t. $ | 1,1% | |||
| STABLE Stable | 23,88 milj. $ | 3,4% | |||
| Credbull | — | 3,3% | |||
| Credbull | — | 1,1% | |||
| maanantai 9. marraskuuta 2026 | |||||
| MOVE Movement | 1,69 milj. $ | 3,7% | |||
| CARV CARV | 235,26 t. $ | 0,6% | |||
| AGI Delysium | 233,12 t. $ | 1,3% | |||
| AGI Delysium | 169,54 t. $ | 1% | |||
| CARV CARV | 286,76 t. $ | 0,7% | |||
| tiistai 10. marraskuuta 2026 | |||||
| ME Magic Eden | 537,80 t. $ | 1% | |||
| ME Magic Eden | 291,71 t. $ | 0,5% | |||
| keskiviikko 11. marraskuuta 2026 | |||||
| IOTA IOTA | 735,01 t. $ | 0,3% | |||
| LAYER Solayer | 2,12 milj. $ | 4,9% | |||
| APT Aptos | 3,67 milj. $ | 0,5% | |||
| BB BounceBit | 291,75 t. $ | 2,3% | |||
| PUMP Pump | 44,14 milj. $ | 1,3% | |||
| torstai 12. marraskuuta 2026 | |||||
| PEAQ peaq | 2,53 milj. $ | 2,2% | |||
| perjantai 13. marraskuuta 2026 | |||||
| W Portal | 734,79 t. $ | 0,8% | |||
| RESOLV Resolv | 38,05 t. $ | 0,4% | |||
| SEI Sei | 1,61 milj. $ | 0,3% | |||
| SEI Sei | 7,11 milj. $ | 1,3% | |||
| AGT Alaya AI | 601,79 t. $ | 0,8% | |||
| AGT Alaya AI | 1,35 milj. $ | 1,9% | |||
| STRK Starknet Bridge | 12,44 milj. $ | 3,3% | |||
| lauantai 14. marraskuuta 2026 | |||||
| CYBER CyberConnect | 562,75 t. $ | 2,3% | |||
| CYBER CyberConnect | 668,91 t. $ | 2,7% | |||
| CONX Connex | 13,55 milj. $ | 1,4% | |||
| sunnuntai 15. marraskuuta 2026 | |||||
| ARB Arbitrum | 19,09 milj. $ | 1,3% | |||
| SIGN Sign | 3,87 milj. $ | 10,4% | |||
| maanantai 16. marraskuuta 2026 | |||||
| VANA Vana | 1,07 milj. $ | 1,3% | |||
| ZK zkSync Era | 2,21 milj. $ | 2,5% | |||
| tiistai 17. marraskuuta 2026 | |||||
| ZEST Zest | 1,65 milj. $ | 3,8% | |||
| RBNT Redbelly Network | 127,89 t. $ | 1% | |||
| RE Re | 3,70 milj. $ | 3,9% | |||
| SOLV Solv Protocol | 791,62 t. $ | 3,4% | |||
| torstai 19. marraskuuta 2026 | |||||
| KAITO Kaito | 6,19 milj. $ | 3,7% | |||
| ZRO LayerZero | 46,00 milj. $ | 3,6% | |||
| perjantai 20. marraskuuta 2026 | |||||
| RESOLV Resolv | 38,05 t. $ | 0,4% | |||
| MORPHO Morpho | 2,69 milj. $ | 0,2% | |||
| GLMR Moonbeam | 51,29 t. $ | 0,4% | |||
| lauantai 21. marraskuuta 2026 | |||||
| LMTS Limitless Exchange | 827,43 t. $ | 7% | |||
| sunnuntai 22. marraskuuta 2026 | |||||
| GRAM TON | 56,30 milj. $ | 1,2% | |||
| maanantai 23. marraskuuta 2026 | |||||
| H Humanity | 20,18 milj. $ | 7,3% | |||
| tiistai 24. marraskuuta 2026 | |||||
| MON Monad | 541,36 milj. $ | 33,5% | |||
| keskiviikko 25. marraskuuta 2026 | |||||
| IOTA IOTA | 735,01 t. $ | 0,3% | |||
| XPL Plasma | 8,45 milj. $ | 2% | |||
| XPL Plasma | 13,21 milj. $ | 3,1% | |||
| WAL Walrus Protocol | 1,19 milj. $ | 1,3% | |||
| ACA Acala | 1,60 t. $ | 0,4% | |||
| ALT AltLayer | 1,91 milj. $ | 3,3% | |||
| torstai 26. marraskuuta 2026 | |||||
| RESOLV Resolv | 357,45 t. $ | 3,6% | |||
| perjantai 27. marraskuuta 2026 | |||||
| W Portal | 734,79 t. $ | 0,8% | |||
| RESOLV Resolv | 38,05 t. $ | 0,4% | |||
| KNTQ Kinetiq | 4,26 milj. $ | 4,5% | |||
| Hypha | — | 0,7% | |||
| GRASS Grass | 1,89 milj. $ | 0,4% | |||
| GRASS Grass | 1,82 milj. $ | 0,4% | |||
| GRASS Grass | 3,42 milj. $ | 0,7% | |||
| lauantai 28. marraskuuta 2026 | |||||
| B2 B2 Buzz | 1,57 milj. $ | 3,3% | |||
| FF Falcon Finance | 8,78 milj. $ | 2,2% | |||
| WAL Walrus Protocol | 759,98 t. $ | 0,8% | |||
| sunnuntai 29. marraskuuta 2026 | |||||
| BIGTIME Big Time | 186,42 t. $ | 0,5% | |||
| L3 Layer3 | 133,74 t. $ | 5% | |||
| FF Falcon Finance | 15,00 milj. $ | 3,8% | |||
| ASTER Aster | 1,64 milj. $ | 0,08% | |||
| REZ Renzo | 351,44 t. $ | 0,9% | |||
| ZORA ZORA Protocol | 1,31 milj. $ | 2,9% | |||
| GRVT Grvt | 16,42 milj. $ | 41,3% | |||
| FLX FlowX Finance | 6,85 t. $ | 0,8% | |||
| GUN Gunz | 885,66 t. $ | 6,6% | |||
| maanantai 30. marraskuuta 2026 | |||||
| SUI Sui | 2,53 milj. $ | 0,05% | |||
| SUI Sui | 4,89 milj. $ | 0,1% | |||
| MAV Maverick Protocol | 107,25 t. $ | 0,8% | |||
| PRIME Echelon Prime | 105,30 t. $ | 0,8% | |||
| EIGEN EigenCloud | 9,56 milj. $ | 4,1% | |||
| tiistai 1. joulukuuta 2026 | |||||
| ACX Across | 136,49 t. $ | 0,4% | |||
| P Pike | 11,82 t. $ | 2,3% | |||
| SUI Sui | 8,84 milj. $ | 0,2% | |||
| SUI Sui | 8,28 milj. $ | 0,2% | |||
| OP Optimism | 596,82 t. $ | 0,2% | |||
| ZETA ZetaChain | 2,27 milj. $ | 2,7% | |||
| keskiviikko 2. joulukuuta 2026 | |||||
| M MemeCore | 58,36 milj. $ | 2,8% | |||
| STO StakeStone | 881,49 t. $ | 4,7% | |||
| torstai 3. joulukuuta 2026 | |||||
| BIGTIME Big Time | 5,59 milj. $ | 16,1% | |||
| WET HumidiFi | 12,90 milj. $ | 45,6% | |||
| OPN OPINION | 581,21 t. $ | 2,5% | |||
| CHEEL Cheelee | 2,04 milj. $ | 0,8% | |||
| perjantai 4. joulukuuta 2026 | |||||
| RESOLV Resolv | 38,05 t. $ | 0,4% | |||
Päivittäiset lineaariset vapautukset (suurimmat arvon mukaan)
| Token | Tokenia/pv | Arvo/pv |
|---|---|---|
| TRUMP Official Trump | 903,63 t. | 1,86 milj. $ |
| TRX Tron | 5,07 milj. | 1,70 milj. $ |
| WLD Worldcoin | 2,87 milj. | 1,63 milj. $ |
| DOGE Dogecoin | 14,4 milj. | 1,38 milj. $ |
| TAO Bittensor | 3,6 t. | 1,09 milj. $ |
| CC Canton | 7,26 milj. | 903,64 t. $ |
| MORPHO Morpho | 286,49 t. | 769,50 t. $ |
| FIL Filecoin | 363,29 t. | 396,27 t. $ |
| JTO Jito | 599,57 t. | 346,07 t. $ |
| VVV Venice | 10,27 t. | 301,45 t. $ |
| KMNO Kamino | 7,53 milj. | 298,41 t. $ |
| LTC Litecoin | 3,61 t. | 255,09 t. $ |
| PROS Pharos | 322,51 t. | 247,90 t. $ |
| ASTER Aster | 328,71 t. | 240,29 t. $ |
| PENGU Pudgy Penguins | 23,76 milj. | 233,26 t. $ |
Tiedot: DefiLlama-vesting-aikataulut (päivitys 6 tunnin välein); hinnat reaaliajassa. Aikataulut voivat muuttua; projektit joskus lykkäävät tai peruvat vapautuksia.
Mikä on token-unlock?
Useimmat uudet kryptoprojektit lukitsevat tiimin, sijoittajien ja ekosysteemirahastojen tokenit ja vapauttavat ne vähitellen vesting-aikataulun mukaan. Unlock eli vapautus on hetki, jolloin tokenit muuttuvat siirrettäviksi ja ne voidaan myydä. Kertaluonteiset (cliff) vapautukset vapauttavat suuren määrän kerralla, lineaariset pienen määrän joka päivä.
Miksi vapautukset ovat tärkeitä
Suuri vapautus kasvattaa kierrossa olevaa tarjontaa. Jos saajat — etenkin halvalla ostaneet varhaiset sijoittajat — myyvät, hinta voi joutua paineeseen ennen päivämäärää ja sen jälkeen. Yli 1 %:n kokoiset vapautukset kierrossa olevasta tarjonnasta on korostettu kalenterissa.