Kadar pertukaran USD/SGD
Tukar USD kepada SGD
Penukar mata wang| 1 USD | 1.2821 SGD |
| 10 USD | 12.821 SGD |
| 100 USD | 128.21 SGD |
| 1,000 USD | 1,282.1 SGD |
| 10,000 USD | 12,821 SGD |
| 1 SGD | 0.77997 USD |
| 10 SGD | 7.799704 USD |
| 100 SGD | 77.997036 USD |
| 1,000 SGD | 779.970361 USD |
| 10,000 SGD | 7,799.703611 USD |
Analisis teknikal USD/SGD
Pengayun
Ringkasan
Purata bergerak
| Pengayun | Nilai | Isyarat |
|---|---|---|
| RSI (14) | 62.22 | Neutral |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 86.36 | Neutral |
| CCI (20) | 102.34 | Neutral |
| ADX (14) | 29.14 | Beli |
| Awesome Oscillator | 0.006 | Beli |
| Momentum (10) | 0.006 | Beli |
| MACD (12, 26) | 0.002 | Beli |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 87.58 | Neutral |
| Williams %R (14) | -2.83 | Neutral |
| Bull Bear Power | 0.006 | Beli |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 54.24 | Neutral |
| Purata bergerak | Nilai | Isyarat |
|---|---|---|
| EMA (10) | 1.27826 | Beli |
| SMA (10) | 1.27838 | Beli |
| EMA (20) | 1.27645 | Beli |
| SMA (20) | 1.27476 | Beli |
| EMA (30) | 1.27610 | Beli |
| SMA (30) | 1.27316 | Beli |
| EMA (50) | 1.27695 | Beli |
| SMA (50) | 1.27562 | Beli |
| EMA (100) | 1.27877 | Beli |
| SMA (100) | 1.28184 | Beli |
| EMA (200) | 1.28135 | Beli |
| SMA (200) | 1.27827 | Beli |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 1.27245 | Beli |
| VWMA (20) | 1.28210 | Neutral |
| Hull MA (9) | 1.28031 | Beli |
Paras sokongan dan rintangan
Rintangan
- R11.30911+2.11%Sederhana
Sokongan
- S11.28068-0.11%Kukuh
Paras dikesan secara automatik daripada puncak dan lembah ayunan pada carta harian, kemudian dikelompokkan mengikut kemeruapan (ATR). Kekuatan menunjukkan berapa kali harga bertindak balas pada paras tersebut.
| Titik pivot (harian) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 1.27120 | 1.27390 | 1.27640 | 1.27910 | 1.28160 | 1.28430 | 1.28680 |
| Fibonacci | 1.27390 | 1.27589 | 1.27711 | 1.27910 | 1.28109 | 1.28231 | 1.28430 |
| Camarilla | 1.27747 | 1.27795 | 1.27842 | 1.27910 | 1.27938 | 1.27985 | 1.28033 |
| Woodie | 1.27110 | 1.27385 | 1.27630 | 1.27905 | 1.28150 | 1.28425 | 1.28670 |
| DeMark | — | — | 1.27515 | 1.27848 | 1.28035 | — | — |
Ramalan harga USD/SGD
| Tempoh | Senario menurun (95%) | Julat bawah (68%) | Sasaran aliran | Julat atas (68%) | Senario menaik (95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 hari dagangan | 1.27020 | 1.27577 | 1.28136 -0.1% | 1.28698 | 1.29263 |
| 21 hari dagangan | 1.25627 | 1.26759 | 1.27901 -0.2% | 1.29054 | 1.30216 |
| 63 hari dagangan | 1.23392 | 1.25324 | 1.27286 -0.7% | 1.29279 | 1.31303 |
Kecenderungan teknikal USD/SGD adalah menaik (isyarat keseluruhan: Beli kukuh).
Senario menaik: penembusan jelas di atas 1.30911 membuka laluan ke 1.37456.
Senario menurun: penutupan harian di bawah 1.28068 boleh melanjutkan penurunan ke 1.21665.
Julat statistik berdasarkan kemeruapan dan aliran sejarah dan tidak menjamin harga masa depan. Bukan nasihat pelaburan.
Mengenai USD/SGD
Kadar USD/SGD ialah 1.28210, iaitu 1 Dolar AS bersamaan 1.28210 Dolar Singapura. Hari ini naik +0.25%.
Dalam 52 minggu USD/SGD bergerak antara 1.25820 dan 1.30960; perubahan seminggu +0.25% dan sebulan +0.95%.
Pada carta harian, isyarat teknikal keseluruhan USD/SGD ialah «Beli kukuh» dengan RSI 14 hari pada 62.2. Sokongan terdekat di 1.28068 dan rintangan terdekat di 1.30911.
Pasaran berkaitan
Semua- EUR/USDEuro / Dolar AS1.11760-0.68%
- USD/JPYDolar AS / Yen Jepun158.070+0.15%
- GBP/USDPaun British / Dolar AS1.32020-0.29%
- USD/CHFDolar AS / Franc Switzerland0.83040+0.22%
- AUD/USDDolar Australia / Dolar AS0.69370-0.23%
- USD/CADDolar AS / Dolar Kanada1.42860+0.27%
- NZD/USDDolar New Zealand / Dolar AS0.55890-0.53%
- USD/TRYDolar AS / Lira Turki49.1539+0.10%
Berita forex
-
25% masih bekerjautama4 jam lalu
-
Tiada kesan air dalam tangki RON95 stesen minyak Batu Kawan - KPDNSinar Harian20 jam lalu
-
Malaysia mengalu-alukan pelaburan Bahrainutamakelmarin
-
Tealive perkenal siri Orange Coffee, gabung rasa sitrus dan kopiutama3 hari lalu
-
Kenaikan gaji minimum perlu dibuat berperingkat - SME Malaysiautama3 hari lalu
-
RTS Link Johor-Singapura dijangka mula Februari 2027utama3 hari lalu