Saham Swedbank A (SWED-A)
Analisis teknikal Swedbank A
Pengayun
Ringkasan
Purata bergerak
| Pengayun | Nilai | Isyarat |
|---|---|---|
| RSI (14) | 62.22 | Neutral |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 60.86 | Neutral |
| CCI (20) | 66.02 | Neutral |
| ADX (14) | 32.85 | Neutral |
| Awesome Oscillator | 14.61 | Neutral |
| Momentum (10) | -1.4 | Beli |
| MACD (12, 26) | 6.453 | Jual |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 26.21 | Neutral |
| Williams %R (14) | -36.26 | Neutral |
| Bull Bear Power | 11.84 | Beli |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 41.79 | Neutral |
| Purata bergerak | Nilai | Isyarat |
|---|---|---|
| EMA (10) | kr 406.13 | Beli |
| SMA (10) | kr 407.70 | Beli |
| EMA (20) | kr 401.72 | Beli |
| SMA (20) | kr 402.20 | Beli |
| EMA (30) | kr 397.19 | Beli |
| SMA (30) | kr 394.74 | Beli |
| EMA (50) | kr 389.40 | Beli |
| SMA (50) | kr 388.31 | Beli |
| EMA (100) | kr 374.31 | Beli |
| SMA (100) | kr 370.89 | Beli |
| EMA (200) | kr 351.72 | Beli |
| SMA (200) | kr 352.02 | Beli |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | kr 395.90 | Beli |
| VWMA (20) | kr 402.27 | Beli |
| Hull MA (9) | kr 404.30 | Beli |
Paras sokongan dan rintangan
Rintangan
- R1kr 416.10+1.61%Lemah
Sokongan
- S1kr 372.51-9.03%Sederhana
- S2kr 363.86-11.14%Sederhana
- S3kr 352.03-14.03%Kukuh
Paras dikesan secara automatik daripada puncak dan lembah ayunan pada carta harian, kemudian dikelompokkan mengikut kemeruapan (ATR). Kekuatan menunjukkan berapa kali harga bertindak balas pada paras tersebut.
| Titik pivot (harian) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | kr 396.50 | kr 399.70 | kr 403.10 | kr 406.30 | kr 409.70 | kr 412.90 | kr 416.30 |
| Fibonacci | kr 399.70 | kr 402.22 | kr 403.78 | kr 406.30 | kr 408.82 | kr 410.38 | kr 412.90 |
| Camarilla | kr 404.68 | kr 405.29 | kr 405.89 | kr 406.30 | kr 407.11 | kr 407.71 | kr 408.32 |
| Woodie | kr 396.60 | kr 399.75 | kr 403.20 | kr 406.35 | kr 409.80 | kr 412.95 | kr 416.40 |
| DeMark | — | — | kr 401.40 | kr 405.45 | kr 408.00 | — | — |
Ramalan harga Swedbank A
| Tempoh | Senario menurun (95%) | Julat bawah (68%) | Sasaran aliran | Julat atas (68%) | Senario menaik (95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 hari dagangan | kr 393.26 | kr 402.21 | kr 411.37 +0.5% | kr 420.73 | kr 430.31 |
| 21 hari dagangan | kr 380.62 | kr 398.59 | kr 417.41 +1.9% | kr 437.12 | kr 457.75 |
| 63 hari dagangan | kr 369.64 | kr 400.39 | kr 433.69 +5.9% | kr 469.77 | kr 508.84 |
Kecenderungan teknikal Swedbank A adalah menaik (isyarat keseluruhan: Beli kukuh).
Senario menaik: penembusan jelas di atas kr 416.10 membuka laluan ke kr 436.91.
Senario menurun: penutupan harian di bawah kr 372.51 boleh melanjutkan penurunan ke kr 363.86.
Julat statistik berdasarkan kemeruapan dan aliran sejarah dan tidak menjamin harga masa depan. Bukan nasihat pelaburan.
Mengenai Swedbank A
Saham Swedbank A (SWED-A) diniagakan pada kr 409.50, naik +0.74% hari ini. Syarikat ini berada dalam sektor Kewangan dengan permodalan pasaran kr 460.16B.
Julat 52 minggu antara kr 279.20 dan kr 416.10, dengan nisbah P/E 14.8. Saham berubah -0.29% dalam seminggu dan +10.98% dalam sebulan.
Pada carta harian, isyarat teknikal keseluruhan Swedbank A ialah «Beli kukuh» dengan RSI 14 hari pada 62.2. Sokongan terdekat di kr 372.51 dan rintangan terdekat di kr 416.10.
Pasaran berkaitan
SemuaBerita saham
-
Rekod tertinggi pendapatan pelaburan TH hasil strategi lebih berdisiplin, pengukuhan tatakelolaBerita Harian53 min lalu
-
Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar ASBerita Harian2 jam lalu
-
TH tidak boleh selesa dengan rekod pendapatan pelaburan RM4.64 bilion - WADAHBerita Harian2 jam lalu
-
Bursa Malaysia ditutup tinggi sejajar sentimen positif serantauBerita Harian2 jam lalu
-
MPOB lancar GeoSAWIT, petakan tanaman sawit seluruh negaraUtusan Malaysia8 jam lalu
-
Pendapatan pelaburan tertinggi TH hasil positif strategi berdisiplin, tatakelola - WadahSinar Harian10 jam lalu
-
RM680 juta lesap akibat penipuan dalam talian dalam empat bulanutama14 jam lalu
-
Usahawan mikro nikmati sewa tapak percuma di F1 GP Bahrain di Sepangutama15 jam lalu