Storico prezzi ApeCoin
0,1682 $
+0,35% 24h
Prezzi storici di ApeCoin (APE) dal 17 mar 2022: dati OHLC annuali e mensili, gli ultimi 30 giorni e un grafico logaritmico dell’intero storico. Prezzo attuale: 0,1682 $.
Massimo storico
28,00 $
17 mar 2022
Minimo storico
0,0811 $
29 mar 2026
Rendimento dal primo dato
-98,03%
17 mar 2022
Mese migliore
+85,27%
aprile 2026
Mese peggiore
-66,06%
maggio 2022
Caricamento…
Storico annuale del prezzo di ApeCoin
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1965 $ | 0,278 $ | 0,0811 $ | 0,1681 $ | -14,41% |
| 2025 | 1,20 $ | 1,40 $ | 0,105 $ | 0,1964 $ | -83,69% |
| 2024 | 1,62 $ | 2,68 $ | 0,475 $ | 1,20 $ | -25,72% |
| 2023 | 3,64 $ | 6,42 $ | 0,993 $ | 1,62 $ | -55,42% |
| 2022 | 1,00 $ | 28,00 $ | 1,00 $ | 3,64 $ | +263,60% |
Storico mensile del prezzo di ApeCoin
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0,1504 $ | 0,191 $ | 0,145 $ | 0,1681 $ | +11,62% |
| settembre 2026 | 0,1369 $ | 0,1728 $ | 0,1205 $ | 0,1506 $ | +10,01% |
| agosto 2026 | 0,1355 $ | 0,1592 $ | 0,1205 $ | 0,1369 $ | +1,11% |
| luglio 2026 | 0,1456 $ | 0,1703 $ | 0,1283 $ | 0,1354 $ | -7,01% |
| giugno 2026 | 0,1392 $ | 0,1582 $ | 0,1139 $ | 0,1456 $ | +4,52% |
| maggio 2026 | 0,1596 $ | 0,1887 $ | 0,1218 $ | 0,1393 $ | -12,77% |
| aprile 2026 | 0,0862 $ | 0,278 $ | 0,0815 $ | 0,1597 $ | +85,27% |
| marzo 2026 | 0,1035 $ | 0,1093 $ | 0,0811 $ | 0,0862 $ | -16,63% |
| febbraio 2026 | 0,1501 $ | 0,1534 $ | 0,0937 $ | 0,1034 $ | -31,07% |
| gennaio 2026 | 0,1965 $ | 0,2531 $ | 0,131 $ | 0,15 $ | -23,63% |
| dicembre 2025 | 0,2555 $ | 0,2697 $ | 0,1889 $ | 0,1964 $ | -23,10% |
| novembre 2025 | 0,3976 $ | 0,4221 $ | 0,2551 $ | 0,2554 $ | -35,76% |
| ottobre 2025 | 0,533 $ | 0,5925 $ | 0,105 $ | 0,3976 $ | -25,39% |
| settembre 2025 | 0,5622 $ | 0,6369 $ | 0,4941 $ | 0,5329 $ | -5,23% |
| agosto 2025 | 0,5719 $ | 0,6652 $ | 0,5266 $ | 0,5623 $ | -1,70% |
| luglio 2025 | 0,6109 $ | 0,7747 $ | 0,5658 $ | 0,572 $ | -6,40% |
| giugno 2025 | 0,6154 $ | 0,7862 $ | 0,5284 $ | 0,6111 $ | -0,70% |
| maggio 2025 | 0,5313 $ | 0,736 $ | 0,4611 $ | 0,6154 $ | +15,83% |
| aprile 2025 | 0,47 $ | 0,5642 $ | 0,3484 $ | 0,5313 $ | +13,09% |
| marzo 2025 | 0,642 $ | 0,69 $ | 0,42 $ | 0,4698 $ | -26,71% |
| febbraio 2025 | 0,998 $ | 1,05 $ | 0,538 $ | 0,641 $ | -35,84% |
| gennaio 2025 | 1,20 $ | 1,40 $ | 0,853 $ | 0,999 $ | -17,03% |
| dicembre 2024 | 1,50 $ | 2,17 $ | 0,999 $ | 1,20 $ | -19,73% |
| novembre 2024 | 1,00 $ | 1,57 $ | 0,867 $ | 1,50 $ | +49,85% |
| ottobre 2024 | 0,761 $ | 1,76 $ | 0,654 $ | 1,00 $ | +31,54% |
| settembre 2024 | 0,607 $ | 0,894 $ | 0,564 $ | 0,761 $ | +25,37% |
| agosto 2024 | 0,75 $ | 0,799 $ | 0,475 $ | 0,607 $ | -18,96% |
| luglio 2024 | 0,985 $ | 1,00 $ | 0,654 $ | 0,749 $ | -24,04% |
| giugno 2024 | 1,25 $ | 1,37 $ | 0,84 $ | 0,986 $ | -21,06% |
| maggio 2024 | 1,17 $ | 1,35 $ | 1,09 $ | 1,25 $ | +6,84% |
| aprile 2024 | 2,01 $ | 2,01 $ | 1,00 $ | 1,17 $ | -41,84% |
| marzo 2024 | 1,91 $ | 2,68 $ | 1,70 $ | 2,01 $ | +5,29% |
| febbraio 2024 | 1,39 $ | 2,09 $ | 1,33 $ | 1,91 $ | +37,04% |
| gennaio 2024 | 1,62 $ | 1,76 $ | 1,23 $ | 1,39 $ | -14,07% |
| dicembre 2023 | 1,57 $ | 1,89 $ | 1,53 $ | 1,62 $ | +3,05% |
| novembre 2023 | 1,33 $ | 1,78 $ | 1,15 $ | 1,57 $ | +18,54% |
Prezzi giornalieri di ApeCoin — ultimi 30 giorni
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ott 2026 | 0,1667 $ | 0,1731 $ | 0,1662 $ | 0,1681 $ | +0,66% |
| 4 ott 2026 | 0,1635 $ | 0,1705 $ | 0,1613 $ | 0,167 $ | +2,08% |
| 3 ott 2026 | 0,1656 $ | 0,1709 $ | 0,1609 $ | 0,1636 $ | -1,21% |
| 2 ott 2026 | 0,1488 $ | 0,191 $ | 0,1485 $ | 0,1656 $ | +11,37% |
| 1 ott 2026 | 0,1504 $ | 0,1541 $ | 0,145 $ | 0,1487 $ | -1,26% |
| 30 set 2026 | 0,1486 $ | 0,1549 $ | 0,1474 $ | 0,1506 $ | +1,35% |
| 29 set 2026 | 0,1483 $ | 0,1544 $ | 0,1424 $ | 0,1486 $ | +0,20% |
| 28 set 2026 | 0,1641 $ | 0,1647 $ | 0,1453 $ | 0,1483 $ | -9,68% |
| 27 set 2026 | 0,1545 $ | 0,1728 $ | 0,1529 $ | 0,1642 $ | +6,21% |
| 26 set 2026 | 0,1558 $ | 0,1594 $ | 0,152 $ | 0,1546 $ | -0,77% |
| 25 set 2026 | 0,1513 $ | 0,1564 $ | 0,1498 $ | 0,1558 $ | +2,97% |
| 24 set 2026 | 0,147 $ | 0,1537 $ | 0,1455 $ | 0,1513 $ | +2,93% |
| 23 set 2026 | 0,1602 $ | 0,1659 $ | 0,1469 $ | 0,147 $ | -8,24% |
| 22 set 2026 | 0,1467 $ | 0,1628 $ | 0,1448 $ | 0,1602 $ | +9,28% |
| 21 set 2026 | 0,1378 $ | 0,147 $ | 0,1359 $ | 0,1466 $ | +6,54% |
| 20 set 2026 | 0,1409 $ | 0,1422 $ | 0,1334 $ | 0,1376 $ | -2,34% |
| 19 set 2026 | 0,1384 $ | 0,1436 $ | 0,1372 $ | 0,1409 $ | +1,88% |
| 18 set 2026 | 0,1292 $ | 0,1399 $ | 0,1286 $ | 0,1383 $ | +7,04% |
| 17 set 2026 | 0,127 $ | 0,1305 $ | 0,1252 $ | 0,1292 $ | +1,73% |
| 16 set 2026 | 0,1235 $ | 0,1273 $ | 0,1205 $ | 0,127 $ | +2,92% |
| 15 set 2026 | 0,131 $ | 0,132 $ | 0,121 $ | 0,1234 $ | -5,73% |
| 14 set 2026 | 0,1325 $ | 0,1359 $ | 0,1297 $ | 0,1309 $ | -1,21% |
| 13 set 2026 | 0,1357 $ | 0,1382 $ | 0,1315 $ | 0,1325 $ | -2,43% |
| 12 set 2026 | 0,132 $ | 0,1379 $ | 0,1317 $ | 0,1358 $ | +2,88% |
| 11 set 2026 | 0,1314 $ | 0,1381 $ | 0,1296 $ | 0,132 $ | +0,53% |
| 10 set 2026 | 0,1425 $ | 0,1435 $ | 0,131 $ | 0,1313 $ | -7,86% |
| 9 set 2026 | 0,1431 $ | 0,1475 $ | 0,139 $ | 0,1425 $ | -0,35% |
| 8 set 2026 | 0,1455 $ | 0,1483 $ | 0,1409 $ | 0,143 $ | -1,72% |
| 7 set 2026 | 0,1427 $ | 0,1481 $ | 0,1409 $ | 0,1455 $ | +1,96% |
| 6 set 2026 | 0,1436 $ | 0,1449 $ | 0,1407 $ | 0,1427 $ | -0,63% |
ApeCoin ha raggiunto il massimo storico di 28,00 $ il 17 mar 2022, mentre il prezzo più basso del nostro dataset è 0,0811 $. Tutti i valori sono in dollari USA e si basano sulle chiusure giornaliere dei principali exchange.