היסטוריית מחירי SoFiUSD
0.9995 $
-0.15% 24ש׳
מחירי SoFiUSD (SOFID) ההיסטוריים מאז 1 ביולי 2026: נתוני OHLC לפי שנה וחודש, 30 הימים האחרונים וגרף לוגריתמי של כל ההיסטוריה. המחיר הנוכחי 0.9995 $.
שיא כל הזמנים
0.9998 $
7 בספט׳ 2026
שפל כל הזמנים
0.997 $
6 ביולי 2026
תשואה מאז הרישום הראשון
+0.09%
1 ביולי 2026
החודש הטוב ביותר
+0.05%
ספטמבר 2026
החודש הגרוע ביותר
-0.04%
אוגוסט 2026
טוען…
היסטוריית מחירי SoFiUSD לפי שנה
| תאריך | פתיחה | גבוה | נמוך | סגירה | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.9986 $ | 0.9998 $ | 0.997 $ | 0.9993 $ | +0.07% |
היסטוריית מחירי SoFiUSD לפי חודש
| תאריך | פתיחה | גבוה | נמוך | סגירה | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| אוקטובר 2026 | 0.9993 $ | 0.9995 $ | 0.998 $ | 0.9993 $ | 0.00% |
| ספטמבר 2026 | 0.9988 $ | 0.9998 $ | 0.998 $ | 0.9993 $ | +0.05% |
| אוגוסט 2026 | 0.9991 $ | 0.9996 $ | 0.998 $ | 0.9988 $ | -0.04% |
| יולי 2026 | 0.9986 $ | 0.9994 $ | 0.997 $ | 0.9991 $ | +0.06% |
מחירי SoFiUSD יומיים — 30 הימים האחרונים
| תאריך | פתיחה | גבוה | נמוך | סגירה | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 באוק׳ 2026 | 0.9991 $ | 0.9993 $ | 0.9991 $ | 0.9993 $ | -0.03% |
| 4 באוק׳ 2026 | 0.9994 $ | 0.9995 $ | 0.9994 $ | 0.9995 $ | +0.02% |
| 3 באוק׳ 2026 | 0.998 $ | 0.9994 $ | 0.998 $ | 0.9994 $ | +0.13% |
| 2 באוק׳ 2026 | 0.9993 $ | 0.9993 $ | 0.998 $ | 0.998 $ | -0.13% |
| 1 באוק׳ 2026 | 0.9993 $ | 0.9993 $ | 0.9993 $ | 0.9993 $ | 0.00% |
| 30 בספט׳ 2026 | 0.9997 $ | 0.9997 $ | 0.9993 $ | 0.9993 $ | -0.04% |
| 29 בספט׳ 2026 | 0.9994 $ | 0.9997 $ | 0.9994 $ | 0.9997 $ | +0.03% |
| 28 בספט׳ 2026 | 0.9996 $ | 0.9996 $ | 0.9994 $ | 0.9994 $ | -0.02% |
| 27 בספט׳ 2026 | 0.998 $ | 0.9996 $ | 0.998 $ | 0.9996 $ | +0.15% |
| 26 בספט׳ 2026 | 0.9991 $ | 0.9991 $ | 0.998 $ | 0.998 $ | -0.11% |
| 25 בספט׳ 2026 | 0.9996 $ | 0.9996 $ | 0.9991 $ | 0.9991 $ | -0.05% |
| 24 בספט׳ 2026 | 0.999 $ | 0.9996 $ | 0.999 $ | 0.9996 $ | +0.06% |
| 23 בספט׳ 2026 | 0.9994 $ | 0.9994 $ | 0.999 $ | 0.999 $ | -0.04% |
| 22 בספט׳ 2026 | 0.9995 $ | 0.9995 $ | 0.9994 $ | 0.9994 $ | -0.01% |
| 21 בספט׳ 2026 | 0.9996 $ | 0.9996 $ | 0.9995 $ | 0.9995 $ | 0.00% |
| 20 בספט׳ 2026 | 0.9992 $ | 0.9996 $ | 0.9992 $ | 0.9996 $ | +0.04% |
| 19 בספט׳ 2026 | 0.9995 $ | 0.9995 $ | 0.9992 $ | 0.9992 $ | -0.03% |
| 18 בספט׳ 2026 | 0.9994 $ | 0.9995 $ | 0.9994 $ | 0.9995 $ | +0.01% |
| 17 בספט׳ 2026 | 0.9994 $ | 0.9994 $ | 0.9994 $ | 0.9994 $ | 0.00% |
| 16 בספט׳ 2026 | 0.9997 $ | 0.9997 $ | 0.9994 $ | 0.9994 $ | -0.03% |
| 15 בספט׳ 2026 | 0.9995 $ | 0.9997 $ | 0.9995 $ | 0.9997 $ | +0.02% |
| 14 בספט׳ 2026 | 0.9997 $ | 0.9997 $ | 0.9995 $ | 0.9995 $ | -0.02% |
| 13 בספט׳ 2026 | 0.9996 $ | 0.9997 $ | 0.9996 $ | 0.9997 $ | +0.01% |
| 12 בספט׳ 2026 | 0.9997 $ | 0.9997 $ | 0.9996 $ | 0.9996 $ | -0.01% |
| 11 בספט׳ 2026 | 0.9995 $ | 0.9997 $ | 0.9995 $ | 0.9997 $ | +0.02% |
| 10 בספט׳ 2026 | 0.9997 $ | 0.9997 $ | 0.9995 $ | 0.9995 $ | -0.03% |
| 9 בספט׳ 2026 | 0.9998 $ | 0.9998 $ | 0.9997 $ | 0.9997 $ | -0.01% |
| 8 בספט׳ 2026 | 0.9998 $ | 0.9998 $ | 0.9998 $ | 0.9998 $ | 0.00% |
| 7 בספט׳ 2026 | 0.9996 $ | 0.9998 $ | 0.9996 $ | 0.9998 $ | +0.01% |
| 6 בספט׳ 2026 | 0.9991 $ | 0.9996 $ | 0.9991 $ | 0.9996 $ | +0.05% |
SoFiUSD הגיע לשיא כל הזמנים של 0.9998 $ ב-7 בספט׳ 2026, והמחיר הנמוך ביותר בנתונים שלנו הוא 0.997 $. כל הערכים בדולר אמריקאי, לפי מחירי הסגירה היומיים בבורסות הגדולות.