היסטוריית מחירי Ethereum Name Service
6.53 $
-3.32% 24ש׳
מחירי Ethereum Name Service (ENS) ההיסטוריים מאז 10 בנוב׳ 2021: נתוני OHLC לפי שנה וחודש, 30 הימים האחרונים וגרף לוגריתמי של כל ההיסטוריה. המחיר הנוכחי 6.53 $.
שיא כל הזמנים
120.00 $
10 בנוב׳ 2021
שפל כל הזמנים
1.75 $
10 באוק׳ 2025
תשואה מאז הרישום הראשון
-91.15%
10 בנוב׳ 2021
החודש הטוב ביותר
+139.55%
נובמבר 2024
החודש הגרוע ביותר
-48.19%
ינואר 2022
טוען…
היסטוריית מחירי Ethereum Name Service לפי שנה
| תאריך | פתיחה | גבוה | נמוך | סגירה | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.44 $ | 11.56 $ | 3.77 $ | 6.53 $ | -30.90% |
| 2025 | 32.99 $ | 38.57 $ | 1.75 $ | 9.45 $ | -71.36% |
| 2024 | 9.68 $ | 50.55 $ | 8.00 $ | 33.00 $ | +241.26% |
| 2023 | 10.76 $ | 18.17 $ | 6.66 $ | 9.67 $ | -10.05% |
| 2022 | 38.96 $ | 41.72 $ | 7.35 $ | 10.75 $ | -72.39% |
| 2021 | 43.66 $ | 120.00 $ | 37.12 $ | 38.93 $ | -10.83% |
היסטוריית מחירי Ethereum Name Service לפי חודש
| תאריך | פתיחה | גבוה | נמוך | סגירה | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| אוקטובר 2026 | 6.98 $ | 7.30 $ | 6.26 $ | 6.53 $ | -6.58% |
| ספטמבר 2026 | 5.85 $ | 7.44 $ | 5.18 $ | 6.99 $ | +19.49% |
| אוגוסט 2026 | 4.26 $ | 6.59 $ | 3.77 $ | 5.85 $ | +37.65% |
| יולי 2026 | 4.08 $ | 4.74 $ | 3.97 $ | 4.25 $ | +4.42% |
| יוני 2026 | 5.90 $ | 5.95 $ | 3.95 $ | 4.07 $ | -31.02% |
| מאי 2026 | 6.00 $ | 8.16 $ | 5.60 $ | 5.90 $ | -1.67% |
| אפריל 2026 | 5.67 $ | 6.49 $ | 5.43 $ | 6.00 $ | +5.63% |
| מרץ 2026 | 6.11 $ | 6.96 $ | 5.39 $ | 5.68 $ | -7.04% |
| פברואר 2026 | 7.10 $ | 7.21 $ | 4.81 $ | 6.11 $ | -13.94% |
| ינואר 2026 | 9.44 $ | 11.56 $ | 6.40 $ | 7.10 $ | -24.87% |
| דצמבר 2025 | 11.39 $ | 12.26 $ | 8.78 $ | 9.45 $ | -16.96% |
| נובמבר 2025 | 14.75 $ | 15.69 $ | 10.40 $ | 11.38 $ | -22.85% |
| אוקטובר 2025 | 19.92 $ | 24.30 $ | 1.75 $ | 14.75 $ | -25.95% |
| ספטמבר 2025 | 22.43 $ | 25.25 $ | 19.36 $ | 19.92 $ | -11.19% |
| אוגוסט 2025 | 26.78 $ | 32.21 $ | 22.03 $ | 22.43 $ | -16.24% |
| יולי 2025 | 18.83 $ | 32.01 $ | 17.66 $ | 26.78 $ | +42.22% |
| יוני 2025 | 20.79 $ | 24.93 $ | 16.03 $ | 18.83 $ | -9.38% |
| מאי 2025 | 18.53 $ | 25.31 $ | 16.69 $ | 20.78 $ | +12.20% |
| אפריל 2025 | 15.80 $ | 20.42 $ | 11.90 $ | 18.52 $ | +17.14% |
| מרץ 2025 | 21.57 $ | 24.56 $ | 15.12 $ | 15.81 $ | -26.67% |
| פברואר 2025 | 34.04 $ | 35.21 $ | 19.59 $ | 21.56 $ | -36.66% |
| ינואר 2025 | 32.99 $ | 38.57 $ | 28.10 $ | 34.04 $ | +3.15% |
| דצמבר 2024 | 40.22 $ | 50.55 $ | 30.29 $ | 33.00 $ | -17.95% |
| נובמבר 2024 | 16.80 $ | 47.47 $ | 14.55 $ | 40.22 $ | +139.55% |
| אוקטובר 2024 | 18.49 $ | 19.45 $ | 15.25 $ | 16.79 $ | -9.19% |
| ספטמבר 2024 | 17.72 $ | 21.45 $ | 15.11 $ | 18.49 $ | +4.29% |
| אוגוסט 2024 | 25.40 $ | 25.59 $ | 14.18 $ | 17.73 $ | -30.20% |
| יולי 2024 | 30.69 $ | 34.58 $ | 20.18 $ | 25.40 $ | -17.24% |
| יוני 2024 | 25.82 $ | 30.84 $ | 18.74 $ | 30.69 $ | +18.86% |
| מאי 2024 | 14.61 $ | 28.50 $ | 13.12 $ | 25.82 $ | +76.73% |
| אפריל 2024 | 22.40 $ | 22.78 $ | 10.55 $ | 14.61 $ | -34.75% |
| מרץ 2024 | 20.94 $ | 30.50 $ | 18.08 $ | 22.39 $ | +6.98% |
| פברואר 2024 | 17.82 $ | 25.00 $ | 17.02 $ | 20.93 $ | +17.45% |
| ינואר 2024 | 9.68 $ | 27.54 $ | 8.00 $ | 17.82 $ | +84.28% |
| דצמבר 2023 | 8.42 $ | 10.88 $ | 7.83 $ | 9.67 $ | +14.85% |
| נובמבר 2023 | 7.75 $ | 9.99 $ | 7.39 $ | 8.42 $ | +8.65% |
מחירי Ethereum Name Service יומיים — 30 הימים האחרונים
| תאריך | פתיחה | גבוה | נמוך | סגירה | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 באוק׳ 2026 | 6.75 $ | 6.77 $ | 6.26 $ | 6.53 $ | -3.40% |
| 6 באוק׳ 2026 | 6.86 $ | 6.94 $ | 6.72 $ | 6.76 $ | -1.46% |
| 5 באוק׳ 2026 | 6.88 $ | 7.00 $ | 6.69 $ | 6.86 $ | -0.29% |
| 4 באוק׳ 2026 | 6.85 $ | 6.90 $ | 6.74 $ | 6.88 $ | +0.29% |
| 3 באוק׳ 2026 | 6.79 $ | 6.92 $ | 6.72 $ | 6.86 $ | +1.18% |
| 2 באוק׳ 2026 | 6.88 $ | 7.30 $ | 6.60 $ | 6.78 $ | -1.60% |
| 1 באוק׳ 2026 | 6.98 $ | 7.08 $ | 6.79 $ | 6.89 $ | -1.43% |
| 30 בספט׳ 2026 | 7.05 $ | 7.23 $ | 6.87 $ | 6.99 $ | -0.85% |
| 29 בספט׳ 2026 | 6.75 $ | 7.26 $ | 6.43 $ | 7.05 $ | +4.44% |
| 28 בספט׳ 2026 | 7.00 $ | 7.09 $ | 6.52 $ | 6.75 $ | -3.71% |
| 27 בספט׳ 2026 | 7.06 $ | 7.15 $ | 6.93 $ | 7.01 $ | -0.71% |
| 26 בספט׳ 2026 | 7.19 $ | 7.21 $ | 6.87 $ | 7.06 $ | -1.81% |
| 25 בספט׳ 2026 | 7.08 $ | 7.30 $ | 6.95 $ | 7.19 $ | +1.55% |
| 24 בספט׳ 2026 | 6.74 $ | 7.24 $ | 6.56 $ | 7.08 $ | +4.89% |
| 23 בספט׳ 2026 | 6.86 $ | 7.44 $ | 6.50 $ | 6.75 $ | -1.60% |
| 22 בספט׳ 2026 | 6.78 $ | 6.91 $ | 6.54 $ | 6.86 $ | +1.18% |
| 21 בספט׳ 2026 | 6.50 $ | 6.86 $ | 6.42 $ | 6.78 $ | +4.47% |
| 20 בספט׳ 2026 | 6.36 $ | 6.94 $ | 6.07 $ | 6.49 $ | +1.88% |
| 19 בספט׳ 2026 | 6.26 $ | 6.46 $ | 6.13 $ | 6.37 $ | +1.76% |
| 18 בספט׳ 2026 | 5.69 $ | 6.30 $ | 5.66 $ | 6.26 $ | +9.82% |
| 17 בספט׳ 2026 | 5.45 $ | 5.78 $ | 5.43 $ | 5.70 $ | +4.59% |
| 16 בספט׳ 2026 | 5.32 $ | 5.47 $ | 5.18 $ | 5.45 $ | +2.25% |
| 15 בספט׳ 2026 | 5.73 $ | 5.75 $ | 5.27 $ | 5.33 $ | -6.98% |
| 14 בספט׳ 2026 | 5.59 $ | 5.91 $ | 5.54 $ | 5.73 $ | +2.50% |
| 13 בספט׳ 2026 | 5.79 $ | 5.82 $ | 5.54 $ | 5.59 $ | -3.62% |
| 12 בספט׳ 2026 | 5.75 $ | 5.89 $ | 5.74 $ | 5.80 $ | +0.69% |
| 11 בספט׳ 2026 | 5.51 $ | 6.07 $ | 5.47 $ | 5.76 $ | +4.54% |
| 10 בספט׳ 2026 | 5.77 $ | 5.84 $ | 5.49 $ | 5.51 $ | -4.51% |
| 9 בספט׳ 2026 | 6.23 $ | 6.36 $ | 5.64 $ | 5.77 $ | -7.38% |
| 8 בספט׳ 2026 | 6.08 $ | 6.52 $ | 6.00 $ | 6.23 $ | +2.47% |
Ethereum Name Service הגיע לשיא כל הזמנים של 120.00 $ ב-10 בנוב׳ 2021, והמחיר הנמוך ביותר בנתונים שלנו הוא 1.75 $. כל הערכים בדולר אמריקאי, לפי מחירי הסגירה היומיים בבורסות הגדולות.