Shiba Inu – kurssihistoria
0,00000578 $
−2,20 % 24t
Shiba Inu (SHIB) historialliset hinnat alkaen 27.7.2020: OHLC-tiedot vuosittain ja kuukausittain, viimeiset 30 päivää ja koko historian logaritminen kaavio. Nykyinen hinta on 0,00000578 $.
Kaikkien aikojen huippu
0,0000885 $
28.10.2021
Kaikkien aikojen pohja
0,00 $
27.7.2020
Tuotto ensimmäisestä noteerauksesta
—
27.7.2020
Paras kuukausi
—
elokuu 2020
Heikoin kuukausi
—
elokuu 2020
Ladataan…
Kurssihistoria vuosittain: Shiba Inu
| Päivä | Avaus | Ylin | Alin | Päätös | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,00000691 $ | 0,0000101 $ | 0,00000405 $ | 0,00000578 $ | −16,35 % |
| 2025 | 0,0000212 $ | 0,000025 $ | 0,00000678 $ | 0,00000691 $ | −67,37 % |
| 2024 | 0,0000104 $ | 0,0000457 $ | 0,00000827 $ | 0,0000212 $ | +104,44 % |
| 2023 | 0,00000808 $ | 0,0000158 $ | 0,00000543 $ | 0,0000104 $ | +28,22 % |
| 2022 | 0,0000334 $ | 0,0000352 $ | 0,00000714 $ | 0,00000808 $ | −75,79 % |
| 2021 | 0,00 $ | 0,0000885 $ | 0,00 $ | 0,0000334 $ | — |
| 2020 | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | — |
Kurssihistoria kuukausittain: Shiba Inu
| Päivä | Avaus | Ylin | Alin | Päätös | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|
| lokakuu 2026 | 0,00000575 $ | 0,00000603 $ | 0,00000552 $ | 0,00000578 $ | +0,35 % |
| syyskuu 2026 | 0,00000507 $ | 0,00000627 $ | 0,00000474 $ | 0,00000576 $ | +13,61 % |
| elokuu 2026 | 0,00000472 $ | 0,00000622 $ | 0,00000435 $ | 0,00000507 $ | +7,64 % |
| heinäkuu 2026 | 0,0000042 $ | 0,00000583 $ | 0,00000406 $ | 0,00000471 $ | +12,14 % |
| kesäkuu 2026 | 0,00000553 $ | 0,00000558 $ | 0,00000405 $ | 0,0000042 $ | −23,91 % |
| toukokuu 2026 | 0,00000623 $ | 0,0000067 $ | 0,00000524 $ | 0,00000552 $ | −11,25 % |
| huhtikuu 2026 | 0,00000595 $ | 0,00000657 $ | 0,00000574 $ | 0,00000622 $ | +4,36 % |
| maaliskuu 2026 | 0,00000579 $ | 0,00000644 $ | 0,00000523 $ | 0,00000596 $ | +3,11 % |
| helmikuu 2026 | 0,0000068 $ | 0,00000725 $ | 0,00000507 $ | 0,00000578 $ | −15,12 % |
| tammikuu 2026 | 0,00000691 $ | 0,0000101 $ | 0,00000616 $ | 0,00000681 $ | −1,45 % |
| joulukuu 2025 | 0,00000837 $ | 0,00000952 $ | 0,00000682 $ | 0,00000691 $ | −17,44 % |
| marraskuu 2025 | 0,00001 $ | 0,0000104 $ | 0,00000755 $ | 0,00000837 $ | −16,55 % |
| lokakuu 2025 | 0,0000118 $ | 0,000013 $ | 0,00000678 $ | 0,00001 $ | −15,14 % |
| syyskuu 2025 | 0,0000122 $ | 0,0000148 $ | 0,0000115 $ | 0,0000118 $ | −2,96 % |
| elokuu 2025 | 0,0000124 $ | 0,0000142 $ | 0,0000116 $ | 0,0000122 $ | −2,09 % |
| heinäkuu 2025 | 0,0000114 $ | 0,000016 $ | 0,0000111 $ | 0,0000124 $ | +8,93 % |
| kesäkuu 2025 | 0,0000128 $ | 0,0000136 $ | 0,00001 $ | 0,0000114 $ | −10,85 % |
| toukokuu 2025 | 0,0000132 $ | 0,0000177 $ | 0,0000123 $ | 0,0000128 $ | −3,25 % |
| huhtikuu 2025 | 0,0000124 $ | 0,0000152 $ | 0,0000103 $ | 0,0000132 $ | +6,95 % |
| maaliskuu 2025 | 0,0000139 $ | 0,0000157 $ | 0,0000108 $ | 0,0000124 $ | −11,19 % |
| helmikuu 2025 | 0,0000189 $ | 0,0000193 $ | 0,0000116 $ | 0,0000139 $ | −26,24 % |
| tammikuu 2025 | 0,0000212 $ | 0,000025 $ | 0,0000173 $ | 0,0000189 $ | −10,76 % |
| joulukuu 2024 | 0,0000267 $ | 0,0000334 $ | 0,0000185 $ | 0,0000212 $ | −20,76 % |
| marraskuu 2024 | 0,0000179 $ | 0,0000305 $ | 0,0000162 $ | 0,0000267 $ | +49,33 % |
| lokakuu 2024 | 0,0000176 $ | 0,0000198 $ | 0,0000155 $ | 0,0000179 $ | +1,88 % |
| syyskuu 2024 | 0,0000138 $ | 0,0000217 $ | 0,0000123 $ | 0,0000176 $ | +26,95 % |
| elokuu 2024 | 0,0000159 $ | 0,0000161 $ | 0,0000108 $ | 0,0000138 $ | −13,07 % |
| heinäkuu 2024 | 0,0000173 $ | 0,0000202 $ | 0,0000127 $ | 0,0000159 $ | −7,76 % |
| kesäkuu 2024 | 0,0000254 $ | 0,0000263 $ | 0,0000163 $ | 0,0000173 $ | −32,13 % |
| toukokuu 2024 | 0,0000224 $ | 0,0000295 $ | 0,0000206 $ | 0,0000254 $ | +13,58 % |
| huhtikuu 2024 | 0,0000307 $ | 0,0000308 $ | 0,0000183 $ | 0,0000224 $ | −27,16 % |
| maaliskuu 2024 | 0,0000126 $ | 0,0000457 $ | 0,0000124 $ | 0,0000307 $ | +144,75 % |
| helmikuu 2024 | 0,00000895 $ | 0,0000147 $ | 0,00000878 $ | 0,0000126 $ | +40,49 % |
| tammikuu 2024 | 0,0000104 $ | 0,0000109 $ | 0,00000827 $ | 0,00000894 $ | −13,71 % |
| joulukuu 2023 | 0,00000829 $ | 0,000012 $ | 0,00000825 $ | 0,0000104 $ | +24,82 % |
| marraskuu 2023 | 0,00000778 $ | 0,00000965 $ | 0,00000756 $ | 0,0000083 $ | +6,55 % |
Päivähinnat: Shiba Inu — viimeiset 30 päivää
| Päivä | Avaus | Ylin | Alin | Päätös | Muutos % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.10.2026 | 0,00000588 $ | 0,00000592 $ | 0,00000574 $ | 0,00000578 $ | −1,70 % |
| 5.10.2026 | 0,00000592 $ | 0,00000601 $ | 0,00000584 $ | 0,00000588 $ | −0,51 % |
| 4.10.2026 | 0,00000575 $ | 0,00000603 $ | 0,00000568 $ | 0,00000591 $ | +2,78 % |
| 3.10.2026 | 0,00000573 $ | 0,00000577 $ | 0,00000565 $ | 0,00000575 $ | +0,52 % |
| 2.10.2026 | 0,0000058 $ | 0,00000598 $ | 0,00000552 $ | 0,00000572 $ | −1,21 % |
| 1.10.2026 | 0,00000575 $ | 0,00000584 $ | 0,00000568 $ | 0,00000579 $ | +0,52 % |
| 30.9.2026 | 0,00000576 $ | 0,000006 $ | 0,00000569 $ | 0,00000576 $ | 0,00 % |
| 29.9.2026 | 0,00000569 $ | 0,00000591 $ | 0,0000055 $ | 0,00000576 $ | +1,41 % |
| 28.9.2026 | 0,00000592 $ | 0,00000598 $ | 0,00000556 $ | 0,00000568 $ | −4,22 % |
| 27.9.2026 | 0,00000593 $ | 0,00000601 $ | 0,00000583 $ | 0,00000593 $ | 0,00 % |
| 26.9.2026 | 0,00000595 $ | 0,00000607 $ | 0,00000581 $ | 0,00000593 $ | −0,50 % |
| 25.9.2026 | 0,00000578 $ | 0,00000599 $ | 0,00000573 $ | 0,00000596 $ | +3,29 % |
| 24.9.2026 | 0,00000564 $ | 0,00000588 $ | 0,00000555 $ | 0,00000577 $ | +2,30 % |
| 23.9.2026 | 0,00000611 $ | 0,00000625 $ | 0,00000554 $ | 0,00000564 $ | −7,69 % |
| 22.9.2026 | 0,00000604 $ | 0,00000627 $ | 0,00000588 $ | 0,00000611 $ | +0,99 % |
| 21.9.2026 | 0,00000549 $ | 0,00000614 $ | 0,00000546 $ | 0,00000605 $ | +10,20 % |
| 20.9.2026 | 0,00000551 $ | 0,00000554 $ | 0,00000532 $ | 0,00000549 $ | −0,36 % |
| 19.9.2026 | 0,00000546 $ | 0,0000057 $ | 0,00000537 $ | 0,00000551 $ | +0,92 % |
| 18.9.2026 | 0,00000515 $ | 0,00000552 $ | 0,00000514 $ | 0,00000546 $ | +5,81 % |
| 17.9.2026 | 0,00000498 $ | 0,00000529 $ | 0,00000494 $ | 0,00000516 $ | +3,41 % |
| 16.9.2026 | 0,00000494 $ | 0,000005 $ | 0,00000474 $ | 0,00000499 $ | +0,81 % |
| 15.9.2026 | 0,00000524 $ | 0,00000524 $ | 0,0000049 $ | 0,00000495 $ | −5,53 % |
| 14.9.2026 | 0,00000514 $ | 0,0000054 $ | 0,00000511 $ | 0,00000524 $ | +2,14 % |
| 13.9.2026 | 0,0000053 $ | 0,00000532 $ | 0,00000512 $ | 0,00000513 $ | −3,21 % |
| 12.9.2026 | 0,00000518 $ | 0,0000054 $ | 0,00000517 $ | 0,0000053 $ | +2,51 % |
| 11.9.2026 | 0,00000504 $ | 0,0000054 $ | 0,000005 $ | 0,00000517 $ | +2,58 % |
| 10.9.2026 | 0,00000525 $ | 0,00000526 $ | 0,000005 $ | 0,00000504 $ | −4,18 % |
| 9.9.2026 | 0,00000541 $ | 0,0000055 $ | 0,00000518 $ | 0,00000526 $ | −2,77 % |
| 8.9.2026 | 0,00000543 $ | 0,00000553 $ | 0,00000534 $ | 0,00000541 $ | −0,37 % |
| 7.9.2026 | 0,00000552 $ | 0,00000558 $ | 0,00000538 $ | 0,00000543 $ | −1,81 % |
Shiba Inu saavutti kaikkien aikojen huippunsa 0,0000885 $ 28.10.2021, ja aineistomme alin hinta on 0,00 $. Kaikki arvot ovat Yhdysvaltain dollareina suurten pörssien päivittäisten päätöshintojen perusteella.