تاریخچه قیمت Sun Token
قیمتهای تاریخی Sun Token (SUN) از 31 شهریور 1399: دادههای OHLC به تفکیک سال و ماه، ۳۰ روز اخیر و نمودار لگاریتمی کل تاریخچه. قیمت فعلی $ 0.01464 است.
سقف تاریخی
$ 54.56
16 فروردین 1400
کف تاریخی
$ 0.00459
23 آبان 1401
بازده از اولین رکورد
−99.92%
31 شهریور 1399
بهترین ماه
+258.30%
1403 مرداد
بدترین ماه
−99.92%
1400 خرداد
در حال بارگذاری…
تاریخچه قیمت Sun Token به تفکیک سال
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | بسته شدن | تغییر ٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $ 0.01883 | $ 0.02167 | $ 0.01441 | $ 0.01464 | −22.25% |
| 2025 | $ 0.02425 | $ 0.044 | $ 0.01491 | $ 0.01883 | −22.41% |
| 2024 | $ 0.00824 | $ 0.04484 | $ 0.00672 | $ 0.02427 | +194.18% |
| 2023 | $ 0.00513 | $ 0.01034 | $ 0.00487 | $ 0.00825 | +61.13% |
| 2022 | $ 0.02179 | $ 0.0233 | $ 0.00459 | $ 0.00512 | −76.50% |
| 2021 | $ 6.46 | $ 54.56 | $ 0.01622 | $ 0.02179 | −99.67% |
| 2020 | $ 20.76 | $ 24.29 | $ 5.34 | $ 6.51 | −68.67% |
تاریخچه قیمت Sun Token به تفکیک ماه
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | بسته شدن | تغییر ٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1405 آبان | $ 0.01506 | $ 0.01582 | $ 0.01441 | $ 0.01464 | −2.85% |
| 1405 مهر | $ 0.01722 | $ 0.01745 | $ 0.01489 | $ 0.01507 | −12.49% |
| 1405 شهریور | $ 0.0165 | $ 0.01759 | $ 0.01598 | $ 0.01722 | +4.36% |
| 1405 مرداد | $ 0.0178 | $ 0.01838 | $ 0.01644 | $ 0.0165 | −7.30% |
| 1405 تیر | $ 0.01622 | $ 0.01909 | $ 0.01618 | $ 0.0178 | +9.81% |
| 1405 خرداد | $ 0.01849 | $ 0.01868 | $ 0.01619 | $ 0.01621 | −12.38% |
| 1405 اردیبهشت | $ 0.0185 | $ 0.02072 | $ 0.01796 | $ 0.0185 | +0.11% |
| 1405 فروردین | $ 0.01782 | $ 0.01914 | $ 0.01701 | $ 0.01848 | +3.76% |
| 1404 اسفند | $ 0.01564 | $ 0.01969 | $ 0.01494 | $ 0.01781 | +13.95% |
| 1404 بهمن | $ 0.01731 | $ 0.01895 | $ 0.01553 | $ 0.01563 | −9.71% |
| 1404 دی | $ 0.01883 | $ 0.02167 | $ 0.01699 | $ 0.01731 | −8.07% |
| 1404 آذر | $ 0.02053 | $ 0.02186 | $ 0.01855 | $ 0.01883 | −8.28% |
| 1404 آبان | $ 0.02208 | $ 0.02308 | $ 0.01998 | $ 0.02053 | −6.98% |
| 1404 مهر | $ 0.0252 | $ 0.0279 | $ 0.02198 | $ 0.02207 | −12.46% |
| 1404 شهریور | $ 0.02263 | $ 0.044 | $ 0.01877 | $ 0.02521 | +11.35% |
| 1404 مرداد | $ 0.0213 | $ 0.02553 | $ 0.02075 | $ 0.02264 | +6.24% |
| 1404 تیر | $ 0.01635 | $ 0.02381 | $ 0.01629 | $ 0.02131 | +30.42% |
| 1404 خرداد | $ 0.01866 | $ 0.02 | $ 0.01576 | $ 0.01634 | −12.39% |
| 1404 اردیبهشت | $ 0.01785 | $ 0.02027 | $ 0.01731 | $ 0.01865 | +4.48% |
| 1404 فروردین | $ 0.01661 | $ 0.01843 | $ 0.01491 | $ 0.01785 | +7.53% |
| 1403 اسفند | $ 0.0173 | $ 0.01952 | $ 0.01537 | $ 0.0166 | −4.05% |
| 1403 بهمن | $ 0.02093 | $ 0.0212 | $ 0.01596 | $ 0.0173 | −17.34% |
| 1403 دی | $ 0.02425 | $ 0.0305 | $ 0.01948 | $ 0.02093 | −13.76% |
| 1403 آذر | $ 0.02244 | $ 0.043 | $ 0.01882 | $ 0.02427 | +8.16% |
| 1403 آبان | $ 0.01812 | $ 0.02418 | $ 0.01559 | $ 0.02244 | +23.84% |
| 1403 مهر | $ 0.02017 | $ 0.022 | $ 0.01588 | $ 0.01812 | −10.16% |
| 1403 شهریور | $ 0.03625 | $ 0.03867 | $ 0.01987 | $ 0.02017 | −44.37% |
| 1403 مرداد | $ 0.01012 | $ 0.04484 | $ 0.00803 | $ 0.03626 | +258.30% |
| 1403 تیر | $ 0.01151 | $ 0.0118 | $ 0.01009 | $ 0.01012 | −12.08% |
| 1403 خرداد | $ 0.01224 | $ 0.01311 | $ 0.01129 | $ 0.01151 | −5.93% |
| 1403 اردیبهشت | $ 0.0142 | $ 0.01431 | $ 0.01213 | $ 0.01224 | −13.88% |
| 1403 فروردین | $ 0.01597 | $ 0.01598 | $ 0.01279 | $ 0.01421 | −11.05% |
| 1402 اسفند | $ 0.01145 | $ 0.018 | $ 0.01134 | $ 0.01597 | +39.81% |
| 1402 بهمن | $ 0.00719 | $ 0.01332 | $ 0.00707 | $ 0.01142 | +58.87% |
| 1402 دی | $ 0.00824 | $ 0.0091 | $ 0.00672 | $ 0.00719 | −12.85% |
| 1402 آذر | $ 0.006 | $ 0.01034 | $ 0.00595 | $ 0.00825 | +37.73% |
قیمتهای روزانه Sun Token — ۳۰ روز اخیر
| تاریخ | باز شدن | بیشترین | کمترین | بسته شدن | تغییر ٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 آذر 1405 | $ 0.01465 | $ 0.01465 | $ 0.01463 | $ 0.01464 | 0.00% |
| 30 آبان 1405 | $ 0.01464 | $ 0.01467 | $ 0.01441 | $ 0.01464 | +0.07% |
| 29 آبان 1405 | $ 0.01501 | $ 0.01503 | $ 0.01455 | $ 0.01463 | −2.53% |
| 28 آبان 1405 | $ 0.01495 | $ 0.01509 | $ 0.01493 | $ 0.01501 | +0.40% |
| 27 آبان 1405 | $ 0.01494 | $ 0.01498 | $ 0.01486 | $ 0.01495 | +0.07% |
| 26 آبان 1405 | $ 0.01477 | $ 0.01494 | $ 0.01475 | $ 0.01494 | +1.29% |
| 25 آبان 1405 | $ 0.01481 | $ 0.01482 | $ 0.01462 | $ 0.01475 | −0.41% |
| 24 آبان 1405 | $ 0.01478 | $ 0.01493 | $ 0.01465 | $ 0.01481 | +0.20% |
| 23 آبان 1405 | $ 0.01504 | $ 0.01513 | $ 0.01466 | $ 0.01478 | −1.60% |
| 22 آبان 1405 | $ 0.01523 | $ 0.01523 | $ 0.01498 | $ 0.01502 | −1.31% |
| 21 آبان 1405 | $ 0.01529 | $ 0.01531 | $ 0.01511 | $ 0.01522 | −0.46% |
| 20 آبان 1405 | $ 0.01531 | $ 0.01534 | $ 0.01524 | $ 0.01529 | −0.20% |
| 19 آبان 1405 | $ 0.01536 | $ 0.01542 | $ 0.01515 | $ 0.01532 | −0.13% |
| 18 آبان 1405 | $ 0.01536 | $ 0.01543 | $ 0.01524 | $ 0.01534 | −0.13% |
| 17 آبان 1405 | $ 0.01547 | $ 0.01554 | $ 0.01536 | $ 0.01536 | −0.65% |
| 16 آبان 1405 | $ 0.01561 | $ 0.01561 | $ 0.01543 | $ 0.01546 | −0.96% |
| 15 آبان 1405 | $ 0.0155 | $ 0.01562 | $ 0.0155 | $ 0.01561 | +0.77% |
| 14 آبان 1405 | $ 0.01573 | $ 0.01573 | $ 0.01536 | $ 0.01549 | −1.53% |
| 13 آبان 1405 | $ 0.01574 | $ 0.01579 | $ 0.01545 | $ 0.01573 | −0.13% |
| 12 آبان 1405 | $ 0.0156 | $ 0.01582 | $ 0.01552 | $ 0.01575 | +0.96% |
| 11 آبان 1405 | $ 0.01543 | $ 0.01566 | $ 0.01521 | $ 0.0156 | +1.04% |
| 10 آبان 1405 | $ 0.01506 | $ 0.01553 | $ 0.01479 | $ 0.01544 | +2.46% |
| 9 آبان 1405 | $ 0.01629 | $ 0.01635 | $ 0.01489 | $ 0.01507 | −7.49% |
| 8 آبان 1405 | $ 0.01726 | $ 0.01745 | $ 0.016 | $ 0.01629 | −5.73% |
| 7 آبان 1405 | $ 0.01621 | $ 0.01738 | $ 0.01604 | $ 0.01728 | +6.60% |
| 6 آبان 1405 | $ 0.01616 | $ 0.01632 | $ 0.01616 | $ 0.01621 | +0.31% |
| 5 آبان 1405 | $ 0.01633 | $ 0.01634 | $ 0.01613 | $ 0.01616 | −1.04% |
| 4 آبان 1405 | $ 0.01633 | $ 0.01636 | $ 0.01623 | $ 0.01633 | 0.00% |
| 3 آبان 1405 | $ 0.01635 | $ 0.01643 | $ 0.01622 | $ 0.01633 | −0.12% |
| 2 آبان 1405 | $ 0.01637 | $ 0.0164 | $ 0.01626 | $ 0.01635 | −0.12% |
Sun Token در 16 فروردین 1400 به سقف تاریخی $ 54.56 رسید و کمترین قیمت در دادههای ما $ 0.00459 است. همه مقادیر به دلار آمریکا و بر اساس قیمتهای پایانی روزانه صرافیهای بزرگ هستند.