نرخ فاندینگ رمزارزها
فاندینگ ۸ ساعته فعلی در بزرگترین بازارهای پرپچوال، وزندهیشده بر اساس موقعیتهای باز.
میانگین فاندینگ (۲۰ مورد برتر)
+0.0014%
در هر ۸ ساعت
بالاترین فاندینگ
FF
+0.0381%
پایینترین فاندینگ
GRAM
−0.0437%
صرافیهای پایششده
7
OKX, Hyperliquid, Bitget, Gate, MEXC, Kraken, dYdX
| رمزارز | قیمت | فاندینگ وزنی بر اساس OI | OKX | Hyperliquid | Bitget | Gate | MEXC | Kraken | dYdX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 60,437.00 | −0.0063% | — | −0.0051% | −0.0122% | −0.0047% | −0.0053% | +0.0099% | — | |
| $ 1,687.20 | −0.0043% | — | −0.0182% | −0.0057% | −0.0025% | +0.0005% | +0.0182% | — | |
| $ 61.51 | +0.0063% | — | +0.0100% | −0.0016% | −0.0028% | +0.0027% | +0.0316% | — | |
| $ 70.39 | −0.0029% | — | −0.0079% | −0.0054% | −0.0018% | +0.0021% | +0.0078% | — | |
| XAU | $ 3,566.91 | +0.0005% | — | — | 0.0000% | +0.0020% | 0.0000% | +0.0246% | — |
| $ 791.28 | +0.0072% | — | +0.0100% | +0.0010% | +0.0072% | +0.0062% | +0.0077% | — | |
| $ 0.9305 | +0.0036% | — | +0.0035% | +0.0022% | +0.0034% | +0.0051% | +0.0082% | — | |
| $ 3,553.52 | +0.0019% | — | — | −0.0002% | 0.0000% | +0.0050% | −0.0170% | — | |
| SOXL | $ 33.20 | +0.0088% | — | — | +0.0326% | 0.0000% | +0.0543% | +0.0198% | — |
| $ 0.05525 | +0.0040% | — | +0.0100% | +0.0015% | +0.0032% | +0.0063% | +0.0089% | — | |
| $ 2.90 | +0.0054% | — | +0.0100% | +0.0100% | −0.0014% | +0.0049% | +0.0075% | — | |
| $ 549.58 | −0.0031% | — | +0.0004% | −0.0028% | −0.0053% | 0.0000% | +0.0029% | — | |
| NVDA | $ 131.52 | +0.0053% | — | — | 0.0000% | +0.0064% | — | — | — |
| $ 0.6473 | −0.0073% | — | −0.0142% | −0.0060% | −0.0026% | −0.0104% | −0.0167% | — | |
| XAG | $ 41.66 | 0.0000% | — | — | 0.0000% | 0.0000% | — | +0.0038% | — |
| $ 8.61 | +0.0014% | — | −0.0076% | +0.0085% | +0.0043% | −0.0027% | −0.0031% | — | |
| SPCX | $ 130.96 | 0.0000% | — | — | 0.0000% | 0.0000% | — | — | — |
| $ 0.000003424 | −0.0002% | — | −0.0025% | +0.0077% | −0.0004% | −0.0042% | −0.0069% | — | |
| SILVER | $ 41.67 | 0.0000% | — | — | — | — | 0.0000% | — | — |
| $ 4.73 | +0.0067% | — | +0.0100% | −0.0088% | +0.0100% | +0.0054% | −0.0063% | — | |
| CL | $ 83.97 | 0.0000% | — | — | 0.0000% | 0.0000% | — | — | — |
| $ 0.1451 | −0.0298% | — | −0.0464% | −0.0249% | −0.0217% | −0.0299% | −0.0252% | — | |
| $ 39.99 | −0.0127% | — | −0.0127% | −0.0164% | −0.0112% | −0.0140% | −0.0046% | — | |
| $ 185.85 | −0.0050% | — | −0.0319% | −0.0123% | −0.0004% | +0.0037% | −0.0053% | — | |
| GOOGL | $ 274.76 | +0.0060% | — | — | 0.0000% | +0.0072% | — | — | — |
| SNDK | $ 80.89 | −0.0002% | — | — | 0.0000% | 0.0000% | — | −0.0491% | — |
| $ 492.60 | +0.0053% | — | +0.0040% | +0.0100% | +0.0100% | — | −0.0402% | — | |
| $ 0.09827 | +0.0001% | — | +0.0100% | −0.0028% | −0.0052% | +0.0005% | +0.0006% | — | |
| $ 97.17 | −0.0060% | — | −0.0296% | +0.0100% | +0.0063% | −0.0002% | −0.0070% | — | |
| $ 0.3054 | +0.0005% | — | −0.0031% | +0.0041% | +0.0008% | −0.0044% | +0.0029% | — | |
| $ 2.38 | +0.0086% | — | +0.0100% | −0.0150% | +0.0100% | −0.0040% | — | — | |
| $ 6.63 | −0.0147% | — | −0.0082% | −0.0122% | −0.0159% | −0.0170% | −0.0094% | — | |
| $ 23.93 | +0.0064% | — | +0.0100% | +0.0050% | +0.0004% | +0.0050% | — | — | |
| QQQ | $ 624.18 | +0.0198% | — | — | 0.0000% | +0.0312% | — | — | — |
| $ 0.2271 | −0.0247% | — | −0.0212% | −0.0269% | −0.0253% | −0.0252% | −0.0357% | — | |
| SKHYNIX | $ 767.97 | 0.0000% | — | — | 0.0000% | 0.0000% | — | — | — |
| MU | $ 613.45 | +0.0014% | — | — | 0.0000% | +0.0016% | — | −0.0039% | — |
| $ 199.22 | −0.0115% | — | −0.0149% | −0.0098% | −0.0092% | −0.0140% | −0.0103% | — | |
| $ 3,553.71 | −0.0059% | — | −0.0354% | +0.0050% | 0.0000% | +0.0050% | +0.0354% | — | |
| MUSTOCK | $ 613.44 | 0.0000% | — | — | — | — | 0.0000% | — | — |
| NVIDIA | $ 131.45 | +0.0349% | — | — | — | — | +0.0349% | — | — |
| UKOIL | $ 90.39 | 0.0000% | — | — | — | — | 0.0000% | — | — |
| $ 1.17 | +0.0008% | — | −0.0058% | +0.0050% | +0.0100% | +0.0050% | +0.0200% | — | |
| $ 0.129 | −0.0155% | — | −0.0178% | −0.0151% | −0.0169% | −0.0121% | −0.0139% | — | |
| $ 0.4893 | +0.0069% | — | +0.0100% | +0.0050% | +0.0069% | +0.0044% | +0.0274% | — | |
| $ 0.2799 | −0.0052% | — | +0.0041% | −0.0031% | −0.0178% | +0.0011% | −0.0257% | — | |
| EVAA | $ 6.42 | +0.0195% | — | — | +0.0050% | +0.0100% | +0.0349% | — | — |
| CRCL | $ 49.27 | 0.0000% | — | — | 0.0000% | 0.0000% | — | — | — |
| MSTR | $ 81.52 | +0.0202% | — | — | +0.0090% | +0.0226% | — | — | — |
| BZ | $ 90.21 | 0.0000% | — | — | 0.0000% | 0.0000% | — | — | — |
| $ 0.00236 | +0.0051% | — | +0.0077% | −0.0039% | +0.0045% | — | −0.0124% | — | |
| $ 0.1001 | +0.0381% | — | — | +0.0050% | +0.0861% | +0.0050% | — | — | |
| $ 0.113 | −0.0101% | — | −0.0366% | −0.0081% | −0.0152% | +0.0032% | +0.0143% | — | |
| $ 0.646 | +0.0011% | — | −0.0041% | −0.0072% | +0.0100% | −0.0008% | −0.0011% | — | |
| $ 3.44 | +0.0123% | — | — | +0.0050% | +0.0100% | +0.0204% | — | — | |
| $ 0.6753 | +0.0038% | — | — | +0.0050% | +0.0029% | +0.0050% | — | — | |
| $ 6.03 | −0.0122% | — | −0.0492% | −0.0255% | 0.0000% | −0.0001% | −0.0286% | — | |
| $ 0.5146 | −0.0145% | — | +0.0046% | +0.0022% | −0.0186% | — | −0.0047% | — | |
| USOIL | $ 83.98 | 0.0000% | — | — | — | — | 0.0000% | — | — |
| FARTCOIN | $ 0.07797 | +0.0018% | — | +0.0100% | +0.0050% | −0.0030% | +0.0050% | −0.0475% | — |
| $ 0.04466 | +0.0022% | — | +0.0100% | −0.0043% | −0.0097% | −0.0008% | −0.0066% | — | |
| $ 0.05164 | −0.0158% | — | −0.0478% | +0.0004% | −0.0167% | −0.0078% | −0.0389% | — | |
| $ 0.951 | −0.0437% | — | −0.0717% | +0.0028% | −0.0471% | +0.0006% | — | — | |
| $ 0.04389 | −0.0030% | — | −0.0255% | +0.0050% | +0.0100% | +0.0050% | +0.0330% | — | |
| SPX500 | $ 7,039.55 | +0.0198% | — | — | — | +0.0056% | +0.0200% | — | — |
| INTC | $ 53.54 | +0.0053% | — | — | 0.0000% | +0.0085% | — | +0.0066% | — |
| OPENAI | $ 1,170.19 | +0.0024% | — | — | +0.0050% | 0.0000% | +0.0050% | — | — |
| $ 0.8819 | −0.0097% | — | −0.0327% | −0.0039% | −0.0021% | — | −0.0110% | — | |
| SOXS | $ 77.01 | −0.0287% | — | — | −0.0534% | 0.0000% | −0.0793% | −0.0151% | — |
| SPCXSTOCK | $ 130.94 | 0.0000% | — | — | — | — | 0.0000% | — | — |
| ANT | $ 90.33 | +0.0037% | — | — | 0.0000% | +0.0144% | — | — | — |
| $ 0.01334 | +0.0102% | — | +0.0100% | +0.0035% | +0.0050% | — | +0.0789% | — | |
| $ 0.00426 | +0.0044% | — | +0.0031% | +0.0050% | +0.0057% | +0.0001% | +0.0021% | — | |
| GBP | $ 1.31 | −0.0014% | — | — | — | — | −0.0014% | 0.0000% | — |
| SKHY | $ 107.75 | −0.0005% | — | — | 0.0000% | 0.0000% | — | −0.0191% | — |
| ARIA | $ 0.2317 | +0.0057% | — | — | +0.0050% | +0.0100% | +0.0050% | — | — |
| $ 0.03023 | −0.0080% | — | −0.0095% | +0.0050% | −0.0114% | −0.0033% | −0.0234% | — | |
| $ 0.4673 | +0.0089% | — | +0.0100% | +0.0050% | +0.0100% | +0.0012% | +0.0428% | — | |
| $ 1.90 | +0.0009% | — | −0.0307% | +0.0071% | +0.0080% | −0.0033% | +0.0285% | — | |
| SPY | $ 703.21 | 0.0000% | — | — | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | — | — |
بهروزرسانی:
نرخ فاندینگ چیست؟
قراردادهای پرپچوال تاریخ انقضا ندارند، بنابراین صرافیها از پرداختهای دورهای فاندینگ برای نزدیک نگه داشتن قیمت آنها به قیمت اسپات استفاده میکنند. فاندینگ مثبت یعنی لانگها به شورتها پرداخت میکنند — بازار صعودی است. در فاندینگ منفی، شورتها پرداخت میکنند. مقادیر افراطی اغلب پیش از اسکوئیزها رخ میدهند.