السعر التاريخي لـBUILDon
0.1746 US$
-1.06% 24س
أسعار BUILDon (B) التاريخية منذ 07/10/2025: بيانات OHLC حسب السنة والشهر، وآخر 30 يومًا، ورسم لوغاريتمي لكامل التاريخ. السعر الحالي 0.1746 US$.
أعلى مستوى تاريخي
0.6449 US$
14/05/2026
أدنى مستوى تاريخي
0.0944 US$
20/04/2026
العائد منذ أول سجل
-40.26%
07/10/2025
أفضل شهر
+81.24%
مايو 2026
أسوأ شهر
-31.34%
أبريل 2026
جارٍ التحميل…
سعر BUILDon التاريخي حسب السنة
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير ٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.1518 US$ | 0.6449 US$ | 0.0944 US$ | 0.1766 US$ | +16.34% |
| 2025 | 0.2922 US$ | 0.2922 US$ | 0.1411 US$ | 0.1518 US$ | -48.06% |
سعر BUILDon التاريخي حسب الشهر
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير ٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| أكتوبر 2026 | 0.1751 US$ | 0.1789 US$ | 0.1701 US$ | 0.1766 US$ | +0.83% |
| سبتمبر 2026 | 0.1362 US$ | 0.2319 US$ | 0.1289 US$ | 0.1751 US$ | +28.59% |
| أغسطس 2026 | 0.1566 US$ | 0.1735 US$ | 0.1309 US$ | 0.1362 US$ | -13.04% |
| يوليو 2026 | 0.2172 US$ | 0.2555 US$ | 0.1082 US$ | 0.1566 US$ | -27.88% |
| يونيو 2026 | 0.2442 US$ | 0.3015 US$ | 0.21 US$ | 0.2172 US$ | -11.09% |
| مايو 2026 | 0.1348 US$ | 0.6449 US$ | 0.1297 US$ | 0.2442 US$ | +81.24% |
| أبريل 2026 | 0.1963 US$ | 0.2097 US$ | 0.0944 US$ | 0.1348 US$ | -31.34% |
| مارس 2026 | 0.1799 US$ | 0.2616 US$ | 0.1741 US$ | 0.1963 US$ | +9.12% |
| فبراير 2026 | 0.2206 US$ | 0.2206 US$ | 0.1504 US$ | 0.1799 US$ | -18.46% |
| يناير 2026 | 0.1518 US$ | 0.2701 US$ | 0.1331 US$ | 0.2206 US$ | +45.34% |
| ديسمبر 2025 | 0.1572 US$ | 0.2527 US$ | 0.1458 US$ | 0.1518 US$ | -3.47% |
| نوفمبر 2025 | 0.2271 US$ | 0.2271 US$ | 0.1411 US$ | 0.1572 US$ | -30.75% |
| أكتوبر 2025 | 0.2922 US$ | 0.2922 US$ | 0.1488 US$ | 0.2271 US$ | -22.30% |
أسعار BUILDon اليومية — آخر 30 يومًا
| التاريخ | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير ٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 0.1759 US$ | 0.1766 US$ | 0.1759 US$ | 0.1766 US$ | +0.32% |
| 05/10/2026 | 0.1789 US$ | 0.1789 US$ | 0.176 US$ | 0.176 US$ | -1.63% |
| 04/10/2026 | 0.1778 US$ | 0.1789 US$ | 0.1778 US$ | 0.1789 US$ | +0.62% |
| 03/10/2026 | 0.1701 US$ | 0.1778 US$ | 0.1701 US$ | 0.1778 US$ | +4.54% |
| 02/10/2026 | 0.1713 US$ | 0.1713 US$ | 0.1701 US$ | 0.1701 US$ | -0.67% |
| 01/10/2026 | 0.1751 US$ | 0.1751 US$ | 0.1713 US$ | 0.1713 US$ | -2.21% |
| 30/09/2026 | 0.1762 US$ | 0.1762 US$ | 0.1751 US$ | 0.1751 US$ | -0.63% |
| 29/09/2026 | 0.1908 US$ | 0.1908 US$ | 0.1762 US$ | 0.1762 US$ | -7.62% |
| 28/09/2026 | 0.1918 US$ | 0.1918 US$ | 0.1908 US$ | 0.1908 US$ | -0.56% |
| 27/09/2026 | 0.2005 US$ | 0.2005 US$ | 0.1918 US$ | 0.1918 US$ | -4.32% |
| 26/09/2026 | 0.2075 US$ | 0.2075 US$ | 0.2005 US$ | 0.2005 US$ | -3.37% |
| 25/09/2026 | 0.2148 US$ | 0.2148 US$ | 0.2075 US$ | 0.2075 US$ | -3.40% |
| 24/09/2026 | 0.2287 US$ | 0.2287 US$ | 0.2148 US$ | 0.2148 US$ | -6.10% |
| 23/09/2026 | 0.2029 US$ | 0.2287 US$ | 0.2029 US$ | 0.2287 US$ | +12.76% |
| 22/09/2026 | 0.2081 US$ | 0.2081 US$ | 0.2029 US$ | 0.2029 US$ | -2.54% |
| 21/09/2026 | 0.2057 US$ | 0.2081 US$ | 0.2057 US$ | 0.2081 US$ | +1.19% |
| 20/09/2026 | 0.1836 US$ | 0.2057 US$ | 0.1836 US$ | 0.2057 US$ | +12.03% |
| 19/09/2026 | 0.1814 US$ | 0.1836 US$ | 0.1814 US$ | 0.1836 US$ | +1.20% |
| 18/09/2026 | 0.1883 US$ | 0.1883 US$ | 0.1814 US$ | 0.1814 US$ | -3.67% |
| 17/09/2026 | 0.1973 US$ | 0.1973 US$ | 0.1883 US$ | 0.1883 US$ | -4.55% |
| 16/09/2026 | 0.2319 US$ | 0.2319 US$ | 0.1973 US$ | 0.1973 US$ | -14.93% |
| 15/09/2026 | 0.2148 US$ | 0.2319 US$ | 0.2148 US$ | 0.2319 US$ | +7.99% |
| 14/09/2026 | 0.1922 US$ | 0.2148 US$ | 0.1922 US$ | 0.2148 US$ | +11.75% |
| 13/09/2026 | 0.1888 US$ | 0.1922 US$ | 0.1888 US$ | 0.1922 US$ | +1.83% |
| 12/09/2026 | 0.1942 US$ | 0.1942 US$ | 0.1888 US$ | 0.1888 US$ | -2.79% |
| 11/09/2026 | 0.2024 US$ | 0.2024 US$ | 0.1942 US$ | 0.1942 US$ | -4.09% |
| 10/09/2026 | 0.1908 US$ | 0.2024 US$ | 0.1908 US$ | 0.2024 US$ | +6.08% |
| 09/09/2026 | 0.1963 US$ | 0.1963 US$ | 0.1908 US$ | 0.1908 US$ | -2.76% |
| 08/09/2026 | 0.1607 US$ | 0.1963 US$ | 0.1607 US$ | 0.1963 US$ | +22.09% |
| 07/09/2026 | 0.1781 US$ | 0.1781 US$ | 0.1607 US$ | 0.1607 US$ | -9.75% |
سجّل BUILDon أعلى مستوى تاريخي عند 0.6449 US$ في 14/05/2026، بينما بلغ أدنى سعر في بياناتنا 0.0944 US$. جميع القيم بالدولار الأمريكي وفق الإغلاقات اليومية في كبرى المنصات.