MemeCore کی قیمت کی تاریخ
22 نومبر، 2025 سے MemeCore (M) کی تاریخی قیمتیں: سال اور ماہ کے لحاظ سے OHLC ڈیٹا، پچھلے 30 دن اور پوری تاریخ کا لوگارتھمک چارٹ۔ موجودہ قیمت $0.7447 ہے۔
ہمہ وقتی بلند ترین
$4.56
24 اپریل، 2026
ہمہ وقتی کم ترین
$0.5891
30 جون، 2026
پہلے ریکارڈ سے منافع
-63.31%
22 نومبر، 2025
بہترین مہینہ
+66.51%
جولائی 2026
بدترین مہینہ
-79.51%
جون 2026
لوڈ ہو رہا ہے…
MemeCore کی سالانہ قیمت کی تاریخ
| تاریخ | اوپن | بلند | کم | کلوز | تبدیلی % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.49 | $4.56 | $0.5891 | $0.763 | -48.80% |
| 2025 | $2.03 | $2.03 | $1.24 | $1.49 | -26.59% |
MemeCore کی ماہانہ قیمت کی تاریخ
| تاریخ | اوپن | بلند | کم | کلوز | تبدیلی % |
|---|---|---|---|---|---|
| نومبر 2026 | $0.9574 | $0.9574 | $0.763 | $0.763 | -20.31% |
| اکتوبر 2026 | $1.03 | $1.07 | $0.7226 | $0.9574 | -6.98% |
| ستمبر 2026 | $1.08 | $1.51 | $1.03 | $1.03 | -4.66% |
| اگست 2026 | $0.9809 | $1.25 | $0.9809 | $1.08 | +10.06% |
| جولائی 2026 | $0.5891 | $1.60 | $0.5891 | $0.9809 | +66.51% |
| جون 2026 | $2.87 | $3.38 | $0.5891 | $0.5891 | -79.51% |
| مئی 2026 | $3.40 | $3.82 | $2.72 | $2.87 | -15.56% |
| اپریل 2026 | $2.28 | $4.56 | $2.28 | $3.40 | +49.20% |
| مارچ 2026 | $1.44 | $2.44 | $1.36 | $2.28 | +58.64% |
| فروری 2026 | $1.40 | $1.85 | $1.27 | $1.44 | +2.40% |
| جنوری 2026 | $1.49 | $1.73 | $1.40 | $1.40 | -5.72% |
| دسمبر 2025 | $1.29 | $1.90 | $1.24 | $1.49 | +15.85% |
| نومبر 2025 | $2.03 | $2.03 | $1.26 | $1.29 | -36.63% |
MemeCore کی روزانہ قیمتیں — پچھلے 30 دن
| تاریخ | اوپن | بلند | کم | کلوز | تبدیلی % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 نومبر، 2026 | $0.8599 | $0.8599 | $0.763 | $0.763 | -8.09% |
| 20 نومبر، 2026 | $0.8891 | $0.8891 | $0.8301 | $0.8301 | -6.63% |
| 19 نومبر، 2026 | $0.8918 | $0.8918 | $0.8891 | $0.8891 | -0.30% |
| 18 نومبر، 2026 | $0.8541 | $0.8918 | $0.8541 | $0.8918 | +4.41% |
| 17 نومبر، 2026 | $0.8374 | $0.8541 | $0.8374 | $0.8541 | +2.00% |
| 16 نومبر، 2026 | $0.807 | $0.8374 | $0.807 | $0.8374 | +3.77% |
| 15 نومبر، 2026 | $0.8166 | $0.8166 | $0.807 | $0.807 | -1.18% |
| 14 نومبر، 2026 | $0.8232 | $0.8232 | $0.8166 | $0.8166 | -0.80% |
| 13 نومبر، 2026 | $0.7819 | $0.8232 | $0.7819 | $0.8232 | +5.28% |
| 12 نومبر، 2026 | $0.7865 | $0.7865 | $0.7819 | $0.7819 | -0.58% |
| 11 نومبر، 2026 | $0.7758 | $0.7865 | $0.7758 | $0.7865 | +1.37% |
| 10 نومبر، 2026 | $0.767 | $0.7758 | $0.767 | $0.7758 | +1.16% |
| 9 نومبر، 2026 | $0.8309 | $0.8309 | $0.767 | $0.767 | -7.69% |
| 8 نومبر، 2026 | $0.8158 | $0.8309 | $0.8158 | $0.8309 | +1.85% |
| 7 نومبر، 2026 | $0.8163 | $0.8163 | $0.8158 | $0.8158 | -0.06% |
| 6 نومبر، 2026 | $0.8572 | $0.8572 | $0.8163 | $0.8163 | -4.77% |
| 5 نومبر، 2026 | $0.8603 | $0.8603 | $0.8572 | $0.8572 | -0.36% |
| 4 نومبر، 2026 | $0.8458 | $0.8603 | $0.8458 | $0.8603 | +1.71% |
| 3 نومبر، 2026 | $0.8489 | $0.8489 | $0.8458 | $0.8458 | -0.36% |
| 2 نومبر، 2026 | $0.9003 | $0.9003 | $0.8489 | $0.8489 | -5.70% |
| 1 نومبر، 2026 | $0.9574 | $0.9574 | $0.9003 | $0.9003 | -5.97% |
| 31 اکتوبر، 2026 | $1.02 | $1.02 | $0.9574 | $0.9574 | -6.37% |
| 30 اکتوبر، 2026 | $1.03 | $1.03 | $1.02 | $1.02 | -1.01% |
| 29 اکتوبر، 2026 | $1.07 | $1.07 | $1.03 | $1.03 | -3.32% |
| 28 اکتوبر، 2026 | $0.9559 | $1.07 | $0.9559 | $1.07 | +11.77% |
| 27 اکتوبر، 2026 | $0.9279 | $0.9559 | $0.9279 | $0.9559 | +3.02% |
| 26 اکتوبر، 2026 | $0.9148 | $0.9279 | $0.9148 | $0.9279 | +1.43% |
| 25 اکتوبر، 2026 | $0.93 | $0.93 | $0.9148 | $0.9148 | -1.63% |
| 24 اکتوبر، 2026 | $0.8666 | $0.93 | $0.8666 | $0.93 | +7.31% |
| 23 اکتوبر، 2026 | $0.7468 | $0.8666 | $0.7468 | $0.8666 | +16.04% |
MemeCore نے 24 اپریل، 2026 کو $4.56 کی ہمہ وقتی بلند ترین سطح حاصل کی، جبکہ ہمارے ڈیٹا میں کم ترین قیمت $0.5891 ہے۔ تمام اقدار امریکی ڈالر میں، بڑی ایکسچینجز کے روزانہ کلوز پر مبنی ہیں۔