Aster fiyat geçmişi
6 Eki 2025 tarihinden bu yana Aster (ASTER) geçmiş fiyatları: yıllık ve aylık OHLC verileri, son 30 gün ve tüm geçmişi kapsayan logaritmik grafik. Güncel fiyat $0,4876.
Tüm zamanların zirvesi
$3,00
6 Eki 2025
Tüm zamanların dibi
$0,403
6 Şub 2026
İlk kayıttan bu yana getiri
-%76,36
6 Eki 2025
En iyi ay
+%31,27
Şubat 2026
En kötü ay
-%34,19
Aralık 2025
Yükleniyor…
Aster yıllık fiyat geçmişi
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0,692 | $0,874 | $0,403 | $0,4876 | -%29,64 |
| 2025 | $1,50 | $3,00 | $0,654 | $0,693 | -%53,80 |
Aster aylık fiyat geçmişi
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | $0,6997 | $0,7147 | $0,4672 | $0,4876 | -%30,31 |
| Ekim 2026 | $0,7576 | $0,7716 | $0,6582 | $0,6997 | -%7,64 |
| Eylül 2026 | $0,701 | $0,874 | $0,661 | $0,7576 | +%7,92 |
| Ağustos 2026 | $0,60 | $0,777 | $0,596 | $0,702 | +%17,00 |
| Temmuz 2026 | $0,623 | $0,655 | $0,587 | $0,60 | -%3,69 |
| Haziran 2026 | $0,727 | $0,803 | $0,585 | $0,623 | -%14,19 |
| Mayıs 2026 | $0,652 | $0,784 | $0,629 | $0,726 | +%11,18 |
| Nisan 2026 | $0,67 | $0,701 | $0,625 | $0,653 | -%2,54 |
| Mart 2026 | $0,723 | $0,793 | $0,623 | $0,67 | -%7,20 |
| Şubat 2026 | $0,55 | $0,771 | $0,403 | $0,722 | +%31,27 |
| Ocak 2026 | $0,692 | $0,813 | $0,507 | $0,55 | -%20,63 |
| Aralık 2025 | $1,05 | $1,09 | $0,654 | $0,693 | -%34,19 |
| Kasım 2025 | $0,993 | $1,41 | $0,817 | $1,05 | +%5,94 |
| Ekim 2025 | $1,50 | $3,00 | $0,854 | $0,994 | -%33,73 |
Aster günlük fiyatlar — son 30 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas 2026 | $0,4873 | $0,4882 | $0,4847 | $0,4876 | +%0,04 |
| 21 Kas 2026 | $0,5018 | $0,5058 | $0,4672 | $0,4874 | -%2,89 |
| 20 Kas 2026 | $0,5123 | $0,5165 | $0,4849 | $0,5019 | -%2,03 |
| 19 Kas 2026 | $0,5297 | $0,5349 | $0,502 | $0,5123 | -%3,27 |
| 18 Kas 2026 | $0,5859 | $0,5864 | $0,5259 | $0,5296 | -%9,62 |
| 17 Kas 2026 | $0,5697 | $0,5998 | $0,5323 | $0,586 | +%2,84 |
| 16 Kas 2026 | $0,5177 | $0,5768 | $0,4894 | $0,5698 | +%10,06 |
| 15 Kas 2026 | $0,5011 | $0,7124 | $0,4805 | $0,5177 | +%3,33 |
| 14 Kas 2026 | $0,6465 | $0,6477 | $0,4784 | $0,501 | -%22,51 |
| 13 Kas 2026 | $0,6701 | $0,6722 | $0,6423 | $0,6465 | -%3,52 |
| 12 Kas 2026 | $0,6559 | $0,6701 | $0,6476 | $0,6701 | +%2,15 |
| 11 Kas 2026 | $0,6388 | $0,6646 | $0,636 | $0,656 | +%2,68 |
| 10 Kas 2026 | $0,6496 | $0,6568 | $0,623 | $0,6389 | -%1,65 |
| 9 Kas 2026 | $0,6366 | $0,6511 | $0,624 | $0,6496 | +%2,06 |
| 8 Kas 2026 | $0,6827 | $0,6835 | $0,634 | $0,6365 | -%6,77 |
| 7 Kas 2026 | $0,6838 | $0,6874 | $0,6732 | $0,6827 | -%0,16 |
| 6 Kas 2026 | $0,687 | $0,6989 | $0,6765 | $0,6838 | -%0,48 |
| 5 Kas 2026 | $0,7043 | $0,7147 | $0,679 | $0,6871 | -%2,44 |
| 4 Kas 2026 | $0,6989 | $0,7111 | $0,6865 | $0,7043 | +%0,77 |
| 3 Kas 2026 | $0,697 | $0,7039 | $0,6896 | $0,6989 | +%0,29 |
| 2 Kas 2026 | $0,6984 | $0,7032 | $0,687 | $0,6969 | -%0,20 |
| 1 Kas 2026 | $0,6997 | $0,7035 | $0,693 | $0,6983 | -%0,20 |
| 31 Eki 2026 | $0,6852 | $0,7099 | $0,6821 | $0,6997 | +%2,13 |
| 30 Eki 2026 | $0,6887 | $0,697 | $0,6582 | $0,6851 | -%0,54 |
| 29 Eki 2026 | $0,7077 | $0,7326 | $0,6811 | $0,6888 | -%2,67 |
| 28 Eki 2026 | $0,7102 | $0,719 | $0,702 | $0,7077 | -%0,37 |
| 27 Eki 2026 | $0,7132 | $0,7152 | $0,7027 | $0,7103 | -%0,39 |
| 26 Eki 2026 | $0,7016 | $0,7181 | $0,6964 | $0,7131 | +%1,62 |
| 25 Eki 2026 | $0,7102 | $0,7146 | $0,6976 | $0,7017 | -%1,20 |
| 24 Eki 2026 | $0,6979 | $0,7116 | $0,684 | $0,7102 | +%1,78 |
Aster, 6 Eki 2025 tarihinde $3,00 ile tüm zamanların zirvesine ulaştı; veri setimizdeki en düşük fiyat ise $0,403. Tüm değerler ABD doları cinsindendir ve büyük borsaların günlük kapanışlarına dayanır.