ราคาย้อนหลัง OriginTrail
$0.4162
-4.96% 24ชม.
ราคาในอดีตของ OriginTrail (TRAC) ตั้งแต่ 7 ต.ค. 2568: ข้อมูล OHLC รายปีและรายเดือน 30 วันล่าสุด และกราฟลอการิทึมตลอดประวัติ ราคาปัจจุบันคือ $0.4162
สูงสุดตลอดกาล
$0.813
16 ต.ค. 2568
ต่ำสุดตลอดกาล
$0.2547
16 ส.ค. 2569
ผลตอบแทนนับจากข้อมูลแรก
-22.61%
7 ต.ค. 2568
เดือนที่ดีที่สุด
+20.99%
พฤษภาคม 2569
เดือนที่แย่ที่สุด
-29.49%
มิถุนายน 2569
กำลังโหลด…
ราคาย้อนหลัง OriginTrail รายปี
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.3768 | $0.4688 | $0.2547 | $0.4129 | +9.57% |
| 2025 | $0.5378 | $0.813 | $0.3768 | $0.3768 | -29.92% |
ราคาย้อนหลัง OriginTrail รายเดือน
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง % |
|---|---|---|---|---|---|
| ตุลาคม 2569 | $0.3767 | $0.4673 | $0.3767 | $0.4129 | +9.63% |
| กันยายน 2569 | $0.3292 | $0.3786 | $0.3036 | $0.3767 | +14.40% |
| สิงหาคม 2569 | $0.2766 | $0.3889 | $0.2547 | $0.3292 | +19.04% |
| กรกฎาคม 2569 | $0.2678 | $0.3183 | $0.2561 | $0.2766 | +3.27% |
| มิถุนายน 2569 | $0.3798 | $0.386 | $0.2678 | $0.2678 | -29.49% |
| พฤษภาคม 2569 | $0.3139 | $0.4688 | $0.3139 | $0.3798 | +20.99% |
| เมษายน 2569 | $0.284 | $0.3359 | $0.2703 | $0.3139 | +10.55% |
| มีนาคม 2569 | $0.3331 | $0.362 | $0.2819 | $0.284 | -14.76% |
| กุมภาพันธ์ 2569 | $0.3781 | $0.3865 | $0.3133 | $0.3331 | -11.90% |
| มกราคม 2569 | $0.3768 | $0.4491 | $0.3682 | $0.3781 | +0.34% |
| ธันวาคม 2568 | $0.5224 | $0.6404 | $0.3768 | $0.3768 | -27.87% |
| พฤศจิกายน 2568 | $0.6349 | $0.6752 | $0.493 | $0.5224 | -17.71% |
| ตุลาคม 2568 | $0.5378 | $0.813 | $0.4295 | $0.6349 | +18.06% |
ราคา OriginTrail รายวัน — 30 วันล่าสุด
| วันที่ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 ต.ค. 2569 | $0.4401 | $0.4401 | $0.4129 | $0.4129 | -10.21% |
| 5 ต.ค. 2569 | $0.4673 | $0.4673 | $0.4599 | $0.4599 | -1.59% |
| 4 ต.ค. 2569 | $0.4349 | $0.4673 | $0.4349 | $0.4673 | +7.45% |
| 3 ต.ค. 2569 | $0.4352 | $0.4352 | $0.4349 | $0.4349 | -0.08% |
| 2 ต.ค. 2569 | $0.4221 | $0.4352 | $0.4221 | $0.4352 | +3.12% |
| 1 ต.ค. 2569 | $0.3767 | $0.4221 | $0.3767 | $0.4221 | +12.05% |
| 30 ก.ย. 2569 | $0.3727 | $0.3767 | $0.3727 | $0.3767 | +1.05% |
| 29 ก.ย. 2569 | $0.3717 | $0.3727 | $0.3717 | $0.3727 | +0.28% |
| 28 ก.ย. 2569 | $0.368 | $0.3717 | $0.368 | $0.3717 | +1.01% |
| 27 ก.ย. 2569 | $0.3786 | $0.3786 | $0.368 | $0.368 | -2.82% |
| 26 ก.ย. 2569 | $0.3687 | $0.3786 | $0.3687 | $0.3786 | +2.70% |
| 25 ก.ย. 2569 | $0.343 | $0.3687 | $0.343 | $0.3687 | +7.49% |
| 24 ก.ย. 2569 | $0.3632 | $0.3632 | $0.343 | $0.343 | -5.56% |
| 23 ก.ย. 2569 | $0.3605 | $0.3632 | $0.3605 | $0.3632 | +0.76% |
| 22 ก.ย. 2569 | $0.3343 | $0.3605 | $0.3343 | $0.3605 | +7.84% |
| 21 ก.ย. 2569 | $0.3434 | $0.3434 | $0.3343 | $0.3343 | -2.65% |
| 20 ก.ย. 2569 | $0.3406 | $0.3434 | $0.3406 | $0.3434 | +0.80% |
| 19 ก.ย. 2569 | $0.3321 | $0.3406 | $0.3321 | $0.3406 | +2.56% |
| 18 ก.ย. 2569 | $0.3036 | $0.3321 | $0.3036 | $0.3321 | +9.41% |
| 17 ก.ย. 2569 | $0.3072 | $0.3072 | $0.3036 | $0.3036 | -1.19% |
| 16 ก.ย. 2569 | $0.3295 | $0.3295 | $0.3072 | $0.3072 | -6.76% |
| 15 ก.ย. 2569 | $0.3235 | $0.3295 | $0.3235 | $0.3295 | +1.87% |
| 14 ก.ย. 2569 | $0.3262 | $0.3262 | $0.3235 | $0.3235 | -0.84% |
| 13 ก.ย. 2569 | $0.3477 | $0.3477 | $0.3262 | $0.3262 | -6.19% |
| 12 ก.ย. 2569 | $0.3118 | $0.3477 | $0.3118 | $0.3477 | +11.52% |
| 11 ก.ย. 2569 | $0.3159 | $0.3159 | $0.3118 | $0.3118 | -1.32% |
| 10 ก.ย. 2569 | $0.3408 | $0.3408 | $0.3159 | $0.3159 | -7.29% |
| 9 ก.ย. 2569 | $0.3525 | $0.3525 | $0.3408 | $0.3408 | -3.33% |
| 8 ก.ย. 2569 | $0.3397 | $0.3525 | $0.3397 | $0.3525 | +3.77% |
| 7 ก.ย. 2569 | $0.3283 | $0.3397 | $0.3283 | $0.3397 | +3.49% |
OriginTrail ทำราคาสูงสุดตลอดกาลที่ $0.813 เมื่อ 16 ต.ค. 2568 ส่วนราคาต่ำสุดในข้อมูลของเราคือ $0.2547 ทุกค่าเป็นดอลลาร์สหรัฐ อิงจากราคาปิดรายวันของกระดานเทรดรายใหญ่