Kamino — historia kursu
0,0389 $
-3,83% 24h
Historyczne kursy Kamino (KMNO) od 6 maj 2025: roczne i miesięczne dane OHLC, ostatnie 30 dni i logarytmiczny wykres całej historii. Obecny kurs: 0,0389 $.
Szczyt wszech czasów
0,104 $
18 wrz 2025
Dołek wszech czasów
0,01338 $
6 cze 2026
Zwrot od pierwszego notowania
-52,19%
6 maj 2025
Najlepszy miesiąc
+77,34%
wrzesień 2026
Najgorszy miesiąc
-39,58%
styczeń 2026
Ładowanie…
Kamino — historia kursu według lat
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,05656 $ | 0,0631 $ | 0,01338 $ | 0,03891 $ | -31,24% |
| 2025 | 0,06384 $ | 0,104 $ | 0,03001 $ | 0,05659 $ | -11,36% |
Kamino — historia kursu według miesięcy
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana % |
|---|---|---|---|---|---|
| październik 2026 | 0,04318 $ | 0,04496 $ | 0,03785 $ | 0,03891 $ | -9,78% |
| wrzesień 2026 | 0,02434 $ | 0,05186 $ | 0,02321 $ | 0,04313 $ | +77,34% |
| sierpień 2026 | 0,01818 $ | 0,0312 $ | 0,01732 $ | 0,02432 $ | +33,77% |
| lipiec 2026 | 0,01852 $ | 0,02185 $ | 0,01723 $ | 0,01818 $ | -1,84% |
| czerwiec 2026 | 0,01881 $ | 0,02107 $ | 0,01338 $ | 0,01852 $ | -1,49% |
| maj 2026 | 0,02076 $ | 0,02658 $ | 0,01741 $ | 0,0188 $ | -9,35% |
| kwiecień 2026 | 0,01679 $ | 0,02387 $ | 0,01671 $ | 0,02074 $ | +23,53% |
| marzec 2026 | 0,02147 $ | 0,02522 $ | 0,01638 $ | 0,01679 $ | -21,76% |
| luty 2026 | 0,03423 $ | 0,03739 $ | 0,01981 $ | 0,02146 $ | -37,23% |
| styczeń 2026 | 0,05656 $ | 0,0631 $ | 0,03244 $ | 0,03419 $ | -39,58% |
| grudzień 2025 | 0,05966 $ | 0,06678 $ | 0,04776 $ | 0,05659 $ | -5,15% |
| listopad 2025 | 0,06408 $ | 0,06536 $ | 0,04567 $ | 0,05966 $ | -6,91% |
| październik 2025 | 0,06763 $ | 0,09322 $ | 0,03001 $ | 0,06409 $ | -5,22% |
| wrzesień 2025 | 0,05763 $ | 0,104 $ | 0,05226 $ | 0,06762 $ | +17,36% |
| sierpień 2025 | 0,05205 $ | 0,06729 $ | 0,0476 $ | 0,05762 $ | +10,68% |
| lipiec 2025 | 0,05974 $ | 0,07291 $ | 0,05156 $ | 0,05206 $ | -12,84% |
| czerwiec 2025 | 0,05437 $ | 0,07524 $ | 0,05099 $ | 0,05973 $ | +9,84% |
| maj 2025 | 0,06384 $ | 0,095 $ | 0,05127 $ | 0,05438 $ | -14,82% |
Kamino — kursy dzienne z ostatnich 30 dni
| Data | Otwarcie | Maks. | Min. | Zamknięcie | Zmiana % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 paź 2026 | 0,03904 $ | 0,03947 $ | 0,03785 $ | 0,03891 $ | -0,38% |
| 6 paź 2026 | 0,04099 $ | 0,04103 $ | 0,03882 $ | 0,03906 $ | -4,73% |
| 5 paź 2026 | 0,04043 $ | 0,04196 $ | 0,0393 $ | 0,041 $ | +1,41% |
| 4 paź 2026 | 0,04061 $ | 0,04094 $ | 0,03978 $ | 0,04043 $ | -0,44% |
| 3 paź 2026 | 0,04053 $ | 0,04108 $ | 0,03974 $ | 0,04061 $ | +0,20% |
| 2 paź 2026 | 0,0412 $ | 0,0425 $ | 0,03922 $ | 0,04053 $ | -1,63% |
| 1 paź 2026 | 0,04318 $ | 0,04496 $ | 0,04031 $ | 0,0412 $ | -4,47% |
| 30 wrz 2026 | 0,04404 $ | 0,04581 $ | 0,04241 $ | 0,04313 $ | -2,04% |
| 29 wrz 2026 | 0,04291 $ | 0,04521 $ | 0,04149 $ | 0,04403 $ | +2,66% |
| 28 wrz 2026 | 0,04869 $ | 0,04925 $ | 0,04194 $ | 0,04289 $ | -11,93% |
| 27 wrz 2026 | 0,05 $ | 0,05048 $ | 0,04449 $ | 0,0487 $ | -2,68% |
| 26 wrz 2026 | 0,0417 $ | 0,05186 $ | 0,04108 $ | 0,05004 $ | +19,94% |
| 25 wrz 2026 | 0,03794 $ | 0,04438 $ | 0,03623 $ | 0,04172 $ | +9,93% |
| 24 wrz 2026 | 0,03532 $ | 0,03892 $ | 0,03504 $ | 0,03795 $ | +7,51% |
| 23 wrz 2026 | 0,03423 $ | 0,03832 $ | 0,03386 $ | 0,0353 $ | +3,07% |
| 22 wrz 2026 | 0,03417 $ | 0,03474 $ | 0,03201 $ | 0,03425 $ | +0,15% |
| 21 wrz 2026 | 0,03254 $ | 0,03756 $ | 0,03209 $ | 0,0342 $ | +5,04% |
| 20 wrz 2026 | 0,02773 $ | 0,03549 $ | 0,02619 $ | 0,03256 $ | +17,46% |
| 19 wrz 2026 | 0,02827 $ | 0,02894 $ | 0,02735 $ | 0,02772 $ | -1,95% |
| 18 wrz 2026 | 0,02803 $ | 0,02862 $ | 0,02715 $ | 0,02827 $ | +0,86% |
| 17 wrz 2026 | 0,02591 $ | 0,02918 $ | 0,0259 $ | 0,02803 $ | +8,22% |
| 16 wrz 2026 | 0,02491 $ | 0,02591 $ | 0,02474 $ | 0,0259 $ | +3,93% |
| 15 wrz 2026 | 0,02487 $ | 0,02579 $ | 0,02464 $ | 0,02492 $ | +0,12% |
| 14 wrz 2026 | 0,0247 $ | 0,0251 $ | 0,02447 $ | 0,02489 $ | +0,73% |
| 13 wrz 2026 | 0,02549 $ | 0,0257 $ | 0,02439 $ | 0,02471 $ | -3,06% |
| 12 wrz 2026 | 0,02528 $ | 0,02588 $ | 0,02526 $ | 0,02549 $ | +0,79% |
| 11 wrz 2026 | 0,02489 $ | 0,0264 $ | 0,02456 $ | 0,02529 $ | +1,57% |
| 10 wrz 2026 | 0,02612 $ | 0,02636 $ | 0,02473 $ | 0,0249 $ | -4,63% |
| 9 wrz 2026 | 0,02623 $ | 0,02745 $ | 0,02563 $ | 0,02611 $ | -0,38% |
| 8 wrz 2026 | 0,02487 $ | 0,02669 $ | 0,02445 $ | 0,02621 $ | +5,35% |
Kamino osiągnął szczyt wszech czasów na poziomie 0,104 $ w dniu 18 wrz 2025, a najniższa cena w naszym zbiorze danych to 0,01338 $. Wszystkie wartości podano w dolarach na podstawie dziennych zamknięć z dużych giełd.