Riwayat harga EigenCloud (prev. EigenLayer)
Harga historis EigenCloud (prev. EigenLayer) (EIGEN) sejak 1 Okt 2024: data OHLC tahunan dan bulanan, 30 hari terakhir, serta grafik logaritmik seluruh riwayat. Harga saat ini $0,115.
Tertinggi sepanjang masa
$5,66
17 Des 2024
Terendah sepanjang masa
$0,1057
21 Nov 2026
Imbal hasil sejak data pertama
-97,13%
1 Okt 2024
Bulan terbaik
+44,90%
Mei 2025
Bulan terburuk
-45,52%
Maret 2025
Memuat…
Riwayat harga EigenCloud (prev. EigenLayer) per tahun
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0,348 | $0,47 | $0,1057 | $0,1157 | -66,85% |
| 2025 | $3,52 | $4,27 | $0,339 | $0,349 | -90,08% |
| 2024 | $0,30 | $5,66 | $0,30 | $3,52 | +1.073,00% |
Riwayat harga EigenCloud (prev. EigenLayer) per bulan
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan % |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | $0,1919 | $0,1962 | $0,1057 | $0,1157 | -39,77% |
| Oktober 2026 | $0,2452 | $0,2853 | $0,1592 | $0,1921 | -21,69% |
| September 2026 | $0,1974 | $0,2858 | $0,1859 | $0,2453 | +24,27% |
| Agustus 2026 | $0,1787 | $0,243 | $0,1637 | $0,1974 | +10,53% |
| Juli 2026 | $0,2031 | $0,2576 | $0,175 | $0,1786 | -11,98% |
| Juni 2026 | $0,2096 | $0,3159 | $0,1523 | $0,2029 | -3,20% |
| Mei 2026 | $0,1807 | $0,2688 | $0,1707 | $0,2096 | +15,93% |
| April 2026 | $0,166 | $0,2097 | $0,148 | $0,1808 | +8,92% |
| Maret 2026 | $0,184 | $0,239 | $0,161 | $0,166 | -10,27% |
| Februari 2026 | $0,262 | $0,267 | $0,169 | $0,185 | -29,39% |
| Januari 2026 | $0,348 | $0,47 | $0,231 | $0,262 | -24,93% |
| Desember 2025 | $0,568 | $0,604 | $0,339 | $0,349 | -38,56% |
| November 2025 | $0,922 | $0,938 | $0,51 | $0,568 | -38,33% |
| Oktober 2025 | $1,45 | $2,16 | $0,50 | $0,921 | -36,44% |
| September 2025 | $1,19 | $2,10 | $1,11 | $1,45 | +21,46% |
| Agustus 2025 | $1,16 | $1,67 | $1,03 | $1,19 | +2,84% |
| Juli 2025 | $1,15 | $1,64 | $1,05 | $1,16 | +1,31% |
| Juni 2025 | $1,35 | $1,71 | $0,955 | $1,15 | -15,12% |
| Mei 2025 | $0,931 | $1,80 | $0,744 | $1,35 | +44,90% |
| April 2025 | $0,93 | $1,04 | $0,66 | $0,931 | +0,11% |
| Maret 2025 | $1,71 | $1,81 | $0,886 | $0,93 | -45,52% |
| Februari 2025 | $3,01 | $3,08 | $1,40 | $1,71 | -43,18% |
| Januari 2025 | $3,52 | $4,27 | $2,34 | $3,00 | -14,63% |
| Desember 2024 | $3,63 | $5,66 | $3,28 | $3,52 | -2,92% |
| November 2024 | $2,74 | $4,15 | $2,14 | $3,63 | +32,25% |
| Oktober 2024 | $0,30 | $4,94 | $0,30 | $2,74 | +813,67% |
Harga harian EigenCloud (prev. EigenLayer) — 30 hari terakhir
| Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Perubahan % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | $0,1138 | $0,1182 | $0,1057 | $0,1157 | +1,76% |
| 20 Nov 2026 | $0,1251 | $0,1256 | $0,1105 | $0,1137 | -9,04% |
| 19 Nov 2026 | $0,1269 | $0,1448 | $0,1234 | $0,125 | -1,57% |
| 18 Nov 2026 | $0,1317 | $0,1317 | $0,124 | $0,127 | -3,57% |
| 17 Nov 2026 | $0,1295 | $0,1319 | $0,1232 | $0,1317 | +1,62% |
| 16 Nov 2026 | $0,1335 | $0,1339 | $0,1278 | $0,1296 | -2,92% |
| 15 Nov 2026 | $0,1308 | $0,1363 | $0,1269 | $0,1335 | +1,99% |
| 14 Nov 2026 | $0,153 | $0,1536 | $0,1246 | $0,1309 | -14,44% |
| 13 Nov 2026 | $0,157 | $0,1587 | $0,1482 | $0,153 | -2,61% |
| 12 Nov 2026 | $0,1587 | $0,1599 | $0,1497 | $0,1571 | -1,07% |
| 11 Nov 2026 | $0,1614 | $0,1642 | $0,1552 | $0,1588 | -1,61% |
| 10 Nov 2026 | $0,16 | $0,1641 | $0,1548 | $0,1614 | +0,81% |
| 9 Nov 2026 | $0,1569 | $0,1653 | $0,1534 | $0,1601 | +1,97% |
| 8 Nov 2026 | $0,1677 | $0,1679 | $0,1523 | $0,157 | -6,44% |
| 7 Nov 2026 | $0,1726 | $0,1729 | $0,1652 | $0,1678 | -2,78% |
| 6 Nov 2026 | $0,1665 | $0,1775 | $0,1665 | $0,1726 | +3,54% |
| 5 Nov 2026 | $0,1839 | $0,1892 | $0,1641 | $0,1667 | -9,45% |
| 4 Nov 2026 | $0,1796 | $0,1938 | $0,1733 | $0,1841 | +2,56% |
| 3 Nov 2026 | $0,1827 | $0,1863 | $0,1779 | $0,1795 | -1,75% |
| 2 Nov 2026 | $0,1858 | $0,1878 | $0,1764 | $0,1827 | -1,67% |
| 1 Nov 2026 | $0,1919 | $0,1962 | $0,1828 | $0,1858 | -3,28% |
| 31 Okt 2026 | $0,1911 | $0,1945 | $0,1844 | $0,1921 | +0,52% |
| 30 Okt 2026 | $0,1781 | $0,1922 | $0,1592 | $0,1911 | +7,30% |
| 29 Okt 2026 | $0,2022 | $0,2104 | $0,1776 | $0,1781 | -11,79% |
| 28 Okt 2026 | $0,1979 | $0,2052 | $0,1928 | $0,2019 | +1,87% |
| 27 Okt 2026 | $0,20 | $0,2002 | $0,1924 | $0,1982 | -0,90% |
| 26 Okt 2026 | $0,201 | $0,2025 | $0,1951 | $0,20 | -0,50% |
| 25 Okt 2026 | $0,2041 | $0,2053 | $0,1953 | $0,201 | -1,57% |
| 24 Okt 2026 | $0,2077 | $0,2113 | $0,1964 | $0,2042 | -1,78% |
| 23 Okt 2026 | $0,2175 | $0,2243 | $0,2023 | $0,2079 | -4,41% |
EigenCloud (prev. EigenLayer) mencapai rekor tertinggi $5,66 pada 17 Des 2024, sedangkan harga terendah dalam data kami adalah $0,1057. Semua nilai dalam dolar AS berdasarkan penutupan harian bursa-bursa utama.