Lido DAO Kurshistorie
0,4705 $
+0,11 % 24Std
Historische Lido DAO-Kurse (LDO) seit 09.05.2022: jährliche und monatliche OHLC-Daten, die letzten 30 Tage und ein logarithmischer Chart der gesamten Historie. Aktueller Kurs: 0,4705 $.
Allzeithoch
4,04 $
11.01.2024
Allzeittief
0,2314 $
10.10.2025
Rendite seit erstem Datensatz
-76,48 %
09.05.2022
Bester Monat
+374,39 %
Juli 2022
Schlechtester Monat
-57,06 %
Juni 2022
Wird geladen…
Lido DAO Kurshistorie nach Jahren
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5764 $ | 0,6808 $ | 0,2341 $ | 0,4705 $ | -18,37 % |
| 2025 | 1,75 $ | 2,45 $ | 0,2314 $ | 0,5764 $ | -66,97 % |
| 2024 | 2,64 $ | 4,04 $ | 0,878 $ | 1,75 $ | -34,00 % |
| 2023 | 0,954 $ | 3,33 $ | 0,946 $ | 2,64 $ | +177,44 % |
| 2022 | 2,81 $ | 3,89 $ | 0,40 $ | 0,953 $ | -66,09 % |
Lido DAO Kurshistorie nach Monaten
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 0,4578 $ | 0,4797 $ | 0,425 $ | 0,4705 $ | +2,77 % |
| September 2026 | 0,3572 $ | 0,5066 $ | 0,327 $ | 0,4578 $ | +28,16 % |
| August 2026 | 0,3449 $ | 0,4132 $ | 0,2725 $ | 0,3572 $ | +3,60 % |
| Juli 2026 | 0,2401 $ | 0,4127 $ | 0,2354 $ | 0,3448 $ | +43,73 % |
| Juni 2026 | 0,3279 $ | 0,335 $ | 0,2341 $ | 0,2399 $ | -26,84 % |
| Mai 2026 | 0,3656 $ | 0,4518 $ | 0,312 $ | 0,3279 $ | -10,31 % |
| April 2026 | 0,3294 $ | 0,47 $ | 0,3025 $ | 0,3656 $ | +10,92 % |
| März 2026 | 0,3066 $ | 0,3405 $ | 0,2704 $ | 0,3296 $ | +7,54 % |
| Februar 2026 | 0,4232 $ | 0,4336 $ | 0,2809 $ | 0,3065 $ | -27,59 % |
| Januar 2026 | 0,5764 $ | 0,6808 $ | 0,3839 $ | 0,4233 $ | -26,56 % |
| Dezember 2025 | 0,6426 $ | 0,6627 $ | 0,4913 $ | 0,5764 $ | -10,30 % |
| November 2025 | 0,8716 $ | 0,927 $ | 0,5886 $ | 0,6426 $ | -26,27 % |
| Oktober 2025 | 1,09 $ | 1,34 $ | 0,2314 $ | 0,8716 $ | -19,85 % |
| September 2025 | 1,19 $ | 1,36 $ | 1,03 $ | 1,09 $ | -8,68 % |
| August 2025 | 0,951 $ | 1,63 $ | 0,851 $ | 1,19 $ | +25,22 % |
| Juli 2025 | 0,742 $ | 1,29 $ | 0,69 $ | 0,951 $ | +28,17 % |
| Juni 2025 | 0,832 $ | 1,01 $ | 0,618 $ | 0,742 $ | -10,71 % |
| Mai 2025 | 0,831 $ | 1,18 $ | 0,741 $ | 0,831 $ | +0,12 % |
| April 2025 | 0,873 $ | 0,92 $ | 0,611 $ | 0,83 $ | -5,03 % |
| März 2025 | 1,27 $ | 1,40 $ | 0,811 $ | 0,874 $ | -31,18 % |
| Februar 2025 | 2,30 $ | 2,35 $ | 1,17 $ | 1,27 $ | -44,83 % |
| Januar 2025 | 1,75 $ | 2,45 $ | 1,40 $ | 2,30 $ | +31,92 % |
| Dezember 2024 | 1,83 $ | 2,49 $ | 1,40 $ | 1,75 $ | -4,49 % |
| November 2024 | 1,04 $ | 1,89 $ | 0,916 $ | 1,83 $ | +75,67 % |
| Oktober 2024 | 1,28 $ | 1,50 $ | 0,97 $ | 1,04 $ | -18,75 % |
| September 2024 | 1,06 $ | 1,40 $ | 0,878 $ | 1,28 $ | +20,98 % |
| August 2024 | 1,61 $ | 1,64 $ | 0,894 $ | 1,06 $ | -34,33 % |
| Juli 2024 | 1,97 $ | 2,10 $ | 1,40 $ | 1,61 $ | -18,39 % |
| Juni 2024 | 2,53 $ | 2,60 $ | 1,73 $ | 1,97 $ | -21,91 % |
| Mai 2024 | 1,87 $ | 2,72 $ | 1,50 $ | 2,53 $ | +35,11 % |
| April 2024 | 2,96 $ | 3,05 $ | 1,50 $ | 1,87 $ | -36,88 % |
| März 2024 | 3,36 $ | 3,76 $ | 2,23 $ | 2,96 $ | -11,86 % |
| Februar 2024 | 2,83 $ | 3,70 $ | 2,62 $ | 3,36 $ | +18,79 % |
| Januar 2024 | 2,64 $ | 4,04 $ | 2,40 $ | 2,83 $ | +7,07 % |
| Dezember 2023 | 2,36 $ | 3,01 $ | 1,97 $ | 2,64 $ | +12,27 % |
| November 2023 | 1,83 $ | 2,66 $ | 1,71 $ | 2,36 $ | +28,83 % |
Lido DAO Tageskurse – letzte 30 Tage
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Änderung % |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 0,4715 $ | 0,475 $ | 0,4502 $ | 0,4705 $ | -0,25 % |
| 05.10.2026 | 0,465 $ | 0,4797 $ | 0,4559 $ | 0,4717 $ | +1,44 % |
| 04.10.2026 | 0,4678 $ | 0,4696 $ | 0,449 $ | 0,465 $ | -0,60 % |
| 03.10.2026 | 0,4388 $ | 0,4709 $ | 0,4382 $ | 0,4678 $ | +6,63 % |
| 02.10.2026 | 0,438 $ | 0,4774 $ | 0,425 $ | 0,4387 $ | +0,11 % |
| 01.10.2026 | 0,4578 $ | 0,4635 $ | 0,431 $ | 0,4382 $ | -4,28 % |
| 30.09.2026 | 0,4668 $ | 0,494 $ | 0,4471 $ | 0,4578 $ | -1,93 % |
| 29.09.2026 | 0,4423 $ | 0,4813 $ | 0,4271 $ | 0,4668 $ | +5,54 % |
| 28.09.2026 | 0,4942 $ | 0,5041 $ | 0,4328 $ | 0,4423 $ | -10,52 % |
| 27.09.2026 | 0,4782 $ | 0,5008 $ | 0,4716 $ | 0,4943 $ | +3,35 % |
| 26.09.2026 | 0,4918 $ | 0,5027 $ | 0,4685 $ | 0,4783 $ | -2,78 % |
| 25.09.2026 | 0,4378 $ | 0,5066 $ | 0,4289 $ | 0,492 $ | +12,41 % |
| 24.09.2026 | 0,3851 $ | 0,4453 $ | 0,3823 $ | 0,4377 $ | +13,63 % |
| 23.09.2026 | 0,4335 $ | 0,4415 $ | 0,3808 $ | 0,3852 $ | -11,16 % |
| 22.09.2026 | 0,4314 $ | 0,4405 $ | 0,3997 $ | 0,4336 $ | +0,49 % |
| 21.09.2026 | 0,4195 $ | 0,4531 $ | 0,4189 $ | 0,4315 $ | +2,89 % |
| 20.09.2026 | 0,4132 $ | 0,4325 $ | 0,3944 $ | 0,4194 $ | +1,50 % |
| 19.09.2026 | 0,3911 $ | 0,4199 $ | 0,3882 $ | 0,4132 $ | +5,70 % |
| 18.09.2026 | 0,36 $ | 0,3998 $ | 0,3574 $ | 0,3909 $ | +8,58 % |
| 17.09.2026 | 0,3486 $ | 0,3625 $ | 0,3477 $ | 0,36 $ | +3,33 % |
| 16.09.2026 | 0,3363 $ | 0,3506 $ | 0,327 $ | 0,3484 $ | +3,63 % |
| 15.09.2026 | 0,3695 $ | 0,3701 $ | 0,3329 $ | 0,3362 $ | -8,96 % |
| 14.09.2026 | 0,362 $ | 0,3797 $ | 0,359 $ | 0,3693 $ | +2,02 % |
| 13.09.2026 | 0,3712 $ | 0,3747 $ | 0,3586 $ | 0,362 $ | -2,50 % |
| 12.09.2026 | 0,3701 $ | 0,3814 $ | 0,3697 $ | 0,3713 $ | +0,30 % |
| 11.09.2026 | 0,3681 $ | 0,3919 $ | 0,3613 $ | 0,3702 $ | +0,60 % |
| 10.09.2026 | 0,3736 $ | 0,3772 $ | 0,3622 $ | 0,368 $ | -1,53 % |
| 09.09.2026 | 0,3859 $ | 0,3955 $ | 0,3647 $ | 0,3737 $ | -3,14 % |
| 08.09.2026 | 0,3936 $ | 0,4018 $ | 0,3824 $ | 0,3858 $ | -1,98 % |
| 07.09.2026 | 0,4171 $ | 0,4172 $ | 0,3881 $ | 0,3936 $ | -5,63 % |
Lido DAO erreichte am 11.01.2024 sein Allzeithoch von 4,04 $; der niedrigste Kurs in unserem Datensatz liegt bei 0,2314 $. Alle Werte in US-Dollar auf Basis täglicher Schlusskurse großer Börsen.