Mina Protocol-এর দামের ইতিহাস
0.1621$
+0.83% 24ঘ
10 আগ, 2021 থেকে Mina Protocol (MINA)-এর ঐতিহাসিক দাম: বছর ও মাস অনুযায়ী OHLC ডেটা, গত ৩০ দিন এবং পুরো ইতিহাসের লগারিদমিক চার্ট। বর্তমান দাম 0.1621$।
সর্বকালের সর্বোচ্চ
6.68$
11 নভে, 2021
সর্বকালের সর্বনিম্ন
0.0342$
10 অক্টো, 2025
প্রথম রেকর্ড থেকে রিটার্ন
-94.99%
10 আগ, 2021
সেরা মাস
+115.65%
সেপ্টেম্বর 2026
সবচেয়ে খারাপ মাস
-43.75%
মে 2022
লোড হচ্ছে…
বছরভিত্তিক Mina Protocol-এর দামের ইতিহাস
| তারিখ | ওপেন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | ক্লোজ | পরিবর্তন % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0756$ | 0.1714$ | 0.0367$ | 0.1622$ | +114.55% |
| 2025 | 0.5743$ | 0.6784$ | 0.0342$ | 0.0756$ | -86.83% |
| 2024 | 1.35$ | 1.72$ | 0.3284$ | 0.5742$ | -57.56% |
| 2023 | 0.433$ | 1.50$ | 0.348$ | 1.35$ | +212.45% |
| 2022 | 3.53$ | 4.25$ | 0.43$ | 0.433$ | -87.76% |
| 2021 | 2.48$ | 6.68$ | 2.48$ | 3.54$ | +42.60% |
মাসভিত্তিক Mina Protocol-এর দামের ইতিহাস
| তারিখ | ওপেন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | ক্লোজ | পরিবর্তন % |
|---|---|---|---|---|---|
| অক্টোবর 2026 | 0.1447$ | 0.1714$ | 0.1441$ | 0.1622$ | +12.09% |
| সেপ্টেম্বর 2026 | 0.067$ | 0.1603$ | 0.0655$ | 0.1447$ | +115.65% |
| আগস্ট 2026 | 0.0409$ | 0.0695$ | 0.0375$ | 0.0671$ | +64.46% |
| জুলাই 2026 | 0.0378$ | 0.0541$ | 0.0373$ | 0.0408$ | +7.94% |
| জুন 2026 | 0.0558$ | 0.0568$ | 0.0367$ | 0.0378$ | -32.26% |
| মে 2026 | 0.0592$ | 0.0724$ | 0.0531$ | 0.0558$ | -5.74% |
| এপ্রিল 2026 | 0.053$ | 0.0728$ | 0.0529$ | 0.0592$ | +11.70% |
| মার্চ 2026 | 0.0581$ | 0.0634$ | 0.0522$ | 0.053$ | -8.78% |
| ফেব্রুয়ারী 2026 | 0.0688$ | 0.0771$ | 0.0533$ | 0.0581$ | -15.55% |
| জানুয়ারী 2026 | 0.0756$ | 0.1008$ | 0.0612$ | 0.0688$ | -8.99% |
| ডিসেম্বর 2025 | 0.1054$ | 0.1067$ | 0.0725$ | 0.0756$ | -28.27% |
| নভেম্বর 2025 | 0.0945$ | 0.21$ | 0.094$ | 0.1054$ | +11.53% |
| অক্টোবর 2025 | 0.1513$ | 0.1732$ | 0.0342$ | 0.0945$ | -37.54% |
| সেপ্টেম্বর 2025 | 0.1802$ | 0.2005$ | 0.1474$ | 0.1513$ | -16.04% |
| আগস্ট 2025 | 0.1856$ | 0.2133$ | 0.1687$ | 0.1802$ | -2.91% |
| জুলাই 2025 | 0.17$ | 0.2477$ | 0.1606$ | 0.1856$ | +9.18% |
| জুন 2025 | 0.2121$ | 0.2666$ | 0.1459$ | 0.17$ | -19.85% |
| মে 2025 | 0.2352$ | 0.3139$ | 0.2024$ | 0.2121$ | -9.82% |
| এপ্রিল 2025 | 0.2388$ | 0.2605$ | 0.182$ | 0.2352$ | -1.55% |
| মার্চ 2025 | 0.3216$ | 0.3438$ | 0.225$ | 0.2389$ | -25.69% |
| ফেব্রুয়ারী 2025 | 0.4645$ | 0.4711$ | 0.2739$ | 0.3215$ | -30.77% |
| জানুয়ারী 2025 | 0.5743$ | 0.6784$ | 0.4363$ | 0.4644$ | -19.12% |
| ডিসেম্বর 2024 | 0.8531$ | 1.05$ | 0.5357$ | 0.5742$ | -32.68% |
| নভেম্বর 2024 | 0.5243$ | 0.875$ | 0.4431$ | 0.853$ | +62.76% |
| অক্টোবর 2024 | 0.5573$ | 0.6739$ | 0.4702$ | 0.5241$ | -5.97% |
| সেপ্টেম্বর 2024 | 0.4329$ | 0.6453$ | 0.3832$ | 0.5574$ | +28.79% |
| আগস্ট 2024 | 0.4853$ | 0.5211$ | 0.3284$ | 0.4328$ | -10.80% |
| জুলাই 2024 | 0.5405$ | 0.5951$ | 0.3932$ | 0.4852$ | -10.21% |
| জুন 2024 | 0.8519$ | 0.9032$ | 0.49$ | 0.5404$ | -36.57% |
| মে 2024 | 0.7938$ | 0.93$ | 0.719$ | 0.852$ | +7.25% |
| এপ্রিল 2024 | 1.24$ | 1.26$ | 0.60$ | 0.7944$ | -35.88% |
| মার্চ 2024 | 1.29$ | 1.72$ | 1.07$ | 1.24$ | -3.70% |
| ফেব্রুয়ারী 2024 | 1.15$ | 1.56$ | 1.11$ | 1.29$ | +12.20% |
| জানুয়ারী 2024 | 1.35$ | 1.69$ | 0.9411$ | 1.15$ | -15.24% |
| ডিসেম্বর 2023 | 0.7135$ | 1.50$ | 0.6742$ | 1.35$ | +89.61% |
| নভেম্বর 2023 | 0.5892$ | 0.885$ | 0.56$ | 0.7135$ | +21.12% |
Mina Protocol-এর দৈনিক দাম — গত ৩০ দিন
| তারিখ | ওপেন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | ক্লোজ | পরিবর্তন % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 অক্টো, 2026 | 0.1577$ | 0.1714$ | 0.1556$ | 0.1622$ | +2.85% |
| 4 অক্টো, 2026 | 0.1632$ | 0.17$ | 0.1549$ | 0.1577$ | -3.37% |
| 3 অক্টো, 2026 | 0.1629$ | 0.1699$ | 0.1573$ | 0.1632$ | +0.25% |
| 2 অক্টো, 2026 | 0.1516$ | 0.1675$ | 0.1508$ | 0.1628$ | +7.46% |
| 1 অক্টো, 2026 | 0.1447$ | 0.1545$ | 0.1441$ | 0.1515$ | +4.70% |
| 30 সেপ, 2026 | 0.1412$ | 0.1495$ | 0.1394$ | 0.1447$ | +2.48% |
| 29 সেপ, 2026 | 0.1491$ | 0.1582$ | 0.1406$ | 0.1412$ | -5.36% |
| 28 সেপ, 2026 | 0.1467$ | 0.1507$ | 0.139$ | 0.1492$ | +1.70% |
| 27 সেপ, 2026 | 0.1451$ | 0.1487$ | 0.1403$ | 0.1467$ | +1.03% |
| 26 সেপ, 2026 | 0.1407$ | 0.1487$ | 0.1388$ | 0.1452$ | +3.20% |
| 25 সেপ, 2026 | 0.1451$ | 0.1464$ | 0.1364$ | 0.1407$ | -2.97% |
| 24 সেপ, 2026 | 0.1466$ | 0.1535$ | 0.14$ | 0.145$ | -1.16% |
| 23 সেপ, 2026 | 0.1566$ | 0.1585$ | 0.1371$ | 0.1467$ | -6.32% |
| 22 সেপ, 2026 | 0.1286$ | 0.1603$ | 0.1264$ | 0.1566$ | +21.87% |
| 21 সেপ, 2026 | 0.1171$ | 0.1363$ | 0.1165$ | 0.1285$ | +9.74% |
| 20 সেপ, 2026 | 0.1054$ | 0.1216$ | 0.1023$ | 0.1171$ | +11.10% |
| 19 সেপ, 2026 | 0.106$ | 0.1184$ | 0.1016$ | 0.1054$ | -0.57% |
| 18 সেপ, 2026 | 0.0966$ | 0.1086$ | 0.0938$ | 0.106$ | +9.62% |
| 17 সেপ, 2026 | 0.0861$ | 0.0999$ | 0.0861$ | 0.0967$ | +12.31% |
| 16 সেপ, 2026 | 0.0805$ | 0.0878$ | 0.0795$ | 0.0861$ | +6.82% |
| 15 সেপ, 2026 | 0.0814$ | 0.0902$ | 0.0783$ | 0.0806$ | -0.86% |
| 14 সেপ, 2026 | 0.096$ | 0.0977$ | 0.0794$ | 0.0813$ | -15.31% |
| 13 সেপ, 2026 | 0.1059$ | 0.1101$ | 0.0958$ | 0.096$ | -9.52% |
| 12 সেপ, 2026 | 0.1056$ | 0.1148$ | 0.1013$ | 0.1061$ | +0.66% |
| 11 সেপ, 2026 | 0.0916$ | 0.1105$ | 0.088$ | 0.1054$ | +15.07% |
| 10 সেপ, 2026 | 0.0941$ | 0.0979$ | 0.0874$ | 0.0916$ | -2.45% |
| 9 সেপ, 2026 | 0.0811$ | 0.097$ | 0.0808$ | 0.0939$ | +15.93% |
| 8 সেপ, 2026 | 0.081$ | 0.0841$ | 0.0798$ | 0.081$ | -0.12% |
| 7 সেপ, 2026 | 0.0777$ | 0.0848$ | 0.0759$ | 0.0811$ | +4.38% |
| 6 সেপ, 2026 | 0.0756$ | 0.0779$ | 0.0746$ | 0.0777$ | +2.51% |
Mina Protocol 11 নভে, 2021-এ 6.68$-এর সর্বকালের সর্বোচ্চে পৌঁছেছিল, আর আমাদের ডেটায় সর্বনিম্ন দাম 0.0342$। সব মান মার্কিন ডলারে, বড় এক্সচেঞ্জগুলোর দৈনিক ক্লোজ অনুযায়ী।