سعر صرف USD/PKR
تحويل USD إلى PKR
محوّل العملات| 1 USD | 276.8 PKR |
| 10 USD | 2,768 PKR |
| 100 USD | 27,680 PKR |
| 1,000 USD | 276,800 PKR |
| 10,000 USD | 2,768,000 PKR |
| 1 PKR | 0.003613 USD |
| 10 PKR | 0.036127 USD |
| 100 PKR | 0.361272 USD |
| 1,000 PKR | 3.612717 USD |
| 10,000 PKR | 36.127168 USD |
التحليل الفني لـUSD/PKR
المذبذبات
الملخص
المتوسطات المتحركة
| المذبذبات | القيمة | الإشارة |
|---|---|---|
| RSI (14) | 43.62 | محايد |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 100 | محايد |
| CCI (20) | -14.66 | محايد |
| ADX (14) | 100 | شراء |
| Awesome Oscillator | -0.121 | محايد |
| Momentum (10) | 0.05 | شراء |
| MACD (12, 26) | -0.109 | شراء |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 60.75 | محايد |
| Williams %R (14) | -0 | محايد |
| Bull Bear Power | -999,577.8 | محايد |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 100 | شراء |
| المتوسطات المتحركة | القيمة | الإشارة |
|---|---|---|
| EMA (10) | 276.780 | شراء |
| SMA (10) | 276.773 | شراء |
| EMA (20) | 276.854 | بيع |
| SMA (20) | 276.815 | بيع |
| EMA (30) | 276.932 | بيع |
| SMA (30) | 276.960 | بيع |
| EMA (50) | 277.071 | بيع |
| SMA (50) | 277.085 | بيع |
| EMA (100) | 277.369 | بيع |
| SMA (100) | 277.373 | بيع |
| EMA (200) | 277.951 | بيع |
| SMA (200) | 277.931 | بيع |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | -499,511.88 | شراء |
| Hull MA (9) | 276.723 | شراء |
مستويات الدعم والمقاومة
مقاومة
- R1281.970+1.87%ضعيف
دعم
- S1-999,301.00-361,119.15%ضعيف
تُستخرج المستويات تلقائيًا من القمم والقيعان المحلية على الرسم اليومي، وتُجمَّع وفق التقلب (ATR). تشير القوة إلى عدد مرات تفاعل السعر مع المستوى.
| نقاط الارتكاز (يومية) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كلاسيكية | -1,665,686.15 | -1,332,493.57 | -666,108.43 | -332,915.85 | 333,469.29 | 666,661.87 | 1,333,047.01 |
| فيبوناتشي | -1,332,493.57 | -950,654.88 | -714,754.54 | -332,915.85 | 48,922.84 | 284,823.18 | 666,661.87 |
| Camarilla | -274,607.15 | -182,979.20 | -91,351.24 | -332,915.85 | 91,904.68 | 183,532.64 | 275,160.59 |
| Woodie | -1,499,089.86 | -1,249,195.43 | -499,512.14 | -249,617.71 | 500,065.58 | 749,960.01 | 1,499,643.30 |
| DeMark | — | — | -499,512.14 | -249,617.71 | 500,065.58 | — | — |
توقعات سعر USD/PKR
| الأفق الزمني | السيناريو الهبوطي (95٪) | النطاق الأدنى (68٪) | هدف الاتجاه | النطاق الأعلى (68٪) | السيناريو الصعودي (95٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 يوم تداول | 274.453 | 275.604 | 276.760 0.0% | 277.921 | 279.086 |
| 21 يوم تداول | 271.926 | 274.269 | 276.631 -0.1% | 279.014 | 281.418 |
| 63 يوم تداول | 268.205 | 272.220 | 276.294 -0.2% | 280.430 | 284.627 |
يتداول USD/PKR دون أفضلية فنية واضحة (الإشارة العامة: محايد).
السيناريو الصعودي: اختراق واضح فوق 281.970 يفتح الطريق نحو 296.069.
السيناريو الهبوطي: إغلاق يومي دون -999,301.00 قد يمد التراجع نحو -949,335.95.
النطاقات الإحصائية مبنية على التقلب والاتجاه التاريخيين ولا تضمن الأسعار المستقبلية. ليست نصيحة استثمارية.
حول USD/PKR
سعر صرف USD/PKR هو 276.800، أي أن 1 دولار أمريكي يساوي 276.800 روبية باكستاني. التغير اليومي +0.03% (ارتفاع).
خلال 52 أسبوعًا تراوح USD/PKR بين -999,301.00 و280.800؛ التغير خلال أسبوع -0.05% وخلال شهر -0.16%.
على الرسم اليومي، الإشارة الفنية العامة لـUSD/PKR هي «محايد»، ومؤشر القوة النسبية لـ14 يومًا عند 43.6. أقرب دعم عند -999,301.00 وأقرب مقاومة عند 281.970.
أسواق ذات صلة
الكل- EUR/USDيورو / دولار أمريكي1.12190-0.02%
- USD/JPYدولار أمريكي / ين ياباني157.890-0.01%
- GBP/USDجنيه إسترليني / دولار أمريكي1.32200+0.01%
- USD/CHFدولار أمريكي / فرنك سويسري0.83090+0.05%
- AUD/USDدولار أسترالي / دولار أمريكي0.69680-0.01%
- USD/CADدولار أمريكي / دولار كندي1.42600+0.02%
- NZD/USDدولار نيوزيلندي / دولار أمريكي0.56020+0.09%
- USD/TRYدولار أمريكي / ليرة تركية49.1704+0.07%
أخبار الفوركس
-
الذهب يستقر قرب 4140 دولاراً تحت ضغط الدولار والعوائدالشرق بلومبرغقبل ساعتين
-
تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل ساعات من تشغيل الشاشات؟اليوم السابعقبل 3 ساعات
-
الخام الأميركي يستقر قرب 89 دولاراً مع تعافي صادرات الخليجالشرق بلومبرغقبل 3 ساعات
-
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.. استقرار عيار 21اليوم السابعقبل 4 ساعات
-
"أوبن إيه آي" تبحث جولة تمويل بـ30 مليار دولار بدعم من صناديق إماراتيةالشرق بلومبرغقبل 4 ساعات
-
الذهب يستقر وسط قوة الدولار وارتفاع عوائد السنداتجريدة حابيقبل 5 ساعات