Історія курсу Bitcoin
84 111,93 $
-1,67% 24год
Історичні ціни Bitcoin (BTC) з 1 жовт. 2014 р.: дані OHLC за роками й місяцями, останні 30 днів і логарифмічний графік за всю історію. Поточна ціна — 84 111,93 $.
Історичний максимум
126 199,63 $
6 жовт. 2025 р.
Історичний мінімум
171,51 $
1 січ. 2015 р.
Дохідність від першого запису
+24 761,57%
1 жовт. 2014 р.
Найкращий місяць
+69,63%
травень 2017 р.
Найгірший місяць
-37,29%
червень 2022 р.
Завантаження…
Bitcoin: історія цін за роками
| Дата | Відкриття | Максимум | Мінімум | Закриття | Зміна, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87 648,21 $ | 97 924,49 $ | 57 800,19 $ | 84 150,01 $ | -3,99% |
| 2025 | 93 576,00 $ | 126 199,63 $ | 74 508,00 $ | 87 648,22 $ | -6,33% |
| 2024 | 42 283,58 $ | 108 353,00 $ | 38 555,00 $ | 93 576,00 $ | +121,31% |
| 2023 | 16 541,77 $ | 44 700,00 $ | 16 499,01 $ | 42 283,58 $ | +155,61% |
| 2022 | 46 216,93 $ | 48 189,84 $ | 15 476,00 $ | 16 542,40 $ | -64,21% |
| 2021 | 28 923,63 $ | 69 000,00 $ | 28 130,00 $ | 46 216,93 $ | +59,79% |
| 2020 | 7 195,24 $ | 29 300,00 $ | 3 782,13 $ | 28 923,63 $ | +301,98% |
| 2019 | 3 701,23 $ | 13 970,00 $ | 3 349,92 $ | 7 195,23 $ | +94,31% |
| 2018 | 13 715,65 $ | 17 176,24 $ | 3 156,26 $ | 3 702,90 $ | -73,00% |
| 2017 | 963,66 $ | 19 798,68 $ | 755,76 $ | 13 716,36 $ | +1 323,24% |
| 2016 | 430,72 $ | 979,40 $ | 354,91 $ | 963,74 $ | +123,83% |
| 2015 | 320,43 $ | 495,56 $ | 171,51 $ | 430,57 $ | +34,47% |
| 2014 | 387,43 $ | 457,09 $ | 289,30 $ | 320,19 $ | -17,35% |
Bitcoin: історія цін за місяцями
| Дата | Відкриття | Максимум | Мінімум | Закриття | Зміна, % |
|---|---|---|---|---|---|
| жовтень 2026 р. | 83 623,59 $ | 87 220,00 $ | 83 186,00 $ | 84 150,01 $ | +0,63% |
| вересень 2026 р. | 78 581,30 $ | 87 395,67 $ | 74 967,97 $ | 83 623,60 $ | +6,42% |
| серпень 2026 р. | 62 887,88 $ | 81 478,87 $ | 62 275,00 $ | 78 581,29 $ | +24,95% |
| липень 2026 р. | 58 624,71 $ | 66 956,15 $ | 57 800,19 $ | 62 887,88 $ | +7,27% |
| червень 2026 р. | 73 674,39 $ | 74 092,00 $ | 58 115,01 $ | 58 624,71 $ | -20,43% |
| травень 2026 р. | 76 346,58 $ | 82 850,00 $ | 72 512,49 $ | 73 674,39 $ | -3,50% |
| квітень 2026 р. | 68 284,49 $ | 79 485,66 $ | 65 712,12 $ | 76 346,57 $ | +11,81% |
| березень 2026 р. | 66 973,26 $ | 76 000,00 $ | 65 000,00 $ | 68 284,48 $ | +1,96% |
| лютий 2026 р. | 78 741,10 $ | 79 424,00 $ | 60 000,00 $ | 66 973,26 $ | -14,94% |
| січень 2026 р. | 87 648,21 $ | 97 924,49 $ | 75 719,90 $ | 78 741,09 $ | -10,16% |
| грудень 2025 р. | 90 360,01 $ | 94 588,99 $ | 83 822,76 $ | 87 648,22 $ | -3,00% |
| листопад 2025 р. | 109 608,01 $ | 111 250,01 $ | 80 600,00 $ | 90 360,00 $ | -17,56% |
| жовтень 2025 р. | 114 048,94 $ | 126 199,63 $ | 102 000,00 $ | 109 608,01 $ | -3,89% |
| вересень 2025 р. | 108 246,36 $ | 117 900,00 $ | 107 255,00 $ | 114 048,93 $ | +5,36% |
| серпень 2025 р. | 115 764,07 $ | 124 474,00 $ | 107 350,10 $ | 108 246,35 $ | -6,49% |
| липень 2025 р. | 107 146,51 $ | 123 218,00 $ | 105 100,19 $ | 115 764,08 $ | +8,04% |
| червень 2025 р. | 104 591,88 $ | 110 530,17 $ | 98 200,00 $ | 107 146,50 $ | +2,44% |
| травень 2025 р. | 94 172,00 $ | 111 980,00 $ | 93 377,00 $ | 104 591,88 $ | +11,06% |
| квітень 2025 р. | 82 550,00 $ | 95 758,04 $ | 74 508,00 $ | 94 172,00 $ | +14,08% |
| березень 2025 р. | 84 349,95 $ | 95 000,00 $ | 76 606,00 $ | 82 550,01 $ | -2,13% |
| лютий 2025 р. | 102 429,56 $ | 102 783,71 $ | 78 258,52 $ | 84 349,94 $ | -17,65% |
| січень 2025 р. | 93 576,00 $ | 109 588,00 $ | 89 256,69 $ | 102 429,56 $ | +9,46% |
| грудень 2024 р. | 96 407,99 $ | 108 353,00 $ | 90 500,00 $ | 93 576,00 $ | -2,94% |
| листопад 2024 р. | 70 292,01 $ | 99 588,01 $ | 66 835,00 $ | 96 407,99 $ | +37,15% |
| жовтень 2024 р. | 63 327,60 $ | 73 620,12 $ | 58 946,00 $ | 70 292,01 $ | +11,00% |
| вересень 2024 р. | 58 974,00 $ | 66 498,00 $ | 52 550,00 $ | 63 327,59 $ | +7,38% |
| серпень 2024 р. | 64 628,01 $ | 65 659,78 $ | 49 000,00 $ | 58 973,99 $ | -8,75% |
| липень 2024 р. | 62 772,01 $ | 70 079,99 $ | 53 485,93 $ | 64 628,00 $ | +2,96% |
| червень 2024 р. | 67 540,01 $ | 71 997,02 $ | 58 402,00 $ | 62 772,01 $ | -7,06% |
| травень 2024 р. | 60 672,01 $ | 71 979,00 $ | 56 552,82 $ | 67 540,01 $ | +11,32% |
| квітень 2024 р. | 71 280,00 $ | 72 797,99 $ | 59 191,60 $ | 60 672,00 $ | -14,88% |
| березень 2024 р. | 61 130,99 $ | 73 777,00 $ | 59 005,00 $ | 71 280,01 $ | +16,60% |
| лютий 2024 р. | 42 580,00 $ | 64 000,00 $ | 41 884,28 $ | 61 130,98 $ | +43,57% |
| січень 2024 р. | 42 283,58 $ | 48 969,48 $ | 38 555,00 $ | 42 580,00 $ | +0,70% |
| грудень 2023 р. | 37 723,97 $ | 44 700,00 $ | 37 615,86 $ | 42 283,58 $ | +12,09% |
| листопад 2023 р. | 34 639,78 $ | 38 450,00 $ | 34 097,39 $ | 37 723,96 $ | +8,90% |
Bitcoin: денні ціни за 30 днів
| Дата | Відкриття | Максимум | Мінімум | Закриття | Зміна, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 жовт. 2026 р. | 85 549,94 $ | 85 598,22 $ | 83 577,00 $ | 84 150,01 $ | -1,64% |
| 6 жовт. 2026 р. | 85 766,87 $ | 86 698,99 $ | 85 136,11 $ | 85 549,93 $ | -0,25% |
| 5 жовт. 2026 р. | 86 530,00 $ | 86 999,11 $ | 84 972,01 $ | 85 766,87 $ | -0,88% |
| 4 жовт. 2026 р. | 84 753,57 $ | 86 800,00 $ | 84 719,99 $ | 86 530,00 $ | +2,10% |
| 3 жовт. 2026 р. | 84 518,00 $ | 85 037,63 $ | 84 456,02 $ | 84 753,56 $ | +0,28% |
| 2 жовт. 2026 р. | 84 880,05 $ | 87 220,00 $ | 83 888,00 $ | 84 518,01 $ | -0,43% |
| 1 жовт. 2026 р. | 83 623,59 $ | 85 273,65 $ | 83 186,00 $ | 84 880,05 $ | +1,50% |
| 30 вер. 2026 р. | 83 663,66 $ | 85 649,95 $ | 82 956,11 $ | 83 623,60 $ | -0,05% |
| 29 вер. 2026 р. | 83 500,01 $ | 84 563,99 $ | 82 775,94 $ | 83 663,66 $ | +0,20% |
| 28 вер. 2026 р. | 84 472,01 $ | 84 999,00 $ | 82 563,00 $ | 83 500,01 $ | -1,15% |
| 27 вер. 2026 р. | 84 433,11 $ | 85 159,03 $ | 84 132,00 $ | 84 472,00 $ | +0,05% |
| 26 вер. 2026 р. | 84 100,00 $ | 84 473,58 $ | 83 798,00 $ | 84 433,10 $ | +0,40% |
| 25 вер. 2026 р. | 84 410,24 $ | 85 255,00 $ | 83 183,00 $ | 84 099,99 $ | -0,37% |
| 24 вер. 2026 р. | 84 397,60 $ | 84 942,45 $ | 82 874,93 $ | 84 410,24 $ | +0,01% |
| 23 вер. 2026 р. | 86 208,57 $ | 87 278,54 $ | 83 500,01 $ | 84 397,60 $ | -2,10% |
| 22 вер. 2026 р. | 86 620,01 $ | 86 717,60 $ | 85 114,00 $ | 86 208,56 $ | -0,47% |
| 21 вер. 2026 р. | 81 178,01 $ | 87 395,67 $ | 80 850,22 $ | 86 620,00 $ | +6,70% |
| 20 вер. 2026 р. | 81 249,99 $ | 81 497,33 $ | 80 126,04 $ | 81 178,00 $ | -0,09% |
| 19 вер. 2026 р. | 80 883,86 $ | 81 951,00 $ | 80 844,58 $ | 81 249,99 $ | +0,45% |
| 18 вер. 2026 р. | 76 417,01 $ | 81 400,00 $ | 76 296,00 $ | 80 883,87 $ | +5,85% |
| 17 вер. 2026 р. | 76 206,00 $ | 77 179,47 $ | 76 000,00 $ | 76 417,01 $ | +0,28% |
| 16 вер. 2026 р. | 75 644,48 $ | 76 560,76 $ | 75 064,82 $ | 76 206,01 $ | +0,74% |
| 15 вер. 2026 р. | 78 189,20 $ | 78 250,46 $ | 74 967,97 $ | 75 644,48 $ | -3,25% |
| 14 вер. 2026 р. | 76 842,01 $ | 79 600,00 $ | 76 388,72 $ | 78 189,21 $ | +1,75% |
| 13 вер. 2026 р. | 77 278,73 $ | 77 450,00 $ | 76 500,00 $ | 76 842,01 $ | -0,57% |
| 12 вер. 2026 р. | 77 225,71 $ | 77 505,67 $ | 77 059,75 $ | 77 278,73 $ | +0,07% |
| 11 вер. 2026 р. | 76 568,73 $ | 79 890,00 $ | 76 046,58 $ | 77 225,70 $ | +0,86% |
| 10 вер. 2026 р. | 78 306,43 $ | 78 564,39 $ | 76 464,00 $ | 76 568,72 $ | -2,22% |
| 9 вер. 2026 р. | 78 455,80 $ | 79 760,00 $ | 77 770,00 $ | 78 306,43 $ | -0,19% |
| 8 вер. 2026 р. | 79 112,00 $ | 79 485,00 $ | 77 620,01 $ | 78 455,80 $ | -0,83% |
Bitcoin досяг історичного максимуму 126 199,63 $ 6 жовт. 2025 р., а мінімальна ціна в нашому наборі даних — 171,51 $. Усі значення вказано в доларах США за денними закриттями великих бірж.