Artificial Superintelligence Alliance fiyat geçmişi
28 Şub 2019 tarihinden bu yana Artificial Superintelligence Alliance (FET) geçmiş fiyatları: yıllık ve aylık OHLC verileri, son 30 gün ve tüm geçmişi kapsayan logaritmik grafik. Güncel fiyat $0,1076.
Tüm zamanların zirvesi
$3,48
28 Mar 2024
Tüm zamanların dibi
$0,00735
13 Mar 2020
İlk kayıttan bu yana getiri
-%69,72
28 Şub 2019
En iyi ay
+%199,89
Ocak 2023
En kötü ay
-%56,62
Ekim 2025
Yükleniyor…
Artificial Superintelligence Alliance yıllık fiyat geçmişi
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0,1987 | $0,3149 | $0,1039 | $0,1076 | -%45,82 |
| 2025 | $1,27 | $1,66 | $0,113 | $0,1986 | -%84,39 |
| 2024 | $0,6726 | $3,48 | $0,5086 | $1,27 | +%89,14 |
| 2023 | $0,0916 | $0,7952 | $0,0899 | $0,6725 | +%633,37 |
| 2022 | $0,5022 | $0,65 | $0,0527 | $0,0917 | -%81,75 |
| 2021 | $0,0516 | $1,20 | $0,05 | $0,5025 | +%875,35 |
| 2020 | $0,03723 | $0,19 | $0,00735 | $0,05152 | +%38,87 |
| 2019 | $0,33 | $0,489 | $0,0314 | $0,0371 | -%88,76 |
Artificial Superintelligence Alliance aylık fiyat geçmişi
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasım 2026 | $0,1595 | $0,1667 | $0,1039 | $0,1076 | -%32,58 |
| Ekim 2026 | $0,2287 | $0,2723 | $0,1523 | $0,1596 | -%30,21 |
| Eylül 2026 | $0,1534 | $0,26 | $0,1484 | $0,2287 | +%48,99 |
| Ağustos 2026 | $0,1407 | $0,1845 | $0,1192 | $0,1535 | +%9,10 |
| Temmuz 2026 | $0,1719 | $0,1908 | $0,1322 | $0,1407 | -%18,10 |
| Haziran 2026 | $0,269 | $0,2889 | $0,1597 | $0,1718 | -%36,13 |
| Mayıs 2026 | $0,1957 | $0,2837 | $0,1847 | $0,269 | +%37,53 |
| Nisan 2026 | $0,2321 | $0,2587 | $0,191 | $0,1956 | -%15,73 |
| Mart 2026 | $0,1568 | $0,2697 | $0,1398 | $0,2321 | +%48,02 |
| Şubat 2026 | $0,1878 | $0,1921 | $0,134 | $0,1568 | -%16,55 |
| Ocak 2026 | $0,1987 | $0,3149 | $0,1694 | $0,1879 | -%5,39 |
| Aralık 2025 | $0,2558 | $0,272 | $0,1919 | $0,1986 | -%22,39 |
| Kasım 2025 | $0,2365 | $0,4602 | $0,1939 | $0,2559 | +%8,25 |
| Ekim 2025 | $0,545 | $0,617 | $0,113 | $0,2364 | -%56,62 |
| Eylül 2025 | $0,613 | $0,698 | $0,539 | $0,545 | -%11,09 |
| Ağustos 2025 | $0,67 | $0,77 | $0,602 | $0,613 | -%8,51 |
| Temmuz 2025 | $0,678 | $0,886 | $0,646 | $0,67 | -%1,18 |
| Haziran 2025 | $0,755 | $0,846 | $0,548 | $0,678 | -%10,20 |
| Mayıs 2025 | $0,738 | $0,991 | $0,632 | $0,755 | +%2,17 |
| Nisan 2025 | $0,454 | $0,806 | $0,345 | $0,739 | +%62,78 |
| Mart 2025 | $0,654 | $0,777 | $0,421 | $0,454 | -%30,47 |
| Şubat 2025 | $1,03 | $1,05 | $0,598 | $0,653 | -%36,54 |
| Ocak 2025 | $1,27 | $1,66 | $0,948 | $1,03 | -%19,10 |
| Aralık 2024 | $1,91 | $2,20 | $1,12 | $1,27 | -%33,54 |
| Kasım 2024 | $1,30 | $1,96 | $1,09 | $1,91 | +%47,69 |
| Ekim 2024 | $1,52 | $1,68 | $1,11 | $1,30 | -%14,96 |
| Eylül 2024 | $1,13 | $1,74 | $1,00 | $1,52 | +%34,87 |
| Ağustos 2024 | $1,16 | $1,48 | $0,702 | $1,13 | -%2,16 |
| Temmuz 2024 | $1,43 | $1,56 | $1,05 | $1,16 | -%19,29 |
| Haziran 2024 | $2,14 | $2,22 | $1,10 | $1,43 | -%33,07 |
| Mayıs 2024 | $2,02 | $2,71 | $1,86 | $2,14 | +%5,71 |
| Nisan 2024 | $3,05 | $3,08 | $1,59 | $2,02 | -%33,70 |
| Mart 2024 | $1,47 | $3,48 | $1,29 | $3,05 | +%107,38 |
| Şubat 2024 | $0,566 | $1,52 | $0,5086 | $1,47 | +%159,68 |
| Ocak 2024 | $0,6726 | $0,78 | $0,525 | $0,5665 | -%15,76 |
| Aralık 2023 | $0,5284 | $0,7952 | $0,4659 | $0,6725 | +%27,32 |
Artificial Superintelligence Alliance günlük fiyatlar — son 30 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Kas 2026 | $0,1091 | $0,1093 | $0,1074 | $0,1076 | -%1,28 |
| 21 Kas 2026 | $0,1142 | $0,1143 | $0,1039 | $0,109 | -%4,64 |
| 20 Kas 2026 | $0,1254 | $0,126 | $0,1121 | $0,1143 | -%8,85 |
| 19 Kas 2026 | $0,1287 | $0,1313 | $0,1239 | $0,1254 | -%2,64 |
| 18 Kas 2026 | $0,1336 | $0,1337 | $0,1259 | $0,1288 | -%3,66 |
| 17 Kas 2026 | $0,1324 | $0,135 | $0,1285 | $0,1337 | +%1,06 |
| 16 Kas 2026 | $0,1326 | $0,1341 | $0,1278 | $0,1323 | -%0,23 |
| 15 Kas 2026 | $0,1274 | $0,1351 | $0,1231 | $0,1326 | +%4,08 |
| 14 Kas 2026 | $0,1482 | $0,1492 | $0,1209 | $0,1274 | -%14,04 |
| 13 Kas 2026 | $0,1484 | $0,1513 | $0,1392 | $0,1482 | -%0,07 |
| 12 Kas 2026 | $0,1487 | $0,1506 | $0,142 | $0,1483 | -%0,34 |
| 11 Kas 2026 | $0,1447 | $0,1544 | $0,1442 | $0,1488 | +%2,90 |
| 10 Kas 2026 | $0,1437 | $0,1474 | $0,1401 | $0,1446 | +%0,56 |
| 9 Kas 2026 | $0,1384 | $0,1475 | $0,1372 | $0,1438 | +%3,83 |
| 8 Kas 2026 | $0,1451 | $0,1451 | $0,1344 | $0,1385 | -%4,55 |
| 7 Kas 2026 | $0,147 | $0,148 | $0,1423 | $0,1451 | -%1,29 |
| 6 Kas 2026 | $0,1434 | $0,1515 | $0,1432 | $0,147 | +%2,51 |
| 5 Kas 2026 | $0,1619 | $0,1645 | $0,1421 | $0,1434 | -%11,43 |
| 4 Kas 2026 | $0,1556 | $0,1667 | $0,1491 | $0,1619 | +%4,12 |
| 3 Kas 2026 | $0,1555 | $0,158 | $0,1526 | $0,1555 | -%0,06 |
| 2 Kas 2026 | $0,162 | $0,1632 | $0,1533 | $0,1556 | -%3,89 |
| 1 Kas 2026 | $0,1595 | $0,1647 | $0,1589 | $0,1619 | +%1,44 |
| 31 Eki 2026 | $0,1666 | $0,1685 | $0,1591 | $0,1596 | -%4,26 |
| 30 Eki 2026 | $0,1633 | $0,1687 | $0,1523 | $0,1667 | +%2,02 |
| 29 Eki 2026 | $0,1844 | $0,1857 | $0,1611 | $0,1634 | -%11,39 |
| 28 Eki 2026 | $0,1823 | $0,1883 | $0,1784 | $0,1844 | +%1,15 |
| 27 Eki 2026 | $0,1749 | $0,1833 | $0,1707 | $0,1823 | +%4,17 |
| 26 Eki 2026 | $0,1754 | $0,1783 | $0,1715 | $0,175 | -%0,28 |
| 25 Eki 2026 | $0,1787 | $0,1792 | $0,1726 | $0,1755 | -%1,79 |
| 24 Eki 2026 | $0,1793 | $0,1819 | $0,1695 | $0,1787 | -%0,39 |
Artificial Superintelligence Alliance, 28 Mar 2024 tarihinde $3,48 ile tüm zamanların zirvesine ulaştı; veri setimizdeki en düşük fiyat ise $0,00735. Tüm değerler ABD doları cinsindendir ve büyük borsaların günlük kapanışlarına dayanır.