Artificial Superintelligence Alliance fiyat geçmişi
$0,2405
-%4,76 24sa
28 Şub 2019 tarihinden bu yana Artificial Superintelligence Alliance (FET) geçmiş fiyatları: yıllık ve aylık OHLC verileri, son 30 gün ve tüm geçmişi kapsayan logaritmik grafik. Güncel fiyat $0,2405.
Tüm zamanların zirvesi
$3,48
28 Mar 2024
Tüm zamanların dibi
$0,00735
13 Mar 2020
İlk kayıttan bu yana getiri
-%32,33
28 Şub 2019
En iyi ay
+%199,89
Ocak 2023
En kötü ay
-%56,62
Ekim 2025
Yükleniyor…
Artificial Superintelligence Alliance yıllık fiyat geçmişi
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0,1987 | $0,3149 | $0,1192 | $0,2405 | +%21,10 |
| 2025 | $1,27 | $1,66 | $0,113 | $0,1986 | -%84,39 |
| 2024 | $0,6726 | $3,48 | $0,5086 | $1,27 | +%89,14 |
| 2023 | $0,0916 | $0,7952 | $0,0899 | $0,6725 | +%633,37 |
| 2022 | $0,5022 | $0,65 | $0,0527 | $0,0917 | -%81,75 |
| 2021 | $0,0516 | $1,20 | $0,05 | $0,5025 | +%875,35 |
| 2020 | $0,03723 | $0,19 | $0,00735 | $0,05152 | +%38,87 |
| 2019 | $0,33 | $0,489 | $0,0314 | $0,0371 | -%88,76 |
Artificial Superintelligence Alliance aylık fiyat geçmişi
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | $0,2287 | $0,2723 | $0,2146 | $0,2405 | +%5,16 |
| Eylül 2026 | $0,1534 | $0,26 | $0,1484 | $0,2287 | +%48,99 |
| Ağustos 2026 | $0,1407 | $0,1845 | $0,1192 | $0,1535 | +%9,10 |
| Temmuz 2026 | $0,1719 | $0,1908 | $0,1322 | $0,1407 | -%18,10 |
| Haziran 2026 | $0,269 | $0,2889 | $0,1597 | $0,1718 | -%36,13 |
| Mayıs 2026 | $0,1957 | $0,2837 | $0,1847 | $0,269 | +%37,53 |
| Nisan 2026 | $0,2321 | $0,2587 | $0,191 | $0,1956 | -%15,73 |
| Mart 2026 | $0,1568 | $0,2697 | $0,1398 | $0,2321 | +%48,02 |
| Şubat 2026 | $0,1878 | $0,1921 | $0,134 | $0,1568 | -%16,55 |
| Ocak 2026 | $0,1987 | $0,3149 | $0,1694 | $0,1879 | -%5,39 |
| Aralık 2025 | $0,2558 | $0,272 | $0,1919 | $0,1986 | -%22,39 |
| Kasım 2025 | $0,2365 | $0,4602 | $0,1939 | $0,2559 | +%8,25 |
| Ekim 2025 | $0,545 | $0,617 | $0,113 | $0,2364 | -%56,62 |
| Eylül 2025 | $0,613 | $0,698 | $0,539 | $0,545 | -%11,09 |
| Ağustos 2025 | $0,67 | $0,77 | $0,602 | $0,613 | -%8,51 |
| Temmuz 2025 | $0,678 | $0,886 | $0,646 | $0,67 | -%1,18 |
| Haziran 2025 | $0,755 | $0,846 | $0,548 | $0,678 | -%10,20 |
| Mayıs 2025 | $0,738 | $0,991 | $0,632 | $0,755 | +%2,17 |
| Nisan 2025 | $0,454 | $0,806 | $0,345 | $0,739 | +%62,78 |
| Mart 2025 | $0,654 | $0,777 | $0,421 | $0,454 | -%30,47 |
| Şubat 2025 | $1,03 | $1,05 | $0,598 | $0,653 | -%36,54 |
| Ocak 2025 | $1,27 | $1,66 | $0,948 | $1,03 | -%19,10 |
| Aralık 2024 | $1,91 | $2,20 | $1,12 | $1,27 | -%33,54 |
| Kasım 2024 | $1,30 | $1,96 | $1,09 | $1,91 | +%47,69 |
| Ekim 2024 | $1,52 | $1,68 | $1,11 | $1,30 | -%14,96 |
| Eylül 2024 | $1,13 | $1,74 | $1,00 | $1,52 | +%34,87 |
| Ağustos 2024 | $1,16 | $1,48 | $0,702 | $1,13 | -%2,16 |
| Temmuz 2024 | $1,43 | $1,56 | $1,05 | $1,16 | -%19,29 |
| Haziran 2024 | $2,14 | $2,22 | $1,10 | $1,43 | -%33,07 |
| Mayıs 2024 | $2,02 | $2,71 | $1,86 | $2,14 | +%5,71 |
| Nisan 2024 | $3,05 | $3,08 | $1,59 | $2,02 | -%33,70 |
| Mart 2024 | $1,47 | $3,48 | $1,29 | $3,05 | +%107,38 |
| Şubat 2024 | $0,566 | $1,52 | $0,5086 | $1,47 | +%159,68 |
| Ocak 2024 | $0,6726 | $0,78 | $0,525 | $0,5665 | -%15,76 |
| Aralık 2023 | $0,5284 | $0,7952 | $0,4659 | $0,6725 | +%27,32 |
| Kasım 2023 | $0,3633 | $0,5794 | $0,3298 | $0,5282 | +%45,43 |
Artificial Superintelligence Alliance günlük fiyatlar — son 30 gün
| Tarih | Açılış | En yüksek | En düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Eki 2026 | $0,2546 | $0,2567 | $0,2404 | $0,2405 | -%5,54 |
| 5 Eki 2026 | $0,2532 | $0,2723 | $0,243 | $0,2546 | +%0,59 |
| 4 Eki 2026 | $0,2259 | $0,2599 | $0,2209 | $0,2531 | +%12,04 |
| 3 Eki 2026 | $0,2191 | $0,2312 | $0,216 | $0,2259 | +%3,10 |
| 2 Eki 2026 | $0,2303 | $0,2417 | $0,2146 | $0,2191 | -%4,90 |
| 1 Eki 2026 | $0,2287 | $0,2456 | $0,2231 | $0,2304 | +%0,74 |
| 30 Eyl 2026 | $0,2224 | $0,2312 | $0,2105 | $0,2287 | +%2,79 |
| 29 Eyl 2026 | $0,2247 | $0,2358 | $0,2145 | $0,2225 | -%0,93 |
| 28 Eyl 2026 | $0,2476 | $0,2492 | $0,2202 | $0,2246 | -%9,29 |
| 27 Eyl 2026 | $0,243 | $0,2488 | $0,2385 | $0,2476 | +%1,89 |
| 26 Eyl 2026 | $0,2467 | $0,26 | $0,2374 | $0,243 | -%1,50 |
| 25 Eyl 2026 | $0,2286 | $0,2469 | $0,2209 | $0,2467 | +%7,87 |
| 24 Eyl 2026 | $0,1941 | $0,233 | $0,1916 | $0,2287 | +%17,83 |
| 23 Eyl 2026 | $0,2096 | $0,216 | $0,1905 | $0,1941 | -%7,44 |
| 22 Eyl 2026 | $0,205 | $0,2133 | $0,1961 | $0,2097 | +%2,29 |
| 21 Eyl 2026 | $0,1754 | $0,2086 | $0,174 | $0,205 | +%16,94 |
| 20 Eyl 2026 | $0,1767 | $0,1808 | $0,1672 | $0,1753 | -%0,85 |
| 19 Eyl 2026 | $0,1854 | $0,1867 | $0,1744 | $0,1768 | -%4,59 |
| 18 Eyl 2026 | $0,1742 | $0,1887 | $0,1716 | $0,1853 | +%6,37 |
| 17 Eyl 2026 | $0,158 | $0,1748 | $0,1553 | $0,1742 | +%10,25 |
| 16 Eyl 2026 | $0,1509 | $0,1585 | $0,1484 | $0,158 | +%4,71 |
| 15 Eyl 2026 | $0,163 | $0,1643 | $0,1493 | $0,1509 | -%7,42 |
| 14 Eyl 2026 | $0,1661 | $0,1726 | $0,1627 | $0,163 | -%1,87 |
| 13 Eyl 2026 | $0,1671 | $0,1744 | $0,1642 | $0,1661 | -%0,60 |
| 12 Eyl 2026 | $0,1663 | $0,1721 | $0,1658 | $0,1671 | +%0,42 |
| 11 Eyl 2026 | $0,1622 | $0,1747 | $0,1615 | $0,1664 | +%2,59 |
| 10 Eyl 2026 | $0,1697 | $0,1714 | $0,1605 | $0,1622 | -%4,42 |
| 9 Eyl 2026 | $0,1792 | $0,1819 | $0,1669 | $0,1697 | -%5,25 |
| 8 Eyl 2026 | $0,1831 | $0,1902 | $0,1765 | $0,1791 | -%2,24 |
| 7 Eyl 2026 | $0,1751 | $0,1872 | $0,1703 | $0,1832 | +%4,63 |
Artificial Superintelligence Alliance, 28 Mar 2024 tarihinde $3,48 ile tüm zamanların zirvesine ulaştı; veri setimizdeki en düşük fiyat ise $0,00735. Tüm değerler ABD doları cinsindendir ve büyük borsaların günlük kapanışlarına dayanır.