История курса Cosmos Hub
Исторические цены Cosmos Hub (ATOM) с 29 апр. 2019 г.: данные OHLC по годам и месяцам, последние 30 дней и логарифмический график за всю историю. Текущая цена — 1,16 $.
Исторический максимум
44,80 $
20 сент. 2021 г.
Исторический минимум
0,001 $
10 окт. 2025 г.
Доходность с первой записи
-69,18 %
29 апр. 2019 г.
Лучший месяц
+116,69 %
февраль 2021 г.
Худший месяц
-44,72 %
август 2019 г.
Загрузка…
Cosmos Hub: история цен по годам
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,93 $ | 2,70 $ | 1,13 $ | 1,16 $ | -39,69 % |
| 2025 | 6,19 $ | 7,77 $ | 0,001 $ | 1,93 $ | -68,82 % |
| 2024 | 10,60 $ | 14,59 $ | 3,62 $ | 6,19 $ | -41,60 % |
| 2023 | 9,36 $ | 15,45 $ | 6,16 $ | 10,60 $ | +13,33 % |
| 2022 | 32,41 $ | 44,70 $ | 5,55 $ | 9,35 $ | -71,12 % |
| 2021 | 6,47 $ | 44,80 $ | 5,00 $ | 32,39 $ | +401,01 % |
| 2020 | 4,22 $ | 8,88 $ | 1,06 $ | 6,47 $ | +52,95 % |
| 2019 | 4,76 $ | 7,25 $ | 1,83 $ | 4,23 $ | -11,10 % |
Cosmos Hub: история цен по месяцам
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| ноябрь 2026 г. | 1,50 $ | 1,54 $ | 1,13 $ | 1,16 $ | -22,24 % |
| октябрь 2026 г. | 1,74 $ | 2,09 $ | 1,44 $ | 1,50 $ | -14,21 % |
| сентябрь 2026 г. | 1,47 $ | 2,03 $ | 1,44 $ | 1,75 $ | +18,71 % |
| август 2026 г. | 1,23 $ | 1,72 $ | 1,21 $ | 1,47 $ | +19,61 % |
| июль 2026 г. | 1,51 $ | 1,63 $ | 1,22 $ | 1,23 $ | -18,77 % |
| июнь 2026 г. | 1,96 $ | 2,04 $ | 1,50 $ | 1,51 $ | -22,73 % |
| май 2026 г. | 1,89 $ | 2,30 $ | 1,84 $ | 1,96 $ | +3,71 % |
| апрель 2026 г. | 1,71 $ | 2,06 $ | 1,61 $ | 1,89 $ | +10,60 % |
| март 2026 г. | 1,85 $ | 2,04 $ | 1,61 $ | 1,71 $ | -7,68 % |
| февраль 2026 г. | 1,97 $ | 2,51 $ | 1,65 $ | 1,85 $ | -6,19 % |
| январь 2026 г. | 1,93 $ | 2,70 $ | 1,81 $ | 1,97 $ | +2,12 % |
| декабрь 2025 г. | 2,38 $ | 2,43 $ | 1,83 $ | 1,93 $ | -18,77 % |
| ноябрь 2025 г. | 2,96 $ | 3,20 $ | 2,35 $ | 2,38 $ | -19,78 % |
| октябрь 2025 г. | 4,10 $ | 4,35 $ | 0,001 $ | 2,96 $ | -27,76 % |
| сентябрь 2025 г. | 4,47 $ | 4,89 $ | 3,94 $ | 4,10 $ | -8,22 % |
| август 2025 г. | 4,21 $ | 4,97 $ | 4,01 $ | 4,47 $ | +6,10 % |
| июль 2025 г. | 4,09 $ | 5,32 $ | 3,90 $ | 4,21 $ | +2,86 % |
| июнь 2025 г. | 4,35 $ | 4,63 $ | 3,55 $ | 4,09 $ | -5,86 % |
| май 2025 г. | 4,30 $ | 5,50 $ | 3,98 $ | 4,35 $ | +1,09 % |
| апрель 2025 г. | 4,38 $ | 5,09 $ | 3,92 $ | 4,30 $ | -1,69 % |
| март 2025 г. | 4,64 $ | 5,05 $ | 3,39 $ | 4,38 $ | -5,61 % |
| февраль 2025 г. | 6,24 $ | 6,42 $ | 3,65 $ | 4,64 $ | -25,74 % |
| январь 2025 г. | 6,19 $ | 7,77 $ | 5,53 $ | 6,24 $ | +0,84 % |
| декабрь 2024 г. | 8,57 $ | 10,68 $ | 5,83 $ | 6,19 $ | -27,80 % |
| ноябрь 2024 г. | 4,24 $ | 9,58 $ | 3,83 $ | 8,57 $ | +102,34 % |
| октябрь 2024 г. | 4,73 $ | 5,18 $ | 4,04 $ | 4,24 $ | -10,35 % |
| сентябрь 2024 г. | 4,56 $ | 5,20 $ | 3,62 $ | 4,73 $ | +3,64 % |
| август 2024 г. | 5,81 $ | 5,87 $ | 4,03 $ | 4,56 $ | -21,47 % |
| июль 2024 г. | 6,74 $ | 6,98 $ | 5,05 $ | 5,81 $ | -13,75 % |
| июнь 2024 г. | 8,30 $ | 8,81 $ | 6,20 $ | 6,73 $ | -18,88 % |
| май 2024 г. | 8,44 $ | 9,51 $ | 7,99 $ | 8,30 $ | -1,69 % |
| апрель 2024 г. | 12,29 $ | 12,39 $ | 7,24 $ | 8,44 $ | -31,32 % |
| март 2024 г. | 11,28 $ | 14,59 $ | 10,63 $ | 12,29 $ | +8,96 % |
| февраль 2024 г. | 9,11 $ | 12,23 $ | 8,84 $ | 11,28 $ | +23,87 % |
| январь 2024 г. | 10,60 $ | 11,42 $ | 8,70 $ | 9,11 $ | -14,08 % |
| декабрь 2023 г. | 9,25 $ | 12,60 $ | 9,18 $ | 10,60 $ | +14,61 % |
Cosmos Hub: дневные цены за 30 дней
| Дата | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 нояб. 2026 г. | 1,17 $ | 1,17 $ | 1,15 $ | 1,16 $ | -0,68 % |
| 21 нояб. 2026 г. | 1,23 $ | 1,23 $ | 1,13 $ | 1,17 $ | -4,48 % |
| 20 нояб. 2026 г. | 1,26 $ | 1,28 $ | 1,20 $ | 1,23 $ | -2,85 % |
| 19 нояб. 2026 г. | 1,30 $ | 1,33 $ | 1,26 $ | 1,26 $ | -2,92 % |
| 18 нояб. 2026 г. | 1,33 $ | 1,33 $ | 1,27 $ | 1,30 $ | -2,55 % |
| 17 нояб. 2026 г. | 1,33 $ | 1,35 $ | 1,30 $ | 1,34 $ | +0,07 % |
| 16 нояб. 2026 г. | 1,31 $ | 1,36 $ | 1,29 $ | 1,33 $ | +1,75 % |
| 15 нояб. 2026 г. | 1,26 $ | 1,33 $ | 1,23 $ | 1,31 $ | +3,97 % |
| 14 нояб. 2026 г. | 1,37 $ | 1,38 $ | 1,22 $ | 1,26 $ | -8,22 % |
| 13 нояб. 2026 г. | 1,44 $ | 1,44 $ | 1,36 $ | 1,37 $ | -4,25 % |
| 12 нояб. 2026 г. | 1,39 $ | 1,44 $ | 1,37 $ | 1,44 $ | +3,09 % |
| 11 нояб. 2026 г. | 1,40 $ | 1,44 $ | 1,38 $ | 1,39 $ | -0,43 % |
| 10 нояб. 2026 г. | 1,37 $ | 1,40 $ | 1,36 $ | 1,40 $ | +2,19 % |
| 9 нояб. 2026 г. | 1,31 $ | 1,40 $ | 1,29 $ | 1,37 $ | +4,99 % |
| 8 нояб. 2026 г. | 1,38 $ | 1,38 $ | 1,27 $ | 1,30 $ | -5,24 % |
| 7 нояб. 2026 г. | 1,39 $ | 1,40 $ | 1,36 $ | 1,38 $ | -0,87 % |
| 6 нояб. 2026 г. | 1,35 $ | 1,44 $ | 1,35 $ | 1,39 $ | +2,29 % |
| 5 нояб. 2026 г. | 1,48 $ | 1,54 $ | 1,34 $ | 1,36 $ | -8,19 % |
| 4 нояб. 2026 г. | 1,41 $ | 1,49 $ | 1,38 $ | 1,48 $ | +5,12 % |
| 3 нояб. 2026 г. | 1,43 $ | 1,45 $ | 1,39 $ | 1,41 $ | -1,89 % |
| 2 нояб. 2026 г. | 1,47 $ | 1,47 $ | 1,41 $ | 1,43 $ | -2,25 % |
| 1 нояб. 2026 г. | 1,50 $ | 1,51 $ | 1,45 $ | 1,47 $ | -2,14 % |
| 31 окт. 2026 г. | 1,55 $ | 1,56 $ | 1,50 $ | 1,50 $ | -3,54 % |
| 30 окт. 2026 г. | 1,50 $ | 1,56 $ | 1,44 $ | 1,55 $ | +3,33 % |
| 29 окт. 2026 г. | 1,65 $ | 1,65 $ | 1,48 $ | 1,50 $ | -8,75 % |
| 28 окт. 2026 г. | 1,63 $ | 1,66 $ | 1,60 $ | 1,65 $ | +0,98 % |
| 27 окт. 2026 г. | 1,64 $ | 1,64 $ | 1,60 $ | 1,63 $ | -0,61 % |
| 26 окт. 2026 г. | 1,65 $ | 1,67 $ | 1,61 $ | 1,64 $ | -0,30 % |
| 25 окт. 2026 г. | 1,64 $ | 1,66 $ | 1,60 $ | 1,65 $ | +0,24 % |
| 24 окт. 2026 г. | 1,71 $ | 1,71 $ | 1,60 $ | 1,64 $ | -3,92 % |
Cosmos Hub достиг исторического максимума 44,80 $ 20 сент. 2021 г., а минимальная цена в нашем наборе данных — 0,001 $. Все значения указаны в долларах США по дневным закрытиям крупных бирж.