Cotação USD/ILS
Converter USD em ILS
Conversor de moedas| 1 USD | 3,0534 ILS |
| 10 USD | 30,534 ILS |
| 100 USD | 305,34 ILS |
| 1.000 USD | 3.053,4 ILS |
| 10.000 USD | 30.534 ILS |
| 1 ILS | 0,327504 USD |
| 10 ILS | 3,275038 USD |
| 100 ILS | 32,750377 USD |
| 1.000 ILS | 327,503766 USD |
| 10.000 ILS | 3.275,037663 USD |
Análise técnica de USD/ILS
Osciladores
Resumo
Médias móveis
| Osciladores | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 55,75 | Neutro |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 76,71 | Neutro |
| CCI (20) | 93,73 | Neutro |
| ADX (14) | 27,02 | Compra |
| Awesome Oscillator | 0,046 | Compra |
| Momentum (10) | 0,031 | Venda |
| MACD (12, 26) | 0,014 | Compra |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 84,85 | Venda |
| Williams %R (14) | -40,04 | Neutro |
| Bull Bear Power | 0,028 | Neutro |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 56,02 | Neutro |
| Médias móveis | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| EMA (10) | 3,05289 | Compra |
| SMA (10) | 3,04727 | Compra |
| EMA (20) | 3,04067 | Compra |
| SMA (20) | 3,03904 | Compra |
| EMA (30) | 3,03272 | Compra |
| SMA (30) | 3,02508 | Compra |
| EMA (50) | 3,02235 | Compra |
| SMA (50) | 3,01866 | Compra |
| EMA (100) | 3,01720 | Compra |
| SMA (100) | 2,98741 | Compra |
| EMA (200) | 3,06110 | Venda |
| SMA (200) | 3,03032 | Compra |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | 3,02320 | Compra |
| VWMA (20) | 2,95880 | Compra |
| Hull MA (9) | 3,07568 | Venda |
Suportes e resistências
Resistência
- R33,18027+4,15%Moderado
- R23,14484+2,99%Forte
- R13,09150+1,25%Moderado
Suporte
- S12,99971-1,76%Forte
- S22,94401-3,58%Forte
- S32,88516-5,51%Moderado
Os níveis são detectados automaticamente a partir de topos e fundos do gráfico diário e agrupados pela volatilidade (ATR). A força indica quantas vezes o preço reagiu em cada nível.
| Pontos de pivô (diários) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clássico | 3,01527 | 3,03373 | 3,05447 | 3,07293 | 3,09367 | 3,11213 | 3,13287 |
| Fibonacci | 3,03373 | 3,04871 | 3,05796 | 3,07293 | 3,08791 | 3,09716 | 3,11213 |
| Camarilla | 3,06442 | 3,06801 | 3,07161 | 3,07293 | 3,07879 | 3,08239 | 3,08598 |
| Woodie | 3,01640 | 3,03430 | 3,05560 | 3,07350 | 3,09480 | 3,11270 | 3,13400 |
| DeMark | — | — | 3,06370 | 3,07755 | 3,10290 | — | — |
Previsão de preço de USD/ILS
| Horizonte | Cenário de baixa (95%) | Mínima (68%) | Alvo da tendência | Máxima (68%) | Cenário de alta (95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 pregões | 2,96777 | 3,01054 | 3,05392 0,0% | 3,09793 | 3,14257 |
| 21 pregões | 2,88155 | 2,96730 | 3,05559 +0,1% | 3,14652 | 3,24015 |
| 63 pregões | 2,76443 | 2,90846 | 3,05999 +0,2% | 3,21941 | 3,38714 |
O viés técnico de USD/ILS é de alta (sinal geral: Compra).
Cenário de alta: um rompimento consistente acima de 3,09150 abriria caminho para 3,14484.
Cenário de baixa: um fechamento diário abaixo de 2,99971 pode estender a queda até 2,94401.
As faixas estatísticas se baseiam na volatilidade e na tendência históricas e não garantem preços futuros. Não é recomendação de investimento.
Sobre USD/ILS
O câmbio USD/ILS está em 3,05340: um Dólar americano vale 3,05340 Novo shekel israelense. O par está em baixa de -0,71% hoje.
Nas últimas 52 semanas USD/ILS variou entre 2,79780 e 3,31130, com +0,60% na semana e +2,24% no mês.
No gráfico diário, o sinal técnico geral de USD/ILS é Compra, com IFR (RSI) de 14 dias em 55,7. O suporte mais próximo está em 2,99971 e a resistência mais próxima em 3,09150.
Mercados relacionados
Todos- EUR/USDEuro / Dólar americano1,12550+0,02%
- USD/JPYDólar americano / Iene japonês157,690-0,09%
- GBP/USDLibra esterlina / Dólar americano1,32430+0,02%
- USD/CHFDólar americano / Franco suíço0,82800-0,07%
- AUD/USDDólar australiano / Dólar americano0,69530—
- USD/CADDólar americano / Dólar canadense1,42470—
- NZD/USDDólar neozelandês / Dólar americano0,56160-0,05%
- USD/TRYDólar americano / Lira turca49,0925-0,03%
Notícias de câmbio
-
Mercado deve reagir ao resultado das urnas com foco em Bolsa, dólar e jurosA Crítica de Campo Grandehá 2 h
-
Volkswagen Virtus 2027 terá novo câmbio automático de oito marchasMundo do Automóvel para PCDhá 5 h
-
Mato Grosso semeia 10,23% da soja e mantém ritmo abaixo da safra 2025/26Notícias Agrícolashá 6 h
-
Eleições 2026: entenda como a votação no exterior pode impactar o dólar e o mercadoEstado de Minashá 7 h
-
Stablecoins: o dólar digital do brasileiro entrou no radar do câmbioInvesting.com Brasil - Finanças, Câmbio e Investimentoshá 8 h