Ações da Airports of Thailand (AOT)
Análise técnica de Airports of Thailand
Osciladores
Resumo
Médias móveis
| Osciladores | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 48,54 | Neutro |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 66,67 | Neutro |
| CCI (20) | -60 | Neutro |
| ADX (14) | 15,23 | Neutro |
| Awesome Oscillator | 1,26 | Neutro |
| Momentum (10) | 0,75 | Compra |
| MACD (12, 26) | 0,325 | Compra |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 44,34 | Neutro |
| Williams %R (14) | -50 | Neutro |
| Bull Bear Power | -1,78 | Venda |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 61,26 | Neutro |
| Médias móveis | Valor | Sinal |
|---|---|---|
| EMA (10) | ฿ 61,12 | Venda |
| SMA (10) | ฿ 61,30 | Venda |
| EMA (20) | ฿ 60,81 | Venda |
| SMA (20) | ฿ 60,81 | Venda |
| EMA (30) | ฿ 60,71 | Venda |
| SMA (30) | ฿ 59,96 | Compra |
| EMA (50) | ฿ 60,81 | Venda |
| SMA (50) | ฿ 60,47 | Compra |
| EMA (100) | ฿ 60,34 | Compra |
| SMA (100) | ฿ 62,21 | Venda |
| EMA (200) | ฿ 57,73 | Compra |
| SMA (200) | ฿ 57,96 | Compra |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | ฿ 59,63 | Compra |
| VWMA (20) | ฿ 60,69 | Venda |
| Hull MA (9) | ฿ 61,17 | Venda |
Suportes e resistências
Resistência
- R3฿ 67,25+11,16%Fraco
- R2฿ 65,00+7,44%Moderado
- R1฿ 62,25+2,89%Forte
Suporte
- S1฿ 60,24-0,43%Moderado
- S2฿ 58,90-2,64%Moderado
- S3฿ 57,17-5,51%Forte
- S4฿ 55,35-8,52%Forte
- S5฿ 53,50-11,57%Moderado
Os níveis são detectados automaticamente a partir de topos e fundos do gráfico diário e agrupados pela volatilidade (ATR). A força indica quantas vezes o preço reagiu em cada nível.
| Pontos de pivô (diários) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clássico | ฿ 59,42 | ฿ 59,83 | ฿ 60,67 | ฿ 61,08 | ฿ 61,92 | ฿ 62,33 | ฿ 63,17 |
| Fibonacci | ฿ 59,83 | ฿ 60,31 | ฿ 60,61 | ฿ 61,08 | ฿ 61,56 | ฿ 61,86 | ฿ 62,33 |
| Camarilla | ฿ 61,16 | ฿ 61,27 | ฿ 61,39 | ฿ 61,08 | ฿ 61,61 | ฿ 61,73 | ฿ 61,84 |
| Woodie | ฿ 59,63 | ฿ 59,94 | ฿ 60,88 | ฿ 61,19 | ฿ 62,13 | ฿ 62,44 | ฿ 63,38 |
| DeMark | — | — | ฿ 60,88 | ฿ 61,19 | ฿ 62,13 | — | — |
Previsão de preço de Airports of Thailand
| Horizonte | Cenário de baixa (95%) | Mínima (68%) | Alvo da tendência | Máxima (68%) | Cenário de alta (95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 pregões | ฿ 56,81 | ฿ 58,57 | ฿ 60,38 -0,2% | ฿ 62,24 | ฿ 64,16 |
| 21 pregões | ฿ 52,95 | ฿ 56,36 | ฿ 59,98 -0,9% | ฿ 63,84 | ฿ 67,95 |
| 63 pregões | ฿ 47,50 | ฿ 52,92 | ฿ 58,95 -2,6% | ฿ 65,68 | ฿ 73,17 |
Airports of Thailand opera sem viés técnico definido (sinal geral: Neutro).
Cenário de alta: um rompimento consistente acima de ฿ 62,25 abriria caminho para ฿ 65,00.
Cenário de baixa: um fechamento diário abaixo de ฿ 60,24 pode estender a queda até ฿ 58,90.
As faixas estatísticas se baseiam na volatilidade e na tendência históricas e não garantem preços futuros. Não é recomendação de investimento.
Sobre Airports of Thailand
As ações da Airports of Thailand (AOT) são negociadas a ฿ 60,50, em baixa de -1,63% hoje. A empresa pertence ao setor Industrial e tem valor de mercado de ฿ 864,28 bi.
A faixa de 52 semanas vai de ฿ 40,00 a ฿ 67,25, com P/L de 46,2. O papel variou -1,22% na semana e +3,42% no mês.
No gráfico diário, o sinal técnico geral de Airports of Thailand é Neutro, com IFR (RSI) de 14 dias em 48,5. O suporte mais próximo está em ฿ 60,24 e a resistência mais próxima em ฿ 62,25.
Mercados relacionados
TodosNotícias da bolsa
-
Presidente da Nexstar Media Group vende US$ 830 mil em açõesInvesting.com Brasil - Finanças, Câmbio e Investimentoshá 1 h
-
Diretor da Community West Bancshares vende US$ 981.356 em açõesInvesting.com Brasil - Finanças, Câmbio e Investimentoshá 2 h
-
Diretora do Allspring Multi Sector Income Fund compra US$ 1.040 em açõesInvesting.com Brasil - Finanças, Câmbio e Investimentoshá 2 h
-
Diretora do Allspring Global Dividend Opportunity Fund compra ações no valor de US$ 1.039Investing.com Brasil - Finanças, Câmbio e Investimentoshá 2 h
-
Diretora do Allspring Income Opportunities Fund compra ações por US$ 1.037Investing.com Brasil - Finanças, Câmbio e Investimentoshá 2 h
-
Bolsa Família dezembro 2026: calendário e quem recebe em cada dataHora Brasilhá 3 h
-
Diretor da German American Bancorp Inc compra US$ 1.200 em açõesInvesting.com Brasil - Finanças, Câmbio e Investimentoshá 3 h
-
Diretor da Richardson Electronics vende US$ 26.608 em açõesInvesting.com Brasil - Finanças, Câmbio e Investimentoshá 4 h