Storico prezzi Optimism
0,1343 $
+2,23% 24h
Prezzi storici di Optimism (OP) dal 1 giu 2022: dati OHLC annuali e mensili, gli ultimi 30 giorni e un grafico logaritmico dell’intero storico. Prezzo attuale: 0,1343 $.
Massimo storico
4,87 $
6 mar 2024
Minimo storico
0,0807 $
18 ago 2026
Rendimento dal primo dato
-89,10%
1 giu 2022
Mese migliore
+189,40%
luglio 2022
Mese peggiore
-47,68%
febbraio 2026
Caricamento…
Storico annuale del prezzo di Optimism
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2679 $ | 0,3764 $ | 0,0807 $ | 0,1343 $ | -49,85% |
| 2025 | 1,75 $ | 2,19 $ | 0,1625 $ | 0,2678 $ | -84,72% |
| 2024 | 3,71 $ | 4,87 $ | 1,06 $ | 1,75 $ | -52,70% |
| 2023 | 0,918 $ | 4,18 $ | 0,895 $ | 3,71 $ | +304,14% |
| 2022 | 1,44 $ | 2,24 $ | 0,396 $ | 0,917 $ | -36,32% |
Storico mensile del prezzo di Optimism
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|
| ottobre 2026 | 0,1296 $ | 0,1391 $ | 0,1234 $ | 0,1343 $ | +3,63% |
| settembre 2026 | 0,0936 $ | 0,151 $ | 0,0906 $ | 0,1296 $ | +38,46% |
| agosto 2026 | 0,0853 $ | 0,1235 $ | 0,0807 $ | 0,0936 $ | +9,86% |
| luglio 2026 | 0,0966 $ | 0,1114 $ | 0,0842 $ | 0,0852 $ | -11,71% |
| giugno 2026 | 0,1187 $ | 0,1333 $ | 0,0887 $ | 0,0965 $ | -18,63% |
| maggio 2026 | 0,1203 $ | 0,1819 $ | 0,1137 $ | 0,1186 $ | -1,50% |
| aprile 2026 | 0,1107 $ | 0,1373 $ | 0,1046 $ | 0,1204 $ | +8,66% |
| marzo 2026 | 0,1226 $ | 0,1395 $ | 0,0987 $ | 0,1108 $ | -9,70% |
| febbraio 2026 | 0,2344 $ | 0,2408 $ | 0,1092 $ | 0,1227 $ | -47,68% |
| gennaio 2026 | 0,2679 $ | 0,3764 $ | 0,2099 $ | 0,2345 $ | -12,43% |
| dicembre 2025 | 0,3187 $ | 0,3484 $ | 0,2509 $ | 0,2678 $ | -15,97% |
| novembre 2025 | 0,3992 $ | 0,4539 $ | 0,2876 $ | 0,3187 $ | -20,15% |
| ottobre 2025 | 0,6711 $ | 0,7664 $ | 0,1625 $ | 0,3991 $ | -40,52% |
| settembre 2025 | 0,6919 $ | 0,856 $ | 0,6337 $ | 0,671 $ | -3,02% |
| agosto 2025 | 0,667 $ | 0,884 $ | 0,614 $ | 0,6919 $ | +3,73% |
| luglio 2025 | 0,568 $ | 0,873 $ | 0,519 $ | 0,667 $ | +17,43% |
| giugno 2025 | 0,65 $ | 0,75 $ | 0,457 $ | 0,568 $ | -12,62% |
| maggio 2025 | 0,729 $ | 0,954 $ | 0,573 $ | 0,65 $ | -10,84% |
| aprile 2025 | 0,733 $ | 0,855 $ | 0,545 $ | 0,729 $ | -0,68% |
| marzo 2025 | 1,08 $ | 1,18 $ | 0,718 $ | 0,734 $ | -32,04% |
| febbraio 2025 | 1,43 $ | 1,46 $ | 0,786 $ | 1,08 $ | -24,37% |
| gennaio 2025 | 1,75 $ | 2,19 $ | 1,32 $ | 1,43 $ | -18,54% |
| dicembre 2024 | 2,45 $ | 2,77 $ | 1,61 $ | 1,75 $ | -28,42% |
| novembre 2024 | 1,61 $ | 2,62 $ | 1,30 $ | 2,45 $ | +51,92% |
| ottobre 2024 | 1,75 $ | 1,88 $ | 1,47 $ | 1,61 $ | -7,83% |
| settembre 2024 | 1,42 $ | 1,94 $ | 1,27 $ | 1,75 $ | +23,43% |
| agosto 2024 | 1,58 $ | 1,65 $ | 1,06 $ | 1,42 $ | -10,43% |
| luglio 2024 | 1,80 $ | 1,99 $ | 1,22 $ | 1,58 $ | -12,26% |
| giugno 2024 | 2,46 $ | 2,56 $ | 1,61 $ | 1,80 $ | -26,56% |
| maggio 2024 | 2,54 $ | 3,04 $ | 2,28 $ | 2,46 $ | -3,23% |
| aprile 2024 | 3,69 $ | 3,69 $ | 1,80 $ | 2,54 $ | -31,23% |
| marzo 2024 | 3,70 $ | 4,87 $ | 2,97 $ | 3,69 $ | -0,30% |
| febbraio 2024 | 2,90 $ | 4,20 $ | 2,82 $ | 3,70 $ | +27,54% |
| gennaio 2024 | 3,71 $ | 4,28 $ | 2,61 $ | 2,90 $ | -21,72% |
| dicembre 2023 | 1,67 $ | 4,18 $ | 1,63 $ | 3,71 $ | +121,65% |
| novembre 2023 | 1,40 $ | 1,93 $ | 1,32 $ | 1,67 $ | +19,77% |
Prezzi giornalieri di Optimism — ultimi 30 giorni
| Data | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Variazione % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ott 2026 | 0,1342 $ | 0,1367 $ | 0,13 $ | 0,1343 $ | +0,07% |
| 4 ott 2026 | 0,1363 $ | 0,1371 $ | 0,1306 $ | 0,1342 $ | -1,61% |
| 3 ott 2026 | 0,1272 $ | 0,1391 $ | 0,1269 $ | 0,1364 $ | +7,23% |
| 2 ott 2026 | 0,1281 $ | 0,1351 $ | 0,1234 $ | 0,1272 $ | -0,70% |
| 1 ott 2026 | 0,1296 $ | 0,1322 $ | 0,1258 $ | 0,1281 $ | -1,16% |
| 30 set 2026 | 0,1287 $ | 0,136 $ | 0,1275 $ | 0,1296 $ | +0,54% |
| 29 set 2026 | 0,1342 $ | 0,1362 $ | 0,1276 $ | 0,1289 $ | -4,02% |
| 28 set 2026 | 0,1493 $ | 0,1506 $ | 0,1319 $ | 0,1343 $ | -10,11% |
| 27 set 2026 | 0,1439 $ | 0,1495 $ | 0,1415 $ | 0,1494 $ | +3,82% |
| 26 set 2026 | 0,1464 $ | 0,151 $ | 0,1405 $ | 0,1439 $ | -1,71% |
| 25 set 2026 | 0,1315 $ | 0,1495 $ | 0,1296 $ | 0,1464 $ | +11,42% |
| 24 set 2026 | 0,1229 $ | 0,139 $ | 0,1202 $ | 0,1314 $ | +6,83% |
| 23 set 2026 | 0,1353 $ | 0,1412 $ | 0,1209 $ | 0,123 $ | -9,09% |
| 22 set 2026 | 0,1274 $ | 0,1382 $ | 0,1221 $ | 0,1353 $ | +6,12% |
| 21 set 2026 | 0,1251 $ | 0,1317 $ | 0,1217 $ | 0,1275 $ | +1,92% |
| 20 set 2026 | 0,1216 $ | 0,1332 $ | 0,1185 $ | 0,1251 $ | +2,88% |
| 19 set 2026 | 0,1206 $ | 0,1293 $ | 0,1168 $ | 0,1216 $ | +0,83% |
| 18 set 2026 | 0,101 $ | 0,1219 $ | 0,1006 $ | 0,1206 $ | +19,41% |
| 17 set 2026 | 0,0959 $ | 0,1019 $ | 0,0945 $ | 0,101 $ | +5,43% |
| 16 set 2026 | 0,0937 $ | 0,0964 $ | 0,0906 $ | 0,0958 $ | +2,24% |
| 15 set 2026 | 0,1023 $ | 0,1053 $ | 0,093 $ | 0,0937 $ | -8,50% |
| 14 set 2026 | 0,0948 $ | 0,1054 $ | 0,0938 $ | 0,1024 $ | +8,02% |
| 13 set 2026 | 0,0957 $ | 0,099 $ | 0,0941 $ | 0,0948 $ | -1,04% |
| 12 set 2026 | 0,0956 $ | 0,0982 $ | 0,0953 $ | 0,0958 $ | +0,31% |
| 11 set 2026 | 0,0938 $ | 0,1006 $ | 0,0925 $ | 0,0955 $ | +1,81% |
| 10 set 2026 | 0,0994 $ | 0,0998 $ | 0,0936 $ | 0,0938 $ | -5,73% |
| 9 set 2026 | 0,1053 $ | 0,1061 $ | 0,0978 $ | 0,0995 $ | -5,51% |
| 8 set 2026 | 0,1105 $ | 0,1127 $ | 0,1046 $ | 0,1053 $ | -4,62% |
| 7 set 2026 | 0,1102 $ | 0,1137 $ | 0,1073 $ | 0,1104 $ | +0,18% |
| 6 set 2026 | 0,1076 $ | 0,1142 $ | 0,1063 $ | 0,1102 $ | +2,42% |
Optimism ha raggiunto il massimo storico di 4,87 $ il 6 mar 2024, mentre il prezzo più basso del nostro dataset è 0,0807 $. Tutti i valori sono in dollari USA e si basano sulle chiusure giornaliere dei principali exchange.