Harga Sei
Analisis teknikal Sei
Osilator
Ringkasan
Moving average
| Osilator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (14) | 66,08 | Netral |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 59,56 | Netral |
| CCI (20) | 62,32 | Netral |
| ADX (14) | 46,27 | Beli |
| Awesome Oscillator | 0,015 | Netral |
| Momentum (10) | -0,001 | Jual |
| MACD (12, 26) | 0,007 | Beli |
| Stoch RSI (3, 3, 14, 14) | 17,41 | Beli |
| Williams %R (14) | -44,35 | Netral |
| Bull Bear Power | 0,009 | Netral |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | 45,47 | Netral |
| Moving average | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| EMA (10) | $0,07088 | Beli |
| SMA (10) | $0,07334 | Beli |
| EMA (20) | $0,06585 | Beli |
| SMA (20) | $0,06444 | Beli |
| EMA (30) | $0,06187 | Beli |
| SMA (30) | $0,05828 | Beli |
| EMA (50) | $0,05715 | Beli |
| SMA (50) | $0,05327 | Beli |
| EMA (100) | $0,05428 | Beli |
| SMA (100) | $0,04915 | Beli |
| EMA (200) | $0,06486 | Beli |
| SMA (200) | $0,05372 | Beli |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | $0,06388 | Beli |
| VWMA (20) | $0,06741 | Beli |
| Hull MA (9) | $0,07161 | Beli |
Level support dan resistance
Resistance
- R2$0,08658+17,99%Lemah
- R1$0,07954+8,39%Sedang
Support
- S1$0,07191-2,00%Kuat
- S2$0,06114-16,68%Kuat
Level dideteksi otomatis dari swing high dan swing low pada grafik harian, lalu dikelompokkan berdasarkan volatilitas (ATR). Kekuatan menunjukkan berapa kali harga bereaksi di level tersebut.
| Pivot point (harian) | S3 | S2 | S1 | P | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | $0,06668 | $0,06899 | $0,07126 | $0,07357 | $0,07584 | $0,07815 | $0,08042 |
| Fibonacci | $0,06899 | $0,07074 | $0,07182 | $0,07357 | $0,07532 | $0,0764 | $0,07815 |
| Camarilla | $0,07227 | $0,07269 | $0,07311 | $0,07357 | $0,07395 | $0,07437 | $0,07479 |
| Woodie | $0,06666 | $0,06898 | $0,07124 | $0,07356 | $0,07582 | $0,07814 | $0,0804 |
| DeMark | — | — | $0,07242 | $0,07415 | $0,077 | — | — |
Prediksi harga Sei
Prediksi harga| Jangka waktu | Skenario bearish (95%) | Rentang bawah (68%) | Target tren | Rentang atas (68%) | Skenario bullish (95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 hari | $0,06158 | $0,06843 | $0,07605 +3,6% | $0,08451 | $0,09392 |
| 30 hari | $0,05521 | $0,0687 | $0,08547 +16,5% | $0,1063 | $0,1323 |
Bias teknikal Sei bullish (sinyal keseluruhan: Beli kuat).
Skenario bullish: penembusan meyakinkan di atas $0,07954 membuka jalan menuju $0,08658.
Skenario bearish: penutupan harian di bawah $0,07191 dapat memperpanjang penurunan ke $0,06114.
Rentang statistik didasarkan pada volatilitas dan tren historis dan tidak menjamin harga di masa depan. Bukan saran investasi.
Pasar derivatif
Funding rate| Bursa | Funding | Open interest |
|---|---|---|
| MEXC | +0,0061% | $34,53 jt |
| Gate | +0,0100% | $11,77 jt |
| Bitget | +0,0100% | $10,82 jt |
| Hyperliquid | +0,0100% | $5,19 jt |
| OKX | -0,0079% | $3,76 jt |
| Kraken | +0,0525% | $852,52 rb |
| dYdX | +0,0985% | $132,56 rb |
Tentang Sei
Sei (SEI) diperdagangkan di $0,07338, naik +1,68% dalam 24 jam terakhir. Peringkatnya #118 berdasarkan kapitalisasi pasar ($494,06 jt), dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $50,61 jt.
Pasokan beredar sebanyak 6,73 M SEI. Harga tertinggi sepanjang masa $1,14 tercatat pada 15 Mar 2024, dan harga saat ini berjarak -93,6% dari level tersebut. Dalam 7 hari Sei berubah -6,04%, dalam 30 hari +58,14%, dan dalam setahun -74,42%.
Pada grafik harian, sinyal teknikal keseluruhan Sei adalah «Beli kuat» dengan RSI 14 hari di 66,1. Support terdekat di $0,07191 dan resistance terdekat di $0,07954.
Berita Sei
Semua-
Bitcoin hadapi likuidasi besar di sekitar $90.0...Pluang28 mnt lalu
-
Ethereum ajukan proposal kriptografi canggih da...Pluang28 mnt lalu
-
Harga Bitcoin (BTC) Melonjak 2%, tapi Sinyal Ini Patut Diwaspadaiinvestor.id35 mnt lalu
-
Zcash pekerjakan pelobi untuk pengaruh kebijaka...Pluang56 mnt lalu
Kripto serupa berdasarkan kapitalisasi pasar
| # | Nama | Harga | 24j |
|---|---|---|---|
| 112 | $2,07 | -0,12% | |
| 114 | $133,93 | +0,93% | |
| 116 | $0,5024 | +0,24% | |
| 120 | $0,6934 | -3,67% | |
| 122 | $0,4777 | +1,85% | |
| 124 | $0,0964 | +1,01% |