Aptos árfolyam-történet
0,8264 $
+1,31% 24ó
Aptos (APT) történeti árai 2022. okt. 19. óta: OHLC adatok évek és hónapok szerint, az elmúlt 30 nap és a teljes történet logaritmikus grafikonja. A jelenlegi ár 0,8264 $.
Történelmi csúcs
100,00 $
2022. okt. 19.
Történelmi mélypont
0,509 $
2026. aug. 30.
Hozam az első jegyzés óta
-88,71%
2022. okt. 19.
Legjobb hónap
+385,73%
2023. január
Leggyengébb hónap
-49,05%
2024. április
Betöltés…
Aptos éves árfolyam-története
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,66 $ | 2,01 $ | 0,509 $ | 0,8264 $ | -50,19% |
| 2025 | 8,71 $ | 10,66 $ | 0,747 $ | 1,66 $ | -80,95% |
| 2024 | 9,39 $ | 19,37 $ | 4,32 $ | 8,71 $ | -7,21% |
| 2023 | 3,45 $ | 20,40 $ | 3,41 $ | 9,39 $ | +172,30% |
| 2022 | 1,00 $ | 100,00 $ | 1,00 $ | 3,45 $ | +244,73% |
Aptos havi árfolyam-története
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. október | 0,7707 $ | 0,8595 $ | 0,7529 $ | 0,8264 $ | +7,23% |
| 2026. szeptember | 0,536 $ | 0,8897 $ | 0,524 $ | 0,7707 $ | +43,52% |
| 2026. augusztus | 0,557 $ | 0,714 $ | 0,509 $ | 0,537 $ | -3,42% |
| 2026. július | 0,572 $ | 0,651 $ | 0,551 $ | 0,556 $ | -2,80% |
| 2026. június | 0,947 $ | 0,961 $ | 0,555 $ | 0,572 $ | -39,53% |
| 2026. május | 0,995 $ | 1,24 $ | 0,888 $ | 0,946 $ | -4,92% |
| 2026. április | 0,893 $ | 1,04 $ | 0,807 $ | 0,995 $ | +11,30% |
| 2026. március | 0,962 $ | 1,13 $ | 0,872 $ | 0,894 $ | -7,07% |
| 2026. február | 1,27 $ | 1,30 $ | 0,79 $ | 0,962 $ | -24,55% |
| 2026. január | 1,66 $ | 2,01 $ | 1,14 $ | 1,28 $ | -23,15% |
| 2025. december | 1,99 $ | 2,04 $ | 1,42 $ | 1,66 $ | -16,47% |
| 2025. november | 3,26 $ | 3,43 $ | 1,97 $ | 1,99 $ | -39,06% |
| 2025. október | 4,41 $ | 5,65 $ | 0,747 $ | 3,26 $ | -26,03% |
| 2025. szeptember | 4,25 $ | 4,78 $ | 3,90 $ | 4,41 $ | +3,55% |
| 2025. augusztus | 4,32 $ | 5,15 $ | 4,05 $ | 4,26 $ | -1,50% |
| 2025. július | 4,89 $ | 5,66 $ | 4,26 $ | 4,32 $ | -11,69% |
| 2025. június | 4,73 $ | 5,30 $ | 3,75 $ | 4,89 $ | +3,47% |
| 2025. május | 5,35 $ | 6,28 $ | 4,52 $ | 4,73 $ | -11,56% |
| 2025. április | 5,27 $ | 5,69 $ | 3,89 $ | 5,35 $ | +1,52% |
| 2025. március | 6,45 $ | 6,81 $ | 4,91 $ | 5,27 $ | -18,48% |
| 2025. február | 7,81 $ | 7,86 $ | 4,57 $ | 6,46 $ | -17,18% |
| 2025. január | 8,71 $ | 10,66 $ | 6,86 $ | 7,80 $ | -10,45% |
| 2024. december | 13,39 $ | 15,33 $ | 8,61 $ | 8,71 $ | -34,95% |
| 2024. november | 9,09 $ | 14,11 $ | 7,74 $ | 13,39 $ | +47,14% |
| 2024. október | 7,67 $ | 11,24 $ | 7,23 $ | 9,10 $ | +18,64% |
| 2024. szeptember | 6,48 $ | 8,64 $ | 5,48 $ | 7,67 $ | +18,18% |
| 2024. augusztus | 6,42 $ | 7,57 $ | 4,32 $ | 6,49 $ | +1,09% |
| 2024. július | 7,07 $ | 7,66 $ | 5,16 $ | 6,42 $ | -9,32% |
| 2024. június | 9,15 $ | 9,40 $ | 6,32 $ | 7,08 $ | -22,62% |
| 2024. május | 8,70 $ | 9,74 $ | 7,71 $ | 9,15 $ | +5,17% |
| 2024. április | 17,07 $ | 17,90 $ | 7,30 $ | 8,70 $ | -49,05% |
| 2024. március | 11,71 $ | 19,37 $ | 10,75 $ | 17,08 $ | +45,79% |
| 2024. február | 8,85 $ | 13,16 $ | 8,45 $ | 11,71 $ | +32,34% |
| 2024. január | 9,39 $ | 11,10 $ | 7,50 $ | 8,85 $ | -5,72% |
| 2023. december | 6,98 $ | 10,99 $ | 6,90 $ | 9,39 $ | +34,51% |
| 2023. november | 7,05 $ | 8,47 $ | 6,30 $ | 6,98 $ | -1,00% |
Aptos napi árfolyamok — elmúlt 30 nap
| Dátum | Nyitó | Csúcs | Mélypont | Záró | Változás % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. okt. 6. | 0,8451 $ | 0,8499 $ | 0,81 $ | 0,8264 $ | -2,21% |
| 2026. okt. 5. | 0,8014 $ | 0,8595 $ | 0,7852 $ | 0,8451 $ | +5,43% |
| 2026. okt. 4. | 0,8036 $ | 0,8167 $ | 0,7896 $ | 0,8016 $ | -0,25% |
| 2026. okt. 3. | 0,7938 $ | 0,8221 $ | 0,7794 $ | 0,8036 $ | +1,25% |
| 2026. okt. 2. | 0,776 $ | 0,849 $ | 0,7705 $ | 0,7937 $ | +2,25% |
| 2026. okt. 1. | 0,7707 $ | 0,7911 $ | 0,7529 $ | 0,7762 $ | +0,71% |
| 2026. szept. 30. | 0,7903 $ | 0,825 $ | 0,757 $ | 0,7707 $ | -2,48% |
| 2026. szept. 29. | 0,8299 $ | 0,8549 $ | 0,7769 $ | 0,7903 $ | -4,76% |
| 2026. szept. 28. | 0,8643 $ | 0,875 $ | 0,7955 $ | 0,8298 $ | -4,02% |
| 2026. szept. 27. | 0,8518 $ | 0,875 $ | 0,8297 $ | 0,8646 $ | +1,49% |
| 2026. szept. 26. | 0,8724 $ | 0,8897 $ | 0,8215 $ | 0,8519 $ | -2,35% |
| 2026. szept. 25. | 0,8093 $ | 0,8886 $ | 0,7882 $ | 0,8724 $ | +7,78% |
| 2026. szept. 24. | 0,7544 $ | 0,85 $ | 0,7412 $ | 0,8094 $ | +7,28% |
| 2026. szept. 23. | 0,829 $ | 0,8584 $ | 0,735 $ | 0,7545 $ | -8,99% |
| 2026. szept. 22. | 0,795 $ | 0,84 $ | 0,748 $ | 0,829 $ | +4,28% |
| 2026. szept. 21. | 0,739 $ | 0,808 $ | 0,728 $ | 0,795 $ | +7,43% |
| 2026. szept. 20. | 0,725 $ | 0,766 $ | 0,707 $ | 0,74 $ | +2,07% |
| 2026. szept. 19. | 0,732 $ | 0,783 $ | 0,696 $ | 0,725 $ | -0,96% |
| 2026. szept. 18. | 0,598 $ | 0,747 $ | 0,595 $ | 0,732 $ | +22,41% |
| 2026. szept. 17. | 0,555 $ | 0,60 $ | 0,552 $ | 0,598 $ | +7,75% |
| 2026. szept. 16. | 0,547 $ | 0,557 $ | 0,524 $ | 0,555 $ | +1,46% |
| 2026. szept. 15. | 0,59 $ | 0,591 $ | 0,542 $ | 0,547 $ | -7,29% |
| 2026. szept. 14. | 0,589 $ | 0,609 $ | 0,582 $ | 0,59 $ | +0,34% |
| 2026. szept. 13. | 0,601 $ | 0,613 $ | 0,582 $ | 0,588 $ | -2,16% |
| 2026. szept. 12. | 0,596 $ | 0,623 $ | 0,595 $ | 0,601 $ | +0,84% |
| 2026. szept. 11. | 0,642 $ | 0,662 $ | 0,589 $ | 0,596 $ | -7,02% |
| 2026. szept. 10. | 0,627 $ | 0,655 $ | 0,606 $ | 0,641 $ | +2,23% |
| 2026. szept. 9. | 0,648 $ | 0,685 $ | 0,619 $ | 0,627 $ | -3,24% |
| 2026. szept. 8. | 0,64 $ | 0,673 $ | 0,624 $ | 0,648 $ | +1,09% |
| 2026. szept. 7. | 0,624 $ | 0,65 $ | 0,611 $ | 0,641 $ | +2,72% |
A(z) Aptos 2022. okt. 19. érte el 100,00 $ értékű történelmi csúcsát, adatainkban a legalacsonyabb ár 0,509 $. Minden érték amerikai dollárban, a nagy tőzsdék napi záróárai alapján szerepel.