Aptos-এর দামের ইতিহাস
19 অক্টো, 2022 থেকে Aptos (APT)-এর ঐতিহাসিক দাম: বছর ও মাস অনুযায়ী OHLC ডেটা, গত ৩০ দিন এবং পুরো ইতিহাসের লগারিদমিক চার্ট। বর্তমান দাম 0.3719$।
সর্বকালের সর্বোচ্চ
100.00$
19 অক্টো, 2022
সর্বকালের সর্বনিম্ন
0.3355$
21 নভে, 2026
প্রথম রেকর্ড থেকে রিটার্ন
-94.92%
19 অক্টো, 2022
সেরা মাস
+385.73%
জানুয়ারী 2023
সবচেয়ে খারাপ মাস
-49.05%
এপ্রিল 2024
লোড হচ্ছে…
বছরভিত্তিক Aptos-এর দামের ইতিহাস
| তারিখ | ওপেন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | ক্লোজ | পরিবর্তন % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.66$ | 2.01$ | 0.3355$ | 0.3718$ | -77.59% |
| 2025 | 8.71$ | 10.66$ | 0.747$ | 1.66$ | -80.95% |
| 2024 | 9.39$ | 19.37$ | 4.32$ | 8.71$ | -7.21% |
| 2023 | 3.45$ | 20.40$ | 3.41$ | 9.39$ | +172.30% |
| 2022 | 1.00$ | 100.00$ | 1.00$ | 3.45$ | +244.73% |
মাসভিত্তিক Aptos-এর দামের ইতিহাস
| তারিখ | ওপেন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | ক্লোজ | পরিবর্তন % |
|---|---|---|---|---|---|
| নভেম্বর 2026 | 0.6329$ | 0.6604$ | 0.3355$ | 0.3718$ | -41.26% |
| অক্টোবর 2026 | 0.7707$ | 0.9655$ | 0.5753$ | 0.633$ | -17.87% |
| সেপ্টেম্বর 2026 | 0.536$ | 0.8897$ | 0.524$ | 0.7707$ | +43.52% |
| আগস্ট 2026 | 0.557$ | 0.714$ | 0.509$ | 0.537$ | -3.42% |
| জুলাই 2026 | 0.572$ | 0.651$ | 0.551$ | 0.556$ | -2.80% |
| জুন 2026 | 0.947$ | 0.961$ | 0.555$ | 0.572$ | -39.53% |
| মে 2026 | 0.995$ | 1.24$ | 0.888$ | 0.946$ | -4.92% |
| এপ্রিল 2026 | 0.893$ | 1.04$ | 0.807$ | 0.995$ | +11.30% |
| মার্চ 2026 | 0.962$ | 1.13$ | 0.872$ | 0.894$ | -7.07% |
| ফেব্রুয়ারী 2026 | 1.27$ | 1.30$ | 0.79$ | 0.962$ | -24.55% |
| জানুয়ারী 2026 | 1.66$ | 2.01$ | 1.14$ | 1.28$ | -23.15% |
| ডিসেম্বর 2025 | 1.99$ | 2.04$ | 1.42$ | 1.66$ | -16.47% |
| নভেম্বর 2025 | 3.26$ | 3.43$ | 1.97$ | 1.99$ | -39.06% |
| অক্টোবর 2025 | 4.41$ | 5.65$ | 0.747$ | 3.26$ | -26.03% |
| সেপ্টেম্বর 2025 | 4.25$ | 4.78$ | 3.90$ | 4.41$ | +3.55% |
| আগস্ট 2025 | 4.32$ | 5.15$ | 4.05$ | 4.26$ | -1.50% |
| জুলাই 2025 | 4.89$ | 5.66$ | 4.26$ | 4.32$ | -11.69% |
| জুন 2025 | 4.73$ | 5.30$ | 3.75$ | 4.89$ | +3.47% |
| মে 2025 | 5.35$ | 6.28$ | 4.52$ | 4.73$ | -11.56% |
| এপ্রিল 2025 | 5.27$ | 5.69$ | 3.89$ | 5.35$ | +1.52% |
| মার্চ 2025 | 6.45$ | 6.81$ | 4.91$ | 5.27$ | -18.48% |
| ফেব্রুয়ারী 2025 | 7.81$ | 7.86$ | 4.57$ | 6.46$ | -17.18% |
| জানুয়ারী 2025 | 8.71$ | 10.66$ | 6.86$ | 7.80$ | -10.45% |
| ডিসেম্বর 2024 | 13.39$ | 15.33$ | 8.61$ | 8.71$ | -34.95% |
| নভেম্বর 2024 | 9.09$ | 14.11$ | 7.74$ | 13.39$ | +47.14% |
| অক্টোবর 2024 | 7.67$ | 11.24$ | 7.23$ | 9.10$ | +18.64% |
| সেপ্টেম্বর 2024 | 6.48$ | 8.64$ | 5.48$ | 7.67$ | +18.18% |
| আগস্ট 2024 | 6.42$ | 7.57$ | 4.32$ | 6.49$ | +1.09% |
| জুলাই 2024 | 7.07$ | 7.66$ | 5.16$ | 6.42$ | -9.32% |
| জুন 2024 | 9.15$ | 9.40$ | 6.32$ | 7.08$ | -22.62% |
| মে 2024 | 8.70$ | 9.74$ | 7.71$ | 9.15$ | +5.17% |
| এপ্রিল 2024 | 17.07$ | 17.90$ | 7.30$ | 8.70$ | -49.05% |
| মার্চ 2024 | 11.71$ | 19.37$ | 10.75$ | 17.08$ | +45.79% |
| ফেব্রুয়ারী 2024 | 8.85$ | 13.16$ | 8.45$ | 11.71$ | +32.34% |
| জানুয়ারী 2024 | 9.39$ | 11.10$ | 7.50$ | 8.85$ | -5.72% |
| ডিসেম্বর 2023 | 6.98$ | 10.99$ | 6.90$ | 9.39$ | +34.51% |
Aptos-এর দৈনিক দাম — গত ৩০ দিন
| তারিখ | ওপেন | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | ক্লোজ | পরিবর্তন % |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 নভে, 2026 | 0.3697$ | 0.3792$ | 0.3355$ | 0.3718$ | +0.51% |
| 20 নভে, 2026 | 0.4121$ | 0.4137$ | 0.3589$ | 0.3699$ | -10.22% |
| 19 নভে, 2026 | 0.432$ | 0.4372$ | 0.4067$ | 0.412$ | -4.65% |
| 18 নভে, 2026 | 0.4549$ | 0.4549$ | 0.4205$ | 0.4321$ | -5.05% |
| 17 নভে, 2026 | 0.4534$ | 0.4625$ | 0.4315$ | 0.4551$ | +0.42% |
| 16 নভে, 2026 | 0.4579$ | 0.4708$ | 0.4471$ | 0.4532$ | -1.05% |
| 15 নভে, 2026 | 0.4494$ | 0.4623$ | 0.4333$ | 0.458$ | +1.87% |
| 14 নভে, 2026 | 0.5357$ | 0.5377$ | 0.4283$ | 0.4496$ | -16.10% |
| 13 নভে, 2026 | 0.5553$ | 0.5598$ | 0.5213$ | 0.5359$ | -3.48% |
| 12 নভে, 2026 | 0.5634$ | 0.5666$ | 0.5336$ | 0.5552$ | -1.47% |
| 11 নভে, 2026 | 0.5661$ | 0.587$ | 0.5516$ | 0.5635$ | -0.48% |
| 10 নভে, 2026 | 0.588$ | 0.5965$ | 0.5538$ | 0.5662$ | -3.71% |
| 9 নভে, 2026 | 0.5719$ | 0.6001$ | 0.56$ | 0.588$ | +2.80% |
| 8 নভে, 2026 | 0.6024$ | 0.6028$ | 0.5535$ | 0.572$ | -5.06% |
| 7 নভে, 2026 | 0.605$ | 0.608$ | 0.5903$ | 0.6025$ | -0.41% |
| 6 নভে, 2026 | 0.5852$ | 0.623$ | 0.5852$ | 0.605$ | +3.42% |
| 5 নভে, 2026 | 0.6414$ | 0.6506$ | 0.5691$ | 0.585$ | -8.79% |
| 4 নভে, 2026 | 0.6182$ | 0.6604$ | 0.5918$ | 0.6414$ | +3.75% |
| 3 নভে, 2026 | 0.6224$ | 0.6296$ | 0.6068$ | 0.6182$ | -0.61% |
| 2 নভে, 2026 | 0.6297$ | 0.6397$ | 0.6137$ | 0.622$ | -1.19% |
| 1 নভে, 2026 | 0.6329$ | 0.642$ | 0.616$ | 0.6295$ | -0.55% |
| 31 অক্টো, 2026 | 0.6517$ | 0.6573$ | 0.629$ | 0.633$ | -2.88% |
| 30 অক্টো, 2026 | 0.6166$ | 0.657$ | 0.5753$ | 0.6518$ | +5.67% |
| 29 অক্টো, 2026 | 0.7006$ | 0.7078$ | 0.6028$ | 0.6168$ | -11.94% |
| 28 অক্টো, 2026 | 0.6965$ | 0.73$ | 0.6758$ | 0.7004$ | +0.56% |
| 27 অক্টো, 2026 | 0.6982$ | 0.701$ | 0.674$ | 0.6965$ | -0.24% |
| 26 অক্টো, 2026 | 0.7022$ | 0.7138$ | 0.6845$ | 0.6982$ | -0.58% |
| 25 অক্টো, 2026 | 0.7165$ | 0.7201$ | 0.6884$ | 0.7023$ | -1.98% |
| 24 অক্টো, 2026 | 0.737$ | 0.7409$ | 0.695$ | 0.7165$ | -2.79% |
| 23 অক্টো, 2026 | 0.7532$ | 0.7805$ | 0.7163$ | 0.7371$ | -2.15% |
Aptos 19 অক্টো, 2022-এ 100.00$-এর সর্বকালের সর্বোচ্চে পৌঁছেছিল, আর আমাদের ডেটায় সর্বনিম্ন দাম 0.3355$। সব মান মার্কিন ডলারে, বড় এক্সচেঞ্জগুলোর দৈনিক ক্লোজ অনুযায়ী।