היסטוריית מחירי PayPal USD
מחירי PayPal USD (PYUSD) ההיסטוריים מאז 14 באוג׳ 2023: נתוני OHLC לפי שנה וחודש, 30 הימים האחרונים וגרף לוגריתמי של כל ההיסטוריה. המחיר הנוכחי 1.00 $.
שיא כל הזמנים
236,493.17 $
14 באוג׳ 2023
שפל כל הזמנים
0.09621 $
21 באוג׳ 2023
תשואה מאז הרישום הראשון
-99.99%
14 באוג׳ 2023
החודש הטוב ביותר
+0.45%
דצמבר 2023
החודש הגרוע ביותר
-0.45%
ספטמבר 2023
טוען…
היסטוריית מחירי PayPal USD לפי שנה
| תאריך | פתיחה | גבוה | נמוך | סגירה | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.9996 $ | 1.00 $ | 0.9986 $ | 0.9997 $ | 0.00% |
| 2025 | 0.9995 $ | 1.00 $ | 0.9944 $ | 0.9996 $ | +0.01% |
| 2024 | 1.00 $ | 1.01 $ | 0.9919 $ | 0.9995 $ | -0.12% |
| 2023 | 992.97 $ | 236,493.17 $ | 0.09621 $ | 1.00 $ | +0.11% |
| 2026 | 0.9996 $ | 1.00 $ | 0.9986 $ | 0.9997 $ | 0.00% |
| 2025 | 0.9995 $ | 1.00 $ | 0.9944 $ | 0.9996 $ | +0.01% |
| 2024 | 1.00 $ | 1.01 $ | 0.9919 $ | 0.9995 $ | -0.12% |
| 2023 | 992.97 $ | 236,493.17 $ | 0.09621 $ | 1.00 $ | -99.90% |
היסטוריית מחירי PayPal USD לפי חודש
| תאריך | פתיחה | גבוה | נמוך | סגירה | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| נובמבר 2026 | 0.9994 $ | 1.00 $ | 0.9989 $ | 0.9997 $ | +0.02% |
| אוקטובר 2026 | 0.9998 $ | 1.00 $ | 0.9986 $ | 0.9994 $ | -0.04% |
| ספטמבר 2026 | 0.9998 $ | 1.00 $ | 0.9993 $ | 0.9998 $ | +0.01% |
| אוגוסט 2026 | 0.9998 $ | 1.00 $ | 0.9993 $ | 0.9998 $ | -0.01% |
| יולי 2026 | 0.9997 $ | 1.00 $ | 0.9994 $ | 0.9998 $ | +0.01% |
| יוני 2026 | 0.9996 $ | 1.00 $ | 0.9993 $ | 0.9997 $ | +0.01% |
| מאי 2026 | 0.9998 $ | 1.00 $ | 0.9993 $ | 0.9996 $ | -0.02% |
| אפריל 2026 | 0.9999 $ | 1.00 $ | 0.9993 $ | 0.9998 $ | -0.01% |
| מרץ 2026 | 0.9998 $ | 1.00 $ | 0.9993 $ | 0.9999 $ | 0.00% |
| פברואר 2026 | 0.9994 $ | 1.00 $ | 0.9991 $ | 0.9998 $ | +0.03% |
| ינואר 2026 | 0.9996 $ | 1.00 $ | 0.9991 $ | 0.9995 $ | -0.01% |
| דצמבר 2025 | 0.9995 $ | 1.00 $ | 0.999 $ | 0.9996 $ | +0.01% |
| נובמבר 2025 | 0.9995 $ | 1.00 $ | 0.9989 $ | 0.9995 $ | 0.00% |
| אוקטובר 2025 | 0.9996 $ | 1.00 $ | 0.9944 $ | 0.9995 $ | -0.01% |
| ספטמבר 2025 | 0.9995 $ | 1.00 $ | 0.9989 $ | 0.9996 $ | 0.00% |
| אוגוסט 2025 | 0.9996 $ | 1.00 $ | 0.9987 $ | 0.9995 $ | -0.01% |
| יולי 2025 | 0.9994 $ | 1.00 $ | 0.9988 $ | 0.9996 $ | +0.02% |
| יוני 2025 | 0.9994 $ | 1.00 $ | 0.9988 $ | 0.9994 $ | 0.00% |
| מאי 2025 | 0.9998 $ | 1.00 $ | 0.9983 $ | 0.9994 $ | -0.04% |
| אפריל 2025 | 0.9999 $ | 1.00 $ | 0.9992 $ | 0.9998 $ | 0.00% |
| מרץ 2025 | 0.9999 $ | 1.00 $ | 0.9981 $ | 0.9999 $ | 0.00% |
| פברואר 2025 | 0.9991 $ | 1.00 $ | 0.9984 $ | 0.9999 $ | +0.08% |
| ינואר 2025 | 0.9995 $ | 1.00 $ | 0.9981 $ | 0.9991 $ | -0.04% |
| דצמבר 2024 | 0.9999 $ | 1.00 $ | 0.9982 $ | 0.9995 $ | -0.01% |
| נובמבר 2024 | 0.9996 $ | 1.00 $ | 0.9975 $ | 0.9996 $ | 0.00% |
| אוקטובר 2024 | 1.00 $ | 1.00 $ | 0.9962 $ | 0.9996 $ | -0.04% |
| ספטמבר 2024 | 0.9997 $ | 1.00 $ | 0.994 $ | 1.00 $ | +0.02% |
| אוגוסט 2024 | 0.9997 $ | 1.01 $ | 0.9954 $ | 0.9997 $ | 0.00% |
| יולי 2024 | 0.9987 $ | 1.00 $ | 0.9946 $ | 0.9997 $ | +0.24% |
| יוני 2024 | 0.9977 $ | 1.00 $ | 0.9927 $ | 0.9973 $ | -0.04% |
| מאי 2024 | 0.997 $ | 1.01 $ | 0.9949 $ | 0.9977 $ | +0.07% |
| אפריל 2024 | 1.00 $ | 1.00 $ | 0.9948 $ | 0.997 $ | -0.32% |
| מרץ 2024 | 0.9971 $ | 1.00 $ | 0.9949 $ | 1.00 $ | +0.31% |
| פברואר 2024 | 0.999 $ | 1.00 $ | 0.9919 $ | 0.9971 $ | -0.20% |
| ינואר 2024 | 1.00 $ | 1.00 $ | 0.993 $ | 0.9991 $ | -0.17% |
| דצמבר 2023 | 0.9963 $ | 1.00 $ | 0.9919 $ | 1.00 $ | +0.45% |
מחירי PayPal USD יומיים — 30 הימים האחרונים
| תאריך | פתיחה | גבוה | נמוך | סגירה | שינוי % |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 בנוב׳ 2026 | 0.9996 $ | 0.9998 $ | 0.9996 $ | 0.9997 $ | 0.00% |
| 16 בנוב׳ 2026 | 1.00 $ | 1.00 $ | 0.9993 $ | 0.9996 $ | -0.05% |
| 9 בנוב׳ 2026 | 0.9997 $ | 1.00 $ | 0.9993 $ | 1.00 $ | +0.04% |
| 2 בנוב׳ 2026 | 0.9994 $ | 1.00 $ | 0.9989 $ | 0.9997 $ | +0.03% |
| 26 באוק׳ 2026 | 0.9998 $ | 1.00 $ | 0.9986 $ | 0.9994 $ | -0.04% |
| 19 באוק׳ 2026 | 0.9996 $ | 1.00 $ | 0.9995 $ | 0.9998 $ | +0.03% |
| 12 באוק׳ 2026 | 1.00 $ | 1.00 $ | 0.9993 $ | 0.9996 $ | -0.05% |
| 5 באוק׳ 2026 | 0.9998 $ | 1.00 $ | 0.9994 $ | 1.00 $ | +0.03% |
| 28 בספט׳ 2026 | 0.9997 $ | 1.00 $ | 0.9995 $ | 0.9998 $ | +0.01% |
| 21 בספט׳ 2026 | 0.9997 $ | 1.00 $ | 0.9995 $ | 0.9997 $ | 0.00% |
| 14 בספט׳ 2026 | 0.9997 $ | 1.00 $ | 0.9993 $ | 0.9997 $ | 0.00% |
| 7 בספט׳ 2026 | 0.9998 $ | 1.00 $ | 0.9995 $ | 0.9997 $ | -0.01% |
| 31 באוג׳ 2026 | 0.9997 $ | 1.00 $ | 0.9993 $ | 0.9998 $ | +0.01% |
| 24 באוג׳ 2026 | 0.9997 $ | 1.00 $ | 0.9995 $ | 0.9997 $ | -0.01% |
| 17 באוג׳ 2026 | 0.9996 $ | 1.00 $ | 0.9995 $ | 0.9997 $ | +0.01% |
| 10 באוג׳ 2026 | 0.9998 $ | 1.00 $ | 0.9995 $ | 0.9996 $ | -0.02% |
| 3 באוג׳ 2026 | 0.9998 $ | 1.00 $ | 0.9994 $ | 0.9998 $ | 0.00% |
| 27 ביולי 2026 | 0.9997 $ | 1.00 $ | 0.9994 $ | 0.9998 $ | +0.01% |
| 20 ביולי 2026 | 0.9997 $ | 1.00 $ | 0.9994 $ | 0.9997 $ | 0.00% |
| 13 ביולי 2026 | 0.9997 $ | 1.00 $ | 0.9994 $ | 0.9997 $ | 0.00% |
| 6 ביולי 2026 | 0.9997 $ | 1.00 $ | 0.9995 $ | 0.9997 $ | 0.00% |
| 29 ביוני 2026 | 0.9995 $ | 1.00 $ | 0.9994 $ | 0.9997 $ | +0.02% |
| 22 ביוני 2026 | 0.9997 $ | 1.00 $ | 0.9993 $ | 0.9995 $ | -0.02% |
| 15 ביוני 2026 | 0.9995 $ | 1.00 $ | 0.9993 $ | 0.9997 $ | +0.01% |
| 8 ביוני 2026 | 0.9997 $ | 1.00 $ | 0.9993 $ | 0.9995 $ | -0.02% |
| 1 ביוני 2026 | 0.9996 $ | 1.00 $ | 0.9994 $ | 0.9997 $ | +0.01% |
| 25 במאי 2026 | 0.9998 $ | 1.00 $ | 0.9994 $ | 0.9996 $ | -0.02% |
| 18 במאי 2026 | 0.9996 $ | 1.00 $ | 0.9993 $ | 0.9998 $ | +0.01% |
| 11 במאי 2026 | 0.9996 $ | 1.00 $ | 0.9993 $ | 0.9996 $ | 0.00% |
| 4 במאי 2026 | 0.9998 $ | 1.00 $ | 0.9994 $ | 0.9996 $ | -0.01% |
PayPal USD הגיע לשיא כל הזמנים של 236,493.17 $ ב-14 באוג׳ 2023, והמחיר הנמוך ביותר בנתונים שלנו הוא 0.09621 $. כל הערכים בדולר אמריקאי, לפי מחירי הסגירה היומיים בבורסות הגדולות.